*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
-- | -- | -- | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-2.11 | -1.32 | -2.33 | -1.59 | -0.61 | -0.47 | -0.56 | -0.61 | -- | -- | ||
-2.25 | -1.48 | -2.48 | -1.59 | -0.65 | -0.51 | -0.56 | -0.65 | -- | -- | ||
-2.27 | -1.50 | -2.50 | -1.63 | -0.66 | -0.51 | -0.56 | -0.66 | -- | -- | ||
-0.98 | -1.56 | -2.53 | -1.65 | -0.66 | -0.52 | -0.57 | -0.66 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1.00 | -1.25 | -1.52 | -0.91 | -0.25 | -0.37 | -0.41 | -0.25 | -- | -- | ||
-0.68 | -1.13 | -1.48 | -0.91 | -0.24 | -0.34 | -0.41 | -0.24 | -- | -- | ||
3.42 | 3.09 | 1.86 | 2.67 | 2.67 | 3.09 | 1.97 | 1.86 | 3.15 | 2.67 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3.70 | 3.23 | 1.45 | 1.10 | 1.10 | 3.23 | 1.92 | 1.45 | 1.78 | 1.10 | ||
3.58 | 3.11 | 1.34 | 1.08 | 1.08 | 3.11 | 1.80 | 1.34 | 1.76 | 1.08 | ||
1.60 | 1.49 | 1.70 | 2.54 | 2.54 | 1.49 | 1.56 | 1.70 | 2.43 | 2.54 | ||
-- | -- | -- | 7.38 | 11.04 | -- | -- | -- | 18.30 | 7.38 | ||
財務比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
-61.32 | -43.32 | -106.90 | -126.41 | -45.60 | -59.00 | -87.09 | -156.49 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -18.86 | -8.40 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-38.51 | -27.04 | -54.82 | -37.31 | -14.26 | -36.83 | -48.33 | -66.04 | -- | -- | ||
-63.33 | -44.85 | -112.47 | -133.18 | -47.22 | -61.09 | -91.20 | -167.76 | 0.00 | 0.00 | ||
-39.29 | -27.63 | -56.25 | -37.88 | -14.42 | -37.63 | -49.57 | -67.96 | -- | -- | ||
-106.17 | -74.30 | -140.29 | -95.21 | -38.97 | -102.91 | -126.20 | -153.19 | -- | -- | ||
-40.96 | -29.27 | -68.37 | -58.76 | -22.30 | -40.54 | -57.31 | -87.94 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-41.18 | -68.54 | -104.09 | -61.16 | -23.35 | -87.40 | -97.98 | -108.43 | -- | -- | ||
6.15 | 6.09 | 5.20 | 5.30 | 1.01 | 6.14 | 5.52 | 5.52 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 58.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -215.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -211.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -205.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.43 | 0.46 | 1.17 | 2.30 | 2.30 | 0.46 | 0.81 | 1.17 | 1.36 | 2.30 | ||
0.63 | 0.62 | 0.37 | 0.23 | 0.23 | 0.62 | 0.47 | 0.37 | 0.34 | 0.23 | ||
0.27 | 0.28 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0.28 | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 0.54 | ||
0.34 | 0.36 | 0.62 | 0.78 | 0.78 | 0.36 | 0.52 | 0.62 | 0.66 | 0.78 | ||
-- | -- | -- | 10.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 | -- | ||
-- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 60.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -428.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 18.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
HK$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
-- | -- | -- | 169.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 71.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 98.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 58.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29.40 | 85.50 | 180.00 | 124.80 | 155.30 | 72.20 | -81.70 | 155.30 | -- | -- | ||
186.00 | 287.20 | 398.60 | 356.90 | 110.60 | 75.30 | 101.30 | 110.60 | -- | -- | ||
5.90 | -10.30 | -14.90 | -17.80 | -120.20 | -31.90 | 106.90 | -120.20 | -- | -- | ||
221.30 | 362.50 | 563.70 | 463.80 | 145.70 | 115.60 | 126.50 | 145.70 | -- | -- | ||
-221.30 | -362.50 | -563.70 | -365.40 | -145.70 | -115.60 | -126.50 | -145.70 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -215.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
8.60 | 4.70 | 4.90 | 8.30 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 0.90 | -- | -- | ||
-21.80 | -20.90 | -18.40 | -25.00 | -5.00 | -5.30 | -4.70 | -5.00 | -- | -- | ||
-13.20 | -16.20 | -13.50 | -16.70 | -4.10 | -3.40 | -3.80 | -4.10 | -- | -- | ||
-287.80 | 29.90 | 7.00 | 8.60 | 1.30 | 0.20 | 1.70 | 1.30 | -- | -- | ||
-522.30 | -348.80 | -570.20 | -373.40 | -148.50 | -118.80 | -128.60 | -148.50 | -- | -- | ||
0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-522.20 | -348.80 | -570.10 | -373.40 | -148.50 | -118.80 | -128.60 | -148.50 | -- | -- | ||
-522.20 | -348.80 | -570.10 | -373.40 | -148.50 | -118.80 | -128.60 | -148.50 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
18.90 | 15.80 | 14.80 | 15.10 | 2.20 | 5.40 | 4.20 | 2.20 | -- | -- | ||
-503.30 | -333.00 | -555.40 | -358.30 | -146.30 | -113.40 | -124.30 | -146.30 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -211.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-2.27 | -1.50 | -2.50 | -1.63 | -0.66 | -0.51 | -0.56 | -0.66 | -- | -- | ||
-2.27 | -1.50 | -2.50 | -1.63 | -0.66 | -0.51 | -0.56 | -0.66 | -- | -- | ||
222.1 | 222.1 | 222.1 | 219.4 | 219.4 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | 216.8 | 219.4 | ||
-500.40 | -328.00 | -551.80 | -348.50 | -143.50 | -113.60 | -123.90 | -143.50 | -- | -- | ||
31.40 | 34.10 | 35.30 | -- | -- | 8.90 | -- | -- | -- | -- | ||
-469.00 | -293.90 | -516.50 | -348.50 | -134.50 | -104.70 | -123.90 | -134.50 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -205.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并資產負債表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
267.00 | 238.00 | 236.60 | 385.10 | 385.10 | 238.00 | 276.40 | 236.60 | 526.90 | 385.10 | ||
492.70 | 447.90 | 175.50 | 208.70 | 208.70 | 447.90 | 161.30 | 175.50 | 173.00 | 208.70 | ||
759.70 | 685.90 | 412.00 | 593.80 | 593.80 | 685.90 | 437.70 | 412.00 | 699.90 | 593.80 | ||
-- | -- | -- | 28.10 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | 28.10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 1.60 | 0.60 | ||
0.40 | 0.70 | 0.40 | 28.70 | 28.70 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 1.60 | 28.70 | ||
-- | -- | -- | 1.50 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | 1.50 | ||
-- | -- | 4.10 | 2.10 | 2.10 | -- | -- | 4.10 | -- | 2.10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.70 | -- | ||
-- | -- | 4.10 | 3.60 | 3.60 | -- | -- | 4.10 | 11.70 | 3.60 | ||
33.60 | 23.60 | 41.00 | 32.40 | 32.40 | 23.60 | 54.20 | 41.00 | 54.00 | 32.40 | ||
793.80 | 710.20 | 457.60 | 658.50 | 658.50 | 710.20 | 492.60 | 457.60 | 767.20 | 658.50 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
292.30 | 266.60 | 261.10 | -- | -- | 266.60 | 256.10 | 261.10 | -- | -- | ||
205.80 | 199.00 | 205.90 | -- | -- | 199.00 | 200.20 | 205.90 | -- | -- | ||
8.70 | 8.60 | 2.10 | -- | -- | 8.60 | 3.00 | 2.10 | -- | -- | ||
1.90 | 2.80 | 2.50 | 356.70 | 356.70 | 2.80 | 1.30 | 2.50 | 372.80 | 356.70 | ||
508.70 | 477.10 | 471.60 | 356.70 | 356.70 | 477.10 | 460.60 | 471.60 | 372.80 | 356.70 | ||
-37.30 | -65.70 | -96.30 | -- | -- | -65.70 | -86.40 | -96.30 | -- | -- | ||
471.40 | 411.40 | 375.30 | 356.70 | 356.70 | 411.40 | 374.10 | 375.30 | 372.80 | 356.70 | ||
26.10 | 26.30 | 25.10 | 3.70 | 3.70 | 26.30 | 25.10 | 25.10 | 4.10 | 3.70 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
15.80 | 8.00 | 12.20 | 31.60 | 31.60 | 8.00 | 10.50 | 12.20 | 12.80 | 31.60 | ||
513.30 | 445.70 | 412.60 | 392.00 | 392.00 | 445.70 | 409.80 | 412.60 | 389.80 | 392.00 | ||
1,307.10 | 1,155.90 | 870.20 | 1,050.50 | 1,050.50 | 1,155.90 | 902.40 | 870.20 | 1,157.00 | 1,050.50 | ||
15.40 | 21.40 | 79.80 | 118.40 | 118.40 | 21.40 | 48.40 | 79.80 | 84.10 | 118.40 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46.00 | 40.50 | 45.50 | 101.00 | 101.00 | 40.50 | 40.80 | 45.50 | 40.50 | 101.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61.40 | 61.90 | 125.30 | 219.40 | 219.40 | 61.90 | 89.30 | 125.30 | 124.60 | 219.40 | ||
18.20 | 67.60 | 130.90 | 224.80 | 224.80 | 67.60 | 88.30 | 130.90 | 202.60 | 224.80 | ||
1.20 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 1.50 | ||
19.40 | 69.50 | 132.30 | 226.40 | 226.40 | 69.50 | 89.30 | 132.30 | 203.80 | 226.40 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4.50 | 5.00 | 17.70 | 13.50 | 13.50 | 5.00 | 13.20 | 17.70 | 83.80 | 13.50 | ||
85.30 | 136.50 | 275.40 | 459.30 | 459.30 | 136.50 | 191.70 | 275.40 | 412.20 | 459.30 | ||
335.60 | 259.70 | 245.50 | 336.40 | 336.40 | 259.70 | 257.00 | 245.50 | 335.30 | 336.40 | ||
0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | 0.70 | 0.20 | 0.50 | ||
336.00 | 260.20 | 246.20 | 336.90 | 336.90 | 260.20 | 257.00 | 246.20 | 335.50 | 336.90 | ||
0.43 | 0.46 | 1.17 | 2.30 | 2.30 | 0.46 | 0.81 | 1.17 | 1.36 | 2.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
23.50 | 20.70 | 19.50 | 18.20 | 18.20 | 20.70 | 19.30 | 19.50 | 18.80 | 18.20 | ||
359.60 | 280.90 | 265.60 | 355.20 | 355.20 | 280.90 | 276.30 | 265.60 | 354.30 | 355.20 | ||
444.90 | 417.30 | 541.00 | 814.40 | 814.40 | 417.30 | 468.00 | 541.00 | 766.40 | 814.40 | ||
203.80 | 201.60 | 229.70 | 237.10 | 237.10 | 201.60 | 225.30 | 229.70 | 239.10 | 237.10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-141.30 | -461.90 | -1,007.80 | -- | -- | -461.90 | -844.80 | -1,007.80 | -1,177.20 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
754.60 | 927.10 | 908.00 | -- | -- | 927.10 | 890.50 | 908.00 | 1,090.00 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3.70 | 49.80 | 192.40 | 7.40 | 7.40 | 49.80 | 154.60 | 192.40 | 243.90 | 7.40 | ||
820.80 | 716.60 | 322.40 | 244.50 | 244.50 | 716.60 | 425.60 | 322.40 | 395.80 | 244.50 | ||
41.40 | 22.00 | 6.80 | -8.50 | -8.50 | 22.00 | 8.80 | 6.80 | -5.20 | -8.50 | ||
862.20 | 738.60 | 329.20 | 236.00 | 236.00 | 738.60 | 434.30 | 329.20 | 390.50 | 236.00 | ||
0.63 | 0.62 | 0.37 | 0.23 | 0.23 | 0.62 | 0.47 | 0.37 | 0.34 | 0.23 | ||
合并現金流量表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
-522.30 | -348.80 | -570.20 | -373.40 | -148.50 | -118.80 | -128.60 | -148.50 | -- | -- | ||
31.40 | 34.10 | 35.30 | -- | -- | 8.90 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -5.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-13.40 | 2.10 | -7.30 | -- | -- | -2.50 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37.30 | 27.90 | 67.40 | -- | -- | -7.70 | -- | -- | -- | -- | ||
24.00 | 30.00 | 54.70 | -- | -- | -10.20 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
14.40 | 46.40 | 143.60 | -- | -- | 41.50 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
302.50 | -13.20 | 7.70 | 174.70 | 95.40 | 3.50 | 38.70 | 95.40 | -- | -- | ||
-150.10 | -251.50 | -328.90 | -198.70 | -53.10 | -75.00 | -89.90 | -53.10 | -- | -- | ||
-71.00 | -22.50 | -8.60 | -- | -1.60 | -5.50 | -1.40 | -1.60 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-979.60 | -2,345.10 | -864.10 | -- | -175.00 | -446.70 | -139.50 | -175.00 | -- | -- | ||
740.10 | 2,359.80 | 1,133.60 | -- | 165.30 | 562.40 | 248.40 | 165.30 | -- | -- | ||
-1.20 | -3.00 | -0.10 | -- | -- | -2.20 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
8.60 | 4.30 | 5.10 | -- | 0.90 | 1.70 | 0.80 | 0.90 | -- | -- | ||
-303.00 | -6.40 | 265.90 | -26.90 | -10.50 | 109.70 | 108.40 | -10.50 | -- | -- | ||
367.40 | 254.60 | 32.30 | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 17.80 | 124.30 | -- | 48.00 | -- | 59.90 | 48.00 | -- | -- | ||
-- | -16.80 | -71.00 | -- | -24.60 | -8.40 | -4.30 | -24.60 | -- | -- | ||
-- | 1.00 | 53.30 | -- | 23.40 | -8.40 | 55.60 | 23.40 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-3.70 | -1.70 | -1.90 | -- | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -- | -- | ||
-19.10 | -17.70 | -16.70 | -- | -4.20 | -4.50 | -3.90 | -4.20 | -- | -- | ||
344.70 | 236.20 | 66.90 | 375.60 | 18.80 | -12.80 | 51.20 | 18.80 | -- | -- | ||
378.70 | 243.50 | 233.10 | 230.90 | -- | 219.20 | 206.90 | 281.80 | -- | -- | ||
-3.30 | 16.10 | -0.50 | 4.20 | -0.40 | -3.10 | -0.20 | -0.40 | -- | -- | ||
-111.70 | -5.50 | 3.50 | 154.20 | -45.20 | 18.70 | 69.50 | -45.20 | -- | -- | ||
267.00 | 238.00 | 236.60 | 385.10 | -- | 238.00 | 276.40 | 236.60 | -- | -- | ||
-72.20 | -25.40 | -8.70 | -- | -1.70 | -7.70 | -1.40 | -1.70 | -- | -- | ||
-222.30 | -276.90 | -337.60 | -198.70 | -54.80 | -82.70 | -91.30 | -54.80 | -- | -- | ||
估值比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
-- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 6.70 | 10.04 | -- | -- | -- | 10.27 | 6.70 | ||
-- | -- | -- | 6.81 | 10.22 | -- | -- | -- | 10.38 | 6.81 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 9.55 | 14.29 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 9.44 | 14.33 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -4.59 | -9.40 | -- | -- | -- | -15.17 | -- | ||
-- | -- | -- | -4.59 | -9.09 | -- | -- | -- | -14.66 | -- | ||
-- | -- | -- | -21.78 | -11.00 | -- | -- | -- | -6.82 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
-- | -- | -- | 1,639 | 2,452 | -- | -- | -- | 4,064 | 1,639 | ||
-- | -- | -- | 1,600 | 2,430 | -- | -- | -- | 3,898 | 1,600 | ||
-- | -- | -- | 7.38 | 11.04 | -- | -- | -- | 18.30 | 7.38 | ||
1.23 | 1.11 | -0.61 | -0.96 | -0.96 | 1.11 | -0.18 | -0.61 | -0.28 | -0.96 | ||
1.38 | 1.22 | -0.41 | -0.66 | -0.66 | 1.22 | 0.07 | -0.41 | 0.03 | -0.66 | ||
1.23 | 1.11 | -0.60 | -0.85 | -0.85 | 1.11 | -0.18 | -0.60 | -0.25 | -0.85 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.35 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.18 | ||
9.30 | 5.20 | 1.66 | 1.43 | 1.43 | 5.20 | 2.57 | 1.66 | 1.86 | 1.43 | ||
9.30 | 5.20 | 1.65 | 1.43 | 1.43 | 5.20 | 2.57 | 1.65 | 1.83 | 1.43 | ||
8.90 | 5.03 | 1.50 | 1.29 | 1.29 | 5.03 | 2.28 | 1.50 | 1.70 | 1.29 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 30.95 | 30.95 | -- | -- | -- | 29.20 | 23.40 | ||
-- | -- | -- | 7.38 | 5.95 | -- | -- | -- | 18.30 | 7.38 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 33.84 | -66.78 | 34.68 | 45.90 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | ||
-- | 37.35 | -75.77 | 31.73 | 47.41 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
222.07 | 222.07 | 222.07 | 219.44 | 219.44 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 216.78 | 219.44 | ||
222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 222.07 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
03/12/24 | 04/26/24 | 04/26/24 | 03/28/25 | 03/28/25 | 04/26/24 | 03/12/24 | 04/26/24 | 09/20/24 | 03/28/25 | ||
03/12/24 | 03/12/24 | 04/26/24 | 03/28/25 | 03/28/25 | 03/12/24 | 03/12/24 | 04/26/24 | 09/20/24 | 03/28/25 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 323 | -- | 325 | -- | 323 | 323 | 325 | -- | ||
0.82 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | -- | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |