
奇富科技? (HKSE:03660)
HK$177.50
▲+2.80(
+1.60%)
1.97
市凈率
7.88
市盈率
2.89
股息率 %
HK$498億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到2個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 54.41 | 48.36 | 44.63 | 49.39 | 49.88 | 12.38 | 11.32 | 11.72 | 13.32 | 13.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 22.03 | 13.96 | 14.26 | 22.04 | 22.54 | 3.76 | 3.97 | 4.80 | 6.71 | 7.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 22.03 | 13.96 | 14.26 | 22.04 | 26.81 | 3.76 | 8.23 | 4.80 | 6.71 | 7.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 21.96 | 20.45 | 23.42 | 32.34 | 33.57 | 7.97 | 6.67 | 6.82 | 8.82 | 11.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 22.06 | 20.54 | 23.70 | 32.87 | 33.57 | 7.97 | 6.67 | 6.82 | 8.82 | 11.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 24.12 | 24.79 | 14.50 | 16.74 | 16.74 | 14.50 | 18.55 | 21.97 | 16.63 | 16.74 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.62 | 2.60 | 4.49 | 4.58 | -- | -- | 2.26 | 2.32 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 59.96 | 65.20 | 76.12 | 90.95 | 90.95 | 76.12 | 77.22 | 78.25 | 88.55 | 90.95 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 55.92 | 61.73 | 72.54 | 87.15 | 87.15 | 72.54 | 73.63 | 74.71 | 84.61 | 87.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.67 | 0.63 | 2.87 | 5.25 | 5.25 | 2.87 | 2.39 | 3.67 | 4.05 | 5.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 78.70 | 64.45 | 147.90 | 177.50 | 64.45 | 71.65 | 77.85 | 121.00 | 147.90 | ||
財務比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 47.43 | 22.66 | 20.81 | 26.85 | 27.52 | 20.89 | 21.09 | 24.63 | 32.12 | 32.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 18.77 | 24.58 | 16.51 | 13.97 | 24.67 | 22.73 | 24.75 | 23.51 | 19.75 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 20.25 | 10.44 | 9.85 | 13.18 | 13.28 | 9.78 | 9.96 | 11.65 | 15.52 | 15.87 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 49.51 | 24.10 | 21.91 | 28.09 | 28.81 | 21.94 | 22.13 | 25.81 | 33.63 | 33.56 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 20.62 | 10.74 | 10.09 | 13.47 | 13.58 | 10.00 | 10.18 | 11.90 | 15.86 | 16.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 44.21 | 7.04 | 12.25 | 12.25 | 7.04 | 10.99 | 11.43 | 12.73 | 12.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.70 | 5.97 | 6.42 | 8.26 | 7.11 | 6.42 | 7.02 | 6.87 | 6.68 | 8.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 18.57 | 18.96 | 18.98 | 19.05 | 20.15 | 19.57 | 19.02 | 21.42 | 22.06 | 19.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 40.48 | 28.86 | 31.97 | 44.62 | 44.94 | 30.42 | 35.02 | 40.99 | 50.31 | 52.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 40.36 | 42.27 | 52.47 | 65.47 | 66.97 | 64.36 | 58.91 | 58.24 | 66.19 | 83.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.50 | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.04 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | -- | -- | 0.47 | 0.35 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
HK$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 2,829.00 | 4,099.00 | 5,827.00 | 7,339.00 | 7,444.00 | 1,676.00 | 1,722.00 | 1,869.00 | 1,993.00 | 1,860.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,829.00 | 4,099.00 | 5,827.00 | 7,339.00 | 7,444.00 | 1,676.00 | 1,722.00 | 1,869.00 | 1,993.00 | 1,860.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 14,660.00 | 11,475.00 | 8,835.00 | 7,649.00 | 7,650.00 | 2,321.00 | 1,889.00 | 1,757.00 | 1,952.00 | 2,051.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 17,489.00 | 15,574.00 | 14,662.00 | 14,988.00 | 15,094.00 | 3,997.00 | 3,611.00 | 3,626.00 | 3,945.00 | 3,911.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,878.00 | 2,475.00 | 2,967.00 | 3,728.00 | 3,671.00 | 962.00 | 1,042.00 | 1,123.00 | 717.00 | 789.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3,242.00 | 2,926.00 | 2,582.00 | 2,323.00 | 2,354.00 | 721.00 | 567.00 | 497.00 | 564.00 | 726.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3,769.00 | 4,878.00 | 3,340.00 | 511.00 | 517.00 | 858.00 | 344.00 | -230.00 | 70.00 | 332.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7,011.00 | 7,803.00 | 5,923.00 | 2,833.00 | 2,870.00 | 1,579.00 | 911.00 | 267.00 | 634.00 | 1,058.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8,599.00 | 5,296.00 | 5,772.00 | 8,427.00 | 8,552.00 | 1,456.00 | 1,658.00 | 2,236.00 | 2,595.00 | 2,063.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1,541.00 | -823.00 | -1,103.00 | -1,756.00 | -1,787.00 | -244.00 | -398.00 | -754.00 | -615.00 | -21.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 17.92 | 15.54 | 19.12 | 20.83 | 20.90 | 16.77 | 23.99 | 33.71 | 23.68 | 1.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7,058.00 | 4,473.00 | 4,669.00 | 6,671.00 | 6,765.00 | 1,212.00 | 1,260.00 | 1,482.00 | 1,981.00 | 2,042.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7,058.00 | 4,473.00 | 4,669.00 | 6,671.00 | 6,765.00 | 1,212.00 | 1,260.00 | 1,482.00 | 1,981.00 | 2,042.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 21.00 | 21.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7,080.00 | 4,494.00 | 4,687.00 | 6,688.00 | 6,782.00 | 1,216.00 | 1,265.00 | 1,486.00 | 1,985.00 | 2,046.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 40.48 | 28.86 | 31.97 | 44.62 | 44.94 | 30.42 | 35.02 | 40.99 | 50.31 | 52.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 23.04 | 14.37 | 14.61 | 22.44 | 22.92 | 3.84 | 4.05 | 4.89 | 6.83 | 7.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 22.03 | 13.96 | 14.26 | 22.04 | 22.54 | 3.76 | 3.97 | 4.80 | 6.71 | 7.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 321.4 | 322.0 | 328.5 | 303.5 | 289.3 | 322.9 | 318.9 | 309.5 | 296.2 | 289.3 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 81.00 | 86.00 | 81.00 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并資產負債表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 7,489.00 | 8,002.00 | 4,570.00 | 4,754.00 | 4,754.00 | 4,570.00 | 5,759.00 | 6,822.00 | 4,722.00 | 4,754.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3,237.00 | 3,737.00 | 3,698.00 | 2,513.00 | 2,513.00 | 3,698.00 | 3,102.00 | 2,191.00 | 2,481.00 | 2,513.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 15,555.00 | 22,270.00 | 35,298.00 | 36,818.00 | 36,818.00 | 35,298.00 | 32,320.00 | 31,847.00 | 31,997.00 | 36,818.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -1,628.00 | -2,047.00 | -2,877.00 | -2,877.00 | -2,047.00 | -- | -- | -- | -2,877.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 15,555.00 | 20,642.00 | 33,251.00 | 33,941.00 | 33,941.00 | 33,251.00 | 32,320.00 | 31,847.00 | 31,997.00 | 33,941.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 64.00 | 16.00 | 3,624.00 | 3,624.00 | 16.00 | 16.00 | 313.00 | 3,435.00 | 3,624.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4,066.00 | 3,495.00 | 3,343.00 | 2,393.00 | 2,393.00 | 3,343.00 | 3,104.00 | 2,319.00 | 2,442.00 | 2,393.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6,778.00 | 5,871.00 | 5,219.00 | 2,344.00 | 2,344.00 | 5,219.00 | 3,831.00 | 3,835.00 | 2,635.00 | 2,344.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 10,844.00 | 9,367.00 | 8,562.00 | 4,737.00 | 4,737.00 | 8,562.00 | 6,935.00 | 6,153.00 | 5,077.00 | 4,737.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 31.00 | 53.00 | 253.00 | 387.00 | 387.00 | 253.00 | 279.00 | 323.00 | 365.00 | 387.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,254.00 | 1,120.00 | 1,129.00 | 1,079.00 | 1,079.00 | 1,129.00 | 1,115.00 | 1,099.00 | 1,119.00 | 1,079.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 44.00 | 47.00 | 45.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,616.00 | 2,067.00 | -1,364.00 | 355.00 | 355.00 | -1,364.00 | 1,993.00 | 1,831.00 | 2,540.00 | 355.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 41,026.00 | 45,052.00 | 50,115.00 | 51,390.00 | 51,390.00 | 50,115.00 | 51,519.00 | 50,579.00 | 51,737.00 | 51,390.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11,719.00 | 15,000.00 | 16,656.00 | 17,923.00 | 17,923.00 | 16,656.00 | 17,189.00 | 17,416.00 | 17,297.00 | 17,923.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 518.00 | 202.00 | 905.00 | 1,492.00 | 1,492.00 | 905.00 | 743.00 | 1,140.00 | 1,149.00 | 1,492.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 10,156.00 | 8,709.00 | 8,480.00 | 6,088.00 | 6,088.00 | 8,480.00 | 9,535.00 | 7,658.00 | 8,078.00 | 6,088.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 22,394.00 | 23,911.00 | 26,041.00 | 25,503.00 | 25,503.00 | 26,041.00 | 27,467.00 | 26,214.00 | 26,523.00 | 25,503.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11,807.00 | 14,298.00 | 17,826.00 | 22,370.00 | 22,370.00 | 17,826.00 | -- | -- | -- | 22,370.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -136.00 | -58.00 | -38.00 | 13.00 | 13.00 | -38.00 | -- | -- | -- | 13.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6,946.00 | 6,807.00 | 6,628.00 | 4,633.00 | 4,633.00 | 6,628.00 | -- | -- | -- | 4,633.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -421.00 | -1,189.00 | -1,189.00 | -421.00 | -- | -- | -- | -1,189.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,978.00 | 24,296.00 | 25,147.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 18,617.00 | 21,047.00 | 23,995.00 | 25,827.00 | 25,827.00 | 23,995.00 | 23,978.00 | 24,296.00 | 25,147.00 | 25,827.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 16.00 | 94.00 | 79.00 | 60.00 | 60.00 | 79.00 | 74.00 | 69.00 | 66.00 | 60.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 18,632.00 | 21,141.00 | 24,074.00 | 25,887.00 | 25,887.00 | 24,074.00 | 24,052.00 | 24,365.00 | 25,213.00 | 25,887.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | ||
合并現金流量表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 7,058.00 | 4,473.00 | 4,669.00 | 6,671.00 | 6,765.00 | 1,212.00 | 1,260.00 | 1,482.00 | 1,981.00 | 2,042.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 81.00 | 86.00 | 81.00 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1,565.00 | -783.00 | -464.00 | 2,764.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 14.00 | 1.00 | 64.00 | -1,162.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 345.00 | 352.00 | 544.00 | 855.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -4,770.00 | -5,288.00 | -3,653.00 | -3,648.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -5,977.00 | -5,717.00 | -3,510.00 | -1,191.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 311.00 | 223.00 | 203.00 | 179.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5,616.00 | 7,548.00 | 6,343.00 | 4,237.00 | 3,344.00 | 1,361.00 | 867.00 | 630.00 | 631.00 | 1,216.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7,089.00 | 6,614.00 | 7,786.00 | 9,976.00 | 10,109.00 | 2,572.00 | 2,127.00 | 2,112.00 | 2,611.00 | 3,258.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -31.00 | -30.00 | -92.00 | -164.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -2.00 | -- | -29.00 | -3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -90.00 | -294.00 | -4,975.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 20.00 | 332.00 | 1,397.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -7,393.00 | -8,118.00 | -12,109.00 | -4,791.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -7,426.00 | -8,215.00 | -12,193.00 | -8,535.00 | -8,700.00 | -2,063.00 | -3,409.00 | -1,055.00 | -3,226.00 | -1,010.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 285.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -696.00 | -3,174.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 868.00 | 403.00 | 982.00 | 2,186.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -257.00 | -818.00 | -193.00 | -1,408.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 610.00 | -415.00 | 789.00 | 777.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -1,104.00 | -1,030.00 | -1,348.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,162.00 | 4,813.00 | 2,103.00 | 1,488.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,772.00 | 3,578.00 | 1,166.00 | -2,258.00 | -2,273.00 | -997.00 | 1,929.00 | -826.00 | -1,375.00 | -2,000.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8,295.00 | 9,782.00 | 11,498.00 | 8,071.00 | 8,119.00 | 8,756.00 | 8,211.00 | 8,781.00 | 9,218.00 | 6,985.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -4.00 | -20.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | -1.00 | 2.00 | 2.00 | -26.00 | 34.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,431.00 | 1,957.00 | -3,230.00 | -804.00 | -852.00 | -488.00 | 649.00 | 232.00 | -2,015.00 | 282.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 10,726.00 | 11,739.00 | 8,268.00 | 7,266.00 | 7,266.00 | 8,268.00 | 8,861.00 | 9,013.00 | 7,203.00 | 7,266.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -31.00 | -30.00 | -92.00 | -164.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7,058.00 | 6,584.00 | 7,693.00 | 9,812.00 | 10,109.00 | 2,572.00 | 2,127.00 | 2,112.00 | 2,611.00 | 3,258.00 | ||
估值比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 4.06 | 5.68 | 4.33 | 6.77 | 7.88 | 4.33 | 4.78 | 4.74 | 6.05 | 6.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.06 | 5.68 | 4.33 | 6.77 | 6.62 | 4.33 | 3.73 | 3.76 | 4.95 | 6.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 1.21 | 0.85 | 1.63 | 1.97 | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 1.37 | 1.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 1.27 | 0.89 | 1.70 | 2.06 | 0.89 | 0.97 | 1.04 | 1.43 | 1.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.07 | 3.88 | 2.64 | 4.61 | 5.37 | 2.64 | 2.94 | 3.02 | 3.84 | 4.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.05 | 3.86 | 2.61 | 4.54 | 5.37 | 2.61 | 2.94 | 3.02 | 3.84 | 4.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.64 | 1.64 | 1.38 | 3.02 | 3.61 | 1.38 | 1.56 | 1.64 | 2.39 | 3.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.19 | 1.15 | 1.08 | 2.61 | 3.09 | 1.08 | 1.16 | 1.22 | 1.95 | 2.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 46.74 | 35.29 | 32.92 | 46.74 | 44.71 | 44.77 | 37.84 | 35.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.79 | 4.01 | 3.11 | 2.89 | 4.01 | 3.60 | 5.42 | 3.80 | 3.11 | ||
估值和質量
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 25,404 | 20,316 | 42,001 | 49,812 | 20,316 | 22,248 | 24,173 | 34,362 | 42,001 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 17,698 | 16,731 | 38,799 | 46,608 | 16,731 | 17,306 | 18,560 | 30,855 | 38,799 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 78.70 | 64.45 | 147.90 | 177.50 | 64.45 | 71.65 | 77.85 | 121.00 | 147.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -48.05 | -49.38 | -68.31 | -60.52 | -60.52 | -68.31 | -70.10 | -61.66 | -64.91 | -60.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -38.23 | -41.26 | -60.36 | -54.19 | -54.19 | -60.36 | -62.60 | -56.06 | -58.46 | -54.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 271.77 | 377.96 | 377.96 | 271.77 | 281.51 | 311.76 | 359.47 | 377.96 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 464.43 | 662.35 | 660.67 | 464.43 | 480.83 | 517.88 | 610.89 | 662.35 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 166.48 | 139.24 | 152.57 | 207.87 | 229.27 | 170.73 | 179.05 | 185.72 | 211.53 | 229.27 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 18.08 | 13.53 | 18.15 | 10.21 | 10.46 | 18.30 | 16.70 | 11.86 | 12.14 | 10.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 79.85 | 97.90 | 153.80 | 204.00 | 65.80 | 80.95 | 83.20 | 121.00 | 153.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 51.75 | 52.30 | 53.40 | 70.10 | 53.70 | 53.40 | 69.50 | 70.30 | 113.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.98 | -3.96 | 2.34 | 9.91 | 9.91 | -- | 1.50 | -- | 8.54 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -1.12 | 3.43 | 7.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 20.73 | -11.12 | -7.71 | 10.66 | 11.86 | 1.50 | 16.51 | 7.87 | 14.50 | 9.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 63.00 | -36.63 | 2.18 | 54.50 | 57.29 | 25.25 | 23.44 | 32.22 | 80.14 | 87.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 307.27 | 312.59 | 320.75 | 298.01 | 285.78 | 316.28 | 312.03 | 303.76 | 290.60 | 285.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 310.49 | 322.79 | 315.23 | 283.98 | 280.63 | 315.23 | 310.51 | 310.51 | 283.98 | 283.98 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
