?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
574.5
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數90.37%
(單位:百萬)
機構持股率 %0.57%
(單位:百萬)
內部人持股率 %99.04%
568.98(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 90.37% | 519.26 |
2025-03-31 | 91.01% | 522.92 |
2025-02-28 | 91.03% | 522.69 |
2025-01-31 | 88.71% | 509.32 |
2024-12-31 | 88.49% | 508.08 |
2024-11-30 | 87.64% | 503.19 |
2024-10-31 | 93.85% | 538.82 |
每頁的行數:
1-7 / 135
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
魯恩 卡尼夫 | 2024-12-31 | 4,806,982 | 12.16% | 0.84% | 716,288,390 |
比爾·尼格倫 | 2024-12-31 | 4,131,200 | 2.81% | 0.72% | 615,590,110 |
丹尼爾·勒布 | 2024-12-31 | 2,085,000 | 4.18% | 0.36% | 310,685,850 |
杰里米·格蘭瑟姆 | 2024-12-31 | 135,569 | 0.07% | 0.02% | 20,201,140 |
凱瑟琳·伍德 | 2024-12-31 | 66,923 | 0.08% | 0.01% | 9,972,200 |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 61,454 | 0.09% | 0.01% | 9,157,260 |
泰康資產(香港) | 2024-12-31 | 34,800 | 0.76% | 0.01% | 5,185,550 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 0.57% | 3.25 |
2025-03-31 | 0.57% | 3.26 |
2025-02-28 | 0.58% | 3.33 |
2025-01-31 | 0.56% | 3.20 |
2024-12-31 | 0.56% | 3.20 |
2024-11-30 | 0.56% | 3.20 |
2024-10-31 | 0.56% | 3.23 |
每頁的行數:
1-7 / 230
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Jeffrey C. Sprecher | 1,162,908 | 2025-03-05 |
Mr. Benjamin R. Jackson | 150,079 | 2025-03-17 |
Mr. Mayur V. Kapani | 74,213 | 2025-03-14 |
Ms. Lynn C. Martin | 59,489 | 2025-03-03 |
Mr. Andrew J. Surdykowski | 50,558 | 2025-02-26 |
Mr. Douglas A. Foley | 25,733 | 2025-03-12 |
Mr. A. Warren Gardiner | 25,244 | 2025-02-28 |
Ms. Judith A. Sprieser | 23,994 | 2025-03-07 |
Ms. Elizabeth Kathryn King | 22,245 | 2025-02-18 |
Mr. Thomas E. Noonan | 20,096 | 2024-05-17 |
高管持倉榜