?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
255.79
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數92.67%
(單位:百萬)
機構持股率 %0.66%
(單位:百萬)
內部人持股率 %75.25%
192.47(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 92.67% | 236.98 |
2025-03-31 | 93.07% | 237.97 |
2025-02-28 | 93.08% | 237.99 |
2025-01-31 | 89.83% | 229.68 |
2024-12-31 | 88.90% | 227.30 |
2024-11-30 | 88.63% | 226.58 |
2024-10-31 | 92.59% | 236.71 |
每頁的行數:
1-7 / 134
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
卡爾·伊坎 | 2024-12-31 | 3,750,000 | 4.28% | 1.47% | 317,062,500 |
First Eagle投資管理公司 | 2025-03-31 | 2,449,689 | 0.40% | 0.96% | 190,120,360 |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 12,455 | 0.01% | 1,053,070 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 0.66% | 1.70 |
2025-03-31 | 0.66% | 1.69 |
2025-02-28 | 0.65% | 1.67 |
2025-01-31 | 0.65% | 1.67 |
2024-12-31 | 0.65% | 1.66 |
2024-11-30 | 0.65% | 1.65 |
2024-10-31 | 0.65% | 1.66 |
每頁的行數:
1-7 / 250
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Jon Erik Fyrwald | 29,300 | 2025-03-04 |
Ms. Deborah Borg | 25,436 | 2025-04-04 |
Ms. Christina A. Gold | 10,840 | 2024-05-03 |
Dr. Angela Strzelecki, B.S. | 9,553 | 2025-04-04 |
Mr. Michael DeVeau | 9,485 | 2025-04-04 |
Weller Charles D | 7,946 | 2006-12-31 |
Mr. Ralf Finzel | 7,679 | 2024-12-02 |
Mr. Gonzalez Susana Suarez | 7,257 | 2021-05-05 |
Ms. Beril Yildiz | 4,571 | 2025-01-15 |
Mr. Yuvraj Arora | 3,238 | 2024-11-11 |
高管持倉榜