
Mineralys Therapeutics Inc? (MLYS)
$15.01
▲+0.36(
+2.46%)
3.91
市凈率
虧損
市盈率
$9.73億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -3.76 | -0.81 | -2.34 | -3.96 | -3.94 | -0.69 | -0.79 | -0.92 | -1.21 | -1.04 | ||
limit | -3.76 | -0.81 | -2.34 | -3.96 | -3.95 | -0.69 | -0.79 | -0.92 | -1.21 | -1.04 | ||
limit | -3.77 | -0.76 | -1.99 | -3.66 | -3.64 | -0.63 | -0.70 | -0.83 | -1.13 | -0.98 | ||
limit | -3.64 | -0.76 | -1.99 | -3.66 | -3.64 | -0.63 | -0.70 | -0.83 | -1.13 | -0.98 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -2.83 | -0.75 | -2.24 | -3.43 | -3.38 | -0.72 | -0.43 | -0.61 | -1.01 | -1.34 | ||
limit | -2.83 | -0.75 | -2.24 | -3.43 | -3.38 | -0.72 | -0.43 | -0.61 | -1.01 | -1.34 | ||
limit | 2.06 | 2.82 | 5.75 | 3.98 | 3.98 | 5.75 | 6.82 | 6.26 | 5.30 | 3.98 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -4.45 | -1.34 | 5.86 | 3.84 | 3.84 | 5.86 | 6.61 | 5.84 | 4.76 | 3.84 | ||
limit | -4.45 | -1.34 | 5.86 | 3.84 | 3.84 | 5.86 | 6.61 | 5.84 | 4.76 | 3.84 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 8.60 | 12.31 | 15.01 | 8.60 | 12.91 | 11.70 | 12.11 | 12.31 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -- | -- | -76.13 | -82.24 | -69.05 | -38.62 | -44.28 | -53.08 | -85.52 | -91.45 | ||
limit | -- | -- | -51.90 | -25.65 | -17.66 | -26.33 | -22.67 | -26.48 | -33.63 | -28.52 | ||
limit | -307.79 | -47.46 | -39.28 | -77.72 | -63.89 | -36.87 | -42.09 | -49.29 | -76.82 | -82.58 | ||
limit | -- | -- | -76.13 | -82.24 | -69.05 | -38.62 | -44.28 | -53.08 | -85.52 | -91.45 | ||
limit | -307.79 | -47.46 | -39.28 | -77.72 | -63.89 | -36.87 | -42.09 | -49.29 | -76.82 | -82.58 | ||
limit | -- | -- | -4,121.57 | -1.83萬 | -4.24萬 | -5,396.49 | -1.34萬 | -38.85萬 | -43.32萬 | -33.95萬 | ||
limit | -1,566.77 | -55.99 | -48.72 | -88.99 | -74.72 | -43.88 | -49.70 | -58.46 | -91.24 | -96.72 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -774.40 | -2,410.34 | -1,996.16 | -3,728.74 | -6,065.57 | -1,207.06 | -3,887.00 | -1.24萬 | -1.08萬 | -6,127.18 | ||
limit | -- | -- | 9.88 | 10.57 | 10.38 | 9.88 | 10.20 | 10.39 | 9.81 | 10.57 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -2.06 | -0.46 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 3.06 | 1.46 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 2.04 | -1.28 | 0.95 | 0.66 | 0.66 | 0.95 | -0.19 | 0.09 | 0.68 | 0.66 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 2.42 | 5.23 | 14.30 | 23.82 | 23.82 | 4.03 | 4.61 | 5.90 | 6.12 | 7.20 | ||
limit | 16.31 | 26.25 | 70.36 | 168.58 | 168.58 | 23.69 | 30.75 | 39.27 | 53.99 | 44.57 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 18.73 | 31.48 | 84.66 | 192.40 | 192.40 | 27.71 | 35.36 | 45.17 | 60.11 | 51.77 | ||
limit | -18.73 | -31.48 | -84.66 | -192.40 | -192.40 | -27.71 | -35.36 | -45.17 | -60.11 | -51.77 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 1.68 | 12.76 | 14.59 | 14.59 | 3.32 | 3.85 | 4.15 | 3.77 | 2.81 | ||
limit | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.03 | 1.68 | 12.76 | 14.59 | 14.59 | 3.32 | 3.85 | 4.15 | 3.77 | 2.81 | ||
limit | -0.66 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 | ||
limit | -19.41 | -29.80 | -71.90 | -177.81 | -177.81 | -24.39 | -31.51 | -41.01 | -56.34 | -48.95 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -19.41 | -29.80 | -71.90 | -177.81 | -177.81 | -24.39 | -31.51 | -41.01 | -56.34 | -48.95 | ||
limit | -19.41 | -29.80 | -71.90 | -177.81 | -177.81 | -24.39 | -31.51 | -41.01 | -56.34 | -48.95 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -19.41 | -29.80 | -71.90 | -177.81 | -177.81 | -24.39 | -31.51 | -41.01 | -56.34 | -48.95 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -3.77 | -0.76 | -1.99 | -3.66 | -3.64 | -0.63 | -0.70 | -0.83 | -1.13 | -0.98 | ||
limit | -3.77 | -0.76 | -1.99 | -3.66 | -3.64 | -0.63 | -0.70 | -0.83 | -1.13 | -0.98 | ||
limit | 5.2 | 39.1 | 36.2 | 48.5 | 50.0 | 40.1 | 44.9 | 49.4 | 49.8 | 50.0 | ||
limit | -19.38 | -31.48 | -84.66 | -192.40 | -192.40 | -27.71 | -35.36 | -45.17 | -60.11 | -51.77 | ||
limit | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||
limit | -19.38 | -31.48 | -84.66 | -192.36 | -192.36 | -27.71 | -35.35 | -45.16 | -60.10 | -51.75 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | 10.61 | 87.70 | 49.30 | 114.09 | 114.09 | 49.30 | 90.42 | 67.86 | 97.27 | 114.09 | ||
limit | -- | 22.41 | 187.26 | 84.10 | 84.10 | 187.26 | 248.15 | 243.26 | 166.33 | 84.10 | ||
limit | 10.61 | 110.11 | 236.57 | 198.19 | 198.19 | 236.57 | 338.57 | 311.12 | 263.60 | 198.19 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.51 | 2.70 | 12.54 | 7.16 | 7.16 | 12.54 | 8.25 | 6.89 | 4.13 | 7.16 | ||
limit | 11.12 | 112.81 | 249.10 | 205.35 | 205.35 | 249.10 | 346.82 | 318.00 | 267.73 | 205.35 | ||
limit | -- | -- | 2.48 | -- | -- | 2.48 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | ||
limit | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 1.63 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | ||
limit | -- | 1.63 | 2.53 | 0.55 | 0.55 | 2.53 | 0.43 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | ||
limit | 11.13 | 114.44 | 251.64 | 205.90 | 205.90 | 251.64 | 347.25 | 318.49 | 268.25 | 205.90 | ||
limit | 0.76 | 1.91 | 0.60 | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 4.26 | 1.71 | 3.11 | 0.48 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 3.98 | 5.50 | 8.28 | 10.59 | 10.59 | 8.28 | 14.28 | 25.36 | 26.11 | 10.59 | ||
limit | 4.74 | 7.40 | 8.88 | 11.06 | 11.06 | 8.88 | 18.54 | 27.06 | 29.22 | 11.06 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.31 | 0.67 | 1.60 | 3.58 | 3.58 | 1.60 | 0.66 | 1.33 | 2.10 | 3.58 | ||
limit | 5.05 | 8.07 | 10.48 | 14.65 | 14.65 | 10.48 | 19.20 | 28.40 | 31.32 | 14.65 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 29.00 | 158.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 29.00 | 158.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 34.05 | 166.71 | 10.48 | 14.65 | 14.65 | 10.48 | 19.20 | 28.40 | 31.32 | 14.65 | ||
limit | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -23.01 | -52.81 | -124.71 | -302.52 | -302.52 | -124.71 | -156.22 | -197.23 | -253.57 | -302.52 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.09 | 0.54 | 365.86 | 493.77 | 493.77 | 365.86 | 484.26 | 487.32 | 490.50 | 493.77 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -22.93 | -52.27 | 241.15 | 191.26 | 191.26 | 241.15 | 328.05 | 290.10 | 236.93 | 191.26 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -22.93 | -52.27 | 241.15 | 191.26 | 191.26 | 241.15 | 328.05 | 290.10 | 236.93 | 191.26 | ||
limit | -2.06 | -0.46 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -19.41 | -29.80 | -71.90 | -177.81 | -177.81 | -24.39 | -31.51 | -41.01 | -56.34 | -48.95 | ||
limit | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||
limit | -- | -- | -0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.10 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.39 | -2.24 | -9.53 | 4.93 | 4.93 | -1.22 | 4.16 | 1.18 | 2.73 | -3.13 | ||
limit | 4.47 | 3.01 | 2.42 | 4.16 | 4.16 | -3.06 | 8.40 | 9.47 | 2.96 | -16.67 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 4.09 | 0.77 | -7.47 | 9.52 | 9.52 | -3.98 | 12.68 | 10.83 | 5.72 | -19.71 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.08 | 0.46 | 5.06 | 11.34 | 11.34 | 1.46 | 2.19 | 2.87 | 3.14 | 3.13 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.68 | -0.65 | -6.87 | -9.41 | -9.41 | -2.07 | -2.51 | -2.85 | -2.71 | -1.34 | ||
limit | -14.56 | -29.22 | -81.17 | -166.31 | -166.31 | -28.98 | -19.14 | -30.15 | -50.19 | -66.84 | ||
limit | -- | -- | -- | -0.10 | -0.10 | -- | -0.06 | -- | -0.04 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -71.76 | -347.97 | -373.45 | -373.45 | -73.09 | -123.39 | -127.26 | -58.86 | -63.93 | ||
limit | -- | 50.00 | 187.50 | 488.50 | 488.50 | 65.00 | 67.50 | 135.00 | 138.50 | 147.50 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -21.76 | -160.47 | 114.96 | 114.96 | -8.09 | -55.95 | 7.74 | 79.61 | 83.57 | ||
limit | -- | -- | 202.99 | 116.06 | 116.06 | -- | 116.12 | -0.06 | -- | -- | ||
limit | -- | -1.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 23.81 | 129.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 0.26 | 0.08 | -0.01 | -- | 0.09 | -0.09 | -- | -- | ||
limit | 23.81 | 128.02 | 203.25 | 116.14 | 116.14 | 0.07 | 116.21 | -0.15 | -- | 0.09 | ||
limit | 1.41 | 10.66 | 87.70 | 49.30 | 49.30 | 86.30 | 49.30 | 90.42 | 67.86 | 97.27 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 9.25 | 77.04 | -38.40 | 64.79 | 64.79 | -37.00 | 41.11 | -22.56 | 29.42 | 16.82 | ||
limit | 10.66 | 87.70 | 49.30 | 114.09 | 114.09 | 49.30 | 90.42 | 67.86 | 97.27 | 114.09 | ||
limit | -- | -- | -- | -0.10 | -0.10 | -- | -0.06 | -- | -0.04 | -- | ||
limit | -14.56 | -29.22 | -81.17 | -166.41 | -166.41 | -28.98 | -19.20 | -30.15 | -50.22 | -66.84 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 1.47 | 3.21 | 3.91 | 1.47 | 1.95 | 2.00 | 2.54 | 3.21 | ||
limit | -- | -- | 1.47 | 3.21 | 3.91 | 1.47 | 1.95 | 2.00 | 2.54 | 3.21 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -1.38 | -2.16 | -4.03 | -1.38 | -2.88 | -2.01 | -2.01 | -2.16 | ||
limit | -- | -- | -1.38 | -2.16 | -4.03 | -1.38 | -2.88 | -2.01 | -2.01 | -2.16 | ||
limit | -- | -- | -72.46 | -46.30 | -24.81 | -72.46 | -34.72 | -49.75 | -49.75 | -46.30 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -- | -- | 354 | 613 | 974 | 354 | 641 | 582 | 603 | 613 | ||
limit | -- | -- | 117 | 415 | 776 | 117 | 302 | 271 | 339 | 415 | ||
limit | -- | -- | 8.60 | 12.31 | 15.01 | 8.60 | 12.91 | 11.70 | 12.11 | 12.31 | ||
limit | -4.55 | -1.45 | 5.50 | 3.68 | 3.68 | 5.50 | 6.43 | 5.69 | 4.67 | 3.68 | ||
limit | -4.45 | -1.38 | 5.80 | 3.83 | 3.83 | 5.80 | 6.60 | 5.83 | 4.75 | 3.83 | ||
limit | -4.55 | -1.45 | 5.50 | 3.68 | 3.68 | 5.50 | 6.43 | 5.69 | 4.67 | 3.68 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | 3 | 2 | 2 | 3 | -- | -- | 2 | 2 | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -22.57 | -14.60 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.03 | ||
limit | -- | 18.51 | 67.46 | -61.41 | -61.41 | 67.46 | 21.00 | 9.40 | -17.93 | -61.41 | ||
limit | 2.20 | 13.98 | 23.76 | 14.02 | 14.02 | 23.76 | 18.06 | 11.20 | 8.55 | 14.02 | ||
limit | 2.20 | 13.98 | 23.76 | 14.02 | 14.02 | 23.76 | 18.06 | 11.20 | 8.55 | 14.02 | ||
limit | 2.10 | 13.65 | 22.57 | 13.53 | 13.53 | 22.57 | 17.63 | 10.96 | 8.42 | 13.53 | ||
limit | 0.00 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | -- | -- | 19.14 | 16.15 | 18.38 | 9.84 | 16.15 | 14.65 | 14.58 | 14.95 | ||
limit | -- | -- | 5.96 | 8.27 | 8.24 | 5.96 | 8.27 | 10.75 | 9.13 | 11.40 | ||
limit | 48.00 | -657.95 | -5.32 | -21.12 | -21.12 | -0.07 | -20.66 | -0.16 | -0.09 | -0.13 | ||
limit | -- | -- | -57.38 | -18.92 | -11.92 | -- | -72.49 | 0.04 | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -989.48 | 79.74 | -160.82 | -83.92 | -80.20 | -171.20 | -37.25 | -167.74 | -98.25 | -55.56 | ||
limit | -1,025.72 | 78.57 | -190.25 | -69.40 | -67.66 | -169.44 | -30.53 | -131.17 | -83.35 | -50.01 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 5.15 | 39.06 | 36.19 | 48.54 | 49.97 | 40.14 | 44.90 | 49.36 | 49.82 | 49.97 | ||
limit | 5.15 | 39.06 | 41.13 | 49.82 | 64.88 | 41.13 | 49.63 | 49.71 | 49.76 | 49.82 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 03/15/23 | 03/21/24 | 02/12/25 | 02/12/25 | 02/12/25 | 02/12/25 | 05/09/24 | 08/13/24 | 11/12/24 | 02/12/25 | ||
limit | 02/10/23 | 03/15/23 | 03/21/24 | 02/12/25 | 02/12/25 | 03/21/24 | 05/09/24 | 08/13/24 | 11/12/24 | 02/12/25 | ||
limit | -- | 03/15/23 | 03/21/24 | 02/12/25 | 02/12/25 | 03/21/24 | 05/09/24 | 08/13/24 | 11/11/24 | 02/12/25 | ||
limit | -- | -- | 29 | 8 | 8 | 29 | -- | -- | -- | 8 | ||
limit | -- | 12 | 28 | 51 | 51 | 28 | 28 | 28 | 28 | 51 | ||
limit | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |