
威達信集團? (MMC)
$227.29
▲+3.29(
+1.47%)
7.96
市凈率
27.8
市盈率
1.43
股息率 %
$1,119億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 38.64 | 41.03 | 45.56 | 49.31 | 50.52 | 13.02 | 12.54 | 11.49 | 12.23 | 14.27 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.52 | 10.44 | 12.66 | 13.96 | 14.13 | 4.47 | 3.83 | 2.76 | 2.90 | 4.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.07 | 9.01 | 11.23 | 12.46 | 12.55 | 4.09 | 3.47 | 2.40 | 2.50 | 4.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.13 | 6.04 | 7.53 | 8.18 | 8.16 | 2.82 | 2.27 | 1.51 | 1.59 | 2.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.17 | 6.85 | 7.99 | 8.80 | 8.97 | 2.82 | 2.41 | 1.63 | 1.87 | 3.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.44 | 4.87 | 6.47 | 6.85 | 7.16 | 6.64 | 6.17 | 6.37 | 6.85 | 7.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.06 | 5.93 | 7.70 | 8.04 | 8.42 | -1.75 | 2.29 | 3.71 | 3.79 | -1.37 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.85 | 6.86 | 8.53 | 8.67 | 8.99 | -1.57 | 2.45 | 3.86 | 3.94 | -1.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.48 | 2.91 | 6.83 | 4.88 | 3.26 | 2.95 | 3.36 | 3.66 | 4.88 | 3.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.00 | 2.25 | 2.60 | 3.05 | 3.97 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 0.82 | 1.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21.86 | 21.26 | 24.78 | 27.15 | 28.55 | 25.21 | 27.17 | 27.88 | 27.15 | 28.55 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -16.12 | -16.71 | -15.59 | -30.09 | -28.84 | -15.27 | -13.80 | -14.80 | -30.09 | -28.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26.14 | 27.23 | 31.37 | 44.49 | 45.50 | 31.21 | 31.38 | 30.10 | 44.49 | 45.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 173.82 | 165.48 | 189.47 | 212.41 | 227.29 | 205.98 | 210.72 | 223.09 | 212.41 | 244.03 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31.25 | 28.33 | 33.08 | 31.80 | 30.21 | 45.50 | 34.90 | 22.09 | 23.32 | 40.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.93 | 3.64 | 4.33 | 4.07 | 3.80 | 5.57 | 4.50 | 2.76 | 2.98 | 4.72 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.32 | 7.77 | 8.15 | 7.77 | 7.79 | 11.72 | 9.36 | 6.07 | 5.93 | 9.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20.89 | 15.03 | 14.04 | 14.37 | 14.22 | 20.07 | 16.05 | 10.42 | 11.01 | 19.35 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 170.25 | 176.81 | 230.81 | 237.60 | 155.50 | 240.49 | 152.22 | 116.54 | 159.33 | 220.57 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17.16 | 16.85 | 20.56 | 18.96 | 19.07 | 28.42 | 23.48 | 15.86 | 14.76 | 22.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.80 | 21.04 | 24.88 | 21.12 | 18.70 | 24.82 | 21.68 | 21.11 | 21.12 | 18.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.30 | 9.40 | 9.76 | 9.43 | 9.66 | 13.91 | 11.24 | 7.38 | 7.69 | 12.24 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.02 | 8.90 | 8.36 | 8.52 | 7.58 | 8.53 | 8.50 | 7.92 | 8.52 | 7.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.32 | 3.52 | 4.00 | 3.75 | 4.37 | 4.13 | 4.05 | 4.08 | 5.04 | 4.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 42.36 | 41.74 | 42.39 | 42.78 | 42.60 | 46.39 | 44.48 | 39.58 | 40.17 | 45.48 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21.76 | 20.66 | 23.23 | 23.78 | 23.54 | 29.74 | 26.39 | 19.45 | 18.82 | 28.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15.86 | 14.72 | 16.52 | 16.60 | 16.13 | 21.63 | 18.08 | 13.11 | 12.99 | 19.56 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27.24 | 25.43 | 27.78 | 28.32 | 27.97 | 34.28 | 30.49 | 24.03 | 23.75 | 32.56 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15.69 | 14.45 | 16.90 | 16.30 | 16.68 | -13.41 | 18.24 | 32.28 | 30.99 | -9.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.20 | 1.28 | 1.27 | 1.64 | 1.59 | 1.24 | 1.15 | 1.08 | 1.64 | 1.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.39 | 0.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.67 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.90 | 22.04 | 20.92 | 20.02 | 20.56 | 25.13 | 23.02 | 18.32 | 18.33 | 22.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.36 | 0.83 | 1.08 | 0.85 | 0.53 | 1.10 | 1.04 | 0.88 | 0.85 | 0.53 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.59 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.44 | 0.25 | 0.30 | 0.50 | 0.44 | 0.53 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 89.98 | 91.48 | 89.09 | 92.07 | 99.30 | 86.80 | 99.30 | 110.63 | 100.14 | 88.83 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 99.28 | 97.41 | 93.08 | 88.73 | 83.96 | 89.17 | 86.97 | 83.56 | 81.71 | 81.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -9.30 | -5.93 | -3.99 | 3.34 | 15.34 | -2.37 | 12.33 | 27.07 | 18.43 | 7.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | -- | 0.07 | 0.04 | 0.04 | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19,820.00 | 20,720.00 | 22,736.00 | 24,458.00 | 25,046.00 | 6,473.00 | 6,221.00 | 5,697.00 | 6,067.00 | 7,061.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11,425.00 | 12,071.00 | 13,099.00 | 13,996.00 | 14,376.00 | 3,470.00 | 3,454.00 | 3,442.00 | 3,630.00 | 3,850.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,395.00 | 8,649.00 | 9,637.00 | 10,462.00 | 10,670.00 | 3,003.00 | 2,767.00 | 2,255.00 | 2,437.00 | 3,211.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 42.36 | 41.74 | 42.39 | 42.78 | 42.60 | 46.39 | 44.48 | 39.58 | 40.17 | 45.48 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,083.00 | 4,369.00 | 4,355.00 | 4,645.00 | 4,773.00 | 1,078.00 | 1,125.00 | 1,147.00 | 1,295.00 | 1,206.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,083.00 | 4,369.00 | 4,355.00 | 4,645.00 | 4,773.00 | 1,078.00 | 1,125.00 | 1,147.00 | 1,295.00 | 1,206.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,312.00 | 4,280.00 | 5,282.00 | 5,817.00 | 5,897.00 | 1,925.00 | 1,642.00 | 1,108.00 | 1,142.00 | 2,005.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21.76 | 20.66 | 23.23 | 23.78 | 23.54 | 29.74 | 26.39 | 19.45 | 18.82 | 28.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.00 | 15.00 | 78.00 | 83.00 | 65.00 | 37.00 | 12.00 | 12.00 | 22.00 | 19.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -444.00 | -469.00 | -578.00 | -700.00 | -786.00 | -159.00 | -156.00 | -154.00 | -231.00 | -245.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -442.00 | -454.00 | -500.00 | -617.00 | -721.00 | -122.00 | -144.00 | -142.00 | -209.00 | -226.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 338.00 | 256.00 | 244.00 | 280.00 | 260.00 | 68.00 | 67.00 | 69.00 | 76.00 | 48.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,208.00 | 4,082.00 | 5,026.00 | 5,480.00 | 5,436.00 | 1,871.00 | 1,565.00 | 1,035.00 | 1,009.00 | 1,827.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,034.00 | -995.00 | -1,224.00 | -1,363.00 | -1,331.00 | -447.00 | -425.00 | -283.00 | -208.00 | -415.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.57 | 24.38 | 24.35 | 24.87 | 24.48 | 23.89 | 27.16 | 27.34 | 20.61 | 22.71 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,174.00 | 3,087.00 | 3,802.00 | 4,117.00 | 4,105.00 | 1,424.00 | 1,140.00 | 752.00 | 801.00 | 1,412.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,174.00 | 3,087.00 | 3,802.00 | 4,117.00 | 4,105.00 | 1,424.00 | 1,140.00 | 752.00 | 801.00 | 1,412.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -31.00 | -37.00 | -46.00 | -57.00 | -64.00 | -24.00 | -15.00 | -5.00 | -13.00 | -31.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,143.00 | 3,050.00 | 3,756.00 | 4,060.00 | 4,041.00 | 1,400.00 | 1,125.00 | 747.00 | 788.00 | 1,381.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15.86 | 14.72 | 16.52 | 16.60 | 16.13 | 21.63 | 18.08 | 13.11 | 12.99 | 19.56 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.20 | 6.11 | 7.60 | 8.26 | 8.21 | 2.84 | 2.28 | 1.52 | 1.60 | 2.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.13 | 6.04 | 7.53 | 8.18 | 8.16 | 2.82 | 2.27 | 1.51 | 1.59 | 2.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 513.0 | 505.0 | 499.0 | 496.0 | 495.0 | 497.0 | 496.0 | 496.0 | 496.0 | 495.0 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,652.00 | 4,551.00 | 5,604.00 | 6,180.00 | 6,222.00 | 2,030.00 | 1,721.00 | 1,189.00 | 1,240.00 | 2,072.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 747.00 | 719.00 | 713.00 | 746.00 | 784.00 | 189.00 | 176.00 | 180.00 | 201.00 | 227.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,399.00 | 5,270.00 | 6,317.00 | 6,926.00 | 7,006.00 | 2,219.00 | 1,897.00 | 1,369.00 | 1,441.00 | 2,299.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27.24 | 25.43 | 27.78 | 28.32 | 27.97 | 34.28 | 30.49 | 24.03 | 23.75 | 32.56 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,752.00 | 1,442.00 | 3,358.00 | 2,398.00 | 1,604.00 | 1,452.00 | 1,653.00 | 1,798.00 | 2,398.00 | 1,604.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,752.00 | 1,442.00 | 3,358.00 | 2,398.00 | 1,604.00 | 1,452.00 | 1,653.00 | 1,798.00 | 2,398.00 | 1,604.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,093.00 | 5,293.00 | 5,806.00 | 6,533.00 | 7,215.00 | 6,509.00 | 7,031.00 | 6,783.00 | 6,533.00 | 7,215.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 493.00 | 559.00 | 612.00 | 623.00 | 657.00 | 707.00 | 708.00 | 639.00 | 623.00 | 657.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,586.00 | 5,852.00 | 6,418.00 | 7,156.00 | 7,872.00 | 7,216.00 | 7,739.00 | 7,422.00 | 7,156.00 | 7,872.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 926.00 | 11,665.00 | 11,972.00 | 12,563.00 | 12,985.00 | 12,631.00 | 12,630.00 | 13,066.00 | 12,563.00 | 12,985.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,264.00 | 18,959.00 | 21,748.00 | 22,117.00 | 22,461.00 | 21,299.00 | 22,022.00 | 22,286.00 | 22,117.00 | 22,461.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 385.00 | 372.00 | 360.00 | 364.00 | -- | -- | -- | -- | 364.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,868.00 | 1,562.00 | 1,541.00 | 1,498.00 | -- | 1,494.00 | 1,468.00 | 1,487.00 | 1,498.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 811.00 | 772.00 | 776.00 | 696.00 | -- | -- | -- | -- | 696.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,240.00 | 1,258.00 | 1,308.00 | 1,337.00 | 3,907.00 | 2,462.00 | 2,451.00 | 2,522.00 | 1,337.00 | 3,907.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,304.00 | 3,964.00 | 3,985.00 | 3,895.00 | 3,907.00 | 3,956.00 | 3,919.00 | 4,009.00 | 3,895.00 | 3,907.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,589.00 | -1,531.00 | -1,562.00 | -1,538.00 | -1,590.00 | -1,585.00 | -1,572.00 | -1,638.00 | -1,538.00 | -1,590.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,715.00 | 2,433.00 | 2,423.00 | 2,357.00 | 2,317.00 | 2,371.00 | 2,347.00 | 2,371.00 | 2,357.00 | 2,317.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19,127.00 | 18,788.00 | 19,861.00 | 28,126.00 | 28,274.00 | 19,945.00 | 20,154.00 | 20,955.00 | 28,126.00 | 28,274.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 16,317.00 | 16,251.00 | 17,231.00 | 23,306.00 | 23,538.00 | 17,314.00 | 17,516.00 | 18,235.00 | 23,306.00 | 23,538.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,282.00 | 3,934.00 | 3,998.00 | 3,881.00 | 3,963.00 | 3,957.00 | 4,068.00 | 4,252.00 | 3,881.00 | 3,963.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26,124.00 | 25,155.00 | 26,282.00 | 34,364.00 | 34,554.00 | 26,273.00 | 26,569.00 | 27,578.00 | 34,364.00 | 34,554.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 34,388.00 | 44,114.00 | 48,030.00 | 56,481.00 | 57,015.00 | 47,572.00 | 48,591.00 | 49,864.00 | 56,481.00 | 57,015.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,165.00 | 3,278.00 | 3,403.00 | 3,402.00 | 3,450.00 | 3,379.00 | 3,205.00 | 3,099.00 | 3,402.00 | 3,450.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 198.00 | 221.00 | 321.00 | 376.00 | 554.00 | 456.00 | 505.00 | 565.00 | 376.00 | 554.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 349.00 | -- | 401.00 | -- | 400.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,363.00 | 3,499.00 | 3,724.00 | 3,778.00 | 4,404.00 | 4,184.00 | 3,710.00 | 4,065.00 | 3,778.00 | 4,404.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17.00 | 268.00 | 1,619.00 | 519.00 | 1,667.00 | 1,169.00 | 1,267.00 | 518.00 | 519.00 | 1,667.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 332.00 | 310.00 | 312.00 | 325.00 | 327.00 | 310.00 | 304.00 | 313.00 | 325.00 | 327.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 349.00 | 578.00 | 1,931.00 | 844.00 | 1,994.00 | 1,479.00 | 1,571.00 | 831.00 | 844.00 | 1,994.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,942.00 | 13,755.00 | 14,140.00 | 14,896.00 | 13,377.00 | 12,997.00 | 13,583.00 | 14,708.00 | 14,896.00 | 13,377.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6,654.00 | 17,832.00 | 19,795.00 | 19,518.00 | 19,775.00 | 18,660.00 | 18,864.00 | 19,604.00 | 19,518.00 | 19,775.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10,933.00 | 11,227.00 | 11,844.00 | 19,428.00 | 18,862.00 | 12,300.00 | 12,278.00 | 12,330.00 | 19,428.00 | 18,862.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,880.00 | 1,667.00 | 1,661.00 | 1,590.00 | 1,563.00 | 1,600.00 | 1,586.00 | 1,618.00 | 1,590.00 | 1,563.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12,813.00 | 12,894.00 | 13,505.00 | 21,018.00 | 20,425.00 | 13,900.00 | 13,864.00 | 13,948.00 | 21,018.00 | 20,425.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.20 | 1.28 | 1.27 | 1.64 | 1.59 | 1.24 | 1.15 | 1.08 | 1.64 | 1.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,632.00 | 921.00 | 779.00 | 840.00 | 832.00 | 747.00 | 715.00 | 704.00 | 840.00 | 832.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,067.00 | 1,718.00 | 1,581.00 | 1,570.00 | 1,715.00 | 1,643.00 | 1,583.00 | 1,726.00 | 1,570.00 | 1,715.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 16,512.00 | 15,533.00 | 15,865.00 | 23,428.00 | 22,972.00 | 16,290.00 | 16,162.00 | 16,378.00 | 23,428.00 | 22,972.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23,166.00 | 33,365.00 | 35,660.00 | 42,946.00 | 42,747.00 | 34,950.00 | 35,026.00 | 35,982.00 | 42,946.00 | 42,747.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 561.00 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18,389.00 | 20,301.00 | 22,759.00 | 25,306.00 | 25,881.00 | 23,456.00 | 24,578.00 | 24,520.00 | 25,306.00 | 25,881.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -4,575.00 | -5,314.00 | -5,295.00 | -6,240.00 | -5,896.00 | -5,509.00 | -5,527.00 | -4,990.00 | -6,240.00 | -5,896.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,112.00 | 1,179.00 | 1,242.00 | 1,370.00 | 1,253.00 | 1,112.00 | 1,197.00 | 1,289.00 | 1,370.00 | 1,253.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -4,478.00 | -6,207.00 | -7,076.00 | -7,655.00 | -7,734.00 | -7,198.00 | -7,442.00 | -7,692.00 | -7,655.00 | -7,734.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11,009.00 | 10,520.00 | 12,191.00 | 13,342.00 | 14,065.00 | 12,422.00 | 13,367.00 | 13,688.00 | 13,342.00 | 14,065.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 213.00 | 229.00 | 179.00 | 193.00 | 203.00 | 200.00 | 198.00 | 194.00 | 193.00 | 203.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11,222.00 | 10,749.00 | 12,370.00 | 13,535.00 | 14,268.00 | 12,622.00 | 13,565.00 | 13,882.00 | 13,535.00 | 14,268.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,174.00 | 3,087.00 | 3,802.00 | 4,117.00 | 4,105.00 | 1,424.00 | 1,140.00 | 752.00 | 801.00 | 1,412.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 747.00 | 719.00 | 713.00 | 746.00 | 784.00 | 189.00 | 176.00 | 180.00 | 201.00 | 227.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -570.00 | -492.00 | -467.00 | -467.00 | -324.00 | -742.00 | -545.00 | 466.00 | 354.00 | -599.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 574.00 | 171.00 | 195.00 | 92.00 | 13.00 | -1,779.00 | 553.00 | 644.00 | 674.00 | -1,858.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -750.00 | -691.00 | -636.00 | -700.00 | -635.00 | -15.00 | -195.00 | -304.00 | -186.00 | 50.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -746.00 | -1,012.00 | -908.00 | -1,075.00 | -946.00 | -2,536.00 | -187.00 | 806.00 | 842.00 | -2,407.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -63.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 348.00 | 367.00 | 363.00 | 368.00 | 377.00 | 103.00 | 90.00 | 90.00 | 85.00 | 112.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 56.00 | 304.00 | 288.00 | 146.00 | 141.00 | 39.00 | -4.00 | 84.00 | 27.00 | 34.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,516.00 | 3,465.00 | 4,258.00 | 4,302.00 | 4,461.00 | -781.00 | 1,215.00 | 1,912.00 | 1,956.00 | -622.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -406.00 | -470.00 | -416.00 | -316.00 | -284.00 | -87.00 | -80.00 | -73.00 | -76.00 | -55.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -859.00 | -572.00 | -993.00 | -8,542.00 | -8,259.00 | -301.00 | -343.00 | -398.00 | -7,500.00 | -18.00 | ||
