
Maravai LifeSciences Holdings Inc? (MRVI)
$2.12
▲+0.05(
+2.42%)
0.93
市凈率
虧損
市盈率
$3.05億
總市值
價值陷阱嫌疑,想好再碰
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 3.10 | 3.46 | 2.19 | 1.88 | 1.88 | 0.56 | 0.49 | 0.54 | 0.46 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | 2.31 | 2.39 | 5.40 | -1.14 | -1.10 | 5.18 | 0.02 | 0.07 | -1.04 | -0.15 | ||
limit | limit | limit | 2.18 | 2.24 | 5.03 | -1.55 | -1.52 | 5.08 | -0.09 | -0.04 | -1.14 | -0.25 | ||
limit | limit | limit | 1.56 | 1.67 | -0.90 | -1.05 | -1.02 | -0.80 | -0.09 | -0.05 | -0.70 | -0.18 | ||
limit | limit | limit | 1.60 | 1.80 | 0.03 | -0.10 | -0.16 | 0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.06 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -0.90 | -0.90 | -- | 5.07 | 4.86 | 4.03 | -0.90 | ||
limit | limit | limit | 1.37 | 2.03 | 0.46 | -0.17 | -0.17 | -0.07 | -0.11 | 0.06 | 0.03 | -0.15 | ||
limit | limit | limit | 1.43 | 2.10 | 0.96 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.06 | 0.13 | 0.09 | -0.10 | ||
limit | limit | limit | 4.19 | 4.80 | 4.35 | 2.27 | 2.27 | 4.35 | 4.23 | 4.05 | 4.08 | 2.27 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2.40 | 4.14 | 3.15 | 2.29 | 2.29 | 3.15 | 3.10 | 3.09 | 2.44 | 2.29 | ||
limit | limit | limit | 0.34 | 0.13 | -0.99 | -0.21 | -0.21 | -0.99 | -0.98 | -0.68 | -0.20 | -0.21 | ||
limit | limit | limit | 4.38 | 4.44 | 4.62 | 2.65 | 2.65 | 4.62 | 4.24 | 3.97 | 3.96 | 2.65 | ||
limit | limit | limit | 41.90 | 14.31 | 6.55 | 5.45 | 2.12 | 6.55 | 8.67 | 7.16 | 8.31 | 5.45 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 90.11 | 51.17 | -24.75 | -39.04 | -37.43 | -90.56 | -11.68 | -7.16 | -101.31 | -31.20 | ||
limit | limit | limit | 5.16 | 14.80 | -11.91 | -16.41 | -40.25 | -43.58 | -4.17 | -3.09 | -29.72 | -13.12 | ||
limit | limit | limit | 11.42 | 10.48 | -6.31 | -11.61 | -10.86 | -22.57 | -3.30 | -2.10 | -29.07 | -9.15 | ||
limit | limit | limit | 14.47 | 12.94 | -8.83 | -18.18 | -16.78 | -31.94 | -5.24 | -3.34 | -43.56 | -13.43 | ||
limit | limit | limit | 372.23 | 268.57 | 266.14 | -77.25 | -88.34 | 991.25 | -18.77 | -9.05 | -296.23 | -56.81 | ||
limit | limit | limit | 37.85 | 28.62 | 37.16 | -18.18 | -16.88 | 149.69 | -3.32 | -1.44 | -49.96 | -13.01 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -88.15 | -88.15 | -- | -42.06 | -39.95 | -102.80 | -88.15 | ||
limit | limit | limit | 40.76 | 34.75 | 0.52 | -9.47 | -9.30 | 0.22 | -9.50 | -4.35 | -8.01 | -16.09 | ||
limit | limit | limit | 7.24 | 8.39 | 1.65 | 5.58 | 7.19 | 1.65 | 2.87 | 2.58 | 1.63 | 5.58 | ||
limit | limit | limit | 5.19 | 3.52 | 7.67 | 9.66 | 8.92 | 10.05 | 7.41 | 8.49 | 9.71 | 9.61 | ||
limit | limit | limit | 82.41 | 80.87 | 48.52 | 41.79 | 41.79 | 52.65 | 40.27 | 47.86 | 43.52 | 33.62 | ||
limit | limit | limit | 67.99 | 64.15 | -9.85 | -28.04 | -28.04 | -5.45 | -31.28 | -14.59 | -23.09 | -47.59 | ||
limit | limit | limit | 22.78 | 24.94 | -41.19 | -55.89 | -55.89 | -142.92 | -18.82 | -10.33 | -151.90 | -46.35 | ||
limit | limit | limit | 74.39 | 69.08 | 246.56 | -60.54 | -60.54 | 923.33 | 3.44 | 13.02 | -226.95 | -36.72 | ||
limit | limit | limit | 44.26 | 58.76 | 21.00 | -9.14 | -9.14 | -12.15 | -22.02 | 10.74 | 5.44 | -37.21 | ||
limit | limit | limit | 1.82 | 1.07 | 1.47 | 1.16 | 1.16 | 1.47 | 1.37 | 1.29 | 1.63 | 1.16 | ||
limit | limit | limit | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | 0.30 | 0.26 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.37 | ||
limit | limit | limit | 0.72 | 0.60 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.43 | ||
limit | limit | limit | 41.31 | 34.00 | 7.44 | 8.68 | 8.12 | 8.32 | 7.05 | 9.72 | 8.33 | 6.64 | ||
limit | limit | limit | -0.08 | 3.64 | -9.59 | -0.13 | -0.13 | -9.59 | -3.24 | -1.45 | -2.52 | -0.13 | ||
limit | limit | limit | 0.50 | 0.42 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | 38.48 | 52.94 | 122.04 | 65.57 | 55.58 | 61.71 | 64.90 | 46.83 | 47.25 | 54.51 | ||
limit | limit | limit | 21.20 | 15.28 | 20.51 | 27.44 | 25.61 | 26.19 | 22.56 | 24.75 | 27.29 | 26.14 | ||
limit | limit | limit | 110.18 | 102.30 | 116.01 | 122.75 | 121.46 | 130.66 | 120.50 | 118.19 | 123.53 | 122.45 | ||
limit | limit | limit | 127.46 | 139.96 | 217.54 | 160.88 | 151.43 | 166.18 | 162.83 | 140.27 | 143.48 | 150.82 | ||
limit | limit | limit | 3.31 | 3.57 | 3.15 | 2.97 | 3.01 | 0.70 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | ||
limit | limit | limit | 0.18 | 0.19 | 0.51 | 0.58 | 0.58 | 0.47 | 0.60 | 0.52 | 0.56 | 0.66 | ||
limit | limit | limit | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.68 | 0.79 | 0.68 | 0.77 | 0.89 | ||
limit | limit | limit | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.04 | 0.03 | 0.52 | 4.17 | 4.17 | 2.16 | -- | 0.55 | 0.73 | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 799.20 | 883.00 | 288.90 | 259.20 | 259.20 | 74.10 | 64.20 | 73.40 | 65.20 | 56.40 | ||
limit | limit | limit | 140.60 | 169.00 | 148.70 | 150.90 | 150.90 | 35.10 | 38.30 | 38.30 | 36.80 | 37.40 | ||
limit | limit | limit | 658.70 | 714.00 | 140.20 | 108.30 | 108.30 | 39.00 | 25.80 | 35.10 | 28.40 | 19.00 | ||
limit | limit | limit | 82.41 | 80.87 | 48.52 | 41.79 | 41.79 | 52.65 | 40.27 | 47.86 | 43.52 | 33.62 | ||
limit | limit | limit | 100.10 | 129.30 | 151.40 | 161.80 | 161.80 | 38.50 | 40.90 | 40.60 | 39.10 | 41.20 | ||
limit | limit | limit | 15.20 | 18.40 | 17.30 | 19.20 | 19.20 | 4.60 | 5.00 | 5.30 | 4.30 | 4.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 115.30 | 147.60 | 168.70 | 181.00 | 181.00 | 43.10 | 45.90 | 45.80 | 43.40 | 45.80 | ||
limit | limit | limit | 543.40 | 566.40 | -28.50 | -72.70 | -72.70 | -4.00 | -20.10 | -10.70 | -15.10 | -26.80 | ||
limit | limit | limit | 67.99 | 64.15 | -9.85 | -28.04 | -28.04 | -5.45 | -31.28 | -14.59 | -23.09 | -47.59 | ||
limit | limit | limit | -- | 2.30 | 27.70 | 27.40 | 27.40 | 7.50 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 6.00 | ||
limit | limit | limit | -30.30 | -20.40 | -45.90 | -47.70 | -47.70 | -15.40 | -10.90 | -11.90 | -13.60 | -11.30 | ||
limit | limit | limit | -30.30 | -18.10 | -18.20 | -20.30 | -20.30 | -7.90 | -3.70 | -4.90 | -6.60 | -5.20 | ||
limit | limit | limit | 17.60 | 3.10 | 664.40 | -168.50 | -168.50 | 668.20 | 1.30 | -1.40 | -154.00 | -14.40 | ||
limit | limit | limit | 530.80 | 551.50 | 617.70 | -261.50 | -261.50 | 656.20 | -22.40 | -16.90 | -175.60 | -46.50 | ||
limit | limit | limit | -61.50 | -60.80 | -756.10 | 1.90 | 1.90 | -766.20 | -0.30 | 2.40 | -0.30 | -- | ||
limit | limit | limit | 11.59 | 11.03 | 122.40 | 0.71 | 0.71 | 116.76 | -1.21 | 14.39 | -0.18 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 469.30 | 490.70 | -138.40 | -259.60 | -259.60 | -110.00 | -22.70 | -14.50 | -176.00 | -46.50 | ||
limit | limit | limit | 469.30 | 490.70 | -138.40 | -259.60 | -259.60 | -110.00 | -22.70 | -14.50 | -176.00 | -46.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -287.20 | -270.50 | 19.30 | 114.80 | 114.80 | 4.00 | 10.60 | 6.90 | 76.90 | 20.40 | ||
limit | limit | limit | 182.00 | 220.20 | -119.00 | -144.80 | -144.90 | -106.00 | -12.10 | -7.60 | -99.00 | -26.10 | ||
limit | limit | limit | 22.78 | 24.94 | -41.19 | -55.89 | -55.89 | -142.92 | -18.82 | -10.33 | -151.90 | -46.35 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.59 | 1.67 | -0.90 | -1.05 | -1.02 | -0.80 | -0.09 | -0.05 | -0.70 | -0.18 | ||
limit | limit | limit | 1.56 | 1.67 | -0.90 | -1.05 | -1.02 | -0.80 | -0.09 | -0.05 | -0.70 | -0.18 | ||
limit | limit | limit | 257.8 | 255.3 | 131.9 | 137.9 | 141.8 | 132.1 | 132.3 | 135.8 | 141.6 | 141.8 | ||
limit | limit | limit | 561.00 | 571.90 | 663.60 | -213.80 | -213.80 | 671.60 | -11.50 | -5.00 | -162.00 | -35.20 | ||
limit | limit | limit | 33.50 | 38.10 | 48.80 | 56.90 | 56.90 | 13.00 | 13.80 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | ||
limit | limit | limit | 594.60 | 610.00 | 712.40 | -156.90 | -156.90 | 684.60 | 2.20 | 9.60 | -148.00 | -20.70 | ||
limit | limit | limit | 74.39 | 69.08 | 246.56 | -60.54 | -60.54 | 923.33 | 3.44 | 13.02 | -226.95 | -36.72 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 551.30 | 632.10 | 575.00 | 322.40 | 322.40 | 575.00 | 561.70 | 573.20 | 578.20 | 322.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 551.30 | 632.10 | 575.00 | 322.40 | 322.40 | 575.00 | 561.70 | 573.20 | 578.20 | 322.40 | ||
limit | limit | limit | 117.50 | 138.60 | 54.60 | 38.50 | 38.50 | 54.60 | 36.70 | 38.70 | 28.90 | 38.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 8.20 | -- | -- | -- | -- | 2.80 | 0.60 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 117.50 | 146.80 | 54.60 | 38.50 | 38.50 | 54.60 | 39.50 | 39.30 | 28.90 | 38.50 | ||
limit | limit | limit | 19.70 | 13.50 | 19.30 | 17.00 | 17.00 | 19.30 | 17.10 | 17.50 | 16.70 | 17.00 | ||
limit | limit | limit | 21.40 | 22.00 | 12.70 | 10.10 | 10.10 | 12.70 | 12.50 | 11.00 | 10.70 | 10.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 10.40 | 7.70 | 19.40 | 23.10 | 23.10 | 19.40 | 20.30 | 20.80 | 23.00 | 23.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 51.60 | 43.20 | 51.40 | 50.10 | 50.10 | 51.40 | 49.80 | 49.30 | 50.40 | 50.10 | ||
limit | limit | limit | 19.70 | 25.80 | 19.00 | 18.20 | 18.20 | 19.00 | 16.80 | 23.60 | 21.70 | 18.20 | ||
limit | limit | limit | 740.00 | 847.90 | 699.90 | 429.10 | 429.10 | 699.90 | 667.90 | 685.40 | 679.10 | 429.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 33.80 | 38.90 | 52.00 | 77.20 | 77.20 | 52.00 | -- | -- | -- | 77.20 | ||
limit | limit | limit | 6.90 | 13.20 | 39.60 | 23.80 | 23.80 | 39.60 | -- | -- | -- | 23.80 | ||
limit | limit | limit | 67.30 | 84.00 | 163.20 | 168.70 | 168.70 | 163.20 | 161.60 | 165.50 | 164.60 | 168.70 | ||
limit | limit | limit | 108.00 | 136.10 | 254.90 | 269.70 | 269.70 | 254.90 | 161.60 | 165.50 | 164.60 | 269.70 | ||
limit | limit | limit | -12.50 | -19.50 | -32.20 | -52.70 | -52.70 | -32.20 | -- | -- | -- | -52.70 | ||
limit | limit | limit | 95.40 | 116.60 | 222.60 | 217.00 | 217.00 | 222.60 | 161.60 | 165.50 | 164.60 | 217.00 | ||
limit | limit | limit | 270.30 | 527.60 | 547.00 | 354.80 | 354.80 | 547.00 | 540.10 | 533.30 | 373.60 | 354.80 | ||
limit | limit | limit | 152.80 | 283.70 | 326.00 | 159.90 | 159.90 | 326.00 | 326.00 | 326.00 | 171.80 | 159.90 | ||
limit | limit | limit | 812.50 | 790.20 | 17.90 | 7.20 | 7.20 | 17.90 | 75.00 | 63.50 | 60.90 | 7.20 | ||
limit | limit | limit | 1,178.20 | 1,434.40 | 787.50 | 579.10 | 579.10 | 787.50 | 776.80 | 762.20 | 599.10 | 579.10 | ||
limit | limit | limit | 1,918.30 | 2,282.30 | 1,487.50 | 1,008.20 | 1,008.20 | 1,487.50 | 1,444.60 | 1,447.60 | 1,278.20 | 1,008.20 | ||
limit | limit | limit | 8.20 | 6.00 | 10.70 | 12.00 | 12.00 | 10.70 | 8.20 | 12.50 | 9.50 | 12.00 | ||
limit | limit | limit | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | ||
limit | limit | limit | 34.80 | 42.30 | 7.10 | -- | -- | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | -- | ||
limit | limit | limit | 8.10 | 14.50 | 34.40 | 8.50 | 8.50 | 34.40 | 15.80 | 17.50 | 12.40 | 8.50 | ||
limit | limit | limit | 52.50 | 63.80 | 53.20 | 21.30 | 21.30 | 53.20 | 31.90 | 38.00 | 29.90 | 21.30 | ||
limit | limit | limit | 6.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||
limit | limit | limit | 3.70 | 6.30 | 7.40 | 8.30 | 8.30 | 7.40 | 7.60 | 7.80 | 8.00 | 8.30 | ||
limit | limit | limit | 9.70 | 11.70 | 12.90 | 13.70 | 13.70 | 12.90 | 13.10 | 13.30 | 13.50 | 13.70 | ||
limit | limit | limit | 12.60 | 4.80 | 5.50 | 3.30 | 3.30 | 5.50 | 4.20 | 3.50 | 2.90 | 3.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 12.60 | 4.80 | 5.50 | 3.30 | 3.30 | 5.50 | 4.20 | 3.50 | 2.90 | 3.30 | ||
limit | limit | limit | 18.90 | 29.90 | 15.90 | 18.70 | 18.70 | 15.90 | 9.90 | 13.80 | 17.00 | 18.70 | ||
limit | limit | limit | 93.80 | 110.10 | 87.50 | 57.00 | 57.00 | 87.50 | 59.00 | 68.60 | 63.20 | 57.00 | ||
limit | limit | limit | 524.60 | 522.00 | 518.70 | 290.50 | 290.50 | 518.70 | 517.90 | 517.10 | 516.30 | 290.50 | ||
limit | limit | limit | 40.90 | 51.60 | 79.40 | 72.50 | 72.50 | 79.40 | 31.70 | 31.50 | 31.30 | 72.50 | ||
limit | limit | limit | 565.50 | 573.60 | 598.10 | 363.00 | 363.00 | 598.10 | 549.60 | 548.60 | 547.60 | 363.00 | ||
limit | limit | limit | 1.82 | 1.07 | 1.47 | 1.16 | 1.16 | 1.47 | 1.37 | 1.29 | 1.63 | 1.16 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 713.60 | 693.40 | 12.00 | 11.10 | 11.10 | 12.00 | 58.60 | 54.00 | 54.20 | 11.10 | ||
limit | limit | limit | 1,279.10 | 1,266.90 | 610.10 | 374.10 | 374.10 | 610.10 | 608.20 | 602.60 | 601.80 | 374.10 | ||
limit | limit | limit | 1,372.90 | 1,377.10 | 697.60 | 431.00 | 431.00 | 697.60 | 667.30 | 671.20 | 665.10 | 431.00 | ||
limit | limit | limit | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 184.60 | 404.80 | 285.70 | 140.90 | 140.90 | 285.70 | 273.70 | 266.10 | 167.00 | 140.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 128.40 | 137.90 | 128.50 | 181.90 | 181.90 | 128.50 | 134.50 | 168.30 | 175.60 | 181.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 315.50 | 545.20 | 416.80 | 325.30 | 325.30 | 416.80 | 410.70 | 436.90 | 345.10 | 325.30 | ||
limit | limit | limit | 229.90 | 360.00 | 373.10 | 251.90 | 251.90 | 373.10 | 366.70 | 339.50 | 268.00 | 251.90 | ||
limit | limit | limit | 545.40 | 905.20 | 789.90 | 577.20 | 577.20 | 789.90 | 777.40 | 776.40 | 613.10 | 577.20 | ||
limit | limit | limit | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 469.30 | 490.70 | -138.40 | -259.60 | -259.60 | -110.00 | -22.70 | -14.50 | -176.00 | -46.50 | ||
limit | limit | limit | 33.50 | 38.10 | 48.80 | 56.90 | 56.90 | 13.00 | 13.80 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | ||
limit | limit | limit | -70.40 | -22.30 | 84.40 | 14.40 | 14.40 | -8.80 | 17.90 | -2.00 | 9.80 | -11.30 | ||
limit | limit | limit | -21.60 | 9.50 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | -2.20 | 0.80 | 0.80 | -1.50 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | -9.50 | -35.90 | 8.10 | 2.00 | 2.00 | 6.40 | 0.70 | -0.20 | 0.40 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | -2.80 | 6.90 | 20.40 | -22.00 | -22.00 | 7.80 | -27.80 | 7.60 | -2.40 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | -72.40 | -3.30 | -15.70 | -7.30 | -7.30 | -0.80 | -2.30 | -3.90 | -0.50 | -0.60 | ||
limit | limit | limit | -176.60 | -45.10 | 97.80 | -12.60 | -12.60 | 2.40 | -10.60 | 2.20 | 5.80 | -10.00 | ||
limit | limit | limit | 46.90 | 42.70 | 756.20 | 2.30 | -- | 766.00 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 10.50 | 18.70 | 34.60 | 49.40 | 49.40 | 9.30 | 12.10 | 13.80 | 13.10 | 10.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 166.20 | 11.90 | -- | -- | -- | -- | 11.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -15.00 | -9.00 | -672.80 | 5.00 | 161.50 | -673.00 | -1.00 | 1.40 | 156.20 | 4.90 | ||
limit | limit | limit | 368.60 | 536.00 | 126.20 | 7.50 | 7.50 | 7.80 | -8.50 | 17.40 | 13.10 | -14.60 | ||
limit | limit | limit | -14.90 | -17.10 | -65.60 | -29.70 | -29.70 | -16.80 | -5.70 | -9.60 | -8.60 | -5.80 | ||
limit | limit | limit | 0.50 | 1.10 | 12.90 | 7.10 | 7.10 | 3.90 | 1.40 | 3.40 | 0.60 | 1.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -239.00 | -69.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 120.00 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -13.30 | -- | -0.30 | -1.80 | -- | -- | -- | -1.00 | -0.80 | ||
limit | limit | limit | 105.70 | -267.60 | -122.30 | -24.30 | -24.30 | -12.90 | -4.20 | -6.20 | -9.00 | -4.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 8.50 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | ||
limit | limit | limit | -6.00 | -13.90 | -5.80 | -235.00 | -235.00 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -230.50 | ||
limit | limit | limit | -6.00 | -5.40 | -5.80 | -234.10 | -234.10 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -229.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -153.00 | -182.10 | -55.30 | -1.60 | -1.60 | 2.00 | 0.90 | 1.70 | 2.30 | -6.60 | ||
limit | limit | limit | -159.00 | -187.50 | -61.10 | -235.70 | -235.70 | 0.50 | -0.60 | 0.20 | 0.80 | -236.20 | ||
limit | limit | limit | 236.20 | 551.30 | 632.10 | 575.00 | 575.00 | 579.60 | 575.00 | 561.70 | 573.20 | 578.20 | ||
limit | limit | limit | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 315.10 | 80.90 | -57.20 | -252.60 | -252.60 | -4.60 | -13.30 | 11.50 | 5.00 | -255.80 | ||
limit | limit | limit | 551.30 | 632.10 | 575.00 | 322.40 | 322.40 | 575.00 | 561.70 | 573.20 | 578.20 | 322.40 | ||
limit | limit | limit | -14.90 | -17.10 | -65.60 | -31.20 | -31.20 | -16.80 | -5.70 | -9.60 | -9.60 | -6.30 | ||
limit | limit | limit | 353.70 | 518.90 | 60.70 | -23.70 | -23.70 | -9.00 | -14.10 | 7.90 | 3.50 | -21.00 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 26.86 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 26.19 | 7.95 | 218.33 | 0.00 | 0.00 | 218.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71 | 1.47 | 2.06 | -- | ||
limit | limit | limit | 17.46 | 3.46 | 2.08 | 2.38 | 0.93 | 2.08 | 2.80 | 2.32 | 3.41 | 2.38 | ||
limit | limit | limit | 121.99 | 106.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 30.54 | 7.04 | 14.24 | -- | -- | 14.24 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 29.30 | 6.82 | 6.84 | 100.93 | 39.28 | 6.84 | 34.96 | 31.13 | 38.47 | 100.93 | ||
limit | limit | limit | 13.52 | 4.14 | 2.99 | 2.90 | 1.15 | 2.99 | 4.18 | 3.42 | 4.06 | 2.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 3.47 | -- | -- | 3.47 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 7.21 | 2.49 | 4.41 | 4.17 | 2.33 | 4.41 | 5.54 | 4.81 | 5.15 | 4.17 | ||
limit | limit | limit | 9.69 | 3.60 | 1.79 | -6.88 | -3.85 | 1.79 | 2.18 | 1.91 | 2.60 | -6.88 | ||
limit | limit | limit | 10.27 | 3.84 | 1.92 | -5.05 | -2.83 | 1.92 | 2.35 | 2.08 | 2.90 | -5.05 | ||
limit | limit | limit | 9.74 | 26.04 | 52.08 | -19.80 | -35.34 | 52.08 | 42.55 | 48.08 | 34.48 | -19.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
