?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
863.83
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數84.15%
(單位:百萬)
機構持股率 %1.08%
(單位:百萬)
內部人持股率 %84.93%
733.66(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 84.15% | 728.79 |
2025-03-31 | 83.93% | 726.86 |
2025-02-28 | 83.99% | 726.75 |
2025-01-31 | 83.21% | 720.02 |
2024-12-31 | 83.30% | 720.75 |
2024-11-30 | 81.11% | 702.53 |
2024-10-31 | 88.06% | 762.81 |
每頁的行數:
1-7 / 131
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
肯·費雪 | 2024-12-31 | 1,618,941 | 0.07% | 0.19% | 178,812,130 |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 78,408 | 0.08% | 0.01% | 8,660,160 |
泰康資產(香港) | 2024-12-31 | 34,700 | 0.56% | 3,832,620 | |
雷·達里奧 | 2024-12-31 | 30,265 | 0.02% | 3,342,770 | |
保銀投資 | 2024-12-31 | 154 | 17,010 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.08% | 9.39 |
2025-03-31 | 1.08% | 9.34 |
2025-02-28 | 1.08% | 9.33 |
2025-01-31 | 1.08% | 9.34 |
2024-12-31 | 1.08% | 9.35 |
2024-11-30 | 1.08% | 9.37 |
2024-10-31 | 1.08% | 9.37 |
每頁的行數:
1-7 / 250
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Muhammad Raghib Hussain | 722,889 | 2025-04-15 |
Mr. Matthew J. Murphy | 244,911 | 2025-04-15 |
Mr. Willem A. Meintjes | 125,848 | 2025-04-15 |
Mr. Brad W. Buss | 87,113 | 2025-03-07 |
Mr. Chris Koopmans | 63,172 | 2021-07-15 |
Ms. Panteha Dixon | 33,380 | 2025-04-15 |
Mr. Robert E. Switz | 33,204 | 2018-06-15 |
Mr. Michael G. Strachan | 32,338 | 2018-12-20 |
Mr. William Tudor Brown MBE | 29,017 | 2024-12-13 |
Mr. Mark Casper | 21,266 | 2024-04-19 |
高管持倉榜