?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
77.37
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數91.37%
(單位:百萬)
機構持股率 %4.71%
(單位:百萬)
內部人持股率 %85.46%
66.12(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 91.37% | 70.90 |
2025-03-31 | 92.32% | 71.69 |
2025-02-28 | 92.19% | 71.67 |
2025-01-31 | 87.66% | 68.70 |
2024-12-31 | 87.43% | 68.52 |
2024-11-30 | 86.70% | 67.95 |
2024-10-31 | 91.59% | 71.99 |
每頁的行數:
1-7 / 130
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
羅恩·巴倫 | 2024-12-31 | 2,131,931 | 3.31% | 2.76% | 1,279,179,920 |
湯姆·蓋納 | 2025-03-31 | 142,850 | 0.72% | 0.18% | 80,781,680 |
肯·費雪 | 2024-12-31 | 103,147 | 0.02% | 0.13% | 61,889,540 |
泰康資產(香港) | 2024-12-31 | 7,157 | 0.63% | 0.01% | 4,294,270 |
亞克曼資產管理公司 | 2025-03-31 | 7,110 | 0.05% | 0.01% | 4,020,710 |
高瓴資本 | 2024-12-31 | 3,650 | 0.08% | 2,190,040 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 4.71% | 3.64 |
2025-03-31 | 4.70% | 3.65 |
2025-02-28 | 4.71% | 3.65 |
2025-01-31 | 4.60% | 3.60 |
2024-12-31 | 4.60% | 3.60 |
2024-11-30 | 5.24% | 4.11 |
2024-10-31 | 5.24% | 4.11 |
每頁的行數:
1-7 / 190
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Henry A. Fernandez | 1,269,951 | 2025-02-24 |
Mr. C.D. Baer Pettit | 294,787 | 2025-04-04 |
Mr. Andrew C. Wiechmann | 21,075 | 2025-02-03 |
Ms. Linda H. Riefler | 20,186 | 2025-02-28 |
Mr. Robert J. Gutowski | 16,569 | 2025-02-06 |
Mr. Scott A. Crum | 15,898 | 2025-02-06 |
Mr. Jacques P. Perold | 5,499 | 2024-05-01 |
Mr. Marcus L. Smith | 4,671 | 2024-05-01 |
Ms. Paula J. Volent | 3,271 | 2024-05-01 |
Mr. Rajat Taneja | 2,434 | 2025-02-28 |
高管持倉榜