
Manila Water Co Inc? (MWTCF)
$0.52
0.00(
0.00%)
1.3
市凈率
9.27
市盈率
5.65
股息率 %
$17.9億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.01 | -0.05 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -0.02 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.27 | -0.40 | -0.57 | -0.67 | -0.79 | -0.59 | -0.60 | -0.61 | -0.67 | -0.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.39 | 0.47 | 0.61 | 0.65 | 0.77 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.48 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.52 | 0.34 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.52 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.84 | 8.51 | 7.93 | 14.57 | 14.98 | 18.16 | 21.60 | 17.32 | 2.11 | 19.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.42 | 10.13 | 9.92 | 15.20 | 11.22 | 21.89 | 18.68 | 17.11 | 2.20 | 18.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.28 | 3.29 | 2.77 | 4.80 | 4.92 | 5.93 | 7.04 | 5.76 | 0.70 | 6.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.14 | 12.03 | 11.56 | 23.17 | 24.03 | 26.74 | 32.12 | 26.68 | 3.50 | 33.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 117.19 | 147.00 | 145.92 | 189.87 | 195.19 | 220.80 | 250.35 | 217.91 | 82.22 | 231.66 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.18 | 6.64 | 7.25 | 9.98 | 10.14 | 11.92 | 13.22 | 11.47 | 4.25 | 11.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -19.12 | -11.54 | -16.96 | 24.41 | -- | -6.36 | 4.96 | 16.54 | 24.41 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.75 | 4.11 | 5.05 | 6.40 | 6.50 | 7.06 | 7.44 | 6.83 | 2.63 | 7.18 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.86 | 2.97 | 3.73 | 3.26 | 3.10 | 3.87 | 3.38 | 3.50 | 2.41 | 3.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 56.45 | 58.05 | 66.03 | 68.27 | 68.61 | 68.78 | 69.42 | 69.75 | 65.09 | 70.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 37.42 | 41.26 | 50.82 | 52.91 | 53.34 | 55.83 | 54.11 | 54.19 | 47.54 | 57.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17.89 | 25.98 | 18.21 | 28.65 | 29.27 | 35.42 | 39.75 | 34.68 | 4.36 | 37.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 53.69 | 59.39 | 54.48 | 64.99 | 65.54 | 72.41 | 75.15 | 71.75 | 40.07 | 74.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7.50 | -35.85 | 8.35 | -0.46 | -0.72 | 19.71 | 4.59 | 0.81 | -26.58 | 17.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.07 | 1.18 | 1.45 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 1.44 | 1.37 | 1.42 | 1.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.20 | 7.35 | 10.03 | 11.44 | 11.52 | 11.51 | 12.30 | 11.59 | 10.50 | 11.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.18 | 1.09 | -0.12 | 2.13 | -- | 1.82 | 2.64 | 3.98 | 2.13 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.43 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 1.06 | -- | -- | -- | 1.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 65.85 | 42.04 | 31.25 | 30.06 | 44.16 | 38.58 | 46.55 | 49.19 | 40.86 | 38.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 322.23 | 371.04 | 360.09 | 335.34 | 551.08 | 473.92 | 595.34 | 636.21 | 438.90 | 499.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15.83 | 17.20 | 14.54 | 13.02 | 12.97 | 12.80 | 12.20 | 13.34 | 12.56 | 14.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -240.55 | -311.80 | -314.29 | -292.26 | -493.95 | -422.54 | -536.59 | -573.68 | -385.48 | -446.74 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23.06 | 21.22 | 25.10 | 28.04 | 28.14 | 7.13 | 7.48 | 6.84 | 7.27 | 6.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.44 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.43 | 1.19 | 1.31 | 0.17 | 0.33 | 0.69 | -- | 0.21 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 367.80 | 408.40 | 550.10 | 656.50 | 669.40 | 158.00 | 170.80 | 164.70 | 163.00 | 170.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 160.20 | 171.30 | 186.90 | 208.30 | 210.10 | 49.30 | 52.20 | 49.80 | 56.90 | 51.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 207.60 | 237.10 | 363.30 | 448.20 | 459.30 | 108.70 | 118.60 | 114.90 | 106.10 | 119.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 56.45 | 58.05 | 66.03 | 68.27 | 68.61 | 68.78 | 69.42 | 69.75 | 65.09 | 70.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.90 | 3.30 | 4.80 | 6.10 | 6.00 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 67.10 | 65.30 | 78.80 | 94.70 | 96.30 | 18.80 | 24.80 | 24.10 | 27.00 | 20.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 70.00 | 68.60 | 83.70 | 100.90 | 102.20 | 20.50 | 26.20 | 25.60 | 28.60 | 21.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 137.60 | 168.50 | 279.60 | 347.40 | 357.10 | 88.20 | 92.40 | 89.20 | 77.50 | 97.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 37.42 | 41.26 | 50.82 | 52.91 | 53.34 | 55.83 | 54.11 | 54.19 | 47.54 | 57.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.30 | 2.20 | 5.40 | 6.70 | 5.90 | 2.20 | 1.40 | 1.90 | 1.30 | 1.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -37.40 | -41.80 | -61.70 | -60.20 | -57.90 | -17.10 | -15.20 | -16.20 | -11.30 | -15.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -43.00 | -48.30 | -62.20 | -57.20 | -55.60 | -15.40 | -13.80 | -14.30 | -13.70 | -13.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.50 | 26.00 | -56.60 | -19.60 | -18.70 | 3.40 | 12.70 | 3.10 | -38.80 | 4.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 95.10 | 146.20 | 160.80 | 270.60 | 282.80 | 76.20 | 91.30 | 78.00 | 25.00 | 88.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -27.60 | -36.10 | -55.60 | -74.10 | -77.70 | -18.40 | -20.80 | -18.40 | -16.40 | -22.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 29.00 | 24.67 | 34.59 | 27.37 | 27.46 | 24.16 | 22.82 | 23.56 | 65.59 | 24.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.30 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 67.30 | 110.00 | 105.20 | 196.50 | 205.10 | 57.80 | 70.50 | 59.60 | 8.60 | 66.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 67.50 | 110.10 | 105.20 | 196.50 | 205.10 | 57.80 | 70.50 | 59.60 | 8.60 | 66.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.30 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1.40 | -3.90 | -5.00 | -8.40 | -9.20 | -1.80 | -2.60 | -2.50 | -1.50 | -2.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 65.80 | 106.10 | 100.20 | 188.10 | 196.00 | 56.00 | 67.90 | 57.10 | 7.10 | 63.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17.89 | 25.98 | 18.21 | 28.65 | 29.27 | 35.42 | 39.75 | 34.68 | 4.36 | 37.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.70 | 13.60 | 12.20 | 22.70 | 23.70 | 6.80 | 8.20 | 6.90 | 0.90 | 7.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,543.2 | 2,883.8 | 2,810.3 | 2,595.5 | 2,597.1 | 2,593.7 | 2,938.6 | 2,951.9 | 2,596.2 | 2,597.1 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 132.40 | 188.00 | 222.50 | 330.80 | 340.70 | 93.30 | 106.50 | 94.20 | 36.40 | 103.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 65.00 | 54.60 | 77.20 | 95.80 | 98.10 | 21.10 | 21.90 | 23.90 | 28.90 | 23.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 197.40 | 242.60 | 299.70 | 426.60 | 438.70 | 114.40 | 128.40 | 118.20 | 65.30 | 126.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 53.69 | 59.39 | 54.48 | 64.99 | 65.54 | 72.41 | 75.15 | 71.75 | 40.07 | 74.26 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 238.90 | 157.90 | 192.60 | 133.20 | 124.00 | 147.40 | 143.90 | 153.10 | 133.20 | 124.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.80 | 2.30 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 243.70 | 160.20 | 192.60 | 133.20 | 124.00 | 147.60 | 143.90 | 153.10 | 133.20 | 124.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 49.40 | 44.70 | 49.50 | 58.70 | 84.70 | 84.10 | 90.20 | 87.30 | 58.70 | 84.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.80 | 21.90 | 12.40 | 10.10 | -9.80 | -11.00 | -12.80 | -10.70 | 10.10 | -9.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 63.20 | 66.60 | 61.90 | 68.70 | 74.90 | 73.10 | 77.40 | 76.60 | 68.70 | 74.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.20 | 5.10 | 5.40 | 6.20 | -- | -- | -- | -- | 6.20 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -- | -- | -- | -- | -0.70 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.90 | 3.60 | 2.10 | 2.50 | 7.70 | 7.00 | 6.90 | 7.60 | 2.50 | 7.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.10 | 8.10 | 6.80 | 8.00 | 7.70 | 7.00 | 6.90 | 7.60 | 8.00 | 7.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 37.00 | 35.90 | 27.50 | 37.10 | 34.40 | 31.00 | 51.00 | 52.80 | 37.10 | 34.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 352.00 | 270.70 | 288.80 | 247.10 | 241.00 | 258.70 | 279.20 | 290.20 | 247.10 | 241.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.90 | 5.90 | 6.10 | 5.90 | -- | -- | -- | -- | 5.90 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.20 | 17.30 | 18.50 | 26.10 | -- | -- | -- | -- | 26.10 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 175.20 | 198.10 | 230.60 | 245.90 | -- | -- | -- | -- | 245.90 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.80 | 25.80 | 40.30 | 41.30 | -- | -- | -- | -- | 41.30 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 5.90 | 178.30 | 169.10 | 171.20 | 174.60 | 5.90 | 178.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 223.70 | 250.90 | 299.30 | 325.10 | 178.30 | 169.10 | 171.20 | 174.60 | 325.10 | 178.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -103.90 | -114.90 | -130.20 | -145.70 | -- | -- | -- | -- | -145.70 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 119.80 | 136.00 | 169.10 | 179.40 | 178.30 | 169.10 | 171.20 | 174.60 | 179.40 | 178.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,088.30 | 2,602.20 | 2,909.50 | 3,306.80 | 3,367.30 | 2,965.60 | 3,058.10 | 3,157.00 | 3,306.80 | 3,367.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.60 | 2.60 | 0.10 | 5.40 | 5.40 | 2.60 | 2.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 404.90 | 480.80 | 388.90 | 350.00 | 341.50 | 399.60 | 413.50 | 383.60 | 350.00 | 341.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,613.00 | 3,219.00 | 3,467.40 | 3,836.20 | 3,887.10 | 3,534.30 | 3,642.80 | 3,715.20 | 3,836.20 | 3,887.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,965.00 | 3,489.60 | 3,756.30 | 4,083.30 | 4,128.10 | 3,793.00 | 3,922.10 | 4,005.40 | 4,083.30 | 4,128.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 159.80 | 188.50 | 180.20 | 202.50 | 357.10 | 332.00 | 349.70 | 344.90 | 202.50 | 357.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.40 | 7.40 | 6.10 | 12.90 | 15.20 | 18.40 | 13.20 | 14.80 | 12.90 | 15.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 39.40 | 47.50 | 114.60 | 112.10 | -- | 60.40 | -- | -- | 112.10 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 201.60 | 243.40 | 300.90 | 327.50 | 372.40 | 410.80 | 362.90 | 359.70 | 327.50 | 372.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 95.10 | 112.40 | 306.40 | 129.30 | 236.70 | 177.60 | 260.60 | 300.20 | 129.30 | 236.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.10 | 2.20 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 2.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 97.20 | 114.60 | 308.50 | 131.10 | 238.90 | 179.30 | 262.20 | 301.80 | 131.10 | 238.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 58.30 | 73.40 | 64.60 | 76.30 | 24.30 | 21.60 | 34.10 | 37.20 | 76.30 | 24.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 357.10 | 431.40 | 674.00 | 534.80 | 635.50 | 611.70 | 659.20 | 698.70 | 534.80 | 635.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,183.70 | 1,408.80 | 1,473.90 | 1,777.20 | 1,742.10 | 1,565.70 | 1,580.20 | 1,546.00 | 1,777.20 | 1,742.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.40 | 5.70 | 3.90 | 5.50 | 5.40 | 3.60 | 3.30 | 5.80 | 5.50 | 5.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,188.10 | 1,414.50 | 1,477.70 | 1,782.70 | 1,747.50 | 1,569.30 | 1,583.50 | 1,551.80 | 1,782.70 | 1,747.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.07 | 1.18 | 1.45 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 1.44 | 1.37 | 1.42 | 1.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.60 | 8.50 | 11.30 | 12.10 | 8.30 | 8.50 | 9.00 | 9.40 | 12.10 | 8.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 193.20 | 319.50 | 337.10 | 368.30 | 372.70 | 349.40 | 351.30 | 355.50 | 368.30 | 372.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,383.90 | 1,742.40 | 1,826.20 | 2,163.10 | 2,128.40 | 1,927.10 | 1,943.70 | 1,916.80 | 2,163.10 | 2,128.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,741.10 | 2,173.80 | 2,500.20 | 2,697.90 | 2,763.90 | 2,538.80 | 2,603.00 | 2,615.50 | 2,697.90 | 2,763.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 240.90 | 324.00 | 102.40 | 176.10 | 141.90 | 98.00 | 165.90 | 223.00 | 176.10 | 141.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 258.30 | 258.50 | 259.00 | 260.30 | 260.70 | 259.50 | 260.10 | 259.80 | 260.30 | 260.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -0.80 | -103.00 | -102.10 | -102.10 | -103.00 | -103.00 | -102.10 | -102.10 | -102.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 641.30 | 653.80 | 917.10 | 954.60 | 964.80 | 917.30 | 902.10 | 915.10 | 954.60 | 964.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,199.30 | 1,294.30 | 1,234.40 | 1,347.80 | 1,324.10 | 1,230.70 | 1,283.90 | 1,354.60 | 1,347.80 | 1,324.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.60 | 21.50 | 21.70 | 37.50 | 40.10 | 23.60 | 35.10 | 35.30 | 37.50 | 40.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,224.00 | 1,315.80 | 1,256.10 | 1,385.30 | 1,364.20 | 1,254.20 | 1,319.10 | 1,390.00 | 1,385.30 | 1,364.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 94.80 | 146.10 | 160.80 | 270.60 | 282.80 | 76.20 | 91.30 | 78.00 | 25.00 | 88.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 65.00 | 54.60 | 77.20 | 95.80 | 98.10 | 21.10 | 21.90 | 23.90 | 28.90 | 23.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.80 | -4.50 | -2.50 | -10.20 | -5.10 | -12.00 | -5.30 | 0.50 | 6.60 | -6.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2.30 | -- | 1.30 | -1.10 | -0.60 | -0.20 | -0.30 | -0.70 | -- | 0.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -219.00 | -338.60 | -253.50 | -401.10 | -410.00 | -61.50 | -96.30 | -102.90 | -140.50 | -70.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -213.50 | -343.10 | -254.70 | -412.50 | -415.70 | -73.70 | -101.90 | -103.00 | -133.90 | -76.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.10 | 0.40 | 1.10 | 1.90 | 2.10 | 0.20 | 0.60 | 0.90 | 0.20 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 53.20 | 15.40 | 96.30 | 60.10 | 48.60 | 13.60 | -0.20 | 4.50 | 42.30 | 2.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.40 | -126.70 | 80.70 | 16.00 | 15.80 | 37.40 | 11.70 | 4.30 | -37.40 | 37.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -27.20 | -19.70 | -34.80 | -19.00 | -20.70 | -6.30 | -3.90 | -3.00 | -5.90 | -7.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 18.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2.40 | -- | -- | -- | 0.20 | -0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 2.50 | 2.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -27.30 | 5.90 | -10.40 | 13.40 | 37.20 | 9.40 | 2.20 | 12.40 | 7.60 | 14.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -56.90 | -11.30 | -42.80 | 12.80 | 16.90 | 3.00 | -1.50 | 9.50 | 1.80 | 7.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 95.70 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -0.90 | -102.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
