?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
161.75
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數51.01%
(單位:百萬)
機構持股率 %5.48%
(單位:百萬)
內部人持股率 %36.19%
58.54(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 51.01% | 82.63 |
2025-03-31 | 49.68% | 80.33 |
2025-02-28 | 49.72% | 80.33 |
2025-01-31 | 42.42% | 68.54 |
2024-12-31 | 42.44% | 68.57 |
2024-11-30 | 42.70% | 68.52 |
2024-10-31 | 40.73% | 65.18 |
每頁的行數:
1-7 / 19
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 5.48% | 8.87 |
2025-03-31 | 5.47% | 8.87 |
2025-02-28 | 5.49% | 8.87 |
2025-01-31 | 5.51% | 8.91 |
2024-12-31 | 5.51% | 8.91 |
2024-11-30 | 5.76% | 9.30 |
2024-10-31 | 5.81% | 9.30 |
每頁的行數:
1-7 / 20
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Paul L. Berns | 7,405,004 | 2025-02-18 |
Ms. Carol Suh | 374,674 | 2024-02-14 |
Dr. Daljit Singh Aurora, Pharm.D. | 88,935 | 2025-02-18 |
Dr. Joshua Pinto, PhD | 76,952 | 2025-02-18 |
Ms. Kristina M. Burow | 47,717 | 2024-06-13 |
Mr. Michael Lee Milligan | 22,470 | 2025-02-18 |
Mr. Matthew K. Fust | 20,100 | 2024-10-18 |
Dr. Maykin Ho, PhD | 20,100 | 2024-06-13 |
Mr. Alaa Halawa | 20,100 | 2024-06-13 |
高管持倉榜