?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
期望每股收益增長率(反DCF模型)
:... %
| 每股指標 | 年增長率(每股) | 年度 | 最近一年 | 最近一季度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計期間 | 10年 | 5年 | 1年 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 | 2024-08 | 2024-08 |
| 26.9% | 28.5% | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27.5% | 28.6% | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27.4% | 28.6% | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22.7% | 28.2% | N/A | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| N/A | N/A | N/A | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |
