?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2020-03 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | |
222.32 | 95.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-51.36 | -378.39 | -179.75 | -108.43 | -218.31 | -1,434.00 | -20.91 | -15.92 | -7.99 | -173.50 | ||
-60.00 | -384.12 | -179.92 | -108.47 | -218.31 | -1,434.00 | -20.91 | -15.92 | -7.99 | -173.50 | ||
-71.27 | -305.00 | -243.00 | -132.50 | -285.85 | -1,809.00 | -22.85 | -17.50 | -10.50 | -235.00 | ||
-71.27 | -363.77 | -190.33 | -126.06 | -221.24 | -1,539.68 | -23.31 | -16.73 | -13.45 | -167.76 | ||
-- | -- | -- | -- | -937.01 | -- | -- | -- | -59.54 | -937.01 | ||
-5.48 | -252.07 | -176.20 | -102.02 | -294.30 | 465.00 | -53.01 | -6.59 | -9.70 | -225.00 | ||
2.28 | -249.68 | -172.05 | -102.02 | -294.30 | 465.00 | -53.01 | -6.59 | -9.70 | -225.00 | ||
6.12 | 247.01 | 37.69 | 3.76 | 0.71 | 20.54 | 3.76 | 0.72 | 0.62 | 0.71 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-83.36 | 233.31 | 86.14 | -19.66 | -3.91 | -16.25 | -19.66 | -27.09 | -22.28 | -3.91 | ||
-106.20 | 230.90 | 86.14 | -19.66 | -3.91 | -16.25 | -19.66 | -27.09 | -22.28 | -3.91 | ||
88.76 | 23.62 | 0.71 | 12.14 | 2.62 | 8.24 | 12.14 | 7.87 | 8.70 | 2.62 | ||
-- | 535.00 | 64.45 | 27.50 | 3.59 | 50.50 | 27.50 | 20.00 | 8.62 | 8.53 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2020-03 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | |
-48.06 | -134.79 | -88.94 | -127.08 | -384.80 | -167.50 | -308.71 | -535.70 | -820.82 | -504.11 | ||
-56.78 | -138.66 | -89.30 | -127.08 | -384.80 | -264.00 | -308.71 | -535.70 | -820.82 | -504.11 | ||
-- | -273.35 | -96.62 | -261.74 | -- | -761.00 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -27.27 | -- | -- | -- | 23.25 | -27.27 | ||
-33.49 | -532.77 | -151.72 | -126.93 | -257.74 | -131.35 | -286.63 | -256.18 | -322.34 | -222.09 | ||
-- | 7.39 | 8.24 | 35.14 | 28.75 | 22.21 | 35.14 | 27.31 | 33.05 | 20.49 | ||
12.75 | -- | 3.91 | 224.43 | 83.07 | 72.75 | 88.60 | 47.20 | 78.43 | 105.15 | ||
28.43 | 23.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-27.04 | -400.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-32.17 | -316.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-23.10 | -394.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1.15 | 0.10 | 0.01 | -0.62 | -0.67 | -0.51 | -0.62 | -0.29 | -0.39 | -0.67 | ||
-0.52 | 0.73 | 0.38 | -1.03 | -0.93 | -0.38 | -1.03 | -3.51 | -8.01 | -0.93 | ||
0.60 | 0.07 | -- | 0.64 | 0.62 | 0.19 | 0.64 | 1.02 | 3.13 | 0.62 | ||
1.52 | 0.27 | 0.54 | 2.03 | 1.93 | 1.38 | 2.03 | 4.51 | 9.01 | 1.93 | ||
42.47 | 9.95 | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -0.60 | 0.35 | -24.61 | 2.13 | -21.50 | -24.61 | -36.10 | -27.15 | 2.13 | ||
1.49 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46.43 | 49.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
26.34 | 47.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.72 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2020-03 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | |
5.56 | 5.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3.98 | 4.33 | -0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.58 | 1.32 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28.43 | 23.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.88 | 12.27 | 10.28 | 6.10 | 4.15 | 1.34 | 0.96 | 1.06 | 0.99 | 1.14 | ||
1.21 | 11.72 | 4.49 | 5.21 | 2.55 | 1.44 | 1.31 | 0.36 | 0.75 | 0.12 | ||
-- | -- | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3.08 | 23.98 | 15.44 | 11.31 | 6.71 | 2.78 | 2.27 | 1.42 | 1.74 | 1.27 | ||
-1.50 | -22.66 | -14.76 | -11.31 | -6.71 | -2.78 | -2.27 | -1.42 | -1.74 | -1.27 | ||
-27.04 | -400.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | ||
-0.28 | -- | -0.03 | -1.52 | -1.04 | -0.37 | -0.24 | -0.14 | -0.26 | -0.41 | ||
-0.28 | 0.04 | -0.03 | -1.52 | -1.00 | -0.37 | -0.24 | -0.14 | -0.26 | -0.36 | ||
-- | 4.73 | 0.91 | 0.35 | -0.07 | -0.09 | 0.04 | -0.47 | 0.53 | -0.17 | ||
-1.78 | -17.89 | -13.89 | -12.48 | -7.78 | -3.24 | -2.47 | -2.03 | -1.48 | -1.80 | ||
-- | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | ||
-0.22 | -0.03 | -0.05 | 0.04 | 0.13 | -- | 0.20 | -0.10 | 0.07 | 0.11 | ||
-- | -- | -7.14 | -1.28 | -0.08 | -0.46 | 0.02 | -- | -0.10 | -- | ||
-1.79 | -17.90 | -21.04 | -13.76 | -7.85 | -3.70 | -2.45 | -2.03 | -1.58 | -1.79 | ||
-1.79 | -17.90 | -13.89 | -12.48 | -7.77 | -3.24 | -2.47 | -2.03 | -1.48 | -1.79 | ||
-- | -- | -7.14 | -1.28 | -0.08 | -0.46 | 0.02 | -- | -0.10 | -- | ||
-- | -- | 2.39 | 0.34 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | ||
-1.79 | -17.90 | -18.64 | -13.42 | -7.85 | -3.66 | -2.45 | -2.03 | -1.58 | -1.79 | ||
-32.17 | -316.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-71.27 | -305.00 | -243.00 | -132.50 | -285.85 | -1,809.00 | -22.85 | -17.50 | -10.50 | -235.00 | ||
-71.27 | -305.00 | -243.00 | -132.50 | -285.85 | -1,809.00 | -22.85 | -17.50 | -10.50 | -235.00 | ||
-- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -- | ||
-1.50 | -22.66 | -13.85 | -10.96 | -6.73 | -2.87 | -2.24 | -1.89 | -1.21 | -1.39 | ||
0.22 | 0.34 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1.28 | -22.33 | -13.84 | -10.95 | -6.73 | -2.87 | -2.24 | -1.89 | -1.21 | -1.39 | ||
-23.10 | -394.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2020-03 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | |
0.15 | 17.54 | 3.17 | 0.40 | 0.39 | 2.07 | 0.40 | 0.09 | 0.12 | 0.39 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.15 | 17.54 | 3.17 | 0.40 | 0.39 | 2.07 | 0.40 | 0.09 | 0.12 | 0.39 | ||
0.71 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 1.30 | -- | -- | -- | -- | 1.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- | ||
0.71 | 0.82 | -- | -- | 1.30 | 0.24 | -- | -- | -- | 1.30 | ||
0.46 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.12 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.09 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.66 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.10 | 1.38 | 7.65 | 0.77 | 0.63 | 1.14 | 0.77 | 0.91 | 0.42 | 0.63 | ||
1.62 | 20.80 | 10.82 | 1.17 | 2.31 | 3.45 | 1.17 | 1.00 | 0.53 | 2.31 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2.91 | 2.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.63 | 3.42 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4.92 | 6.39 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-3.41 | -4.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.51 | 1.85 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.57 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.02 | 0.02 | 8.24 | 0.87 | -- | 0.87 | 0.87 | -- | -- | -- | ||
2.10 | 2.04 | 8.26 | 0.87 | -- | 0.87 | 0.87 | -- | -- | -- | ||
3.72 | 22.84 | 19.08 | 2.03 | 2.31 | 4.32 | 2.03 | 1.00 | 0.53 | 2.31 | ||
0.88 | 0.89 | 0.62 | 2.22 | 1.64 | 1.57 | 2.22 | 1.80 | 1.85 | 1.64 | ||
0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.11 | 1.76 | 0.79 | 0.43 | 0.47 | 1.27 | 0.43 | 0.63 | 0.74 | 0.47 | ||
2.94 | 2.66 | 1.41 | 2.65 | 2.11 | 2.84 | 2.65 | 2.43 | 2.59 | 2.11 | ||
1.91 | -- | 0.06 | 1.30 | 1.43 | 0.83 | 1.30 | 1.02 | 1.67 | 1.43 | ||
-- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.91 | 0.13 | 0.06 | 1.30 | 1.43 | 0.83 | 1.30 | 1.02 | 1.67 | 1.43 | ||
0.38 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.45 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.03 | 1.70 | 7.13 | 0.19 | 0.91 | 2.29 | 0.19 | 1.07 | 0.55 | 0.91 | ||
5.34 | 4.63 | 8.61 | 4.14 | 4.45 | 5.96 | 4.14 | 4.53 | 4.81 | 4.45 | ||
0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 1.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.31 | 1.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1.15 | 0.10 | 0.01 | -0.62 | -0.67 | -0.51 | -0.62 | -0.29 | -0.39 | -0.67 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.31 | 1.64 | 1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
5.65 | 6.27 | 10.32 | 4.14 | 4.45 | 5.96 | 4.14 | 4.53 | 4.81 | 4.45 | ||
0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | ||
0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-47.30 | -84.75 | -103.39 | -116.80 | -122.21 | -114.35 | -116.80 | -118.83 | -120.41 | -122.21 | ||
-- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45.16 | 101.27 | 110.53 | 114.66 | 120.00 | 112.67 | 114.66 | 115.27 | 116.09 | 120.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1.93 | 16.57 | 7.24 | -2.10 | -2.14 | -1.64 | -2.10 | -3.52 | -4.28 | -2.14 | ||
-- | -- | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1.93 | 16.57 | 8.77 | -2.10 | -2.14 | -1.64 | -2.10 | -3.52 | -4.28 | -2.14 | ||
-0.52 | 0.73 | 0.38 | -1.03 | -0.93 | -0.38 | -1.03 | -3.51 | -8.01 | -0.93 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2020-03 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | |
-1.79 | -17.90 | -13.89 | -12.48 | -7.77 | -3.24 | -2.47 | -2.03 | -1.48 | -1.79 | ||
0.22 | 0.34 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.13 | 0.04 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.06 | 0.11 | -0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.02 | 1.30 | -0.13 | -0.27 | 0.93 | -0.83 | 0.38 | 0.72 | 0.04 | -0.21 | ||
1.41 | 1.43 | -0.52 | 1.38 | -0.40 | 0.44 | -0.02 | -0.12 | 0.23 | -0.49 | ||
-0.06 | -0.67 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.52 | 2.21 | -0.64 | 1.11 | 0.53 | -0.38 | 0.36 | 0.60 | 0.28 | -0.70 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.01 | 5.29 | 4.76 | 1.10 | 0.19 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
-- | -- | 4.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -2.65 | -1.21 | -3.83 | 3.82 | -3.83 | -- | -- | -- | ||
0.10 | -4.68 | -5.08 | 1.17 | 1.15 | 0.58 | 0.20 | 0.59 | -0.31 | 0.67 | ||
0.06 | -14.73 | -13.25 | -10.30 | -9.73 | 0.93 | -5.67 | -0.78 | -1.48 | -1.80 | ||
-0.01 | -0.13 | -0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.19 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -0.18 | 4.22 | 0.59 | 4.23 | 0.24 | -- | 0.35 | -- | ||
-- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.19 | -0.14 | -0.18 | 4.22 | -0.67 | 4.23 | 0.24 | -- | 0.35 | -1.25 | ||
-- | 8.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.33 | -- | 2.90 | -- | 1.48 | -- | -- | 0.48 | 1.00 | -- | ||
-0.17 | -0.14 | -- | -0.55 | -0.11 | -0.44 | -0.11 | -- | -- | -- | ||
0.17 | -0.14 | 2.90 | -0.55 | 1.37 | -0.44 | -0.11 | 0.48 | 1.00 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -0.25 | 0.01 | -- | 0.26 | 0.44 | 0.11 | -- | 0.15 | -- | ||
0.17 | 8.43 | 2.91 | -0.55 | 4.94 | -- | -- | 0.48 | 1.15 | 3.32 | ||
0.13 | 23.98 | 13.66 | 7.04 | 5.84 | -3.08 | 5.84 | 0.40 | 0.09 | 0.12 | ||
-- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.03 | -6.44 | -10.50 | -6.64 | -5.45 | 5.16 | -5.44 | -0.31 | 0.03 | 0.27 | ||
0.15 | 17.54 | 3.17 | 0.40 | 0.39 | 2.07 | 0.40 | 0.09 | 0.12 | 0.39 | ||
-0.19 | -0.14 | -0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-0.14 | -14.87 | -13.57 | -10.30 | -9.73 | 0.93 | -5.67 | -0.78 | -1.48 | -1.80 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2020-03 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 2.29 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 2.32 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | ||
-- | 5.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 3.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -0.99 | -0.28 | -0.35 | -0.55 | -0.34 | -0.35 | -0.35 | -0.39 | -0.85 | ||
-- | -0.98 | -0.28 | -0.35 | -0.55 | -0.34 | -0.35 | -0.35 | -0.39 | -0.85 | ||
-- | -102.04 | -357.14 | -285.71 | -181.82 | -294.12 | -285.71 | -285.71 | -256.41 | -117.65 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2020-03 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | TTM | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | |
-- | 38 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
-- | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||
-- | 535.00 | 64.45 | 27.50 | 3.59 | 50.50 | 27.50 | 20.00 | 8.62 | 8.53 | ||
-219.80 | 158.69 | -103.36 | -34.91 | -7.42 | -38.45 | -34.91 | -34.09 | -24.44 | -7.42 | ||
-167.40 | 204.58 | -12.23 | -27.76 | -3.91 | -24.82 | -27.76 | -27.09 | -22.28 | -3.91 | ||
-191.63 | 174.81 | -103.36 | -34.91 | -7.42 | -38.45 | -34.91 | -34.09 | -24.44 | -7.42 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -3,853.09 | -- | -- | -- | -255.26 | -3,853.09 | ||
0.00 | -2.82 | -9.63 | -98.75 | 0.00 | -46.29 | -98.75 | -201.57 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
0.00 | -3.62 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.04 | 0.19 | 0.25 | -0.06 | -2.05 | -0.22 | -0.28 | -1.27 | -2.72 | -2.05 | ||
0.30 | 4.49 | 1.26 | 0.28 | 0.52 | 0.58 | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 0.52 | ||
0.18 | 4.26 | 1.26 | 0.28 | 0.52 | 0.58 | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 0.52 | ||
0.03 | 3.78 | 0.37 | 0.10 | 0.09 | 0.35 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | ||
0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | 2,115.00 | 590.00 | 75.50 | 29.44 | 60.50 | 54.03 | 28.93 | 21.00 | 21.70 | ||
-- | 470.60 | 59.00 | 27.50 | 2.85 | 45.76 | 27.50 | 17.68 | 8.36 | 7.71 | ||
-- | -184.00 | -18.31 | -27.38 | -442.57 | -- | -5.94 | -21.50 | -47.69 | -185.42 | ||
-- | -23.22 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -56.90 | -100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -327.94 | 20.33 | 45.47 | 85.42 | -3,629.90 | 70.71 | 54.55 | 69.57 | 87.01 | ||
-- | -636.74 | 52.50 | 39.68 | 85.66 | -3,164.73 | 30.48 | 41.40 | 74.44 | 87.90 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | -- | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | ||
0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.74 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.55 | ||
-- | -- | -- | -0.08 | -0.25 | -0.04 | -0.08 | -0.03 | 0.01 | -0.03 | ||
03/31/21 | 05/02/23 | 04/08/24 | 04/08/24 | 11/14/24 | 11/14/24 | 04/08/24 | 07/02/24 | 08/14/24 | 11/14/24 | ||
03/31/21 | 03/31/22 | 05/02/23 | 04/08/24 | 11/14/24 | 11/14/23 | 04/08/24 | 07/02/24 | 08/14/24 | 11/14/24 | ||
-- | 03/31/22 | -- | -- | 11/14/24 | 11/14/23 | -- | 07/02/24 | 08/14/24 | 11/14/24 | ||
-- | 692 | 627 | 287 | 287 | -- | 287 | -- | -- | -- | ||
-- | 46 | 38 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |