*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2013-02 | 2014-02 | 2015-02 | 2016-02 | 2017-02 | 2018-02 | 2019-02 | 2020-02 | 2021-02 | TTM | 2021-11 | 2022-02 | 2022-05 | 2022-08 | 2022-11 | |
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.80 | -1.06 | -1.71 | -22.94 | -7,760.15 | 26.73 | -250.44 | 17.25 | -6,209.78 | -1,317.18 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.80 | -1.06 | -1.71 | -22.94 | -7,760.22 | 26.73 | -250.44 | 17.24 | -6,209.82 | -1,317.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.50 | -1.50 | -3.00 | -22.50 | -7,667.17 | 26.73 | -172.50 | 17.19 | -6,194.86 | -1,317.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.50 | -1.50 | -2.02 | -1.51 | -6,385.36 | -2.33 | -187.83 | -11.01 | -6,194.86 | 8.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -325.00 | -6,507.25 | -3,792.24 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.43 | -0.26 | -0.64 | -0.65 | -28.52 | -1.84 | -5.11 | -14.07 | -4.44 | -4.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.43 | -0.26 | -0.64 | -0.65 | -27.69 | -1.84 | -5.11 | -13.70 | -3.98 | -4.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.06 | 0.01 | -- | 6.10 | 0.07 | 30.11 | 23.49 | 20.10 | 11.13 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.45 | -0.97 | -2.83 | -25.85 | 0.10 | -11.74 | -9.29 | 0.06 | -541.51 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.45 | -0.97 | -2.83 | -25.85 | 0.10 | -11.74 | -9.29 | 0.06 | -541.51 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.22 | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 0.67 | 0.44 | 0.33 | 0.09 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 15.32 | 19.50 | 5.99 | 112.50 | 0.12 | 63.00 | 56.78 | 45.27 | 12.00 | 8.00 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2013-02 | 2014-02 | 2015-02 | 2016-02 | 2017-02 | 2018-02 | 2019-02 | 2020-02 | 2021-02 | TTM | 2021-11 | 2022-02 | 2022-05 | 2022-08 | 2022-11 | |
limit | limit | limit | limit | limit | -422.54 | -924.32 | -1.17萬 | -234.61 | -6,654.38 | 233.32 | -1,183.88 | 49.37 | -1.65萬 | -7,915.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -422.54 | -924.32 | -1.17萬 | -234.61 | -6,654.38 | 233.32 | -1,183.88 | 49.37 | -1.65萬 | -7,915.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -666.67 | -- | -- | -- | -- | 815.91 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -59.52 | -21.68 | -17.74 | 53.01 | 99.85 | 11.80 | 83.58 | 82.40 | 99.40 | 99.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -440.00 | -727.66 | -100.21 | -63.73 | -427.71 | -35.77 | -2,097.94 | -47.93 | -111.97 | -36.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 23.30 | 1.76 | -- | 16.88 | -- | 14.60 | 18.84 | 16.72 | 14.82 | 12.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 309.94 | 11.20 | 8.35 | 6.59 | 8.00 | 3.51 | 5.59 | 12.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 66.36 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -237.04 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 2,721.60 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 2,722.53 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.05 | -0.23 | -0.27 | -0.03 | 0.32 | -0.06 | -0.05 | 5.79 | 0.00 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -2.19 | -34.89 | -- | -2.63 | 0.54 | -0.18 | -0.14 | -- | -9.50 | 0.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.11 | 8.00 | -- | 0.08 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.18 | 36.00 | -- | 3.63 | 0.46 | 1.18 | 1.14 | 1.00 | 10.50 | 0.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 5.69 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.92 | -23.49 | 4.81 | 0.52 | 2.07 | 0.63 | 1.05 | 0.97 | 2.33 | 2.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 10.05 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2013-02 | 2014-02 | 2015-02 | 2016-02 | 2017-02 | 2018-02 | 2019-02 | 2020-02 | 2021-02 | TTM | 2021-11 | 2022-02 | 2022-05 | 2022-08 | 2022-11 | |
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 66.36 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.33 | 0.34 | 0.23 | 0.62 | 64.25 | 0.98 | 56.61 | 1.57 | 4.29 | 1.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.33 | 0.34 | 0.23 | 0.62 | 64.25 | 0.98 | 56.61 | 1.57 | 4.29 | 1.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.33 | -0.34 | -0.23 | -0.62 | -64.25 | -0.77 | -56.61 | -1.57 | -4.29 | -1.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -237.04 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -0.50 | -0.03 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -0.50 | -0.03 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.12 | -- | -0.32 | -6.79 | -1,365.02 | 9.59 | 3.26 | 4.01 | -877.50 | -494.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.45 | -0.34 | -1.05 | -7.44 | -1,429.36 | 8.82 | -53.35 | 2.45 | -881.80 | -496.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.45 | -0.34 | -1.05 | -7.44 | -1,429.36 | 8.82 | -53.35 | 2.45 | -881.80 | -496.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.45 | -0.34 | -1.05 | -7.44 | -1,429.36 | 8.82 | -53.35 | 2.45 | -881.80 | -496.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.45 | -0.34 | -1.05 | -7.44 | -1,429.36 | 8.82 | -53.35 | 2.45 | -881.80 | -496.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 2,721.60 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.50 | -1.50 | -3.00 | -22.50 | -7,667.17 | 26.73 | -172.50 | 17.19 | -6,194.86 | -1,317.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.50 | -1.50 | -3.00 | -22.50 | -7,667.17 | 26.73 | -172.50 | 17.19 | -6,194.86 | -1,317.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.33 | -0.34 | -0.55 | -7.41 | -1,429.28 | 8.82 | -53.34 | 2.45 | -881.79 | -496.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.33 | -0.34 | -0.55 | -7.41 | -1,429.26 | 8.82 | -53.34 | 2.45 | -881.79 | -496.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 2,722.53 | -- | -- | -- | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2013-02 | 2014-02 | 2015-02 | 2016-02 | 2017-02 | 2018-02 | 2019-02 | 2020-02 | 2021-02 | TTM | 2021-11 | 2022-02 | 2022-05 | 2022-08 | 2022-11 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | -- | -- | 1.97 | 10.03 | 8.16 | 6.37 | 6.63 | 4.21 | 10.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | -- | -- | 1.97 | 10.03 | 8.16 | 6.37 | 6.63 | 4.21 | 10.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 0.60 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | 0.50 | 0.60 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.06 | -- | -- | 1.97 | 10.75 | 8.28 | 6.49 | 7.25 | 4.93 | 10.75 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | 0.05 | 0.12 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | 0.05 | 0.12 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.05 | 0.11 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | -- | 1.20 | 17.80 | 9.28 | 12.01 | 13.86 | 16.50 | 17.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | -- | 1.20 | 17.91 | 9.28 | 12.01 | 13.91 | 16.62 | 17.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.07 | 0.01 | -- | 3.17 | 28.66 | 17.56 | 18.49 | 21.16 | 21.54 | 28.66 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.38 | 10.93 | 8.21 | 20.42 | 20.72 | 20.86 | 226.05 | 8.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.05 | 0.25 | 0.53 | 11.15 | 8.35 | 20.56 | 20.89 | 21.03 | 226.20 | 8.35 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 4.95 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 4.95 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 4.95 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 4.95 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.14 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.06 | 0.32 | 0.91 | 11.52 | 13.30 | 20.74 | 21.01 | 21.14 | 226.23 | 13.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.05 | -0.23 | -0.27 | -0.03 | 0.32 | -0.06 | -0.05 | 5.79 | 0.00 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.21 | 0.32 | 0.91 | 11.52 | 13.30 | 20.74 | 21.01 | 21.14 | 226.23 | 13.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.15 | 0.05 | -- | -- | 0.06 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -11.02 | -11.36 | -12.41 | -19.85 | -1,443.47 | -14.11 | -67.45 | -65.00 | -946.80 | -1,443.47 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 10.83 | 11.00 | 11.45 | 11.50 | 1,458.67 | 10.88 | 64.93 | 65.02 | 742.05 | 1,458.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.14 | -0.31 | -0.91 | -8.35 | 15.35 | -3.18 | -2.52 | 0.02 | -204.69 | 15.35 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.14 | -0.31 | -0.91 | -8.35 | 15.35 | -3.18 | -2.52 | 0.02 | -204.69 | 15.35 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -2.19 | -34.89 | -- | -2.63 | 0.54 | -0.18 | -0.14 | -- | -9.50 | 0.54 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2013-02 | 2014-02 | 2015-02 | 2016-02 | 2017-02 | 2018-02 | 2019-02 | 2020-02 | 2021-02 | TTM | 2021-11 | 2022-02 | 2022-05 | 2022-08 | 2022-11 | |
limit | limit | limit | limit | limit | -0.45 | -0.34 | -1.05 | -7.44 | -1,429.36 | 8.82 | -53.35 | 2.45 | -881.80 | -496.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | -0.09 | 0.01 | -0.08 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -0.50 | 0.50 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.01 | 0.24 | 0.04 | 0.20 | -0.09 | 0.16 | -0.08 | -0.49 | 0.48 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.21 | 0.02 | 0.61 | 7.03 | 1,423.99 | -9.59 | 52.33 | -3.90 | 880.74 | 494.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.18 | -0.08 | -0.21 | -0.21 | -5.45 | -0.61 | -1.09 | -1.95 | -0.56 | -1.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -0.12 | -- | -- | -0.05 | -0.07 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -5.10 | -- | -- | -1.95 | -3.15 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -0.15 | -1.20 | -9.24 | -2.00 | -2.73 | -2.00 | -3.22 | -1.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.07 | 0.16 | -- | 4.93 | -- | -- | -- | 0.01 | 4.92 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -0.01 | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.07 | 0.16 | -- | 4.91 | -- | -- | -0.01 | -- | 4.92 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.20 | -- | 8.18 | -- | -- | 4.12 | -- | 4.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.18 | 0.07 | 0.36 | 3.38 | 16.56 | 5.90 | 2.02 | 4.12 | 1.45 | 8.97 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 8.16 | 4.88 | 8.16 | 6.37 | 6.53 | 4.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -0.02 | -- | 1.97 | 1.87 | 3.29 | -1.79 | 0.17 | -2.33 | 5.83 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | -- | -- | 1.97 | 10.03 | 8.16 | 6.37 | 6.53 | 4.21 | 10.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -0.12 | -- | -- | -0.05 | -0.07 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.18 | -0.08 | -0.21 | -0.21 | -5.57 | -0.61 | -1.09 | -2.00 | -0.63 | -1.85 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2013-02 | 2014-02 | 2015-02 | 2016-02 | 2017-02 | 2018-02 | 2019-02 | 2020-02 | 2021-02 | TTM | 2021-11 | 2022-02 | 2022-05 | 2022-08 | 2022-11 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 829.95 | -- | 77.98 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 829.95 | -- | 77.98 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 64.15 | 57.82 | 46.10 | 12.22 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 28.10 | 28.24 | 25.97 | -0.66 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -14.61 | -18.64 | -3.95 | -4.68 | -- | -5.59 | -0.19 | -0.19 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -14.61 | -18.64 | -3.95 | -4.68 | -- | -5.59 | -0.19 | -0.19 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -6.84 | -5.36 | -25.32 | -21.37 | -- | -17.89 | -526.32 | -526.32 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 16.04 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2013-02 | 2014-02 | 2015-02 | 2016-02 | 2017-02 | 2018-02 | 2019-02 | 2020-02 | 2021-02 | TTM | 2021-11 | 2022-02 | 2022-05 | 2022-08 | 2022-11 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 5 | 6 | 2 | 36 | -- | 17 | 15 | 15 | 5 | 1,197 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5 | 6 | 2 | 35 | -- | 9 | 9 | 8 | 0 | 1,192 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 15.32 | 19.50 | 5.99 | 112.50 | 0.12 | 63.00 | 56.78 | 45.27 | 12.00 | 8.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.59 | -1.00 | -2.83 | -29.57 | -0.02 | -46.42 | -54.03 | -43.96 | -587.37 | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.47 | -1.00 | -2.83 | -29.57 | -0.02 | -45.98 | -53.59 | -42.08 | -585.47 | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.59 | -1.00 | -2.83 | -29.57 | -0.02 | -46.20 | -53.81 | -43.78 | -587.21 | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -3.99 | -6.08 | -8.86 | -37.33 | -2.22 | -26.93 | -45.45 | -67.37 | -1,874.64 | -2.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 106.49 | -- | -- | 271.25 | 269.53 | 106.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -246.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.77 | -14.09 | -11.71 | -215.37 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3 | 3 | 3 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.05 | -3.77 | -73.67 | -- | 0.48 | -0.88 | -0.50 | -0.35 | -9.87 | 0.48 | ||
