
Hantech Bio-Technology Co Ltd? (ROCO:1294)
NT$84.90
▲+0.40(
+0.47%)
2.88
市凈率
14.5
市盈率
1.18
股息率 %
NT$23.1億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 10.94 | 12.76 | 24.31 | 28.15 | 28.23 | 7.73 | 6.91 | 8.31 | 7.57 | 5.44 | ||
limit | limit | 2.67 | 3.31 | 8.07 | 8.73 | 8.76 | 2.77 | 2.08 | 2.67 | 2.38 | 1.62 | ||
limit | limit | 1.82 | 2.50 | 7.26 | 7.52 | 7.55 | 2.55 | 1.77 | 2.36 | 2.08 | 1.34 | ||
limit | limit | 1.49 | 2.00 | 5.76 | 5.86 | 5.85 | 2.02 | 1.37 | 1.77 | 1.64 | 1.07 | ||
limit | limit | 1.45 | 2.02 | 5.74 | 5.86 | 5.85 | 2.01 | 1.37 | 1.77 | 1.64 | 1.07 | ||
limit | limit | -- | -- | 5.65 | -- | -- | 5.65 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1.64 | -0.86 | -4.09 | 4.72 | 4.60 | -6.63 | 0.10 | 0.96 | 1.07 | 2.47 | ||
limit | limit | 2.02 | 2.66 | 7.46 | 5.67 | 5.54 | 2.77 | 0.36 | 1.06 | 1.21 | 2.92 | ||
limit | limit | 3.94 | 3.02 | 6.64 | 13.86 | 13.86 | 6.64 | 5.53 | 6.28 | 14.95 | 13.86 | ||
limit | limit | -- | -- | 0.77 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | ||
limit | limit | 7.95 | 10.73 | 15.81 | 29.63 | 29.63 | 15.81 | 17.21 | 18.27 | 28.51 | 29.63 | ||
limit | limit | 7.90 | 10.67 | 15.68 | 29.41 | 29.41 | 15.68 | 17.10 | 18.18 | 28.43 | 29.41 | ||
limit | limit | 6.36 | 4.54 | 12.20 | 3.90 | 3.90 | 12.20 | 10.79 | 10.40 | 8.74 | 3.90 | ||
limit | limit | -- | 32.64 | 79.61 | 93.20 | 84.90 | 79.61 | 147.69 | 193.50 | 118.00 | 93.20 | ||
財務比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 20.52 | 21.51 | 44.55 | 25.61 | 26.85 | 52.41 | 34.24 | 41.29 | 27.56 | 15.37 | ||
limit | limit | -- | 7.07 | 8.85 | 8.14 | 9.32 | 10.41 | 3.99 | 3.90 | 6.66 | 4.89 | ||
limit | limit | 9.49 | 11.18 | 21.09 | 15.19 | 15.16 | 22.41 | 15.37 | 19.48 | 15.92 | 10.70 | ||
limit | limit | 20.64 | 21.64 | 44.87 | 25.80 | 27.01 | 52.84 | 34.49 | 41.53 | 27.67 | 15.45 | ||
limit | limit | 9.52 | 11.22 | 21.16 | 15.26 | 15.21 | 22.49 | 15.43 | 19.53 | 15.95 | 10.74 | ||
limit | limit | 20.42 | 23.11 | 44.63 | 35.78 | 35.52 | 48.00 | 33.18 | 44.20 | 38.43 | 26.23 | ||
limit | limit | 14.83 | 17.28 | 34.46 | 24.49 | 24.45 | 37.45 | 26.07 | 34.36 | 25.00 | 15.47 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 13.62 | 14.97 | 30.38 | 24.49 | 24.39 | 33.35 | 22.76 | 29.09 | 27.05 | 18.62 | ||
limit | limit | 2.20 | 8.49 | 9.15 | 9.83 | 9.53 | 9.15 | 9.67 | 9.97 | 9.19 | 9.83 | ||
limit | limit | 1.36 | 1.16 | 1.01 | 2.59 | 2.26 | 1.36 | 2.25 | 2.32 | 2.34 | 1.67 | ||
limit | limit | 42.04 | 41.86 | 44.93 | 40.85 | 40.85 | 45.32 | 39.87 | 41.77 | 41.73 | 39.56 | ||
limit | limit | 16.07 | 18.99 | 29.62 | 26.38 | 26.38 | 32.88 | 25.21 | 28.06 | 27.46 | 23.97 | ||
limit | limit | 13.55 | 15.69 | 23.69 | 20.80 | 20.80 | 26.03 | 19.80 | 21.29 | 21.67 | 20.15 | ||
limit | limit | 24.42 | 25.96 | 33.21 | 31.01 | 31.01 | 35.87 | 30.10 | 32.14 | 31.50 | 29.85 | ||
limit | limit | -14.95 | -6.76 | -16.85 | 16.75 | 16.75 | -85.80 | 1.41 | 11.57 | 14.19 | 45.45 | ||
limit | limit | 0.80 | 0.42 | 0.77 | 0.13 | 0.13 | 0.77 | 0.63 | 0.57 | 0.31 | 0.13 | ||
limit | limit | 0.47 | 0.56 | 0.43 | 0.73 | 0.73 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.66 | 0.73 | ||
limit | limit | 0.37 | 0.24 | 0.33 | 0.10 | 0.10 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.10 | ||
limit | limit | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.27 | 0.27 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.33 | 0.27 | ||
limit | limit | 29.46 | 29.82 | 39.99 | 29.83 | 29.78 | 39.02 | 30.95 | 38.20 | 30.66 | 21.02 | ||
limit | limit | 1.24 | 0.72 | 0.87 | 0.24 | 0.24 | 0.87 | -- | 0.86 | -- | 0.24 | ||
limit | limit | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.73 | 0.73 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | ||
limit | limit | -- | -- | 0.13 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | 0.56 | -- | -- | ||
limit | limit | 42.66 | 45.25 | 38.55 | 37.87 | 46.11 | 37.33 | 44.99 | 45.83 | 51.04 | 51.48 | ||
limit | limit | 39.43 | 49.16 | 70.43 | 59.98 | 60.10 | 82.58 | 74.78 | 61.82 | 55.57 | 46.37 | ||
limit | limit | 50.23 | 46.92 | 55.08 | 57.93 | 66.32 | 64.32 | 67.40 | 66.79 | 70.69 | 69.03 | ||
limit | limit | 53.47 | 43.01 | 23.20 | 35.82 | 52.33 | 19.07 | 37.61 | 50.79 | 66.15 | 74.14 | ||
limit | limit | 7.27 | 7.78 | 6.63 | 6.30 | 5.50 | 1.42 | 1.35 | 1.37 | 1.29 | 1.32 | ||
limit | limit | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | ||
limit | limit | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | ||
limit | limit | 0.33 | 0.28 | 0.48 | 0.03 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | ||
limit | limit | 2.08 | 1.46 | 1.61 | 0.13 | 0.13 | 3.70 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.34 | ||
limit | limit | 1.81 | 1.32 | 1.55 | 0.17 | 0.17 | 3.39 | 0.73 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | ||
合并利潤表
NT$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 240.30 | 302.50 | 625.10 | 748.40 | 748.40 | 200.40 | 179.90 | 217.10 | 198.40 | 153.00 | ||
limit | limit | 139.30 | 175.90 | 344.30 | 442.70 | 442.70 | 109.60 | 108.20 | 126.40 | 115.60 | 92.50 | ||
limit | limit | 101.00 | 126.60 | 280.90 | 305.70 | 305.70 | 90.80 | 71.70 | 90.70 | 82.80 | 60.50 | ||
limit | limit | 42.04 | 41.86 | 44.93 | 40.85 | 40.85 | 45.32 | 39.87 | 41.77 | 41.73 | 39.56 | ||
limit | limit | 55.50 | 61.10 | 88.30 | 98.20 | 98.20 | 22.80 | 24.30 | 27.40 | 25.30 | 21.20 | ||
limit | limit | 6.90 | 8.10 | 7.40 | 10.10 | 10.10 | 2.10 | 2.00 | 2.40 | 3.10 | 2.60 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 62.40 | 69.20 | 95.70 | 108.30 | 108.30 | 24.90 | 26.40 | 29.80 | 28.30 | 23.90 | ||
limit | limit | 38.60 | 57.40 | 185.10 | 197.40 | 197.40 | 65.90 | 45.40 | 60.90 | 54.50 | 36.70 | ||
limit | limit | 16.07 | 18.99 | 29.62 | 26.38 | 26.38 | 32.88 | 25.21 | 28.06 | 27.46 | 23.97 | ||
limit | limit | -- | 0.30 | 0.70 | 1.40 | 1.40 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | ||
limit | limit | -1.50 | -1.50 | -2.10 | -5.40 | -5.40 | -1.00 | -1.60 | -1.50 | -1.50 | -0.70 | ||
limit | limit | -1.50 | -1.20 | -1.50 | -4.00 | -4.00 | -0.90 | -1.40 | -1.30 | -1.10 | -0.20 | ||
limit | limit | 1.30 | 1.50 | 0.90 | 1.20 | 1.20 | 0.10 | 0.50 | 0.40 | -0.20 | 0.50 | ||
limit | limit | 38.40 | 57.70 | 184.60 | 194.60 | 194.60 | 65.10 | 44.50 | 60.00 | 53.20 | 37.00 | ||
limit | limit | -7.30 | -11.90 | -37.00 | -39.20 | -39.20 | -13.00 | -8.90 | -13.80 | -10.30 | -6.20 | ||
limit | limit | 19.09 | 20.56 | 20.07 | 20.15 | 20.15 | 20.04 | 20.03 | 23.05 | 19.27 | 16.86 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 31.10 | 45.90 | 147.50 | 155.40 | 155.40 | 52.10 | 35.60 | 46.20 | 42.90 | 30.80 | ||
limit | limit | 31.10 | 45.90 | 147.50 | 155.40 | 155.40 | 52.10 | 35.60 | 46.20 | 42.90 | 30.80 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.50 | 1.60 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
limit | limit | 32.60 | 47.50 | 148.10 | 155.70 | 155.70 | 52.20 | 35.60 | 46.20 | 43.00 | 30.80 | ||
limit | limit | 13.55 | 15.69 | 23.69 | 20.80 | 20.80 | 26.03 | 19.80 | 21.29 | 21.67 | 20.15 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.55 | 2.05 | 5.90 | 6.02 | 6.02 | 2.08 | 1.42 | 1.83 | 1.69 | 1.08 | ||
limit | limit | 1.49 | 2.00 | 5.76 | 5.86 | 5.85 | 2.02 | 1.37 | 1.77 | 1.64 | 1.07 | ||
limit | limit | 22.0 | 23.7 | 25.7 | 26.6 | 28.1 | 25.9 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 28.1 | ||
limit | limit | 40.00 | 59.20 | 186.70 | 200.00 | 200.00 | 66.20 | 46.10 | 61.50 | 54.70 | 37.70 | ||
limit | limit | 18.70 | 19.30 | 20.90 | 32.10 | 32.10 | 5.70 | 8.00 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | ||
limit | limit | 58.70 | 78.50 | 207.60 | 232.10 | 232.10 | 71.90 | 54.10 | 69.80 | 62.50 | 45.70 | ||
limit | limit | 24.42 | 25.96 | 33.21 | 31.01 | 31.01 | 35.87 | 30.10 | 32.14 | 31.50 | 29.85 | ||
合并資產負債表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 86.40 | 75.00 | 167.10 | 382.40 | 382.40 | 167.10 | 139.50 | 149.50 | 403.70 | 382.40 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.20 | 8.90 | -- | ||
limit | limit | 86.40 | 75.00 | 167.10 | 382.40 | 382.40 | 167.10 | 139.50 | 158.60 | 412.70 | 382.40 | ||
limit | limit | 24.90 | 50.10 | 82.00 | 73.30 | 73.30 | 82.00 | 95.40 | 122.60 | 99.40 | 73.30 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | 6.70 | 7.40 | 7.40 | 6.70 | 7.20 | 4.10 | 6.70 | 7.40 | ||
limit | limit | 24.90 | 50.10 | 88.60 | 80.80 | 80.80 | 88.60 | 102.60 | 126.80 | 106.10 | 80.80 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 18.50 | 26.70 | 77.20 | 63.30 | 63.30 | 77.20 | 82.50 | 102.50 | 76.70 | 63.30 | ||
limit | limit | 18.50 | 26.70 | 77.20 | 63.30 | 63.30 | 77.20 | 82.50 | 102.50 | 76.70 | 63.30 | ||
limit | limit | 5.30 | 6.90 | 6.90 | 8.20 | 8.20 | 6.90 | 8.50 | 3.80 | 10.40 | 8.20 | ||
limit | limit | 135.20 | 158.70 | 339.90 | 534.60 | 534.60 | 339.90 | 333.10 | 391.70 | 605.80 | 534.60 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 227.00 | 285.20 | 551.30 | 566.90 | 566.90 | 551.30 | 560.20 | 553.40 | 547.40 | 566.90 | ||
limit | limit | 227.00 | 285.20 | 551.30 | 566.90 | 566.90 | 551.30 | 560.20 | 553.40 | 547.40 | 566.90 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 227.00 | 285.20 | 551.30 | 566.90 | 566.90 | 551.30 | 560.20 | 553.40 | 547.40 | 566.90 | ||
limit | limit | 1.20 | 1.50 | 3.30 | 6.00 | 6.00 | 3.30 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 6.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 12.20 | 28.20 | 36.50 | 11.50 | 11.50 | 36.50 | 26.60 | 28.10 | 29.90 | 11.50 | ||
limit | limit | 240.50 | 314.90 | 591.00 | 584.40 | 584.40 | 591.00 | 589.70 | 584.00 | 579.70 | 584.40 | ||
limit | limit | 375.60 | 473.60 | 930.90 | 1,119.00 | 1,119.00 | 930.90 | 922.80 | 975.70 | 1,185.50 | 1,119.00 | ||
limit | limit | 13.70 | 33.70 | 99.20 | 46.30 | 46.30 | 99.20 | 78.10 | 93.20 | 47.70 | 46.30 | ||
limit | limit | 1.00 | 8.90 | 30.00 | 21.70 | 21.70 | 30.00 | 39.00 | 23.60 | 15.70 | 21.70 | ||
limit | limit | 26.20 | 26.60 | 54.30 | 52.70 | 52.70 | 54.30 | 44.70 | 72.00 | 54.50 | 52.70 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 40.90 | 69.20 | 183.50 | 120.70 | 120.70 | 183.50 | 161.80 | 188.80 | 117.80 | 120.70 | ||
limit | limit | 4.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | ||
limit | limit | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 6.30 | 6.30 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.30 | ||
limit | limit | 10.80 | 7.60 | 6.60 | 6.30 | 6.30 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 11.60 | 6.30 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 15.70 | 20.00 | 34.20 | 65.20 | 65.20 | 34.20 | 46.50 | 55.40 | 31.90 | 65.20 | ||
limit | limit | 67.30 | 96.70 | 224.30 | 192.20 | 192.20 | 224.30 | 214.90 | 250.90 | 161.30 | 192.20 | ||
limit | limit | 110.40 | 84.50 | 285.10 | 92.30 | 92.30 | 285.10 | 251.90 | 243.70 | 219.10 | 92.30 | ||
limit | limit | 18.50 | 20.80 | 15.40 | 9.10 | 9.10 | 15.40 | 13.70 | 12.00 | 10.40 | 9.10 | ||
limit | limit | 128.90 | 105.30 | 300.50 | 101.30 | 101.30 | 300.50 | 265.60 | 255.70 | 229.60 | 101.30 | ||
limit | limit | 0.80 | 0.42 | 0.77 | 0.13 | 0.13 | 0.77 | 0.63 | 0.57 | 0.31 | 0.13 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.50 | 3.00 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.70 | 4.70 | 4.60 | 4.60 | ||
limit | limit | 130.40 | 108.30 | 305.20 | 106.00 | 106.00 | 305.20 | 270.30 | 260.40 | 234.20 | 106.00 | ||
limit | limit | 197.70 | 205.00 | 529.60 | 298.20 | 298.20 | 529.60 | 485.20 | 511.30 | 395.40 | 298.20 | ||
limit | limit | 113.50 | 166.30 | 193.70 | 276.00 | 276.00 | 193.70 | 194.10 | 252.40 | 276.00 | 276.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 42.50 | 54.10 | 153.20 | 216.60 | 216.60 | 153.20 | 188.80 | 142.80 | 185.80 | 216.60 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 12.30 | 36.80 | 36.90 | 296.20 | 296.20 | 36.90 | 37.10 | 37.10 | 296.20 | 296.20 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 6.40 | 9.60 | 14.40 | 29.00 | 29.00 | 14.40 | 14.40 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | ||
limit | limit | 174.60 | 266.90 | 398.10 | 817.80 | 817.80 | 398.10 | 434.40 | 461.20 | 786.90 | 817.80 | ||
limit | limit | 3.30 | 1.70 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | ||
limit | limit | 177.90 | 268.60 | 401.40 | 820.80 | 820.80 | 401.40 | 437.60 | 464.40 | 790.00 | 820.80 | ||
limit | limit | 0.47 | 0.56 | 0.43 | 0.73 | 0.73 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.66 | 0.73 | ||
合并現金流量表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 38.40 | 57.70 | 184.60 | 194.60 | 194.60 | 65.10 | 44.50 | 60.00 | 53.20 | 37.00 | ||
limit | limit | 18.70 | 19.30 | 20.90 | 32.10 | 32.10 | 5.70 | 8.00 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | ||
limit | limit | 13.80 | -25.70 | -38.00 | 7.90 | 7.90 | 5.50 | -14.00 | -24.10 | 20.70 | 25.40 | ||
limit | limit | 1.50 | -9.70 | -50.10 | 13.80 | 13.80 | -19.90 | -5.60 | -20.50 | 25.90 | 13.90 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -10.70 | 22.70 | 90.30 | -53.00 | -53.00 | 15.60 | -24.40 | 32.30 | -59.30 | -1.60 | ||
limit | limit | 4.60 | -12.70 | 2.20 | -31.30 | -31.30 | 1.10 | -44.00 | -12.30 | -12.70 | 37.70 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 4.20 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | 0.90 | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -21.50 | -1.30 | -15.90 | -45.70 | -45.70 | -0.20 | 0.70 | -28.30 | -17.70 | -0.50 | ||
limit | limit | 44.40 | 63.20 | 191.90 | 150.80 | 150.80 | 71.80 | 9.30 | 27.70 | 31.60 | 82.20 | ||
limit | limit | -79.30 | -82.90 | -293.90 | -24.60 | -24.60 | -243.80 | -6.70 | -2.60 | -3.10 | -12.20 | ||
limit | limit | -- | 0.10 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1.10 | -0.70 | -3.30 | -0.80 | -0.80 | -- | -- | -- | -0.30 | -0.40 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.60 | -0.60 | 1.00 | -- | -- | 46.10 | -- | -9.10 | 0.30 | 8.80 | ||
limit | limit | -79.80 | -84.10 | -295.60 | -25.40 | -25.40 | -197.70 | -6.70 | -11.70 | -3.10 | -3.80 | ||
limit | limit | 3.20 | 44.60 | 2.10 | 282.40 | 282.40 | -- | 0.60 | -- | 281.80 | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 59.50 | 36.30 | 278.30 | 47.20 | 47.20 | 196.80 | -- | -- | 5.00 | 42.20 | ||
limit | limit | -7.00 | -64.00 | -60.40 | -213.50 | -213.50 | -28.70 | -29.40 | -4.40 | -39.40 | -140.40 | ||
limit | limit | 52.50 | -27.60 | 217.90 | -166.20 | -166.20 | 168.10 | -29.40 | -4.40 | -34.40 | -98.20 | ||
limit | limit | -8.10 | -- | -16.80 | -19.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -7.20 | -7.50 | -7.30 | -7.00 | -7.00 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -19.40 | -- | -- | -- | -19.40 | -- | ||
limit | limit | 40.40 | 9.50 | 195.80 | 89.80 | 89.80 | 166.30 | -30.50 | -6.10 | 226.20 | -99.90 | ||
limit | limit | 81.80 | 86.40 | 75.00 | 167.10 | 167.10 | 127.00 | 167.10 | 139.50 | 149.50 | 403.70 | ||
limit | limit | -0.40 | -- | -0.10 | 0.20 | 0.20 | -0.30 | 0.30 | 0.20 | -0.40 | 0.20 | ||
limit | limit | 4.60 | -11.40 | 92.10 | 215.30 | 215.30 | 40.10 | -27.60 | 10.00 | 254.30 | -21.30 | ||
limit | limit | 86.40 | 75.00 | 167.10 | 382.40 | 382.40 | 167.10 | 139.50 | 149.50 | 403.70 | 382.40 | ||
limit | limit | -80.30 | -83.60 | -297.20 | -25.40 | -25.40 | -243.80 | -6.70 | -2.60 | -3.40 | -12.60 | ||
limit | limit | -35.90 | -20.40 | -105.30 | 125.40 | 125.40 | -171.90 | 2.50 | 25.10 | 28.20 | 69.60 | ||
估值比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -- | 16.32 | 13.82 | 15.90 | 14.52 | 13.82 | 21.85 | 28.05 | 17.36 | 15.90 | ||
limit | limit | -- | 16.16 | 13.86 | 15.91 | 14.52 | 13.86 | 21.87 | 28.05 | 17.38 | 15.91 | ||
limit | limit | -- | -- | 14.10 | -- | -- | 14.10 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 3.04 | 5.04 | 3.15 | 2.88 | 5.04 | 8.58 | 10.59 | 4.14 | 3.15 | ||
limit | limit | -- | 3.06 | 5.08 | 3.17 | 2.89 | 5.08 | 8.64 | 10.65 | 4.15 | 3.17 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 19.76 | 18.44 | -- | -- | -- | -- | 19.76 | ||
limit | limit | -- | 12.25 | 10.67 | 16.43 | 15.31 | 10.67 | 21.89 | 34.75 | 21.88 | 16.43 | ||
limit | limit | -- | 2.56 | 3.28 | 3.31 | 3.00 | 3.28 | 5.27 | 6.49 | 3.87 | 3.31 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 0.52 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | ||
limit | limit | -- | 2.81 | 3.44 | 3.07 | 2.73 | 3.44 | 5.33 | 6.44 | 3.88 | 3.07 | ||
limit | limit | -- | 10.84 | 10.34 | 9.91 | 8.83 | 10.34 | 15.78 | 19.39 | 11.96 | 9.91 | ||
limit | limit | -- | 14.38 | 11.50 | 11.50 | 10.23 | 11.50 | 17.49 | 21.67 | 13.52 | 11.50 | ||
limit | limit | -- | 6.95 | 8.70 | 8.70 | 9.77 | 8.70 | 5.72 | 4.61 | 7.40 | 8.70 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | 0.97 | 1.07 | 1.18 | 0.97 | 0.52 | 0.52 | 0.85 | 1.07 | ||
估值和質量
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -- | 812 | 2,005 | 2,572 | 2,320 | 2,005 | 3,728 | 4,884 | 3,257 | 2,572 | ||
limit | limit | -- | 851 | 2,148 | 2,301 | 2,048 | 2,148 | 3,864 | 4,991 | 3,089 | 2,301 | ||
limit | limit | -- | 32.64 | 79.61 | 93.20 | 84.90 | 79.61 | 147.69 | 193.50 | 118.00 | 93.20 | ||
limit | limit | -5.22 | -5.29 | -14.53 | 2.94 | 2.94 | -14.53 | -13.83 | -14.10 | 0.51 | 2.94 | ||
limit | limit | -3.00 | -1.93 | -7.66 | 8.46 | 8.46 | -7.66 | -6.15 | -4.86 | 7.51 | 8.46 | ||
limit | limit | -3.95 | -3.25 | -10.55 | 6.08 | 6.08 | -10.55 | -9.36 | -8.42 | 4.60 | 6.08 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
