?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.78 | 2.77 | 2.08 | 2.16 | 2.19 | 1.24 | 0.82 | 1.25 | 1.18 | 1.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.06 | 1.29 | -0.77 | -0.64 | -0.64 | 1.39 | -0.33 | -0.44 | -0.02 | -0.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.92 | 0.41 | -1.39 | -1.19 | -1.20 | 0.99 | -0.70 | -0.70 | -0.28 | -0.92 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1.23 | 0.32 | -1.68 | -1.46 | -1.46 | 0.99 | -0.82 | -0.86 | -0.41 | -1.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1.45 | 0.08 | -1.65 | -1.54 | -1.43 | 0.82 | -0.82 | -0.84 | -0.38 | -1.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1.19 | -2.25 | 0.84 | -1.52 | -1.52 | -2.25 | -- | 0.84 | -- | -1.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.65 | -6.00 | 0.72 | -1.05 | -1.07 | -4.29 | 0.66 | 0.06 | -0.64 | -0.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.25 | -2.81 | 2.05 | -0.64 | -0.65 | -1.78 | 1.69 | 0.36 | -0.51 | -0.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.13 | 3.30 | 1.30 | 0.38 | 0.38 | 3.30 | 2.39 | 1.30 | 0.64 | 0.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.32 | 1.65 | 0.12 | -0.49 | -0.49 | 1.65 | 0.90 | 0.12 | -0.10 | -0.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.32 | 1.65 | 0.12 | -0.49 | -0.49 | 1.65 | 0.90 | 0.12 | -0.10 | -0.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.91 | 14.49 | 14.22 | 12.55 | 12.55 | 14.49 | 14.83 | 14.22 | 13.87 | 12.55 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 16.10 | 15.10 | 10.40 | 8.60 | 8.00 | 15.10 | 11.40 | 10.40 | 8.06 | 8.60 | ||
財務比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7.44 | 1.83 | -9.56 | -9.57 | -9.50 | 10.96 | -9.03 | -9.88 | -5.04 | -14.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7.44 | 1.83 | -9.56 | -9.57 | -9.50 | 10.96 | -9.03 | -9.88 | -5.04 | -14.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7.06 | 3.21 | -10.79 | -10.11 | -9.84 | 16.18 | -10.61 | -10.55 | -4.33 | -15.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -6.05 | 2.82 | -9.67 | -9.11 | -9.07 | 13.95 | -9.27 | -9.31 | -4.04 | -14.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.67 | -33.21 | -4.69 | -17.64 | -17.64 | -33.21 | -29.88 | -4.69 | -28.42 | -17.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -9.04 | -28.98 | -9.54 | -10.19 | -10.08 | -13.81 | -9.09 | -9.82 | -5.10 | -15.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.70 | 9.25 | 7.28 | 5.07 | 1.29 | 9.25 | 7.47 | 7.28 | 5.03 | 5.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.09 | 2.32 | 2.77 | 2.81 | 2.81 | 2.52 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 2.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -12.22 | -29.80 | -33.78 | -33.65 | -33.65 | -43.13 | -41.05 | -29.02 | -5.51 | -65.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -42.08 | -56.02 | -66.30 | -64.24 | -64.24 | -69.12 | -81.15 | -56.57 | -31.08 | -102.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -44.12 | 11.49 | -80.82 | -67.70 | -67.70 | 79.92 | -100.08 | -68.19 | -34.80 | -105.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.16 | 46.60 | -36.88 | -29.87 | -29.87 | 111.60 | -39.66 | -35.06 | -1.98 | -61.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -23.37 | -216.43 | 34.74 | -48.80 | -48.80 | -345.25 | 79.98 | 5.08 | -54.21 | -42.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.77 | 8.79 | 116.56 | -25.77 | -25.77 | 8.79 | 16.58 | 116.56 | -144.07 | -25.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.08 | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.91 | 0.90 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2.06 | -4.75 | -4.00 | -4.76 | -4.72 | -5.92 | -3.71 | -4.21 | -0.80 | -8.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.88 | 0.87 | 1.43 | 1.11 | 1.11 | 0.87 | 0.88 | 1.43 | 1.95 | 1.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 95.00 | 115.28 | 155.40 | 114.45 | 125.14 | 160.93 | 179.42 | 102.44 | 128.91 | 132.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.74 | 31.72 | 37.28 | 29.53 | 31.49 | 40.65 | 41.72 | 24.50 | 38.29 | 28.23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 293.92 | 237.91 | 267.52 | 209.53 | 221.79 | 225.19 | 354.12 | 239.11 | 285.80 | 185.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 360.17 | 321.46 | 385.64 | 294.45 | 315.44 | 345.47 | 491.82 | 317.05 | 376.41 | 289.88 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.24 | 1.53 | 1.36 | 1.74 | 1.65 | 0.81 | 0.52 | 0.76 | 0.64 | 0.98 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.12 | 1.30 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.43 | 1.41 | 1.29 | 1.06 | 1.66 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.90 | 0.85 | 0.98 | 0.77 | 0.81 | 1.77 | 2.74 | 1.69 | 1.65 | 1.69 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.14 | 1.15 | 0.64 | 0.19 | 0.19 | 2.02 | 1.26 | 0.24 | 0.11 | 0.28 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.65 | -- | -- | -- | 0.61 | 0.82 | -- | -- | ||
合并利潤表
NT$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 150.20 | 149.60 | 112.00 | 119.60 | 119.60 | 67.10 | 44.40 | 67.70 | 63.70 | 55.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 168.50 | 194.20 | 149.90 | 159.80 | 159.80 | 96.00 | 62.60 | 87.30 | 67.30 | 92.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -18.40 | -44.60 | -37.90 | -40.20 | -40.20 | -28.90 | -18.20 | -19.60 | -3.50 | -36.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -12.22 | -29.80 | -33.78 | -33.65 | -33.65 | -43.13 | -41.05 | -29.02 | -5.51 | -65.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 39.40 | 34.00 | 32.70 | 34.40 | 34.40 | 14.90 | 15.70 | 17.10 | 15.20 | 19.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.50 | 5.20 | 3.70 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.10 | 1.60 | 1.10 | 1.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 44.80 | 39.20 | 36.40 | 36.60 | 36.60 | 17.40 | 17.80 | 18.60 | 16.30 | 20.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -63.20 | -83.80 | -74.30 | -76.80 | -76.80 | -46.30 | -36.00 | -38.30 | -19.80 | -57.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -42.08 | -56.02 | -66.30 | -64.24 | -64.24 | -69.12 | -81.15 | -56.57 | -31.08 | -102.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -14.00 | -17.10 | -21.50 | -21.00 | -21.00 | -9.40 | -10.70 | -10.80 | -10.40 | -10.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -14.00 | -16.90 | -20.50 | -20.70 | -20.70 | -9.20 | -10.20 | -10.30 | -10.30 | -10.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.40 | 105.80 | -1.80 | 10.30 | 10.30 | 99.50 | -2.10 | 0.30 | 4.40 | 5.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -63.80 | 5.10 | -96.60 | -87.20 | -87.20 | 43.90 | -48.20 | -48.30 | -25.70 | -61.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7.60 | 8.70 | -0.30 | 0.10 | 0.10 | 7.60 | -- | -0.30 | -- | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -11.93 | -170.75 | -0.36 | 0.14 | 0.14 | -17.23 | -- | -0.72 | -- | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -71.50 | 13.80 | -96.90 | -87.10 | -87.10 | 51.50 | -48.20 | -48.70 | -25.70 | -61.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -71.50 | 13.80 | -96.90 | -87.10 | -87.10 | 51.50 | -48.20 | -48.70 | -25.70 | -61.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.20 | 3.40 | 6.40 | 6.10 | 6.10 | 2.10 | 3.80 | 2.50 | 3.50 | 2.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -66.20 | 17.20 | -90.60 | -80.90 | -80.90 | 53.60 | -44.40 | -46.10 | -22.20 | -58.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -44.12 | 11.49 | -80.82 | -67.70 | -67.70 | 79.92 | -100.08 | -68.19 | -34.80 | -105.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1.23 | 0.32 | -1.68 | -1.46 | -1.46 | 0.99 | -0.82 | -0.86 | -0.41 | -1.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1.23 | 0.32 | -1.68 | -1.46 | -1.46 | 0.99 | -0.82 | -0.86 | -0.41 | -1.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 54.0 | 54.0 | 53.9 | 55.4 | 55.4 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 55.4 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -49.80 | 22.20 | -75.10 | -66.20 | -66.20 | 53.40 | -37.60 | -37.50 | -15.20 | -51.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 53.10 | 47.50 | 33.80 | 30.50 | 30.50 | 21.50 | 20.00 | 13.80 | 14.00 | 16.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.20 | 69.70 | -41.30 | -35.70 | -35.70 | 74.80 | -17.60 | -23.70 | -1.30 | -34.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.16 | 46.60 | -36.88 | -29.87 | -29.87 | 111.60 | -39.66 | -35.06 | -1.98 | -61.73 | ||
合并資產負債表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 61.00 | 39.40 | 70.20 | 22.10 | 22.10 | 39.40 | 95.70 | 70.20 | 34.80 | 22.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 138.90 | -- | -- | -- | 138.90 | 33.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 61.00 | 178.30 | 70.20 | 22.10 | 22.10 | 178.30 | 128.70 | 70.20 | 34.80 | 22.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 41.10 | 53.30 | 42.10 | 32.90 | 32.90 | 53.30 | 33.90 | 42.10 | 48.00 | 32.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 16.60 | 9.70 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 9.70 | 6.00 | 7.80 | 6.80 | 7.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 57.80 | 63.10 | 49.90 | 40.80 | 40.80 | 63.10 | 39.90 | 49.90 | 54.80 | 40.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 136.20 | 116.90 | 102.80 | 80.60 | 80.60 | 116.90 | 126.00 | 102.80 | 107.80 | 80.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 136.20 | 116.90 | 102.80 | 80.60 | 80.60 | 116.90 | 126.00 | 102.80 | 107.80 | 80.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 123.40 | 13.00 | 10.00 | 7.70 | 7.70 | 13.00 | 13.30 | 10.00 | 12.70 | 7.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 378.30 | 371.30 | 232.90 | 151.20 | 151.20 | 371.30 | 307.80 | 232.90 | 210.00 | 151.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 436.90 | 562.30 | 598.80 | 531.50 | 531.50 | 562.30 | 598.70 | 598.80 | 592.60 | 531.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 436.90 | 562.30 | 598.80 | 531.50 | 531.50 | 562.30 | 598.70 | 598.80 | 592.60 | 531.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 436.90 | 562.30 | 598.80 | 531.50 | 531.50 | 562.30 | 598.70 | 598.80 | 592.60 | 531.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 65.20 | 62.20 | 66.20 | 110.60 | 110.60 | 62.20 | 63.80 | 66.20 | 60.90 | 110.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 502.10 | 624.50 | 665.00 | 642.20 | 642.20 | 624.50 | 662.50 | 665.00 | 653.50 | 642.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 880.40 | 995.80 | 897.90 | 793.40 | 793.40 | 995.80 | 970.30 | 897.90 | 863.50 | 793.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15.90 | 17.90 | 12.70 | 13.10 | 13.10 | 17.90 | 10.70 | 12.70 | 15.50 | 13.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26.60 | 33.60 | 40.40 | 28.10 | 28.10 | 33.60 | 35.60 | 40.40 | 35.70 | 28.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 42.70 | 51.50 | 53.10 | 41.20 | 41.20 | 51.50 | 46.40 | 53.10 | 51.20 | 41.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 39.60 | 160.70 | 68.60 | 70.70 | 70.70 | 160.70 | 80.00 | 68.60 | 73.40 | 70.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.90 | 1.90 | 1.30 | 0.20 | 0.20 | 1.90 | 2.10 | 1.30 | 0.30 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 41.60 | 162.60 | 69.90 | 70.90 | 70.90 | 162.60 | 82.10 | 69.90 | 73.70 | 70.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.10 | 1.80 | 1.60 | 0.70 | 0.70 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 0.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 86.30 | 215.90 | 124.70 | 112.80 | 112.80 | 215.90 | 130.20 | 124.70 | 126.50 | 112.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 651.70 | 617.80 | 696.80 | 652.80 | 652.80 | 617.80 | 717.50 | 696.80 | 674.00 | 652.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.10 | 1.10 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 1.10 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 654.80 | 618.90 | 697.10 | 653.00 | 653.00 | 618.90 | 718.10 | 697.10 | 674.30 | 653.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.77 | 8.79 | 116.56 | -25.77 | -25.77 | 8.79 | 16.58 | 116.56 | -144.07 | -25.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 61.10 | 59.30 | 58.80 | 46.80 | 46.80 | 59.30 | 61.50 | 58.80 | 60.80 | 46.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 715.80 | 678.30 | 756.00 | 700.10 | 700.10 | 678.30 | 779.60 | 756.00 | 735.10 | 700.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 802.20 | 894.20 | 880.70 | 812.80 | 812.80 | 894.20 | 909.70 | 880.70 | 861.60 | 812.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 539.50 | 539.50 | 539.50 | 577.00 | 577.00 | 539.50 | 539.50 | 539.50 | 539.50 | 577.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -473.50 | -455.60 | -548.20 | -614.60 | -614.60 | -455.60 | -500.70 | -548.20 | -556.50 | -614.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 1.20 | -- | -- | -- | 1.20 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.30 | 3.80 | 15.30 | 9.50 | 9.50 | 3.80 | 9.50 | 15.30 | 11.80 | 9.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 71.30 | 88.90 | 6.60 | -28.10 | -28.10 | 88.90 | 48.30 | 6.60 | -5.20 | -28.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.00 | 12.70 | 10.70 | 8.60 | 8.60 | 12.70 | 12.30 | 10.70 | 7.10 | 8.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 78.20 | 101.50 | 17.30 | -19.50 | -19.50 | 101.50 | 60.60 | 17.30 | 1.90 | -19.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.08 | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | ||
合并現金流量表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -63.80 | 5.10 | -96.60 | -87.20 | -87.20 | 43.90 | -48.20 | -48.30 | -25.70 | -61.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 53.10 | 47.50 | 33.80 | 30.50 | 30.50 | 21.50 | 20.00 | 13.80 | 14.00 | 16.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.00 | 11.20 | 11.90 | 13.20 | 13.20 | 26.90 | 23.00 | -11.10 | -4.20 | 17.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.90 | 19.30 | 14.10 | 22.20 | 22.20 | 3.30 | -9.10 | 23.20 | -5.00 | 27.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.50 | -2.90 | 2.70 | 0.10 | 0.10 | -3.10 | -0.50 | 3.10 | -2.80 | 2.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.10 | -134.70 | 142.10 | -9.90 | -9.90 | -93.40 | 105.10 | 37.00 | -5.50 | -4.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.70 | -107.10 | 170.80 | 25.60 | 25.60 | -66.20 | 118.70 | 52.10 | -17.40 | 43.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -13.60 | -97.20 | 2.60 | -4.40 | -4.30 | -95.20 | 0.90 | 1.70 | 1.70 | -6.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -13.70 | -151.70 | 110.60 | -35.40 | -35.50 | -96.00 | 91.30 | 19.40 | -27.40 | -8.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -21.40 | -172.00 | -71.70 | -22.90 | -22.90 | -135.50 | -55.80 | -15.90 | -7.10 | -15.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.10 | 0.20 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 7.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -30.00 | -- | -1.00 | -- | -- | -- | -1.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.90 | -- | 1.10 | 34.30 | 34.30 | -- | 0.10 | 1.00 | 17.80 | 16.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.80 | 200.20 | 0.40 | 1.90 | 2.00 | 138.50 | 2.70 | 4.70 | -0.60 | 2.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -40.70 | 28.40 | -64.20 | 13.40 | 13.50 | 3.00 | -54.00 | -10.20 | 10.10 | 3.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 47.80 | 110.70 | 23.10 | 4.10 | 4.10 | 80.90 | 32.30 | -9.20 | 5.80 | -1.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -5.30 | -22.50 | -36.00 | -45.90 | -45.90 | -16.40 | -16.60 | -19.30 | -23.60 | -22.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 42.60 | 88.20 | -12.90 | -41.80 | -41.80 | 64.50 | 15.70 | -28.60 | -17.90 | -23.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.70 | -1.90 | -1.50 | -1.30 | -1.30 | -0.90 | -1.10 | -0.40 | -1.10 | -0.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.90 | 16.20 | 0.20 | -11.10 | 19.00 | 3.90 | 2.70 | -2.50 | 2.40 | 16.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 41.00 | 102.50 | -14.10 | -24.20 | -24.20 | 67.50 | 17.40 | -31.50 | -16.50 | -7.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 74.00 | 61.00 | 39.40 | 70.20 | 70.20 | 65.10 | 39.40 | 95.70 | 70.20 | 34.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.30 | -0.70 | -1.50 | -1.90 | -1.90 | -0.20 | 1.70 | -3.20 | -1.60 | -0.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -13.00 | -21.60 | 30.80 | -48.10 | -48.10 | -25.70 | 56.40 | -25.50 | -35.40 | -12.70 | ||
