
精材? (ROCO:3374)
NT$137.00
▼-0.50(
-0.36%)
4.13
市凈率
22.3
市盈率
1.46
股息率 %
NT$371億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.03 | 28.12 | 23.35 | 25.88 | 25.86 | 6.52 | 5.30 | 6.02 | 7.94 | 6.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.21 | 11.99 | 8.85 | 9.78 | 9.77 | 2.50 | 2.01 | 2.16 | 3.10 | 2.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.06 | 9.11 | 6.42 | 7.57 | 7.57 | 1.96 | 1.47 | 1.61 | 2.54 | 1.95 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.86 | 7.21 | 5.03 | 6.12 | 6.12 | 1.59 | 1.20 | 1.19 | 2.06 | 1.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.86 | 7.21 | 5.03 | 6.12 | 6.12 | 1.59 | 1.20 | 1.19 | 2.06 | 1.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.34 | 7.59 | 4.83 | 5.19 | 5.19 | 4.83 | 4.60 | 4.70 | 5.25 | 5.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.15 | 8.01 | 3.72 | 2.25 | 2.25 | 2.76 | 1.20 | -0.21 | -1.16 | 2.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.25 | 10.93 | 6.90 | 7.84 | 7.83 | 3.56 | 2.52 | 0.98 | 0.62 | 3.71 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.82 | 12.96 | 13.80 | 18.47 | 18.39 | 13.80 | 15.35 | 16.30 | 15.03 | 18.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | 2.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 22.91 | 27.23 | 29.31 | 33.32 | 33.18 | 29.31 | 30.51 | 29.71 | 31.78 | 33.18 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 22.77 | 27.12 | 29.24 | 33.27 | 33.13 | 29.24 | 30.45 | 29.64 | 31.71 | 33.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.94 | 0.78 | 0.78 | 4.99 | 4.97 | 0.78 | 1.13 | 2.15 | 3.97 | 4.97 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 143.00 | 96.30 | 127.50 | 198.00 | 137.00 | 127.50 | 123.50 | 180.00 | 205.50 | 198.00 | ||
財務比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 33.43 | 29.16 | 17.93 | 19.59 | 19.87 | 22.49 | 16.07 | 15.89 | 26.94 | 20.65 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.35 | 8.25 | 4.12 | 3.30 | 4.81 | 5.17 | 3.97 | 2.62 | 4.17 | 3.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23.57 | 22.49 | 14.13 | 14.63 | 14.94 | 17.97 | 12.77 | 12.04 | 19.85 | 15.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 33.68 | 29.31 | 17.99 | 19.63 | 19.92 | 22.55 | 16.11 | 15.92 | 26.99 | 20.69 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23.70 | 22.57 | 14.17 | 14.65 | 14.96 | 18.01 | 12.80 | 12.07 | 19.88 | 15.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 51.28 | 60.16 | 40.03 | 39.27 | 40.00 | 45.61 | 33.95 | 35.96 | 52.95 | 37.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 35.18 | 34.07 | 21.31 | 21.35 | 21.80 | 25.78 | 18.28 | 19.51 | 29.07 | 20.48 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 260.33 | 115.07 | 24.72 | -1.04 | -1.04 | 24.72 | 14.67 | 14.20 | 10.03 | -1.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 33.60 | 36.83 | 25.09 | 26.05 | 26.27 | 33.03 | 21.50 | 21.27 | 36.82 | 24.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15.20 | 14.09 | 10.07 | 12.04 | 2.47 | 10.07 | 10.26 | 12.72 | 10.80 | 12.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.50 | 1.89 | 1.93 | 0.66 | 0.73 | 1.93 | 1.54 | 0.86 | 1.12 | 0.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 33.74 | 37.08 | 34.12 | 35.31 | 35.31 | 39.22 | 33.06 | 32.25 | 39.82 | 34.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.80 | 31.80 | 26.70 | 27.98 | 27.98 | 31.95 | 25.11 | 25.03 | 32.96 | 27.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.48 | 25.66 | 21.54 | 23.65 | 23.65 | 24.40 | 22.58 | 19.76 | 25.94 | 25.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 40.00 | 42.64 | 37.92 | 37.79 | 37.79 | 38.39 | 37.93 | 35.89 | 39.05 | 37.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 29.07 | 28.48 | 15.92 | 8.72 | 8.72 | 42.31 | 22.72 | -3.41 | -14.57 | 36.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 32.49 | 32.50 | 22.38 | 21.84 | 22.30 | 28.87 | 18.70 | 19.66 | 30.47 | 20.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.32 | 0.38 | 1.01 | 1.22 | 1.22 | 1.01 | 1.00 | 1.48 | 1.20 | 1.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.96 | 0.88 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.36 | 0.42 | 0.60 | 0.33 | 0.33 | -- | -- | 1.68 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 62.48 | 55.07 | 71.26 | 62.10 | 60.28 | 65.97 | 67.46 | 55.26 | 52.47 | 66.66 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20.01 | 15.50 | 14.27 | 12.60 | 12.90 | 12.35 | 13.78 | 12.78 | 12.44 | 13.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17.51 | 20.60 | 21.04 | 16.20 | 16.11 | 17.84 | 19.24 | 15.92 | 14.22 | 15.74 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 59.98 | 60.18 | 78.03 | 65.71 | 63.49 | 71.46 | 72.92 | 58.40 | 54.26 | 69.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20.84 | 17.72 | 17.34 | 22.53 | 22.65 | 5.11 | 4.74 | 5.73 | 6.42 | 5.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.60 | 0.66 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.38 | 0.33 | 0.51 | 0.77 | 0.77 | 0.38 | 0.99 | 0.78 | 0.68 | 0.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.28 | 0.27 | 0.46 | 0.71 | 0.71 | 0.22 | 0.52 | 1.21 | 2.87 | 0.35 | ||
合并利潤表
NT$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,667.00 | 7,732.00 | 6,387.00 | 7,060.00 | 7,060.00 | 1,782.00 | 1,444.00 | 1,642.00 | 2,166.00 | 1,808.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,080.00 | 4,865.00 | 4,208.00 | 4,567.00 | 4,567.00 | 1,083.00 | 967.00 | 1,113.00 | 1,303.00 | 1,185.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,587.00 | 2,867.00 | 2,179.00 | 2,493.00 | 2,493.00 | 699.00 | 477.00 | 530.00 | 862.00 | 624.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 33.74 | 37.08 | 34.12 | 35.31 | 35.31 | 39.22 | 33.06 | 32.25 | 39.82 | 34.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 178.00 | 189.00 | 173.00 | 185.00 | 185.00 | 42.00 | 41.00 | 47.00 | 51.00 | 47.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 284.00 | 321.00 | 369.00 | 412.00 | 412.00 | 104.00 | 89.00 | 105.00 | 114.00 | 104.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -82.00 | -102.00 | -68.00 | -80.00 | -80.00 | -17.00 | -15.00 | -33.00 | -17.00 | -16.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 379.00 | 408.00 | 474.00 | 517.00 | 517.00 | 130.00 | 115.00 | 118.00 | 149.00 | 135.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,208.00 | 2,459.00 | 1,705.00 | 1,976.00 | 1,976.00 | 569.00 | 363.00 | 411.00 | 714.00 | 488.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.80 | 31.80 | 26.70 | 27.98 | 27.98 | 31.95 | 25.11 | 25.03 | 32.96 | 27.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.00 | 19.00 | 49.00 | 63.00 | 63.00 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 18.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7.00 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -4.00 | 15.00 | 45.00 | 58.00 | 58.00 | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 12.00 | 17.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -5.00 | 28.00 | -- | 27.00 | 27.00 | -47.00 | 23.00 | 11.00 | -35.00 | 28.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,199.00 | 2,501.00 | 1,751.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 534.00 | 398.00 | 437.00 | 691.00 | 534.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -322.00 | -517.00 | -375.00 | -391.00 | -391.00 | -99.00 | -72.00 | -113.00 | -129.00 | -76.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.63 | 20.68 | 21.41 | 18.96 | 18.96 | 18.53 | 18.16 | 25.81 | 18.69 | 14.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,877.00 | 1,984.00 | 1,376.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 435.00 | 326.00 | 324.00 | 562.00 | 457.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,877.00 | 1,984.00 | 1,376.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 435.00 | 326.00 | 324.00 | 562.00 | 457.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,877.00 | 1,984.00 | 1,376.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 435.00 | 326.00 | 324.00 | 562.00 | 457.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.48 | 25.66 | 21.54 | 23.65 | 23.65 | 24.40 | 22.58 | 19.76 | 25.94 | 25.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.92 | 7.31 | 5.07 | 6.15 | 6.15 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 2.07 | 1.68 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.86 | 7.21 | 5.03 | 6.12 | 6.12 | 1.59 | 1.20 | 1.19 | 2.06 | 1.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 273.6 | 275.0 | 273.5 | 272.8 | 274.0 | 273.5 | 272.5 | 272.7 | 272.7 | 274.0 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,206.00 | 2,505.00 | 1,755.00 | 2,066.00 | 2,066.00 | 535.00 | 399.00 | 438.00 | 693.00 | 534.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 861.00 | 792.00 | 667.00 | 602.00 | 602.00 | 149.00 | 148.00 | 151.00 | 152.00 | 151.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,067.00 | 3,297.00 | 2,422.00 | 2,668.00 | 2,668.00 | 684.00 | 548.00 | 589.00 | 846.00 | 685.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 40.00 | 42.64 | 37.92 | 37.79 | 37.79 | 38.39 | 37.93 | 35.89 | 39.05 | 37.90 | ||
合并資產負債表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,112.00 | 3,510.00 | 3,720.00 | 5,036.00 | 5,036.00 | 3,720.00 | 4,158.00 | 4,416.00 | 4,070.00 | 5,036.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.00 | 6.00 | 25.00 | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 4.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,122.00 | 3,516.00 | 3,745.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 3,745.00 | 4,166.00 | 4,422.00 | 4,079.00 | 5,040.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,038.00 | 1,295.00 | 1,199.00 | 1,204.00 | 1,204.00 | 1,199.00 | 936.00 | 1,053.00 | 1,438.00 | 1,204.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 398.00 | 161.00 | 176.00 | 247.00 | 247.00 | 176.00 | 180.00 | 380.00 | 346.00 | 247.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,436.00 | 1,456.00 | 1,374.00 | 1,451.00 | 1,451.00 | 1,374.00 | 1,116.00 | 1,433.00 | 1,784.00 | 1,451.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 275.00 | 274.00 | 211.00 | 194.00 | 194.00 | 211.00 | 196.00 | 192.00 | 214.00 | 194.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 275.00 | 274.00 | 211.00 | 194.00 | 194.00 | 211.00 | 196.00 | 192.00 | 214.00 | 194.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 49.00 | 54.00 | 54.00 | 80.00 | 80.00 | 54.00 | 54.00 | 40.00 | 29.00 | 80.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,882.00 | 5,300.00 | 5,385.00 | 6,765.00 | 6,765.00 | 5,385.00 | 5,533.00 | 6,087.00 | 6,107.00 | 6,765.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,146.00 | 4,061.00 | 4,549.00 | 5,936.00 | 5,936.00 | 4,549.00 | 4,829.00 | 4,922.00 | 5,280.00 | 5,936.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,146.00 | 4,061.00 | 4,549.00 | 5,936.00 | 5,936.00 | 4,549.00 | 4,829.00 | 4,922.00 | 5,280.00 | 5,936.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,146.00 | 4,061.00 | 4,549.00 | 5,936.00 | 5,936.00 | 4,549.00 | 4,829.00 | 4,922.00 | 5,280.00 | 5,936.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 38.00 | 31.00 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 106.00 | 79.00 | 46.00 | 114.00 | 114.00 | 46.00 | 42.00 | 103.00 | 107.00 | 114.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,291.00 | 4,172.00 | 4,616.00 | 6,065.00 | 6,065.00 | 4,616.00 | 4,889.00 | 5,044.00 | 5,405.00 | 6,065.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,173.00 | 9,472.00 | 10,001.00 | 12,830.00 | 12,830.00 | 10,001.00 | 10,422.00 | 11,131.00 | 11,512.00 | 12,830.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 239.00 | 174.00 | 155.00 | 160.00 | 160.00 | 155.00 | 137.00 | 175.00 | 180.00 | 160.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 118.00 | 408.00 | 240.00 | 223.00 | 223.00 | 240.00 | 316.00 | 244.00 | 150.00 | 223.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 320.00 | 158.00 | 394.00 | 864.00 | 864.00 | 394.00 | 328.00 | 843.00 | 390.00 | 864.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 678.00 | 739.00 | 789.00 | 1,247.00 | 1,247.00 | 789.00 | 781.00 | 1,262.00 | 721.00 | 1,247.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 39.00 | 33.00 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 39.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 39.00 | 33.00 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 39.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 684.00 | 763.00 | 641.00 | 724.00 | 724.00 | 641.00 | 647.00 | 812.00 | 689.00 | 724.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,401.00 | 1,535.00 | 1,469.00 | 2,010.00 | 2,010.00 | 1,469.00 | 1,468.00 | 2,114.00 | 1,451.00 | 2,010.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 1,188.00 | 1,188.00 | -- | 102.00 | 388.00 | 891.00 | 1,188.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 216.00 | 178.00 | 173.00 | 133.00 | 133.00 | 173.00 | 165.00 | 156.00 | 146.00 | 133.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 216.00 | 178.00 | 173.00 | 1,322.00 | 1,322.00 | 173.00 | 267.00 | 544.00 | 1,037.00 | 1,322.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 340.00 | 368.00 | 405.00 | 408.00 | 408.00 | 405.00 | 407.00 | 411.00 | 401.00 | 408.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 556.00 | 547.00 | 578.00 | 1,729.00 | 1,729.00 | 578.00 | 674.00 | 955.00 | 1,437.00 | 1,729.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,956.00 | 2,082.00 | 2,047.00 | 3,739.00 | 3,739.00 | 2,047.00 | 2,142.00 | 3,069.00 | 2,888.00 | 3,739.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,714.00 | 2,714.00 | 2,714.00 | 2,714.00 | 2,714.00 | 2,714.00 | 2,714.00 | 2,714.00 | 2,714.00 | 2,714.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,916.00 | 3,902.00 | 4,267.00 | 5,266.00 | 5,266.00 | 4,267.00 | 4,593.00 | 4,237.00 | 4,799.00 | 5,266.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 191.00 | 378.00 | 577.00 | 715.00 | 715.00 | 577.00 | 577.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6,216.00 | 7,390.00 | 7,954.00 | 9,091.00 | 9,091.00 | 7,954.00 | 8,280.00 | 8,062.00 | 8,624.00 | 9,091.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6,216.00 | 7,390.00 | 7,954.00 | 9,091.00 | 9,091.00 | 7,954.00 | 8,280.00 | 8,062.00 | 8,624.00 | 9,091.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | ||
合并現金流量表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,199.00 | 2,501.00 | 1,751.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 534.00 | 398.00 | 437.00 | 691.00 | 534.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 861.00 | 792.00 | 667.00 | 602.00 | 602.00 | 149.00 | 148.00 | 151.00 | 152.00 | 151.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 426.00 | -20.00 | 81.00 | -77.00 | -77.00 | 273.00 | 258.00 | -316.00 | -352.00 | 333.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -63.00 | 1.00 | 57.00 | 7.00 | 7.00 | -4.00 | 15.00 | 5.00 | -22.00 | 10.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -224.00 | -14.00 | -122.00 | 78.00 | 78.00 | 30.00 | -119.00 | 263.00 | -44.00 | -21.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 139.00 | -33.00 | 17.00 | 8.00 | 8.00 | 299.00 | 153.00 | -49.00 | -418.00 | 322.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -120.00 | -254.00 | -546.00 | -532.00 | -532.00 | -9.00 | -13.00 | -273.00 | -257.00 | 11.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,079.00 | 3,006.00 | 1,888.00 | 2,139.00 | 2,139.00 | 973.00 | 687.00 | 266.00 | 168.00 | 1,018.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -842.00 | -796.00 | -866.00 | -1,514.00 | -1,514.00 | -217.00 | -358.00 | -317.00 | -481.00 | -358.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 33.00 | 32.00 | 4.00 | 18.00 | 18.00 | -- | 1.00 | 17.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -8.00 | -8.00 | -5.00 | -9.00 | -9.00 | -2.00 | -1.00 | -5.00 | -3.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 18.00 | 46.00 | 64.00 | 64.00 | 10.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -817.00 | -754.00 | -821.00 | -1,442.00 | -1,442.00 | -208.00 | -342.00 | -288.00 | -469.00 | -342.00 | ||
