
飛寶企業? (ROCO:4413)
NT$18.15
▲+0.80(
+4.61%)
1.67
市凈率
302
市盈率
2.31
股息率 %
NT$5.68億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到5個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20.49 | 22.12 | 14.31 | 12.82 | 12.75 | 2.90 | 2.95 | 2.24 | 3.64 | 3.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.44 | 1.85 | 0.84 | 0.39 | 0.39 | -0.29 | 0.32 | 0.05 | -0.10 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.20 | 1.77 | 0.67 | 0.14 | 0.13 | -0.35 | 0.26 | -0.01 | -0.16 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.20 | 1.72 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | -0.36 | 0.24 | -0.03 | -0.18 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.38 | 1.49 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | -0.36 | 0.24 | -0.03 | -0.18 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.80 | 5.49 | 1.80 | -4.18 | -4.18 | 1.80 | 1.64 | 2.32 | 0.40 | -4.18 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2.39 | 4.98 | 1.83 | -3.93 | -4.00 | 0.69 | -0.16 | 1.34 | -1.33 | -3.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.14 | 5.64 | 2.18 | -3.88 | -3.95 | 0.72 | -0.16 | 1.35 | -1.31 | -3.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.24 | 6.13 | 7.36 | 2.96 | 2.96 | 7.36 | 7.09 | 8.56 | 6.22 | 2.96 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.50 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.40 | 11.12 | 11.17 | 10.83 | 10.83 | 11.17 | 11.42 | 10.98 | 10.81 | 10.83 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.36 | 11.07 | 11.13 | 10.79 | 10.79 | 11.13 | 11.38 | 10.95 | 10.77 | 10.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.80 | 2.68 | 3.04 | 2.99 | 2.99 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 2.99 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.65 | 16.20 | 27.00 | 17.55 | 18.15 | 27.00 | 18.35 | 18.25 | 18.70 | 17.55 | ||
財務比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.13 | 16.81 | 5.20 | 0.52 | 0.51 | -12.74 | 8.60 | -1.12 | -6.56 | 0.88 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.72 | 11.54 | 2.15 | 0.32 | 0.31 | -5.27 | 5.35 | -0.67 | -3.79 | 0.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.70 | 12.06 | 3.75 | 0.37 | 0.37 | -9.29 | 6.33 | -0.80 | -4.54 | 0.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.14 | 16.88 | 5.22 | 0.52 | 0.52 | -12.79 | 8.63 | -1.12 | -6.58 | 0.89 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.70 | 12.09 | 3.76 | 0.37 | 0.37 | -9.32 | 6.34 | -0.81 | -4.55 | 0.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.11 | 19.29 | 9.31 | 1.55 | 1.80 | -19.66 | 14.93 | -0.49 | -10.01 | 1.88 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.88 | 13.64 | 4.77 | 0.97 | 0.97 | -9.75 | 7.31 | -0.22 | -4.66 | 1.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -23.17 | 17.59 | -33.01 | 126.65 | 126.65 | -33.01 | -5.77 | -21.03 | -40.57 | 126.65 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.83 | 9.57 | 2.99 | -6.05 | -7.04 | -11.59 | -6.94 | -16.26 | -5.71 | -7.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.04 | 7.06 | 12.00 | 11.64 | -4.05 | 12.00 | 11.32 | 11.61 | 11.17 | 11.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | 1.66 | 2.17 | 2.41 | 2.40 | 2.25 | 2.32 | 2.31 | 2.43 | 2.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.70 | 15.51 | 21.61 | 18.83 | 18.83 | 21.04 | 19.42 | 20.93 | 19.33 | 16.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.28 | 4.04 | 1.60 | -4.67 | -4.67 | -7.23 | -4.22 | -9.00 | -2.60 | -4.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.97 | 7.79 | 4.05 | 0.44 | 0.44 | -12.48 | 8.22 | -1.34 | -4.95 | 0.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.16 | 8.37 | 5.86 | 3.06 | 3.06 | -9.89 | 10.95 | 2.42 | -2.62 | 2.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -11.67 | 22.52 | 12.79 | -30.67 | -30.67 | 23.63 | -5.51 | 59.83 | -36.65 | -98.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18.78 | 23.99 | 20.00 | 15.66 | 15.58 | 15.66 | 14.94 | 12.59 | 17.71 | 17.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.00 | 0.98 | 1.06 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.19 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.75 | 1.55 | 0.93 | 0.83 | 0.83 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.86 | 6.67 | 6.67 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 75.03 | 52.49 | 47.08 | 45.56 | 32.65 | 66.22 | 47.74 | 38.51 | 12.58 | 25.68 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.37 | 19.02 | 30.26 | 27.98 | 28.80 | 34.46 | 20.47 | 36.35 | 35.02 | 25.71 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 74.50 | 57.26 | 72.92 | 123.84 | 97.08 | 66.06 | 62.05 | 90.34 | 82.69 | 117.99 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 136.16 | 90.72 | 89.74 | 141.42 | 100.93 | 97.83 | 89.32 | 92.50 | 60.25 | 117.96 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.90 | 6.37 | 5.01 | 2.95 | 3.76 | 1.38 | 1.47 | 1.01 | 1.10 | 0.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 0.57 | 0.55 | 0.78 | 0.73 | 1.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.17 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.55 | 0.73 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.10 | 0.12 | 0.16 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | -- | ||
合并利潤表
NT$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 641.50 | 692.70 | 448.00 | 401.50 | 401.50 | 90.70 | 92.50 | 73.40 | 113.00 | 122.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 572.80 | 585.30 | 351.20 | 325.90 | 325.90 | 71.70 | 74.50 | 58.10 | 91.20 | 102.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 68.70 | 107.40 | 96.80 | 75.60 | 75.60 | 19.10 | 18.00 | 15.40 | 21.80 | 20.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.70 | 15.51 | 21.61 | 18.83 | 18.83 | 21.04 | 19.42 | 20.93 | 19.33 | 16.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 54.00 | 79.40 | 89.70 | 94.30 | 94.30 | 25.70 | 21.90 | 22.00 | 24.80 | 25.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 54.00 | 79.40 | 89.70 | 94.30 | 94.30 | 25.70 | 21.90 | 22.00 | 24.80 | 25.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.60 | 28.00 | 7.20 | -18.70 | -18.70 | -6.60 | -3.90 | -6.60 | -2.90 | -5.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.28 | 4.04 | 1.60 | -4.67 | -4.67 | -7.23 | -4.22 | -9.00 | -2.60 | -4.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.60 | 6.50 | 9.00 | 9.00 | 2.40 | 2.10 | 2.80 | 2.50 | 1.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.10 | -1.40 | -1.90 | -2.30 | -2.30 | -0.50 | -0.60 | -0.50 | -0.60 | -0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -0.80 | 4.50 | 6.80 | 6.80 | 1.90 | 1.50 | 2.20 | 1.90 | 1.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -8.40 | 26.80 | 7.20 | 13.90 | 14.00 | -6.70 | 10.00 | 3.60 | -4.60 | 4.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.20 | 54.00 | 18.90 | 2.00 | 2.00 | -11.30 | 7.60 | -0.80 | -5.60 | 0.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -0.80 | -0.20 | -0.20 | -- | -- | -0.20 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 4.14 | 9.67 | 9.64 | -- | -- | -23.99 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.20 | 54.00 | 18.10 | 1.80 | 1.80 | -11.30 | 7.60 | -1.00 | -5.60 | 0.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.20 | 54.00 | 18.10 | 1.80 | 1.80 | -11.30 | 7.60 | -1.00 | -5.60 | 0.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.20 | 54.00 | 18.10 | 1.80 | 1.80 | -11.30 | 7.60 | -1.00 | -5.60 | 0.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.97 | 7.79 | 4.05 | 0.44 | 0.44 | -12.48 | 8.22 | -1.34 | -4.95 | 0.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.20 | 1.72 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | -0.36 | 0.24 | -0.03 | -0.18 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.20 | 1.72 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | -0.36 | 0.24 | -0.03 | -0.18 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 32.7 | 31.1 | 31.3 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.30 | 55.40 | 20.90 | 4.20 | 4.20 | -10.80 | 8.20 | -0.20 | -5.00 | 1.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.60 | 2.50 | 5.40 | 8.00 | 8.10 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.80 | 58.00 | 26.30 | 12.30 | 12.30 | -9.00 | 10.10 | 1.80 | -3.00 | 3.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.16 | 8.37 | 5.86 | 3.06 | 3.06 | -9.89 | 10.95 | 2.42 | -2.62 | 2.73 | ||
合并資產負債表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 38.90 | 175.80 | 218.30 | 84.30 | 84.30 | 218.30 | 221.90 | 258.00 | 191.70 | 84.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 16.20 | 12.20 | 8.40 | 8.40 | 12.20 | -- | 10.10 | 2.90 | 8.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 38.90 | 192.10 | 230.40 | 92.70 | 92.70 | 230.40 | 221.90 | 268.20 | 194.60 | 92.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 132.30 | 67.00 | 48.60 | 51.60 | 51.60 | 48.60 | 48.20 | 13.80 | 17.30 | 51.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.50 | 0.10 | 0.30 | -- | -- | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.70 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 135.80 | 67.00 | 48.90 | 51.60 | 51.60 | 48.90 | 48.40 | 14.00 | 18.00 | 51.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 97.60 | 86.00 | 54.30 | 166.80 | 166.80 | 54.30 | 47.00 | 68.00 | 97.20 | 166.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 97.60 | 86.00 | 54.30 | 166.80 | 166.80 | 54.30 | 47.00 | 68.00 | 97.20 | 166.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.00 | 0.90 | 2.50 | 19.60 | 19.60 | 2.50 | 5.00 | 3.60 | 24.30 | 19.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 300.40 | 346.00 | 336.10 | 330.80 | 330.80 | 336.10 | 322.30 | 353.70 | 334.20 | 330.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.30 | 13.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 112.40 | 117.60 | 148.60 | 143.10 | 143.10 | 148.60 | 147.50 | 146.30 | 145.10 | 143.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 112.80 | 131.50 | 148.60 | 143.10 | 143.10 | 148.60 | 147.50 | 146.30 | 145.10 | 143.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 112.80 | 131.50 | 148.60 | 143.10 | 143.10 | 148.60 | 147.50 | 146.30 | 145.10 | 143.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.20 | 1.10 | 1.30 | 1.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.70 | 0.50 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 115.70 | 133.50 | 152.30 | 146.60 | 146.60 | 152.30 | 151.10 | 149.80 | 149.00 | 146.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 416.00 | 479.50 | 488.40 | 477.40 | 477.40 | 488.40 | 473.30 | 503.50 | 483.20 | 477.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27.60 | 33.40 | 24.80 | 25.20 | 25.20 | 24.80 | 8.60 | 37.60 | 32.40 | 25.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.10 | 13.40 | 14.70 | 18.40 | 18.40 | 14.70 | 11.50 | 25.60 | 17.00 | 18.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 33.70 | 46.80 | 39.70 | 43.50 | 43.50 | 39.70 | 20.30 | 63.20 | 49.30 | 43.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.60 | -- | -- | 4.00 | 4.00 | -- | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.20 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.60 | 0.20 | 2.00 | 6.20 | 6.20 | 2.00 | 3.10 | 4.20 | 5.30 | 6.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.60 | 3.90 | 1.00 | 1.00 | 3.90 | 0.80 | 1.50 | 0.70 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 35.70 | 47.60 | 45.50 | 50.80 | 50.80 | 45.50 | 24.10 | 68.90 | 55.30 | 50.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 86.10 | 83.40 | 83.40 | 79.40 | 79.40 | 83.40 | 82.40 | 81.40 | 80.40 | 79.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.30 | 9.70 | 8.10 | 8.10 | 9.70 | 9.40 | 9.30 | 9.00 | 8.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 86.10 | 83.70 | 93.10 | 87.50 | 87.50 | 93.10 | 91.80 | 90.70 | 89.40 | 87.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 86.10 | 83.70 | 93.10 | 87.50 | 87.50 | 93.10 | 91.80 | 90.70 | 89.40 | 87.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 121.80 | 131.30 | 138.70 | 138.20 | 138.20 | 138.70 | 115.90 | 159.60 | 144.70 | 138.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 313.10 | 313.10 | 313.10 | 313.10 | 313.10 | 313.10 | 313.10 | 313.10 | 313.10 | 313.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -19.20 | 34.80 | 33.80 | 21.20 | 21.20 | 33.80 | 41.40 | 26.10 | 20.50 | 21.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.30 | 0.30 | 2.80 | 4.80 | 4.80 | 2.80 | 2.90 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 294.20 | 348.20 | 349.80 | 339.20 | 339.20 | 349.80 | 357.50 | 343.90 | 338.50 | 339.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 294.20 | 348.20 | 349.80 | 339.20 | 339.20 | 349.80 | 357.50 | 343.90 | 338.50 | 339.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | ||
合并現金流量表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.20 | 54.00 | 18.90 | 2.00 | 2.00 | -11.30 | 7.60 | -0.80 | -5.60 | 0.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.60 | 2.50 | 5.40 | 8.00 | 8.10 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -10.10 | 76.00 | 18.40 | -3.00 | -3.00 | 36.20 | 0.40 | 34.40 | -3.60 | -34.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 38.60 | 10.80 | 31.70 | -113.10 | -113.10 | -4.90 | 6.90 | -21.10 | -29.30 | -69.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -23.90 | 26.90 | -1.20 | -14.30 | -14.30 | -0.50 | 0.30 | -0.80 | 0.60 | -14.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.30 | 12.80 | -4.00 | -1.10 | -1.10 | 1.90 | -22.30 | 30.80 | -4.20 | -5.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.80 | 126.40 | 44.90 | -131.40 | -131.40 | 32.70 | -14.70 | 43.30 | -36.50 | -123.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.00 | -6.40 | -0.80 | -0.20 | -0.20 | -0.60 | 0.30 | -0.30 | -0.60 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 35.60 | 176.60 | 68.40 | -121.50 | -121.50 | 22.70 | -4.90 | 44.20 | -40.60 | -120.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -110.40 | -19.60 | -10.60 | -1.20 | -1.20 | -1.20 | -0.20 | -0.30 | -0.40 | -0.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -16.20 | -1.70 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 4.00 | 3.80 | 3.80 | -0.20 | 9.20 | -7.10 | -2.10 | 3.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -0.90 | -0.50 | -0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 1.20 | -0.20 | -- | -0.50 | -1.90 | -- | -- | -10.30 | 9.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -110.40 | -35.50 | -8.90 | 2.10 | 2.10 | -3.30 | 8.90 | -7.40 | -12.70 | 13.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 87.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 87.40 | -4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -15.70 | -12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -5.90 | -0.10 | -0.50 | -2.10 | -2.10 | -0.40 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -12.50 | -- | -- | -- | -12.50 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 81.50 | -4.10 | -16.20 | -14.60 | -14.60 | -0.40 | -0.50 | -0.50 | -13.00 | -0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 32.30 | 38.90 | 175.80 | 218.30 | 218.30 | 199.50 | 218.30 | 221.90 | 258.00 | 191.70 | ||
