?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級1/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.20 | |||
股東權益比率 | 0.13 | |||
債務股本比率 | 3.74 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 7.41 | |||
利息保障倍數 | 0 | |||
基本面趨勢(F分數) | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | -2.08 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -4.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | -9.98 vs 3.34 | ROIC %WACC % |
成長能力評級1/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | -29.60 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -51.70 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 0 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | -23.80 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | -57.40 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級10/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 37.33 | ||
9天相對強弱指標 | 46.04 | ||
14天相對強弱指標 | 46.63 | ||
6-1個月動量因子 % | -26.54 | ||
12-1個月動量因子 % | -20.15 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級4/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 23.31 | ||
營業利潤率 % | -27.81 | ||
凈利率 % | -56.13 | ||
股本回報率 ROE % | -110.94 | ||
資產收益率 ROA % | -19.29 | ||
資本回報率 % | -9.98 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | -23.90 | ||
已動用資本回報率 % | -32.14 | ||
過去10年盈利年數 | 5.00 |
大師價值評級5/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 虧損 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 虧損 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 5.75 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 1.41 | ||
市凈率 | 4.39 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 4.57 | ||
股價/自由現金流 | 2.76 | ||
股價/每股經營現金流 | 2.54 | ||
企業價值/息稅前利潤 | -5.03 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 15.33 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 2.48 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | 4.87 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0.20 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 1.14 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | -19.88 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
大略-KY? (ROCO:4804) 大師價值線:
NT$2.95
股價被高估
大略-KY 估值指標
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 119.035 |
稀釋每股收益(TTM) | -1.47 |
β貝塔系數 | -0.34 |
一年股價波動率% | 33.62 |
14天相對強弱指標 | 46.63 |
14天真實波幅均值 | 0.19 |
20天簡單移動平均值 | 3.68 |
12-1個月動量因子% | -20.15 |
52周股價范圍 | NT$2.93 - NT$7.22 |
股數(百萬) | 49 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 4 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
大略-KY 公司簡介
公司簡介:
大略國際控股有限公司從事婚宴和婚禮策劃服務、會議服務、攝影服務和酒店業務。它的收入來自婚宴和婚禮策劃服務,包括一站式婚禮和婚紗攝影服務,包括婚禮、婚禮策劃、見證儀式、婚禮租賃以及婚紗攝影。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc | $122.96 | +0.93 | +0.76% | +9.10% | 514.80億 | 44.39 | 5.33 | 2.63 | -- | 個人服務 | ||
CSV | Carriage Services Inc | $41.58 | +0.09 | +0.22% | +61.77% | 47.61億 | 13.91 | 2.93 | 1.56 | 1.08% | 個人服務 | ||
FTDR | Frontdoor Inc | $54.74 | +1.62 | +3.05% | +51.42% | 293.92億 | 17.77 | 20.50 | 2.24 | -- | 個人服務 | ||
HRB | H&R布洛克 | $57.50 | -0.16 | -0.28% | +10.20% | 561.72億 | 14.09 | -- | 2.11 | 2.55% | 個人服務 | ||
MED | 快驗保 | $13.12 | +0.37 | +2.90% | -47.50% | 10.52億 | 虧損 | 0.68 | 0.27 | -- | 個人服務 | ||
ROL | Rollins Inc | $55.73 | -0.99 | -1.75% | +21.02% | 1,970.82億 | 56.29 | 19.90 | 7.78 | 1.12% | 個人服務 | ||
SCI | Service Corp International | $76.56 | +0.69 | +0.91% | +11.94% | 795.28億 | 21.03 | 6.65 | 2.62 | 1.58% | 個人服務 | ||
HKSE:01448 | 福壽園 | HK$3.60 | +0.03 | +0.84% | -25.35% | 76.57億 | 20.45 | 1.38 | 3.67 | 3.68% | 個人服務 | ||
ROCO:4804 | 大略-KY | NT$3.70 | -- | -- | -7.96% | 4,355.46萬 | 虧損 | 4.39 | 1.41 | -- | 個人服務 | ||
ROCO:5530 | 龍巖 | NT$69.20 | -- | -- | +52.09% | 69.83億 | 18.12 | 1.11 | 6.98 | -- | 個人服務 | ||
SHSE:600421 | *ST華嶸 | ¥5.53 | -- | -- | -11.24% | 10.96億 | 虧損 | 138.25 | 9.42 | -- | 個人服務 |