?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
325.6
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數4.07%
(單位:百萬)
機構持股率 %機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 4.07% | 13.24 |
2025-03-31 | 4.06% | 13.23 |
2025-02-28 | 4.75% | 15.48 |
2025-01-31 | 6.37% | 20.74 |
2024-12-31 | 6.37% | 20.73 |
2024-11-30 | 6.08% | 19.81 |
2024-10-31 | 6.00% | 19.54 |
每頁的行數:
1-7 / 183