?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
90.89
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數0.01%
(單位:百萬)
機構持股率 %機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2022-09-30 | 0.01% | 0.01 |
2022-08-31 | 0.01% | 0.01 |
2022-07-31 | 0.01% | 0.01 |
2022-06-30 | 0.05% | 0.05 |
2022-05-31 | 0.05% | 0.05 |
2022-04-30 | 0.05% | 0.05 |
2022-03-31 | 0.05% | 0.05 |
每頁的行數:
1-7 / 9