?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 1.82 | 2.95 | 0.66 | 0.56 | 0.56 | 1.46 | 0.20 | 0.46 | 0.30 | 0.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.64 | -4.04 | -3.48 | -2.17 | -2.20 | -1.62 | -1.23 | -2.25 | -1.28 | -0.92 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.78 | -4.17 | -3.60 | -2.28 | -2.30 | -1.69 | -1.29 | -2.31 | -1.34 | -0.97 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.79 | -3.87 | -3.40 | -2.20 | -2.20 | -1.36 | -1.18 | -2.22 | -1.27 | -0.93 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.79 | -3.80 | -3.40 | -2.20 | -2.20 | -1.28 | -1.18 | -2.22 | -1.27 | -0.93 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.51 | -2.99 | -1.99 | -2.21 | -2.21 | -2.99 | -- | -1.99 | -- | -2.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.25 | -3.14 | -2.10 | -2.01 | -2.03 | -1.24 | -1.03 | -1.07 | -1.17 | -0.87 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.19 | -3.14 | -2.10 | -2.01 | -2.03 | -1.24 | -1.03 | -1.07 | -1.16 | -0.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.81 | 7.62 | 5.76 | 7.05 | 6.62 | 7.62 | 6.89 | 5.76 | 7.82 | 6.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 9.47 | 8.26 | 4.88 | 5.22 | 4.91 | 8.26 | 7.09 | 4.88 | 6.14 | 4.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7.48 | 6.53 | 3.23 | 3.77 | 3.54 | 6.53 | 5.40 | 3.23 | 4.66 | 3.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.13 | 0.45 | 0.69 | 1.51 | 1.42 | 0.45 | 0.72 | 0.69 | 1.44 | 1.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 38.97 | 61.00 | 37.44 | 25.60 | 17.50 | 61.00 | 50.71 | 37.44 | 35.30 | 25.60 | ||
財務比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | -7.96 | -44.50 | -51.64 | -45.27 | -41.51 | -31.33 | -30.71 | -73.98 | -44.63 | -35.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.93 | -6.03 | -6.74 | -9.24 | -11.63 | -4.24 | -4.30 | -9.65 | -7.77 | -6.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -7.45 | -35.80 | -32.43 | -23.72 | -22.30 | -23.03 | -20.86 | -44.27 | -24.44 | -19.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -10.01 | -56.31 | -69.61 | -65.29 | -57.75 | -38.99 | -39.55 | -102.76 | -62.20 | -47.71 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -9.23 | -43.08 | -38.70 | -28.26 | -26.27 | -26.92 | -24.60 | -53.18 | -28.91 | -22.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -53.63 | -335.25 | -801.18 | -3,357.40 | -3,322.78 | -334.23 | -360.12 | -1,292.60 | -3,285.56 | -3,327.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -7.83 | -42.81 | -42.87 | -35.63 | -33.40 | -33.88 | -26.98 | -59.48 | -36.41 | -28.57 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.70 | 15.46 | 19.68 | 6.91 | 6.91 | 15.46 | 3.52 | 19.68 | 18.80 | 6.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -27.16 | -129.12 | -124.86 | -68.60 | -64.63 | -112.96 | -89.58 | -165.59 | -66.60 | -59.55 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11.44 | 11.28 | 7.04 | 5.81 | 5.34 | 11.28 | 12.54 | 7.04 | 6.38 | 5.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.24 | 1.67 | 2.59 | 2.87 | 2.56 | 2.35 | 2.17 | 2.39 | 2.32 | 2.53 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 35.26 | 11.06 | -53.74 | 35.64 | 35.65 | 18.31 | -2.08 | -75.76 | 39.87 | 31.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -53.36 | -149.40 | -559.40 | -379.02 | -378.98 | -125.64 | -680.75 | -507.67 | -364.93 | -393.65 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -43.02 | -131.60 | -514.42 | -394.70 | -394.66 | -95.69 | -597.77 | -478.89 | -419.64 | -368.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -34.96 | -137.16 | -526.42 | -390.27 | -390.23 | -111.11 | -622.52 | -485.46 | -421.71 | -357.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -68.25 | -106.67 | -317.59 | -361.39 | -361.39 | -85.11 | -519.66 | -231.45 | -385.38 | -336.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.93 | 0.70 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.70 | 0.65 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.07 | 0.14 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.14 | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.11 | 3.01 | -3.39 | 2.14 | 2.01 | 4.41 | -0.07 | -7.00 | 2.32 | 1.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.18 | 0.84 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 0.84 | -5.10 | 1.08 | 1.61 | 1.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.17 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 75.17 | 25.75 | 69.23 | 111.55 | 129.68 | 50.32 | 67.55 | 50.66 | 134.94 | 142.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 70.51 | 15.61 | 60.13 | 148.85 | 148.83 | 78.88 | 54.60 | 61.50 | 269.70 | 39.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 241.82 | 122.50 | 207.91 | 270.22 | 230.07 | 200.37 | 783.42 | 117.73 | 195.90 | 222.75 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 246.48 | 132.64 | 217.01 | 232.92 | 210.92 | 171.81 | 796.38 | 106.89 | 61.13 | 326.36 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.51 | 2.98 | 1.76 | 1.35 | 1.59 | 0.91 | 0.23 | 1.55 | 0.93 | 0.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.65 | 0.89 | 1.54 | 0.64 | 0.64 | 0.82 | 1.02 | 1.76 | 0.60 | 0.69 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.43 | 0.30 | 0.88 | 0.48 | 0.41 | 0.90 | 4.38 | 1.13 | 0.65 | 0.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
NT$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 109.82 | 188.42 | 43.49 | 39.92 | 39.92 | 96.33 | 13.00 | 30.49 | 20.33 | 19.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 71.10 | 167.57 | 66.87 | 25.69 | 25.69 | 78.69 | 13.27 | 53.60 | 12.22 | 13.47 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 38.72 | 20.84 | -23.37 | 14.23 | 14.23 | 17.64 | -0.27 | -23.10 | 8.10 | 6.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 35.26 | 11.06 | -53.74 | 35.64 | 35.65 | 18.31 | -2.08 | -75.76 | 39.87 | 31.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 42.57 | 54.96 | 80.66 | 80.56 | 80.56 | 30.92 | 32.33 | 48.34 | 39.64 | 40.93 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 54.76 | 247.38 | 139.27 | 84.95 | 84.95 | 107.75 | 55.90 | 83.37 | 42.64 | 42.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 97.33 | 302.34 | 219.93 | 165.51 | 165.51 | 138.66 | 88.23 | 131.71 | 82.28 | 83.23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -58.60 | -281.50 | -243.31 | -151.29 | -151.29 | -121.03 | -88.50 | -154.81 | -74.17 | -77.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -53.36 | -149.40 | -559.40 | -379.02 | -378.98 | -125.64 | -680.75 | -507.67 | -364.93 | -393.65 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.39 | 1.29 | 1.94 | 2.58 | 2.58 | 0.79 | 1.07 | 0.87 | 0.86 | 1.72 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.23 | -0.32 | -0.98 | -2.20 | -2.20 | -0.24 | -0.42 | -0.56 | -0.87 | -1.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.17 | 0.97 | 0.96 | 0.38 | 0.38 | 0.55 | 0.65 | 0.31 | -0.01 | 0.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 9.19 | 13.44 | 4.66 | -14.66 | -14.66 | 9.18 | 2.51 | 2.15 | -16.19 | 1.53 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -47.25 | -267.09 | -237.69 | -165.57 | -165.57 | -111.30 | -85.33 | -152.36 | -90.37 | -75.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -47.25 | -267.09 | -237.69 | -165.57 | -165.57 | -111.30 | -85.33 | -152.36 | -90.37 | -75.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -47.25 | -267.09 | -237.69 | -165.57 | -165.57 | -111.30 | -85.33 | -152.36 | -90.37 | -75.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 19.12 | 13.95 | 8.03 | 8.03 | 19.12 | 7.62 | 6.33 | 5.08 | 2.95 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -47.25 | -247.96 | -223.74 | -157.55 | -157.55 | -92.18 | -77.71 | -146.03 | -85.30 | -72.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -43.02 | -131.60 | -514.42 | -394.70 | -394.66 | -95.69 | -597.77 | -478.89 | -419.64 | -368.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.79 | -3.87 | -3.40 | -2.20 | -2.20 | -1.36 | -1.18 | -2.22 | -1.27 | -0.93 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.79 | -3.87 | -3.40 | -2.20 | -2.20 | -1.36 | -1.18 | -2.22 | -1.27 | -0.93 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 60.2 | 64.0 | 65.8 | 71.6 | 76.2 | 65.9 | 65.8 | 65.8 | 67.0 | 76.2 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -47.02 | -266.77 | -236.71 | -163.37 | -163.37 | -111.06 | -84.91 | -151.80 | -89.51 | -73.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8.62 | 8.35 | 7.75 | 7.60 | 7.60 | 4.03 | 3.99 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -38.40 | -258.42 | -228.96 | -155.78 | -155.78 | -107.03 | -80.93 | -148.04 | -85.72 | -70.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -34.96 | -137.16 | -526.42 | -390.27 | -390.23 | -111.11 | -622.52 | -485.46 | -421.71 | -357.64 | ||
合并資產負債表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 118.39 | 394.17 | 359.89 | 484.91 | 484.91 | 394.17 | 346.19 | 359.89 | 507.55 | 484.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 231.40 | 107.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 107.91 | 107.91 | 19.91 | 55.91 | 19.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 349.79 | 502.08 | 379.80 | 504.81 | 504.81 | 502.08 | 454.10 | 379.80 | 563.46 | 504.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 21.99 | 4.60 | 11.90 | 12.50 | 12.50 | 4.60 | 5.03 | 11.90 | 18.16 | 12.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.80 | 1.10 | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 1.10 | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 23.78 | 5.70 | 12.34 | 12.84 | 12.84 | 5.70 | 5.39 | 12.34 | 18.52 | 12.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 52.00 | 60.48 | 15.70 | 22.34 | 22.34 | 60.48 | 53.45 | 15.70 | 10.54 | 22.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 52.00 | 60.48 | 15.70 | 22.34 | 22.34 | 60.48 | 53.45 | 15.70 | 10.54 | 22.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 57.98 | 59.61 | 57.37 | 48.05 | 48.05 | 59.61 | 58.45 | 57.37 | 59.30 | 48.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 483.55 | 627.87 | 465.21 | 588.04 | 588.04 | 627.87 | 571.39 | 465.21 | 651.82 | 588.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.92 | 8.52 | 5.88 | 3.86 | 3.86 | 8.52 | 7.09 | 5.88 | 5.02 | 3.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.92 | 8.52 | 5.88 | 3.86 | 3.86 | 8.52 | 7.09 | 5.88 | 5.02 | 3.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.92 | 8.52 | 5.88 | 3.86 | 3.86 | 8.52 | 7.09 | 5.88 | 5.02 | 3.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 119.48 | 114.38 | 109.27 | 104.17 | 104.17 | 114.38 | 111.82 | 109.27 | 106.72 | 104.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.11 | 24.33 | 24.47 | 27.63 | 27.63 | 24.33 | 24.38 | 24.47 | 27.57 | 27.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 126.51 | 147.22 | 139.61 | 135.66 | 135.66 | 147.22 | 143.29 | 139.61 | 139.31 | 135.66 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 610.07 | 775.09 | 604.83 | 723.70 | 723.70 | 775.09 | 714.68 | 604.83 | 791.14 | 723.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 10.36 | 3.97 | 18.06 | 2.89 | 2.89 | 3.97 | -- | 18.06 | -- | 2.89 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 19.36 | 63.58 | 108.98 | 115.68 | 115.68 | 63.58 | 80.47 | 108.98 | 119.13 | 115.68 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 29.72 | 67.55 | 127.04 | 118.57 | 118.57 | 67.55 | 80.47 | 127.04 | 119.13 | 118.57 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.09 | 22.14 | 42.13 | 102.30 | 102.30 | 22.14 | 42.12 | 42.13 | 102.05 | 102.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.78 | 1.82 | 1.84 | 0.78 | 0.78 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.70 | 0.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.87 | 23.96 | 43.98 | 103.08 | 103.08 | 23.96 | 43.95 | 43.98 | 103.75 | 103.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.24 | 12.44 | 0.69 | 18.06 | 18.06 | 12.44 | 2.45 | 0.69 | 18.14 | 18.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 34.82 | 103.95 | 171.70 | 239.71 | 239.71 | 103.95 | 126.87 | 171.70 | 241.02 | 239.71 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.22 | 3.11 | 0.98 | 4.78 | 4.78 | 3.11 | 2.05 | 0.98 | -- | 4.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 2.62 | 0.78 | -- | -- | 2.62 | 1.70 | 0.78 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.22 | 5.73 | 1.76 | 4.78 | 4.78 | 5.73 | 3.75 | 1.76 | -- | 4.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.22 | 5.73 | 1.76 | 4.78 | 4.78 | 5.73 | 3.75 | 1.76 | -- | 4.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 40.04 | 109.68 | 173.46 | 244.49 | 244.49 | 109.68 | 130.62 | 173.46 | 241.02 | 244.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 600.00 | 658.00 | 658.00 | 721.34 | 721.34 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 720.50 | 721.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -47.25 | -281.33 | -344.93 | -509.82 | -509.82 | -281.33 | -195.00 | -344.93 | -434.81 | -509.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 17.27 | 168.02 | 11.56 | 160.64 | 160.64 | 168.02 | 6.36 | 11.56 | 155.65 | 160.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -0.15 | -2.68 | 1.91 | 1.91 | -0.15 | -1.78 | -2.68 | 1.24 | 1.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 570.03 | 544.54 | 321.95 | 374.06 | 374.06 | 544.54 | 467.58 | 321.95 | 442.58 | 374.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 120.87 | 109.41 | 105.14 | 105.14 | 120.87 | 116.48 | 109.41 | 107.54 | 105.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 570.03 | 665.41 | 431.36 | 479.20 | 479.20 | 665.41 | 584.06 | 431.36 | 550.12 | 479.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.93 | 0.70 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.70 | 0.65 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | ||
合并現金流量表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | -47.25 | -267.09 | -237.69 | -165.57 | -165.57 | -111.30 | -85.33 | -152.36 | -90.37 | -75.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8.62 | 8.35 | 7.75 | 7.60 | 7.60 | 4.03 | 3.99 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.28 | 13.17 | -6.81 | -0.36 | -0.36 | 38.04 | 0.31 | -7.12 | -6.03 | 5.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -9.79 | -8.48 | 44.78 | -6.64 | -6.64 | 51.83 | 7.03 | 37.75 | 5.16 | -11.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -33.23 | -1.46 | 1.57 | 9.52 | 9.52 | 29.74 | 2.18 | -0.60 | -3.17 | 12.69 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.72 | 47.90 | 48.36 | -8.55 | -8.55 | -100.19 | 1.86 | 46.49 | -6.53 | -2.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -33.01 | 51.12 | 87.90 | -6.02 | -6.02 | 19.42 | 11.37 | 76.53 | -10.56 | 4.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 2.27 | 3.69 | 3.03 | 3.03 | 1.38 | 2.38 | 1.30 | 2.03 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.08 | 4.71 | 0.23 | 17.19 | 17.19 | 4.77 | 0.04 | 0.19 | 17.16 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -71.55 | -200.64 | -138.13 | -143.78 | -143.78 | -81.70 | -67.56 | -70.58 | -77.95 | -65.83 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -2.98 | -0.35 | -- | -0.47 | -0.47 | -0.28 | -- | -- | -0.39 | -0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 93.50 | 123.49 | -- | -- | -36.00 | -- | -- | -- | -36.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 123.49 | 88.00 | -- | -- | -15.01 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | -146.70 | -0.14 | -3.17 | 32.83 | -0.36 | -- | -- | -3.11 | 35.94 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 90.10 | 99.94 | 87.86 | -3.64 | -3.64 | -15.64 | -0.05 | 87.91 | -39.49 | 35.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 220.35 | -- | 202.04 | 202.04 | -- | -- | -- | 199.98 | 2.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 20.00 | 20.00 | 66.11 | 66.11 | 20.00 | 20.00 | -- | 60.00 | 6.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -2.07 | -2.09 | -2.11 | -2.19 | -2.19 | -1.04 | -1.05 | -1.05 | -1.06 | -1.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -2.07 | 17.91 | 17.89 | 63.91 | 63.91 | 18.95 | 18.95 | -1.05 | 58.94 | 4.97 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.86 | -1.86 | -1.86 | -1.86 | -1.86 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 144.68 | -- | -- | -- | 144.68 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -3.94 | 381.08 | 16.03 | 264.09 | 264.09 | 162.70 | 18.02 | -1.99 | 257.98 | 6.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 103.77 | 118.39 | 394.17 | 359.89 | 359.90 | 330.32 | 394.17 | 346.19 | 359.89 | 507.55 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -4.59 | -0.04 | 8.34 | 8.34 | -1.50 | 1.60 | -1.64 | 7.12 | 1.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 14.61 | 275.79 | -34.28 | 125.01 | 125.01 | 63.85 | -47.99 | 13.71 | 147.66 | -22.65 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 118.39 | 394.17 | 359.89 | 484.91 | 484.91 | 394.17 | 346.19 | 359.89 | 507.55 | 484.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -3.41 | -0.35 | -- | -0.47 | -0.47 | -0.28 | -- | -- | -0.39 | -0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -74.96 | -200.98 | -138.13 | -144.25 | -144.25 | -81.98 | -67.56 | -70.58 | -78.33 | -65.92 | ||
估值比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
