
長聖? (ROCO:6712)
NT$164.50
▲+0.50(
+0.30%)
7.39
市凈率
36.2
市盈率
3.12
股息率 %
NT$131億
總市值
股價被嚴重低估
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 5.30 | 7.57 | 9.24 | 11.57 | 11.74 | 1.99 | 2.21 | 3.08 | 4.26 | 2.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.23 | 3.62 | 7.99 | 6.09 | 6.87 | 0.55 | 1.72 | 0.57 | 3.23 | 1.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.80 | 3.19 | 7.59 | 5.71 | 6.51 | 0.46 | 1.63 | 0.48 | 3.13 | 1.27 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.46 | 2.42 | 6.57 | 4.55 | 5.36 | 0.27 | 1.43 | 0.23 | 2.61 | 1.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.46 | 2.42 | 6.57 | 4.55 | 5.36 | 0.27 | 1.43 | 0.24 | 2.61 | 1.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 2.87 | 7.14 | 4.41 | 4.41 | 5.03 | 6.25 | 3.35 | 4.41 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.58 | 3.78 | 5.07 | 5.39 | 7.14 | 1.11 | 0.66 | 1.01 | 2.65 | 2.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.64 | 3.85 | 5.14 | 5.46 | 7.14 | 1.11 | 0.66 | 1.01 | 2.65 | 2.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 16.34 | 15.40 | 16.55 | 11.63 | 10.02 | 17.64 | 8.05 | 7.91 | 11.63 | 10.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 4.13 | 1.81 | 6.00 | 6.00 | -- | 6.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 23.07 | 21.74 | 22.85 | 22.24 | 14.18 | 23.12 | 19.10 | 19.61 | 22.24 | 14.18 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 22.94 | 21.60 | 22.71 | 22.12 | 14.06 | 22.99 | 18.97 | 19.48 | 22.12 | 14.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.42 | 0.22 | 0.07 | 0.04 | 0.58 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 158.20 | 182.29 | 177.73 | 175.50 | 164.50 | 197.27 | 198.50 | 186.00 | 175.50 | 169.00 | ||
財務比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 27.60 | 10.88 | 29.68 | 20.19 | 27.33 | 4.79 | 27.13 | 4.75 | 50.01 | 24.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.02 | 1.30 | 3.81 | 2.56 | 2.88 | 0.56 | 2.61 | 0.50 | 6.34 | 2.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 25.66 | 10.05 | 26.64 | 17.44 | 21.71 | 4.21 | 23.47 | 4.03 | 42.02 | 16.99 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 27.82 | 10.95 | 29.86 | 20.31 | 27.50 | 4.81 | 27.30 | 4.78 | 50.31 | 24.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 25.85 | 10.10 | 26.79 | 17.52 | 21.82 | 4.24 | 23.59 | 4.05 | 42.24 | 17.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 237.61 | 214.18 | 695.78 | 812.86 | 825.16 | 234.22 | 841.48 | 265.23 | 1,942.46 | 596.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 28.97 | 14.17 | 34.11 | 25.24 | 32.53 | 8.09 | 30.45 | 9.75 | 59.29 | 27.23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -162.61 | 139.18 | 130.67 | -- | 118.51 | 819.42 | 323.68 | 130.67 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 21.02 | 34.56 | 44.37 | 41.44 | 34.47 | 33.67 | 31.64 | 20.21 | 52.28 | 19.44 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.59 | 1.95 | 1.69 | 2.86 | 1.84 | 2.37 | 1.49 | 1.57 | 1.59 | 3.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 55.94 | 66.06 | 63.92 | 70.68 | 69.60 | 77.73 | 65.18 | 71.41 | 69.67 | 71.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 26.48 | 45.23 | 44.53 | 49.86 | 46.03 | 58.48 | 43.74 | 46.94 | 51.05 | 37.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 84.22 | 31.99 | 71.12 | 39.33 | 45.72 | 13.58 | 64.74 | 7.47 | 61.36 | 49.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 98.73 | 47.83 | 86.44 | 52.66 | 58.56 | 27.78 | 77.97 | 18.68 | 75.86 | 61.24 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 29.86 | 49.98 | 54.84 | 46.56 | 60.92 | 55.71 | 29.99 | 32.84 | 62.32 | 128.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.57 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.57 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.43 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 17.04 | 20.75 | 23.94 | 31.34 | 33.04 | 24.12 | 23.63 | 38.48 | 47.71 | 24.37 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.05 | 1.37 | 1.27 | 1.18 | -- | 0.96 | 1.13 | 1.12 | 1.18 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 1.71 | 0.28 | 1.32 | 1.32 | -- | 4.21 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 19.77 | 33.82 | 44.35 | 57.58 | 45.75 | 41.61 | 36.97 | 45.80 | 46.01 | 76.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 18.91 | 37.77 | 34.96 | 32.31 | 31.56 | 53.40 | 33.58 | 38.81 | 25.80 | 40.37 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 87.08 | 124.33 | 104.97 | 99.41 | 118.28 | 201.88 | 144.23 | 136.55 | 82.14 | 146.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 87.94 | 120.37 | 114.37 | 124.68 | 132.47 | 190.09 | 147.63 | 143.54 | 102.35 | 181.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.19 | 2.94 | 3.48 | 3.67 | 3.09 | 0.45 | 0.63 | 0.67 | 1.11 | 0.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.44 | 0.34 | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.49 | 0.55 | 0.43 | 0.27 | 0.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
NT$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 438.80 | 627.50 | 758.40 | 933.80 | 948.40 | 163.30 | 178.40 | 248.10 | 343.90 | 177.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 193.40 | 213.00 | 273.60 | 273.80 | 288.30 | 36.40 | 62.10 | 70.90 | 104.30 | 50.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 245.50 | 414.60 | 484.80 | 660.00 | 660.10 | 127.00 | 116.30 | 177.20 | 239.60 | 127.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 55.94 | 66.06 | 63.92 | 70.68 | 69.60 | 77.73 | 65.18 | 71.41 | 69.67 | 71.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 45.10 | 40.10 | 47.90 | 47.20 | 47.80 | 10.60 | 11.20 | 11.20 | 14.20 | 11.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 84.10 | 90.70 | 99.10 | 147.20 | 175.80 | 20.90 | 27.00 | 49.50 | 49.80 | 49.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 129.30 | 130.80 | 147.00 | 194.40 | 223.60 | 31.40 | 38.30 | 60.70 | 64.00 | 60.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 116.20 | 283.80 | 337.70 | 465.60 | 436.50 | 95.50 | 78.10 | 116.50 | 175.60 | 66.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 26.48 | 45.23 | 44.53 | 49.86 | 46.03 | 58.48 | 43.74 | 46.94 | 51.05 | 37.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.90 | 9.90 | 14.20 | 10.90 | 9.30 | 4.20 | 2.70 | 1.40 | 2.60 | 2.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.60 | -0.50 | -0.20 | -0.10 | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.30 | 9.40 | 14.00 | 10.80 | 9.10 | 4.20 | 2.70 | 1.40 | 2.60 | 2.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 278.40 | -29.10 | 271.30 | -15.70 | 80.20 | -62.00 | 50.80 | -79.20 | 74.80 | 33.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 396.80 | 264.10 | 623.00 | 460.70 | 525.80 | 37.70 | 131.50 | 38.60 | 252.90 | 102.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -27.20 | -63.40 | -83.60 | -93.50 | -92.20 | -15.50 | -16.00 | -20.10 | -41.90 | -14.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.86 | 24.00 | 13.42 | 20.29 | 17.53 | 41.13 | 12.15 | 52.02 | 16.57 | 13.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 369.60 | 200.70 | 539.40 | 367.30 | 433.60 | 22.20 | 115.50 | 18.50 | 211.00 | 88.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 369.60 | 200.70 | 539.40 | 367.30 | 433.60 | 22.20 | 115.50 | 18.50 | 211.00 | 88.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 369.60 | 200.70 | 539.40 | 367.30 | 433.60 | 22.20 | 115.50 | 18.50 | 211.00 | 88.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 84.22 | 31.99 | 71.12 | 39.33 | 45.72 | 13.58 | 64.74 | 7.47 | 61.36 | 49.78 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.51 | 2.44 | 6.59 | 4.55 | 5.36 | 0.28 | 1.43 | 0.23 | 2.61 | 1.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.46 | 2.42 | 6.57 | 4.55 | 5.36 | 0.27 | 1.43 | 0.23 | 2.61 | 1.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 82.8 | 82.9 | 82.1 | 80.7 | 81.3 | 82.2 | 80.8 | 80.6 | 80.8 | 81.3 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 397.40 | 264.60 | 623.20 | 460.90 | 526.10 | 37.70 | 131.50 | 38.70 | 253.00 | 102.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 35.80 | 35.50 | 32.30 | 30.90 | 29.30 | 7.60 | 7.60 | 7.70 | 8.00 | 6.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 433.30 | 300.20 | 655.50 | 491.80 | 555.40 | 45.40 | 139.10 | 46.40 | 260.90 | 109.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 98.73 | 47.83 | 86.44 | 52.66 | 58.56 | 27.78 | 77.97 | 18.68 | 75.86 | 61.24 | ||
合并資產負債表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 641.10 | 353.60 | 336.40 | 301.70 | 353.20 | 943.50 | 265.30 | 453.90 | 301.70 | 353.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 702.60 | 916.00 | 998.60 | 636.50 | 460.50 | 479.60 | 384.50 | 184.50 | 636.50 | 460.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,343.70 | 1,269.60 | 1,335.00 | 938.20 | 813.70 | 1,423.10 | 649.80 | 638.40 | 938.20 | 813.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 32.60 | 83.70 | 100.60 | 194.00 | 103.00 | 48.30 | 96.20 | 152.80 | 194.00 | 103.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 30.70 | 2.10 | 0.50 | 7.60 | 12.80 | 1.30 | 0.40 | 5.00 | 7.60 | 12.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 63.30 | 85.80 | 101.10 | 201.50 | 115.70 | 49.70 | 96.60 | 157.80 | 201.50 | 115.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 56.80 | 88.30 | 69.10 | 80.00 | 82.90 | 91.90 | 104.50 | 107.80 | 80.00 | 82.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 56.80 | 88.30 | 69.10 | 80.00 | 82.90 | 91.90 | 104.50 | 107.80 | 80.00 | 82.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.00 | 11.70 | 15.70 | 3.50 | 9.30 | 50.60 | 9.70 | 6.90 | 3.50 | 9.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,466.80 | 1,455.40 | 1,520.90 | 1,223.20 | 1,021.70 | 1,615.20 | 860.60 | 911.00 | 1,223.20 | 1,021.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 125.00 | 89.80 | 64.80 | 48.60 | 89.60 | 64.10 | 61.00 | 55.60 | 48.60 | 89.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 125.00 | 89.80 | 64.80 | 48.60 | 89.60 | 64.10 | 61.00 | 55.60 | 48.60 | 89.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 125.00 | 89.80 | 64.80 | 48.60 | 89.60 | 64.10 | 61.00 | 55.60 | 48.60 | 89.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11.10 | 11.90 | 10.70 | 10.10 | 9.90 | 10.40 | 10.10 | 10.40 | 10.10 | 9.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 419.70 | 416.40 | 479.60 | 854.10 | 912.70 | 445.60 | 870.30 | 904.20 | 854.10 | 912.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 555.80 | 518.20 | 555.10 | 912.80 | 1,012.20 | 520.00 | 941.40 | 970.20 | 912.80 | 1,012.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,022.60 | 1,973.60 | 2,075.90 | 2,136.10 | 2,033.80 | 2,135.10 | 1,802.00 | 1,881.20 | 2,136.10 | 2,033.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 15.00 | 29.10 | 23.30 | 25.10 | 19.90 | 19.20 | 26.50 | 33.90 | 25.10 | 19.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 21.00 | 10.50 | 46.80 | 68.10 | 82.70 | 67.10 | 39.10 | 39.40 | 68.10 | 82.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 30.30 | 28.90 | 34.20 | 39.70 | 479.00 | 25.70 | 31.40 | 39.60 | 39.70 | 479.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 66.30 | 68.50 | 104.30 | 132.90 | 581.50 | 112.10 | 96.90 | 112.90 | 132.90 | 581.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11.90 | 4.50 | 5.40 | 1.70 | 10.60 | 9.20 | 6.70 | 4.20 | 1.70 | 10.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11.90 | 4.50 | 5.40 | 1.70 | 10.60 | 9.30 | 6.70 | 4.20 | 1.70 | 10.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 18.30 | 90.80 | 122.00 | 194.40 | 224.20 | 124.50 | 132.10 | 158.00 | 194.40 | 224.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 96.50 | 163.70 | 231.60 | 329.10 | 816.30 | 245.90 | 235.70 | 275.00 | 329.10 | 816.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 22.50 | 13.40 | 0.50 | 1.10 | 36.20 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.10 | 36.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 22.50 | 13.40 | 0.50 | 1.10 | 36.20 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.10 | 36.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.80 | 4.30 | 0.80 | 11.60 | 28.80 | 23.70 | 23.80 | 23.00 | 11.60 | 28.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 28.30 | 17.70 | 1.30 | 12.70 | 65.00 | 24.10 | 25.70 | 24.50 | 12.70 | 65.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 124.80 | 181.50 | 233.00 | 341.80 | 881.40 | 270.00 | 261.40 | 299.60 | 341.80 | 881.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 618.20 | 681.40 | 733.40 | 806.70 | 815.60 | 733.40 | 806.70 | 806.70 | 806.70 | 815.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 68.70 | 238.50 | 296.70 | 377.60 | 139.90 | 345.90 | 148.10 | 166.60 | 377.60 | 139.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,210.90 | 872.20 | 785.90 | 551.70 | 599.80 | 785.90 | 529.20 | 551.70 | 551.70 | 599.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -338.80 | -- | -- | -- | -- | -338.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 26.90 | 58.20 | -64.00 | -- | 56.60 | 56.60 | 58.20 | -64.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,897.80 | 1,792.20 | 1,843.00 | 1,794.30 | 1,152.50 | 1,865.10 | 1,540.60 | 1,581.60 | 1,794.30 | 1,152.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,897.80 | 1,792.20 | 1,843.00 | 1,794.30 | 1,152.50 | 1,865.10 | 1,540.60 | 1,581.60 | 1,794.30 | 1,152.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.57 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.57 | ||
合并現金流量表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 396.80 | 264.10 | 623.00 | 460.70 | 525.80 | 37.70 | 131.50 | 38.60 | 252.90 | 102.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 35.80 | 35.50 | 32.30 | 30.90 | 29.30 | 7.60 | 7.60 | 7.70 | 8.00 | 6.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -45.60 | -22.40 | -15.10 | -100.60 | -66.70 | 52.30 | -47.90 | -61.20 | -43.70 | 86.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -21.30 | -31.50 | 19.20 | -11.00 | 9.00 | -22.80 | -12.70 | -3.30 | 27.80 | -2.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8.30 | -4.20 | -1.60 | 4.50 | -2.60 | 1.20 | -2.90 | 4.90 | 1.20 | -5.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 32.40 | 85.50 | 25.80 | 85.30 | 187.30 | -46.10 | 60.40 | 37.80 | 33.20 | 55.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -26.10 | 27.40 | 28.30 | -21.70 | 126.90 | -15.30 | -3.00 | -21.80 | 18.40 | 133.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.10 | 0.80 | -- | -- | 15.60 | -- | -- | -- | -- | 15.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -273.00 | -8.60 | -261.90 | -29.60 | -119.70 | 61.00 | -82.50 | 57.00 | -64.90 | -29.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 135.70 | 319.20 | 421.70 | 440.30 | 577.90 | 91.00 | 53.50 | 81.50 | 214.30 | 228.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -2.00 | -3.20 | -5.80 | -4.80 | -4.90 | -- | -0.80 | -3.20 | -0.90 | -0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -541.70 | -301.60 | -116.70 | -432.10 | -492.10 | -- | -341.20 | -90.90 | -- | -60.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 225.50 | 22.40 | 181.00 | 454.80 | 143.10 | 519.00 | 95.10 | 200.00 | -359.30 | 207.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -2.70 | -2.40 | -- | -0.70 | -0.70 | -- | -- | -0.70 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -4.10 | -2.50 | 3.10 | -40.70 | -41.10 | -- | -42.00 | 4.90 | -3.60 | -0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -296.80 | -287.30 | 61.60 | -23.50 | -395.70 | 519.00 | -288.90 | 110.20 | -363.80 | 146.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 744.90 | 2.40 | 3.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -356.40 | -- | -338.80 | -- | -- | -- | -- | -338.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -309.50 | -136.30 | -440.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -10.00 | -11.10 | -11.90 | -11.60 | -11.30 | -3.00 | -2.90 | -2.80 | -2.90 | -2.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.60 | -1.20 | 0.20 | -- | -422.30 | -- | -439.90 | -0.20 | -- | 17.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 733.40 | -319.40 | -500.50 | -451.60 | -772.40 | -3.00 | -442.80 | -3.00 | -2.80 | -323.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 68.90 | 641.10 | 353.60 | 336.40 | 943.50 | 336.40 | 943.50 | 265.30 | 453.90 | 301.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 572.20 | -287.50 | -17.10 | -34.80 | -590.30 | 607.00 | -678.20 | 188.70 | -152.30 | 51.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 641.10 | 353.60 | 336.40 | 301.70 | 353.20 | 943.50 | 265.30 | 453.90 | 301.70 | 353.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -4.70 | -5.60 | -5.80 | -5.60 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 131.00 | 313.60 | 415.90 | 434.80 | 577.80 | 91.00 | 53.50 | 81.50 | 214.30 | 228.40 | ||
估值比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
