
Qbic Technology Co Ltd? (ROCO:6825)
NT$31.20
▼-0.35(
-1.11%)
2.1
市凈率
20.2
市盈率
0.22
股息率 %
NT$7.15億
總市值
股價被嚴重低估
檢測到2個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 12.09 | 16.63 | 25.01 | 26.62 | 26.42 | 10.25 | 7.74 | 17.03 | 10.59 | 15.83 | ||
limit | limit | limit | 1.31 | 1.65 | 1.86 | 2.97 | 2.92 | 0.96 | -0.72 | 2.49 | 0.84 | 2.08 | ||
limit | limit | limit | 0.62 | 0.80 | 0.91 | 1.97 | 1.92 | 0.53 | -1.17 | 2.01 | 0.33 | 1.59 | ||
limit | limit | limit | 0.51 | 0.69 | 0.59 | 1.54 | 1.54 | 0.52 | -1.23 | 1.82 | 0.28 | 1.26 | ||
limit | limit | limit | 0.51 | 0.69 | 0.73 | 2.09 | 2.08 | 0.52 | -1.10 | 1.86 | 0.69 | 1.39 | ||
limit | limit | limit | -- | -5.97 | -2.28 | 1.10 | 1.10 | -5.97 | -- | -2.28 | -- | 1.10 | ||
limit | limit | limit | -2.77 | -6.51 | -2.23 | 2.75 | 2.72 | -8.33 | -6.13 | 3.66 | 0.86 | 1.86 | ||
limit | limit | limit | -2.17 | -5.33 | -1.45 | 3.08 | 3.04 | -7.33 | -5.67 | 3.98 | 0.98 | 2.06 | ||
limit | limit | limit | 1.58 | 2.18 | 3.01 | 4.67 | 4.67 | 2.18 | 2.27 | 3.01 | 4.20 | 4.67 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 0.10 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | 0.10 | -- | 0.07 | ||
limit | limit | limit | 8.40 | 12.93 | 13.39 | 14.91 | 14.91 | 12.93 | 11.62 | 13.39 | 13.61 | 14.91 | ||
limit | limit | limit | 8.05 | 12.66 | 13.13 | 14.54 | 14.54 | 12.66 | 11.35 | 13.13 | 13.28 | 14.54 | ||
limit | limit | limit | 2.00 | 1.89 | 5.16 | 3.87 | 3.87 | 1.89 | 8.07 | 5.16 | 5.38 | 3.87 | ||
limit | limit | limit | 34.57 | 32.35 | 34.32 | 31.35 | 31.20 | 32.35 | 35.65 | 34.32 | 35.82 | 31.35 | ||
財務比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 6.38 | 5.63 | 4.51 | 11.27 | 11.42 | 8.48 | -19.91 | 28.75 | 4.10 | 18.48 | ||
limit | limit | limit | 1.55 | 2.25 | 1.76 | 5.36 | 5.43 | 3.39 | -6.49 | 11.22 | 1.56 | 8.78 | ||
limit | limit | limit | 4.50 | 3.37 | 2.69 | 7.12 | 7.07 | 5.05 | -10.64 | 15.93 | 2.48 | 11.45 | ||
limit | limit | limit | 6.64 | 5.79 | 4.60 | 11.52 | 11.68 | 8.71 | -20.36 | 29.38 | 4.19 | 18.93 | ||
limit | limit | limit | 4.62 | 3.42 | 2.72 | 7.22 | 7.17 | 5.13 | -10.76 | 16.12 | 2.52 | 11.63 | ||
limit | limit | limit | 10.50 | 6.91 | 6.83 | 14.64 | 16.24 | 10.30 | -18.42 | 29.44 | 5.33 | 29.99 | ||
limit | limit | limit | 7.67 | 6.37 | 6.82 | 14.13 | 14.34 | 8.80 | -18.60 | 32.26 | 4.76 | 23.69 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 14.82 | 37.89 | 37.89 | -- | -141.08 | 14.82 | 93.02 | 37.89 | ||
limit | limit | limit | 8.08 | 1.97 | 5.80 | 12.48 | 12.52 | 4.16 | -12.90 | 22.47 | 6.33 | 19.50 | ||
limit | limit | limit | 7.40 | 9.58 | 8.96 | 5.06 | 2.34 | 9.58 | 9.15 | 8.96 | 5.17 | 5.06 | ||
limit | limit | limit | 1.61 | 1.64 | 4.61 | 2.50 | 2.35 | 2.97 | 2.65 | 2.98 | 2.30 | 2.26 | ||
limit | limit | limit | 42.61 | 35.22 | 30.91 | 30.41 | 30.41 | 31.76 | 26.80 | 32.68 | 32.15 | 29.33 | ||
limit | limit | limit | 5.47 | 1.72 | 4.30 | 8.24 | 8.23 | 2.42 | -13.49 | 11.98 | 4.44 | 10.60 | ||
limit | limit | limit | 4.18 | 4.12 | 2.36 | 5.79 | 5.79 | 4.88 | -15.90 | 10.25 | 2.61 | 7.77 | ||
limit | limit | limit | 10.87 | 9.93 | 7.44 | 11.14 | 11.14 | 9.36 | -9.24 | 14.64 | 7.94 | 13.14 | ||
limit | limit | limit | -22.90 | -39.18 | -8.91 | 10.34 | 10.34 | -81.32 | -79.23 | 21.49 | 8.13 | 11.72 | ||
limit | limit | limit | 0.24 | 0.15 | 0.39 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.70 | 0.39 | 0.40 | 0.26 | ||
limit | limit | limit | 0.65 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.49 | 0.62 | 0.59 | 0.65 | ||
limit | limit | limit | 0.15 | 0.08 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | ||
limit | limit | limit | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.38 | 0.41 | 0.35 | ||
limit | limit | limit | 45.78 | 28.79 | 35.23 | 37.44 | 37.16 | 32.86 | 17.92 | 50.79 | 30.58 | 43.26 | ||
limit | limit | limit | 0.74 | 1.05 | -0.29 | 1.29 | 1.29 | 1.05 | 0.95 | -0.29 | 0.91 | 1.29 | ||
limit | limit | limit | 1.07 | 0.82 | 1.14 | 1.23 | 1.22 | 0.52 | 0.33 | 0.78 | 0.48 | 0.74 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 0.14 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.05 | ||
limit | limit | limit | 93.34 | 103.67 | 76.17 | 83.01 | 83.01 | 60.30 | 107.04 | 62.83 | 102.63 | 70.76 | ||
limit | limit | limit | 46.62 | 138.32 | 79.96 | 39.69 | 44.03 | 125.60 | 120.58 | 26.67 | 58.49 | 38.83 | ||
limit | limit | limit | 157.44 | 305.87 | 210.27 | 168.66 | 180.20 | 255.71 | 384.43 | 165.46 | 248.58 | 148.47 | ||
limit | limit | limit | 204.17 | 271.22 | 206.48 | 211.98 | 219.18 | 190.41 | 370.90 | 201.61 | 292.72 | 180.40 | ||
limit | limit | limit | 2.32 | 1.19 | 1.74 | 2.16 | 2.03 | 0.71 | 0.47 | 1.10 | 0.73 | 1.23 | ||
limit | limit | limit | 0.57 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | ||
limit | limit | limit | 0.25 | 0.54 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | 0.96 | 1.54 | 0.61 | 0.92 | 0.57 | ||
limit | limit | limit | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | 0.90 | 4.16 | 0.73 | 0.15 | 0.15 | 4.06 | -- | 0.16 | 0.26 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | -- | -- | 0.08 | 0.12 | 0.10 | ||
合并利潤表
NT$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 200.40 | 287.70 | 560.40 | 623.40 | 623.50 | 184.60 | 169.10 | 391.30 | 239.50 | 383.90 | ||
limit | limit | limit | 115.00 | 186.40 | 387.20 | 433.80 | 433.80 | 126.00 | 123.80 | 263.40 | 162.50 | 271.30 | ||
limit | limit | limit | 85.40 | 101.30 | 173.20 | 189.60 | 189.60 | 58.60 | 45.30 | 127.90 | 77.00 | 112.60 | ||
limit | limit | limit | 42.61 | 35.22 | 30.91 | 30.41 | 30.41 | 31.76 | 26.80 | 32.68 | 32.15 | 29.33 | ||
limit | limit | limit | 43.30 | 44.20 | 70.10 | 68.20 | 68.20 | 23.50 | 31.30 | 38.90 | 32.10 | 36.10 | ||
limit | limit | limit | 31.10 | 52.20 | 79.00 | 70.10 | 70.10 | 30.70 | 36.90 | 42.10 | 34.30 | 35.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 74.40 | 96.40 | 149.10 | 138.30 | 138.30 | 54.20 | 68.10 | 81.00 | 66.40 | 71.90 | ||
limit | limit | limit | 11.00 | 4.90 | 24.10 | 51.30 | 51.30 | 4.50 | -22.80 | 46.90 | 10.60 | 40.70 | ||
limit | limit | limit | 5.47 | 1.72 | 4.30 | 8.24 | 8.23 | 2.42 | -13.49 | 11.98 | 4.44 | 10.60 | ||
limit | limit | limit | -- | 0.20 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 0.20 | 0.10 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | -0.30 | -0.60 | -3.60 | -2.60 | -2.50 | -0.40 | -1.50 | -2.20 | -1.40 | -1.20 | ||
limit | limit | limit | -0.30 | -0.40 | -2.30 | -0.80 | -0.80 | -0.20 | -1.30 | -1.00 | -0.60 | -0.20 | ||
limit | limit | limit | -0.70 | 8.60 | -4.90 | -7.10 | -7.10 | 4.90 | -2.90 | -1.90 | -4.00 | -3.10 | ||
limit | limit | limit | 10.00 | 13.20 | 16.80 | 43.50 | 43.50 | 9.20 | -27.10 | 43.90 | 6.00 | 37.40 | ||
limit | limit | limit | -1.60 | -1.30 | -3.60 | -7.40 | -7.40 | -0.20 | 0.20 | -3.80 | 0.20 | -7.60 | ||
limit | limit | limit | 16.32 | 10.03 | 21.52 | 17.04 | 17.04 | 1.64 | 0.66 | 8.66 | -3.42 | 20.35 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 8.40 | 11.80 | 13.20 | 36.10 | 36.10 | 9.00 | -26.90 | 40.10 | 6.30 | 29.80 | ||
limit | limit | limit | 8.40 | 11.80 | 13.20 | 36.10 | 36.10 | 9.00 | -26.90 | 40.10 | 6.30 | 29.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 8.40 | 11.80 | 13.20 | 36.10 | 36.10 | 9.00 | -26.90 | 40.10 | 6.30 | 29.80 | ||
limit | limit | limit | 4.18 | 4.12 | 2.36 | 5.79 | 5.79 | 4.88 | -15.90 | 10.25 | 2.61 | 7.77 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.55 | 0.72 | 0.61 | 1.54 | 1.54 | 0.54 | -1.23 | 1.84 | 0.28 | 1.26 | ||
limit | limit | limit | 0.51 | 0.69 | 0.59 | 1.54 | 1.54 | 0.52 | -1.23 | 1.82 | 0.28 | 1.26 | ||
limit | limit | limit | 16.6 | 17.3 | 22.4 | 23.4 | 24.3 | 18.0 | 21.8 | 23.0 | 22.6 | 24.3 | ||
limit | limit | limit | 10.30 | 13.80 | 20.50 | 46.00 | 46.00 | 9.50 | -25.60 | 46.10 | 7.40 | 38.60 | ||
limit | limit | limit | 11.50 | 14.80 | 21.20 | 23.40 | 23.40 | 7.70 | 10.00 | 11.20 | 11.60 | 11.90 | ||
limit | limit | limit | 21.80 | 28.60 | 41.70 | 69.50 | 69.50 | 17.30 | -15.60 | 57.30 | 19.00 | 50.50 | ||
limit | limit | limit | 10.87 | 9.93 | 7.44 | 11.14 | 11.14 | 9.36 | -9.24 | 14.64 | 7.94 | 13.14 | ||
合并資產負債表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 25.70 | 47.90 | 67.90 | 105.90 | 105.90 | 47.90 | 49.90 | 67.90 | 94.90 | 105.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 25.70 | 47.90 | 67.90 | 105.90 | 105.90 | 47.90 | 49.90 | 67.90 | 94.90 | 105.90 | ||
limit | limit | limit | 64.30 | 99.20 | 134.70 | 148.90 | 148.90 | 99.20 | -- | 134.70 | -- | 148.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.20 | 3.30 | 4.40 | 5.80 | 5.80 | 3.30 | 81.90 | 4.40 | 98.00 | 5.80 | ||
limit | limit | limit | 65.50 | 102.40 | 139.10 | 154.70 | 154.70 | 102.40 | 81.90 | 139.10 | 98.00 | 154.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 67.40 | 245.00 | 201.10 | 199.80 | 199.80 | 245.00 | 276.50 | 201.10 | 241.60 | 199.80 | ||
limit | limit | limit | 67.40 | 245.00 | 201.10 | 199.80 | 199.80 | 245.00 | 276.50 | 201.10 | 241.60 | 199.80 | ||
limit | limit | limit | 11.00 | 39.40 | 15.40 | 6.70 | 6.70 | 39.40 | 50.80 | 15.40 | 23.70 | 6.70 | ||
limit | limit | limit | 169.60 | 434.80 | 423.50 | 467.20 | 467.20 | 434.80 | 459.10 | 423.50 | 458.20 | 467.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.90 | 4.90 | 1.00 | -- | -- | 4.90 | 4.10 | 1.00 | 0.70 | -- | ||
limit | limit | limit | 31.90 | 44.20 | 53.30 | 35.40 | 35.40 | 44.20 | 44.20 | 53.30 | 43.80 | 35.40 | ||
limit | limit | limit | 32.80 | 49.10 | 54.40 | 35.40 | 35.40 | 49.10 | 48.20 | 54.40 | 44.50 | 35.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 32.80 | 49.10 | 54.40 | 35.40 | 35.40 | 49.10 | 48.20 | 54.40 | 44.50 | 35.40 | ||
limit | limit | limit | 5.50 | 5.90 | 6.00 | 8.20 | 8.20 | 5.90 | 5.90 | 6.00 | 7.40 | 8.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2.40 | 4.00 | 5.60 | 12.60 | 12.60 | 4.00 | 4.30 | 5.60 | 7.70 | 12.60 | ||
limit | limit | limit | 40.70 | 59.00 | 66.00 | 56.20 | 56.20 | 59.00 | 58.40 | 66.00 | 59.60 | 56.20 | ||
limit | limit | limit | 210.30 | 493.80 | 489.50 | 523.30 | 523.30 | 493.80 | 517.50 | 489.50 | 517.80 | 523.30 | ||
limit | limit | limit | 13.20 | 128.10 | 41.50 | 52.80 | 52.80 | 128.10 | 35.50 | 41.50 | 62.60 | 52.80 | ||
limit | limit | limit | 1.60 | 2.60 | 4.90 | 13.40 | 13.40 | 2.60 | -- | 4.90 | 3.60 | 13.40 | ||
limit | limit | limit | 15.60 | 19.10 | 19.50 | 24.60 | 24.60 | 19.10 | 25.40 | 19.50 | 18.10 | 24.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 30.40 | 149.90 | 65.90 | 90.80 | 90.80 | 149.90 | 60.90 | 65.90 | 84.40 | 90.80 | ||
limit | limit | limit | 20.00 | 30.10 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 30.10 | 170.00 | 100.00 | 110.00 | 80.00 | ||
limit | limit | limit | 6.40 | 5.70 | 8.10 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 2.70 | 8.10 | 7.70 | 5.60 | ||
limit | limit | limit | 26.40 | 35.80 | 108.10 | 85.60 | 85.60 | 35.80 | 172.70 | 108.10 | 117.70 | 85.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 11.00 | 17.90 | 4.50 | 6.50 | 6.50 | 17.90 | 23.30 | 4.50 | 4.10 | 6.50 | ||
limit | limit | limit | 67.90 | 203.50 | 178.50 | 182.90 | 182.90 | 203.50 | 256.90 | 178.50 | 206.20 | 182.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 6.00 | 5.70 | 8.50 | 2.00 | 2.00 | 5.70 | 4.90 | 8.50 | 3.80 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | 6.00 | 5.70 | 8.50 | 2.00 | 2.00 | 5.70 | 4.90 | 8.50 | 3.80 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | 0.24 | 0.15 | 0.39 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.70 | 0.39 | 0.40 | 0.26 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 0.10 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | 0.10 | 0.30 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | 6.10 | 5.80 | 8.50 | 2.50 | 2.50 | 5.80 | 5.00 | 8.50 | 4.10 | 2.50 | ||
limit | limit | limit | 74.00 | 209.30 | 187.10 | 185.40 | 185.40 | 209.30 | 261.80 | 187.10 | 210.30 | 185.40 | ||
limit | limit | limit | 110.10 | 157.80 | 194.20 | 225.00 | 225.00 | 157.80 | 173.60 | 194.20 | 224.90 | 225.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 8.40 | 19.40 | 13.80 | 36.10 | 36.10 | 19.40 | -26.30 | 13.80 | 6.30 | 36.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 17.80 | 106.20 | 92.30 | 73.30 | 73.30 | 106.20 | 106.20 | 92.30 | 72.90 | 73.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.10 | 1.00 | 2.20 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | 2.20 | 2.20 | 3.50 | 3.60 | ||
limit | limit | limit | 136.40 | 284.50 | 302.40 | 337.90 | 337.90 | 284.50 | 255.70 | 302.40 | 307.60 | 337.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 136.40 | 284.50 | 302.40 | 337.90 | 337.90 | 284.50 | 255.70 | 302.40 | 307.60 | 337.90 | ||
limit | limit | limit | 0.65 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.49 | 0.62 | 0.59 | 0.65 | ||
合并現金流量表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 10.00 | 13.20 | 16.80 | 43.50 | 43.50 | 9.20 | -27.10 | 43.90 | 6.00 | 37.40 | ||
limit | limit | limit | 11.50 | 14.80 | 21.20 | 23.40 | 23.40 | 7.70 | 10.00 | 11.20 | 11.60 | 11.90 | ||
limit | limit | limit | -26.80 | -36.80 | -44.10 | -25.70 | -25.70 | -78.60 | 19.50 | -63.60 | 34.20 | -59.90 | ||
limit | limit | limit | -36.10 | -181.80 | 42.30 | -25.00 | -25.00 | -140.10 | -32.00 | 74.30 | -46.70 | 21.70 | ||
limit | limit | limit | -5.80 | -- | -- | -- | -9.20 | -- | -11.40 | -- | -9.20 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 9.00 | 93.90 | -75.50 | 25.70 | 35.00 | 64.00 | -83.10 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | ||
limit | limit | limit | -59.70 | -124.70 | -77.20 | -25.00 | -25.00 | -154.70 | -106.90 | 29.70 | -4.70 | -20.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.30 | 0.20 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.90 | 4.40 | 6.80 | 29.90 | 30.20 | 5.80 | 0.10 | 6.70 | 9.30 | 20.90 | ||
limit | limit | limit | -36.00 | -92.20 | -32.40 | 72.20 | 72.20 | -132.00 | -123.90 | 91.50 | 22.20 | 50.00 | ||
limit | limit | limit | -8.60 | -19.40 | -16.50 | -4.50 | -4.60 | -17.20 | -9.60 | -6.90 | -1.80 | -2.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -1.20 | -1.10 | -1.00 | -3.20 | -3.20 | -0.90 | -0.50 | -0.50 | -0.90 | -2.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -3.80 | -2.00 | 2.50 | -- | -- | 4.90 | -0.40 | 2.90 | -0.60 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | -13.60 | -22.50 | -15.00 | -7.70 | -7.70 | -13.20 | -10.40 | -4.50 | -3.40 | -4.40 | ||
limit | limit | limit | 0.10 | 136.00 | 6.70 | 0.30 | 0.30 | 134.60 | -- | -- | 0.20 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 50.00 | 90.00 | 610.00 | 670.00 | 670.00 | 90.00 | 300.00 | 310.00 | 300.00 | 370.00 | ||
limit | limit | limit | -30.00 | -79.90 | -540.10 | -690.00 | -690.00 | -60.10 | -160.10 | -380.00 | -290.00 | -400.00 | ||
limit | limit | limit | 20.00 | 10.10 | 69.90 | -20.00 | -20.00 | 29.90 | 139.90 | -70.00 | 10.00 | -30.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -1.90 | -1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -6.10 | -7.00 | -7.80 | -7.70 | -7.70 | -3.60 | -3.80 | -4.00 | -3.80 | -3.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -1.40 | -- | -- | 4.80 | -- | -1.40 | ||
limit | limit | limit | 14.10 | 139.20 | 66.90 | -28.80 | -28.80 | 160.80 | 136.10 | -69.20 | 6.40 | -35.10 | ||
limit | limit | limit | 61.50 | 25.70 | 47.90 | 67.90 | 67.90 | 35.40 | 47.90 | 49.90 | 67.90 | 94.90 | ||
limit | limit | limit | -0.20 | -2.20 | 0.40 | 2.30 | 2.30 | -3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.70 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | -35.80 | 22.30 | 19.90 | 38.10 | 38.10 | 12.60 | 2.00 | 18.00 | 27.00 | 11.10 | ||
limit | limit | limit | 25.70 | 47.90 | 67.90 | 105.90 | 105.90 | 47.90 | 49.90 | 67.90 | 94.90 | 105.90 | ||
limit | limit | limit | -9.80 | -20.50 | -17.50 | -7.70 | -7.70 | -18.10 | -10.10 | -7.40 | -2.80 | -5.00 | ||
limit | limit | limit | -45.90 | -112.70 | -49.90 | 64.50 | 64.50 | -150.10 | -134.00 | 84.10 | 19.50 | 45.00 | ||
估值比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 67.92 | 47.02 | 58.16 | 20.36 | 20.26 | 47.02 | 0.00 | 58.16 | 0.00 | 20.36 | ||
limit | limit | limit | 67.92 | 47.02 | 47.07 | 15.00 | 15.01 | 47.02 | 0.00 | 47.07 | 0.00 | 15.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 28.45 | 28.63 | -- | -- | -- | -- | 28.45 | ||
limit | limit | limit | 4.12 | 2.50 | 2.56 | 2.10 | 2.10 | 2.50 | 3.07 | 2.56 | 2.63 | 2.10 | ||
limit | limit | limit | 4.29 | 2.56 | 2.61 | 2.16 | 2.15 | 2.56 | 3.14 | 2.61 | 2.70 | 2.16 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 11.39 | 11.48 | -- | -- | -- | -- | 11.39 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 10.17 | 10.25 | -- | -- | -- | -- | 10.17 | ||
limit | limit | limit | 2.86 | 1.95 | 1.37 | 1.18 | 1.18 | 1.95 | -- | 1.37 | -- | 1.18 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 6.71 | 0.71 | 0.71 | -- | -- | 6.71 | -- | 0.71 | ||
limit | limit | limit | 2.84 | 2.45 | 1.47 | 1.11 | 1.12 | 2.45 | -- | 1.47 | -- | 1.11 | ||
limit | limit | limit | 26.10 | 24.70 | 19.77 | 9.97 | 10.03 | 24.70 | -- | 19.77 | -- | 9.97 | ||
limit | limit | limit | 55.10 | 51.20 | 40.20 | 15.05 | 15.14 | 51.20 | -- | 40.20 | -- | 15.05 | ||
limit | limit | limit | 1.81 | 1.95 | 2.49 | 6.64 | 6.61 | 1.95 | -- | 2.49 | -- | 6.64 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 0.90 | 14.95 | 14.99 | -- | -- | 0.90 | -- | 14.95 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
