
Eternal Precision Mechanics Co? (ROCO:7795)
NT$128.00
0.00(
0.00%)
5.64
市凈率
30.4
市盈率
2.34
股息率 %
NT$90.6億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
48.04 | 235.09 | 38.26 | 31.52 | 32.43 | -- | 26.86 | 13.43 | 19.81 | 12.62 | ||
16.69 | 83.67 | 10.39 | 9.13 | 9.44 | -- | 7.03 | 3.85 | 5.96 | 3.49 | ||
15.33 | 79.36 | 9.17 | 8.07 | 8.36 | -- | 6.27 | 3.34 | 5.35 | 3.01 | ||
9.81 | 17.29 | 4.79 | 4.22 | 4.21 | -- | 3.23 | 1.55 | 2.74 | 1.47 | ||
9.81 | 17.62 | 4.68 | 4.36 | 4.42 | -- | 3.27 | 1.42 | 3.12 | 1.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
8.09 | 40.95 | 9.69 | 8.08 | 8.30 | -- | 6.73 | 3.45 | 5.05 | 3.25 | ||
9.38 | 42.80 | 10.18 | 8.23 | 8.45 | -- | 7.03 | 3.65 | 5.11 | 3.34 | ||
10.82 | 64.81 | 30.15 | 24.26 | 24.26 | 64.81 | -- | 26.20 | 23.32 | 24.26 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29.58 | 52.11 | 24.32 | 22.69 | 22.69 | 52.11 | -- | 21.14 | 20.62 | 22.69 | ||
29.00 | 49.95 | 23.79 | 22.24 | 22.24 | 49.95 | -- | 20.67 | 20.18 | 22.24 | ||
2.49 | 80.02 | 18.38 | 8.44 | 8.44 | 80.02 | -- | 15.97 | 9.17 | 8.44 | ||
-- | -- | -- | 160.00 | 128.00 | -- | -- | -- | -- | 160.00 | ||
財務比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
-- | 21.25 | 25.05 | 19.23 | 19.62 | -- | 39.39 | 16.83 | 22.84 | 16.91 | ||
-- | -- | -- | 2.73 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | 2.40 | ||
-- | 8.57 | 8.06 | 8.46 | 8.65 | -- | 9.77 | 6.54 | 9.44 | 7.98 | ||
0.00 | 21.83 | 25.79 | 19.64 | 20.04 | 0.00 | 41.09 | 17.21 | 23.34 | 17.27 | ||
-- | 8.67 | 8.14 | 8.53 | 8.73 | -- | 9.87 | 6.59 | 9.53 | 8.06 | ||
92.01 | 130.47 | 65.07 | 85.59 | 91.86 | -- | 67.09 | 62.48 | 102.40 | 87.15 | ||
39.86 | 57.48 | 24.22 | 26.04 | 27.98 | -- | 30.09 | 19.08 | 31.27 | 26.50 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
26.47 | 50.06 | 17.29 | 19.57 | 20.18 | -- | 21.39 | 13.46 | 23.16 | 17.37 | ||
-- | -- | 0.69 | 9.93 | 9.61 | -- | -- | 0.69 | 0.85 | 9.93 | ||
2.07 | 1.44 | 1.28 | 1.38 | 1.50 | -- | 1.24 | 1.34 | 1.49 | 1.69 | ||
46.85 | 49.03 | 44.81 | 44.57 | 44.57 | -- | 43.79 | 46.31 | 47.35 | 41.22 | ||
31.41 | 33.00 | 23.24 | 25.78 | 25.78 | -- | 23.60 | 22.71 | 29.01 | 21.88 | ||
-- | 7.35 | 12.52 | 13.37 | 13.37 | -- | 12.03 | 13.24 | 13.83 | 12.82 | ||
34.74 | 35.59 | 27.16 | 28.96 | 28.96 | -- | 26.17 | 28.63 | 30.08 | 27.62 | ||
16.85 | 17.42 | 25.32 | 25.62 | 25.62 | -- | 25.05 | 25.72 | 25.50 | 25.76 | ||
0.08 | 1.54 | 0.76 | 0.37 | 0.37 | 1.54 | -- | 0.76 | 0.45 | 0.37 | ||
0.57 | 0.25 | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | -- | 0.39 | 0.44 | 0.50 | ||
0.05 | 0.38 | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | -- | 0.29 | 0.20 | 0.19 | ||
0.43 | 0.75 | 0.61 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | -- | 0.61 | 0.56 | 0.50 | ||
43.58 | 57.16 | 28.87 | 28.18 | 28.82 | -- | 35.56 | 22.86 | 32.32 | 25.66 | ||
-- | 1.98 | 1.27 | -11.53 | -11.53 | 1.98 | -- | 1.27 | -- | -11.53 | ||
0.93 | 1.17 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | -- | 0.41 | 0.25 | 0.34 | 0.31 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
104.84 | 86.65 | 109.48 | 71.69 | 71.86 | -- | 128.34 | 81.64 | 64.83 | 80.53 | ||
64.09 | 50.38 | 46.94 | 16.31 | 17.69 | -- | 62.09 | 23.54 | 19.19 | 17.50 | ||
142.14 | 130.89 | 255.74 | 244.05 | 243.55 | -- | 185.52 | 364.25 | 261.54 | 223.57 | ||
182.89 | 167.15 | 318.28 | 299.43 | 297.72 | -- | 251.77 | 422.36 | 307.17 | 286.61 | ||
2.57 | 2.79 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | -- | 0.98 | 0.50 | 0.70 | 0.82 | ||
0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -- | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | ||
0.21 | 0.18 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | -- | 0.57 | 1.07 | 0.76 | 0.72 | ||
0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | ||
0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | ||
0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | ||
合并利潤表
NT$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
2,964.00 | 3,878.00 | 2,361.00 | 2,234.00 | 2,234.00 | -- | 1,408.00 | 953.00 | 1,222.00 | 1,012.00 | ||
1,575.00 | 1,977.00 | 1,303.00 | 1,238.00 | 1,238.00 | -- | 791.00 | 512.00 | 644.00 | 595.00 | ||
1,389.00 | 1,901.00 | 1,058.00 | 996.00 | 996.00 | -- | 616.00 | 442.00 | 579.00 | 417.00 | ||
46.85 | 49.03 | 44.81 | 44.57 | 44.57 | -- | 43.79 | 46.31 | 47.35 | 41.22 | ||
426.00 | 577.00 | 478.00 | 408.00 | 408.00 | -- | 258.00 | 221.00 | 219.00 | 190.00 | ||
32.00 | 44.00 | 31.00 | 12.00 | 12.00 | -- | 27.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
458.00 | 621.00 | 509.00 | 420.00 | 420.00 | -- | 284.00 | 225.00 | 224.00 | 196.00 | ||
931.00 | 1,280.00 | 549.00 | 576.00 | 576.00 | -- | 332.00 | 217.00 | 355.00 | 221.00 | ||
31.41 | 33.00 | 23.24 | 25.78 | 25.78 | -- | 23.60 | 22.71 | 29.01 | 21.88 | ||
-- | -- | 1.00 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | -- | 2.00 | 1.00 | ||
-3.00 | -11.00 | -16.00 | -12.00 | -12.00 | -- | -8.00 | -8.00 | -7.00 | -5.00 | ||
-3.00 | -10.00 | -15.00 | -9.00 | -9.00 | -- | -8.00 | -7.00 | -5.00 | -4.00 | ||
15.00 | 29.00 | 16.00 | -7.00 | -7.00 | -- | -4.00 | 20.00 | -26.00 | 18.00 | ||
943.00 | 1,299.00 | 550.00 | 560.00 | 560.00 | -- | 320.00 | 230.00 | 324.00 | 236.00 | ||
-432.00 | -398.00 | -254.00 | -261.00 | -261.00 | -- | -151.00 | -103.00 | -155.00 | -106.00 | ||
45.82 | 30.62 | 46.25 | 46.61 | 46.61 | -- | 47.13 | 45.03 | 47.77 | 45.01 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
511.00 | 901.00 | 296.00 | 299.00 | 299.00 | -- | 169.00 | 126.00 | 169.00 | 130.00 | ||
511.00 | 901.00 | 296.00 | 299.00 | 299.00 | -- | 169.00 | 126.00 | 169.00 | 130.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-511.00 | -616.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 285.00 | 296.00 | 299.00 | 299.00 | -- | 169.00 | 126.00 | 169.00 | 130.00 | ||
-- | 7.35 | 12.52 | 13.37 | 13.37 | -- | 12.03 | 13.24 | 13.83 | 12.82 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
9.82 | 17.33 | 4.81 | 4.22 | 4.22 | -- | 3.26 | 1.55 | 2.75 | 1.47 | ||
9.81 | 17.29 | 4.79 | 4.22 | 4.21 | -- | 3.23 | 1.55 | 2.74 | 1.47 | ||
61.7 | 16.5 | 61.7 | 70.9 | 80.2 | 16.5 | 52.4 | 71.0 | 61.7 | 80.2 | ||
946.00 | 1,309.00 | 566.00 | 571.00 | 571.00 | -- | 328.00 | 237.00 | 330.00 | 241.00 | ||
84.00 | 71.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | -- | 40.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | ||
1,030.00 | 1,380.00 | 641.00 | 647.00 | 647.00 | -- | 368.00 | 273.00 | 368.00 | 279.00 | ||
34.74 | 35.59 | 27.16 | 28.96 | 28.96 | -- | 26.17 | 28.63 | 30.08 | 27.62 | ||
合并資產負債表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
668.00 | 1,069.00 | 1,860.00 | 1,718.00 | 1,718.00 | 1,069.00 | -- | 1,860.00 | 1,651.00 | 1,718.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
668.00 | 1,069.00 | 1,860.00 | 1,718.00 | 1,718.00 | 1,069.00 | -- | 1,860.00 | 1,651.00 | 1,718.00 | ||
851.00 | 990.00 | 427.00 | 451.00 | 451.00 | 990.00 | -- | 427.00 | 442.00 | 451.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
631.00 | 193.00 | 125.00 | 54.00 | 54.00 | 193.00 | -- | 125.00 | 36.00 | 54.00 | ||
1,482.00 | 1,183.00 | 552.00 | 505.00 | 505.00 | 1,183.00 | -- | 552.00 | 478.00 | 505.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
613.00 | 804.00 | 1,022.00 | 634.00 | 634.00 | 804.00 | -- | 1,022.00 | 823.00 | 634.00 | ||
613.00 | 804.00 | 1,022.00 | 634.00 | 634.00 | 804.00 | -- | 1,022.00 | 823.00 | 634.00 | ||
22.00 | 22.00 | 40.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | -- | 40.00 | 8.00 | 23.00 | ||
2,786.00 | 3,078.00 | 3,474.00 | 2,881.00 | 2,881.00 | 3,078.00 | -- | 3,474.00 | 2,960.00 | 2,881.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
299.00 | 305.00 | 329.00 | 259.00 | 259.00 | 305.00 | -- | 329.00 | 280.00 | 259.00 | ||
299.00 | 305.00 | 329.00 | 259.00 | 259.00 | 305.00 | -- | 329.00 | 280.00 | 259.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
299.00 | 305.00 | 329.00 | 259.00 | 259.00 | 305.00 | -- | 329.00 | 280.00 | 259.00 | ||
36.00 | 36.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 36.00 | -- | 33.00 | 31.00 | 32.00 | ||
34.00 | 33.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 33.00 | -- | 30.00 | 28.00 | 29.00 | ||
66.00 | 48.00 | 28.00 | 31.00 | 31.00 | 48.00 | -- | 28.00 | 27.00 | 31.00 | ||
400.00 | 388.00 | 390.00 | 322.00 | 322.00 | 388.00 | -- | 390.00 | 338.00 | 322.00 | ||
3,186.00 | 3,467.00 | 3,863.00 | 3,203.00 | 3,203.00 | 3,467.00 | -- | 3,863.00 | 3,298.00 | 3,203.00 | ||
277.00 | 269.00 | 66.00 | 45.00 | 45.00 | 269.00 | -- | 66.00 | 69.00 | 45.00 | ||
199.00 | 268.00 | 13.00 | 104.00 | 104.00 | 268.00 | -- | 13.00 | 122.00 | 104.00 | ||
137.00 | 219.00 | 155.00 | 101.00 | 101.00 | 219.00 | -- | 155.00 | 279.00 | 101.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
613.00 | 756.00 | 234.00 | 249.00 | 249.00 | 756.00 | -- | 234.00 | 471.00 | 249.00 | ||
-- | 93.00 | 258.00 | 456.00 | 456.00 | 93.00 | -- | 258.00 | 484.00 | 456.00 | ||
56.00 | 49.00 | 60.00 | 53.00 | 53.00 | 49.00 | -- | 60.00 | 55.00 | 53.00 | ||
56.00 | 142.00 | 318.00 | 509.00 | 509.00 | 142.00 | -- | 318.00 | 539.00 | 509.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
145.00 | 386.00 | 824.00 | 542.00 | 542.00 | 386.00 | -- | 824.00 | 551.00 | 542.00 | ||
814.00 | 1,284.00 | 1,376.00 | 1,301.00 | 1,301.00 | 1,284.00 | -- | 1,376.00 | 1,561.00 | 1,301.00 | ||
-- | 1,069.00 | 671.00 | -- | -- | 1,069.00 | -- | 671.00 | -- | -- | ||
98.00 | 109.00 | 145.00 | 88.00 | 88.00 | 109.00 | -- | 145.00 | 111.00 | 88.00 | ||
98.00 | 1,178.00 | 816.00 | 88.00 | 88.00 | 1,178.00 | -- | 816.00 | 111.00 | 88.00 | ||
0.08 | 1.54 | 0.76 | 0.37 | 0.37 | 1.54 | -- | 0.76 | 0.45 | 0.37 | ||
70.00 | 59.00 | 41.00 | 39.00 | 39.00 | 59.00 | -- | 41.00 | 38.00 | 39.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
380.00 | 86.00 | 130.00 | 168.00 | 168.00 | 86.00 | -- | 130.00 | 128.00 | 168.00 | ||
547.00 | 1,323.00 | 987.00 | 295.00 | 295.00 | 1,323.00 | -- | 987.00 | 277.00 | 295.00 | ||
1,361.00 | 2,607.00 | 2,363.00 | 1,596.00 | 1,596.00 | 2,607.00 | -- | 2,363.00 | 1,838.00 | 1,596.00 | ||
-- | 520.00 | 616.00 | 708.00 | 708.00 | 520.00 | -- | 616.00 | 708.00 | 708.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 283.00 | 373.00 | 395.00 | 395.00 | 283.00 | -- | 373.00 | 265.00 | 395.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 330.00 | 812.00 | 813.00 | 813.00 | 330.00 | -- | 812.00 | 813.00 | 813.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1,825.00 | -274.00 | -299.00 | -309.00 | -309.00 | -274.00 | -- | -299.00 | -326.00 | -309.00 | ||
1,825.00 | 860.00 | 1,500.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 860.00 | -- | 1,500.00 | 1,461.00 | 1,607.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1,825.00 | 860.00 | 1,500.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 860.00 | -- | 1,500.00 | 1,461.00 | 1,607.00 | ||
0.57 | 0.25 | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | -- | 0.39 | 0.44 | 0.50 | ||
合并現金流量表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
943.00 | 1,299.00 | 550.00 | 560.00 | 560.00 | -- | 320.00 | 230.00 | 324.00 | 236.00 | ||
84.00 | 71.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | -- | 40.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | ||
-9.00 | -188.00 | 503.00 | 34.00 | 34.00 | -- | 470.00 | 33.00 | 45.00 | -11.00 | ||
-167.00 | -188.00 | -260.00 | 379.00 | 379.00 | -- | -189.00 | -71.00 | 195.00 | 183.00 | ||
-16.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | -- | 6.00 | -5.00 | 12.00 | -9.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65.00 | 252.00 | 224.00 | -353.00 | -353.00 | -- | -25.00 | 249.00 | -293.00 | -60.00 | ||
-128.00 | -124.00 | 469.00 | 63.00 | 63.00 | -- | 262.00 | 207.00 | -40.00 | 103.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-320.00 | -540.00 | -468.00 | -115.00 | -115.00 | -- | -254.00 | -213.00 | -6.00 | -109.00 | ||
579.00 | 706.00 | 628.00 | 583.00 | 583.00 | -- | 369.00 | 259.00 | 316.00 | 267.00 | ||
-78.00 | -28.00 | -30.00 | -10.00 | -10.00 | -- | -16.00 | -14.00 | -3.00 | -7.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 130.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -- | -- | -- | -1.00 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33.00 | -- | 5.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | 135.00 | 2.00 | -1.00 | ||
-46.00 | -30.00 | 105.00 | -10.00 | -10.00 | -- | -16.00 | 121.00 | -2.00 | -8.00 | ||
-- | -- | 574.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 1,162.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- | ||
-- | -- | -304.00 | -447.00 | -447.00 | -- | -45.00 | -259.00 | -402.00 | -45.00 | ||
-- | 1,162.00 | -154.00 | -447.00 | -447.00 | -- | -45.00 | -109.00 | -402.00 | -45.00 | ||
-- | -- | -180.00 | -154.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-59.00 | -52.00 | -57.00 | -59.00 | -59.00 | -- | -27.00 | -31.00 | -30.00 | -30.00 | ||
-187.00 | -1,338.00 | -- | -- | -154.00 | -- | -- | 394.00 | -- | -154.00 | ||
-246.00 | -228.00 | 182.00 | -658.00 | -658.00 | -- | -72.00 | 255.00 | -430.00 | -229.00 | ||
574.00 | 668.00 | 1,069.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | -- | 1,069.00 | 1,212.00 | 1,860.00 | 1,651.00 | ||
-193.00 | -46.00 | -124.00 | -57.00 | -57.00 | -- | -137.00 | 13.00 | -93.00 | 36.00 | ||
93.00 | 401.00 | 791.00 | -142.00 | -142.00 | -- | 143.00 | 648.00 | -209.00 | 66.00 | ||
668.00 | 1,069.00 | 1,860.00 | 1,718.00 | 1,718.00 | -- | 1,212.00 | 1,860.00 | 1,651.00 | 1,718.00 | ||
-79.00 | -31.00 | -30.00 | -11.00 | -11.00 | -- | -16.00 | -14.00 | -4.00 | -7.00 | ||
499.00 | 675.00 | 598.00 | 572.00 | 572.00 | -- | 353.00 | 245.00 | 312.00 | 261.00 | ||
估值比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
-- | -- | -- | 37.91 | 30.40 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 37.91 | ||
-- | -- | -- | 36.71 | 28.96 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 36.71 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 7.05 | 5.64 | -- | -- | -- | -- | 7.05 | ||
-- | -- | -- | 7.19 | 5.76 | -- | -- | -- | -- | 7.19 | ||
-- | -- | -- | 19.81 | 15.42 | -- | -- | -- | -- | 19.81 | ||
-- | -- | -- | 19.45 | 15.15 | -- | -- | -- | -- | 19.45 | ||
-- | -- | -- | 5.08 | 3.94 | -- | -- | -- | -- | 5.08 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 4.57 | 3.55 | -- | -- | -- | -- | 4.57 | ||
-- | -- | -- | 15.78 | 12.28 | -- | -- | -- | -- | 15.78 | ||
-- | -- | -- | 17.87 | 13.91 | -- | -- | -- | -- | 17.87 | ||
-- | -- | -- | 5.60 | 7.19 | -- | -- | -- | -- | 5.60 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 2.34 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
-- | -- | -- | 11,333 | 9,066 | -- | -- | -- | -- | 11,333 | ||
-- | -- | -- | 10,212 | 7,946 | -- | -- | -- | -- | 10,212 | ||
-- | -- | -- | 160.00 | 128.00 | -- | -- | -- | -- | 160.00 | ||
-11.24 | -93.23 | -8.14 | 1.73 | 1.73 | -93.23 | -- | -7.08 | -2.63 | 1.73 | ||
23.09 | 28.58 | 18.00 | 18.14 | 18.14 | 28.58 | -- | 15.65 | 15.84 | 18.14 | ||
4.08 | -23.85 | 5.32 | 10.98 | 10.98 | -23.85 | -- | 4.63 | 7.85 | 10.98 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80.03 | 140.73 | 50.02 | 46.70 | 47.03 | -- | -- | 46.71 | 45.42 | 47.03 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | ||
-- | -- | 5 | 4 | 4 | -- | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
0.00 | 0.00 | -3.53 | -2.79 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | -3.53 | 0.00 | -2.79 | ||
0.41 | 0.35 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.35 | -- | -- | 0.12 | 0.15 | ||
-16.71 | -11.26 | -11.33 | -8.56 | -8.56 | -- | -- | -11.33 | -12.11 | -8.56 | ||
3.42 | 2.40 | 2.53 | 2.21 | 2.21 | 2.40 | -- | 2.53 | 1.90 | 2.21 | ||
2.67 | 1.77 | 1.78 | 1.73 | 1.73 | 1.77 | -- | 1.78 | 1.37 | 1.73 | ||
0.82 | 0.83 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 0.83 | -- | 1.35 | 1.06 | 1.32 | ||
292.93 | 120.50 | 34.83 | 48.25 | 48.23 | -- | 40.63 | 28.58 | 53.30 | 41.89 | ||
-- | -- | -- | 175.50 | 178.50 | -- | -- | -- | -- | 175.50 | ||
-- | -- | -- | 158.50 | 119.50 | -- | -- | -- | -- | 158.50 | ||
-- | 73.26 | -274.05 | -14.79 | 0.23 | 73.26 | -217.73 | -35.45 | 0.23 | -- | ||
-- | -- | -- | -0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 389.36 | -83.72 | -17.62 | -19.49 | -- | -- | -- | -26.24 | -6.04 | ||
-- | 76.25 | -72.30 | -11.90 | -11.92 | -- | -- | -- | -15.17 | -5.16 | ||
-- | 401.38 | -87.58 | -12.15 | -13.16 | -- | -- | -- | -15.23 | -9.35 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61.48 | 16.46 | 61.45 | 70.82 | 80.17 | 16.46 | 51.93 | 70.96 | 61.48 | 80.17 | ||
61.70 | 16.50 | 61.70 | 70.83 | 70.83 | 16.50 | 52.41 | 70.99 | 70.83 | 70.83 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
11/29/24 | 11/29/24 | 04/08/25 | 04/08/25 | 04/08/25 | 11/29/24 | 11/29/24 | 04/08/25 | 11/29/24 | 04/08/25 | ||
11/29/24 | 11/29/24 | 11/29/24 | 04/08/25 | 04/08/25 | 11/29/24 | 11/29/24 | 11/29/24 | 11/29/24 | 04/08/25 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |