
Q Burger Group Co Ltd? (ROCO:7797)
NT$103.50
▲+3.50(
+3.50%)
3.88
市凈率
16.9
市盈率
NT$22.2億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | 170.41 | 141.82 | 98.83 | 108.10 | 108.05 | -- | 47.50 | 51.34 | 51.66 | 56.40 | ||
limit | 21.47 | 12.96 | 16.44 | 18.74 | 18.75 | -- | 7.76 | 8.69 | 9.76 | 8.99 | ||
limit | 11.13 | 2.39 | 8.48 | 9.14 | 9.16 | -- | 3.95 | 4.53 | 5.28 | 3.88 | ||
limit | 8.34 | 1.42 | 5.98 | 6.11 | 6.11 | -- | 3.05 | 2.93 | 3.66 | 2.45 | ||
limit | 8.38 | 1.41 | 5.99 | 6.09 | 6.09 | -- | 3.06 | 2.93 | 3.64 | 2.45 | ||
limit | -- | -- | -- | -1.04 | -1.04 | -- | -- | -- | -- | -1.04 | ||
limit | -123.13 | 1.30 | 6.73 | 8.75 | 8.76 | -- | 1.57 | 5.17 | 4.54 | 4.22 | ||
limit | 22.79 | 20.15 | 13.49 | 17.39 | 17.37 | -- | 5.17 | 8.33 | 7.76 | 9.61 | ||
limit | 13.67 | 14.37 | 10.01 | 16.47 | 16.47 | 14.37 | -- | 10.04 | 11.47 | 16.47 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 21.41 | 23.01 | 18.91 | 26.70 | 26.70 | 23.01 | -- | 18.96 | 15.08 | 26.70 | ||
limit | 19.80 | 17.67 | 15.46 | 23.69 | 23.69 | 17.67 | -- | 15.50 | 11.87 | 23.69 | ||
limit | 174.32 | 137.83 | 80.61 | 83.85 | 83.85 | 137.83 | -- | 80.83 | 81.63 | 83.85 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 103.50 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
財務比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | 56.69 | 7.76 | 37.36 | 26.20 | 29.78 | -- | 46.68 | 30.90 | 44.35 | 22.72 | ||
limit | 5.92 | 0.87 | 5.44 | 5.00 | 5.08 | -- | 5.82 | 5.10 | 6.47 | 3.93 | ||
limit | 61.91 | 9.38 | 46.86 | 30.44 | 35.33 | 0.00 | 60.78 | 37.80 | 55.19 | 26.62 | ||
limit | 5.98 | 0.89 | 5.61 | 5.14 | 5.22 | -- | 5.99 | 5.26 | 6.66 | 4.03 | ||
limit | 9.79 | 1.76 | 9.84 | 10.19 | 10.31 | -- | 9.35 | 10.31 | 12.37 | 8.53 | ||
limit | 10.34 | 1.83 | 9.68 | 9.48 | 9.84 | -- | 9.49 | 9.86 | 12.16 | 8.13 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 6.49 | 0.67 | 5.37 | 5.82 | 5.88 | -- | 5.59 | 5.15 | 7.17 | 4.77 | ||
limit | -- | -- | 0.55 | 1.45 | 6.47 | -- | -- | 0.55 | 1.06 | 1.45 | ||
limit | 0.51 | 0.33 | 0.73 | 1.80 | 1.82 | -- | 0.39 | 1.06 | 1.77 | 1.88 | ||
limit | 32.19 | 35.38 | 41.98 | 45.17 | 45.17 | -- | 41.87 | 42.07 | 44.86 | 45.45 | ||
limit | 6.35 | 1.05 | 7.62 | 7.76 | 7.76 | -- | 7.53 | 7.71 | 9.42 | 6.27 | ||
limit | 4.89 | 1.00 | 6.05 | 5.65 | 5.65 | -- | 6.42 | 5.71 | 7.09 | 4.37 | ||
limit | 12.60 | 9.14 | 16.64 | 17.33 | 17.33 | -- | 16.33 | 16.92 | 18.90 | 15.93 | ||
limit | -72.25 | 0.91 | 6.81 | 8.10 | 8.10 | -- | 3.30 | 10.07 | 8.78 | 7.48 | ||
limit | 8.14 | 5.99 | 4.26 | 3.14 | 3.14 | 5.99 | -- | 4.26 | 5.41 | 3.14 | ||
limit | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | -- | 0.17 | 0.13 | 0.21 | ||
limit | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.75 | -- | 0.70 | 0.69 | 0.66 | ||
limit | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.88 | -- | 0.83 | 0.87 | 0.79 | ||
limit | 38.97 | 30.82 | 37.76 | 40.00 | 40.62 | -- | 37.95 | 37.60 | 40.96 | 40.93 | ||
limit | -- | 1.25 | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.25 | -- | 0.61 | 0.75 | 0.15 | ||
limit | 1.21 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | -- | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 7.99 | 6.02 | 5.21 | 5.15 | 5.19 | -- | 4.79 | 5.60 | 5.42 | 5.02 | ||
limit | 31.77 | 32.26 | 34.99 | 37.42 | 36.75 | -- | 34.36 | 35.58 | 36.18 | 36.62 | ||
limit | 14.91 | 12.74 | 11.40 | 12.53 | 11.64 | -- | 12.22 | 10.63 | 10.43 | 11.88 | ||
limit | -8.87 | -13.50 | -18.38 | -19.75 | -19.92 | -- | -17.35 | -19.35 | -20.33 | -19.72 | ||
limit | 24.47 | 28.66 | 32.01 | 29.14 | 31.36 | -- | 14.93 | 17.16 | 17.49 | 15.36 | ||
limit | 0.68 | 0.65 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | -- | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | ||
limit | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ||
limit | 0.86 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | ||
limit | 13.48 | 12.67 | 0.90 | 1.03 | 1.03 | -- | 1.01 | 0.80 | 0.66 | 1.52 | ||
limit | 6.40 | 0.94 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | 0.70 | 0.38 | 0.42 | 0.56 | ||
合并利潤表
NT$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | 1,190.00 | 1,558.00 | 1,907.00 | 2,222.00 | 2,222.00 | -- | 919.00 | 988.00 | 1,051.00 | 1,171.00 | ||
limit | 807.00 | 1,007.00 | 1,106.00 | 1,219.00 | 1,219.00 | -- | 534.00 | 572.00 | 579.00 | 639.00 | ||
limit | 383.00 | 551.00 | 800.00 | 1,004.00 | 1,004.00 | -- | 385.00 | 416.00 | 472.00 | 532.00 | ||
limit | 32.19 | 35.38 | 41.98 | 45.17 | 45.17 | -- | 41.87 | 42.07 | 44.86 | 45.45 | ||
limit | 305.00 | 532.00 | 650.00 | 825.00 | 825.00 | -- | 313.00 | 337.00 | 369.00 | 455.00 | ||
limit | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | -- | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 308.00 | 535.00 | 655.00 | 831.00 | 831.00 | -- | 316.00 | 339.00 | 372.00 | 459.00 | ||
limit | 76.00 | 16.00 | 145.00 | 172.00 | 172.00 | -- | 69.00 | 76.00 | 99.00 | 73.00 | ||
limit | 6.35 | 1.05 | 7.62 | 7.76 | 7.76 | -- | 7.53 | 7.71 | 9.42 | 6.27 | ||
limit | -- | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | ||
limit | -4.00 | -5.00 | -11.00 | -31.00 | -31.00 | -- | -3.00 | -8.00 | -14.00 | -17.00 | ||
limit | -4.00 | -4.00 | -9.00 | -26.00 | -26.00 | -- | -2.00 | -7.00 | -12.00 | -14.00 | ||
limit | 2.00 | 9.00 | 16.00 | 11.00 | 11.00 | -- | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | ||
limit | 74.00 | 22.00 | 152.00 | 157.00 | 157.00 | -- | 73.00 | 79.00 | 93.00 | 64.00 | ||
limit | -16.00 | -6.00 | -37.00 | -32.00 | -32.00 | -- | -14.00 | -23.00 | -19.00 | -13.00 | ||
limit | 21.38 | 27.97 | 24.26 | 20.07 | 20.07 | -- | 19.62 | 28.58 | 20.11 | 20.01 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 58.00 | 16.00 | 115.00 | 126.00 | 126.00 | -- | 59.00 | 56.00 | 74.00 | 51.00 | ||
limit | 58.00 | 16.00 | 115.00 | 126.00 | 126.00 | -- | 59.00 | 56.00 | 74.00 | 51.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 58.00 | 16.00 | 115.00 | 126.00 | 126.00 | -- | 59.00 | 56.00 | 74.00 | 51.00 | ||
limit | 4.89 | 1.00 | 6.05 | 5.65 | 5.65 | -- | 6.42 | 5.71 | 7.09 | 4.37 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 8.43 | 1.42 | 6.00 | 6.14 | 6.14 | -- | 3.06 | 2.94 | 3.68 | 2.46 | ||
limit | 8.34 | 1.42 | 5.98 | 6.11 | 6.11 | -- | 3.05 | 2.93 | 3.66 | 2.45 | ||
limit | 7.0 | 11.0 | 19.3 | 20.6 | 20.8 | 11.0 | 19.3 | 19.2 | 20.3 | 20.8 | ||
limit | 78.00 | 26.00 | 164.00 | 188.00 | 188.00 | -- | 76.00 | 87.00 | 107.00 | 81.00 | ||
limit | 72.00 | 116.00 | 154.00 | 197.00 | 197.00 | -- | 74.00 | 80.00 | 91.00 | 106.00 | ||
limit | 150.00 | 142.00 | 317.00 | 385.00 | 385.00 | -- | 150.00 | 167.00 | 199.00 | 187.00 | ||
limit | 12.60 | 9.14 | 16.64 | 17.33 | 17.33 | -- | 16.33 | 16.92 | 18.90 | 15.93 | ||
合并資產負債表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | 90.00 | 149.00 | 185.00 | 358.00 | 358.00 | 149.00 | -- | 185.00 | 225.00 | 358.00 | ||
limit | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
limit | 95.00 | 158.00 | 193.00 | 366.00 | 366.00 | 158.00 | -- | 193.00 | 233.00 | 366.00 | ||
limit | 27.00 | 24.00 | 30.00 | 32.00 | 32.00 | 24.00 | -- | 30.00 | 32.00 | 32.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | 6.00 | 5.00 | 5.00 | ||
limit | 28.00 | 30.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 30.00 | -- | 36.00 | 37.00 | 37.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 34.00 | 36.00 | 33.00 | 50.00 | 50.00 | 36.00 | -- | 33.00 | 33.00 | 50.00 | ||
limit | 34.00 | 36.00 | 33.00 | 50.00 | 50.00 | 36.00 | -- | 33.00 | 33.00 | 50.00 | ||
limit | 7.00 | 18.00 | 39.00 | 56.00 | 56.00 | 18.00 | -- | 39.00 | 52.00 | 56.00 | ||
limit | 165.00 | 241.00 | 302.00 | 510.00 | 510.00 | 241.00 | -- | 302.00 | 356.00 | 510.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1,348.00 | 1,634.00 | 1,692.00 | 1,995.00 | 1,995.00 | 1,634.00 | -- | 1,692.00 | 1,781.00 | 1,995.00 | ||
limit | 1,348.00 | 1,634.00 | 1,692.00 | 1,995.00 | 1,995.00 | 1,634.00 | -- | 1,692.00 | 1,781.00 | 1,995.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1,348.00 | 1,634.00 | 1,692.00 | 1,995.00 | 1,995.00 | 1,634.00 | -- | 1,692.00 | 1,781.00 | 1,995.00 | ||
limit | 11.00 | 59.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 59.00 | -- | 67.00 | 65.00 | 67.00 | ||
limit | 2.00 | 49.00 | 51.00 | 54.00 | 54.00 | 49.00 | -- | 51.00 | 51.00 | 54.00 | ||
limit | 25.00 | 94.00 | 150.00 | 237.00 | 237.00 | 94.00 | -- | 150.00 | 191.00 | 237.00 | ||
limit | 1,384.00 | 1,786.00 | 1,909.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,786.00 | -- | 1,909.00 | 2,038.00 | 2,300.00 | ||
limit | 1,549.00 | 2,028.00 | 2,211.00 | 2,809.00 | 2,809.00 | 2,028.00 | -- | 2,211.00 | 2,394.00 | 2,809.00 | ||
limit | 77.00 | 101.00 | 112.00 | 138.00 | 138.00 | 101.00 | -- | 112.00 | 118.00 | 138.00 | ||
limit | 7.00 | -- | 20.00 | 18.00 | 18.00 | -- | -- | 20.00 | 19.00 | 18.00 | ||
limit | 68.00 | 114.00 | 109.00 | 131.00 | 131.00 | 114.00 | -- | 109.00 | 227.00 | 131.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 153.00 | 215.00 | 241.00 | 288.00 | 288.00 | 215.00 | -- | 241.00 | 364.00 | 288.00 | ||
limit | 62.00 | 85.00 | 66.00 | 136.00 | 136.00 | 85.00 | -- | 66.00 | 97.00 | 136.00 | ||
limit | 56.00 | 93.00 | 118.00 | 166.00 | 166.00 | 93.00 | -- | 118.00 | 140.00 | 166.00 | ||
limit | 118.00 | 178.00 | 184.00 | 302.00 | 302.00 | 178.00 | -- | 184.00 | 237.00 | 302.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 14.00 | 26.00 | 17.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | -- | 17.00 | 27.00 | 25.00 | ||
limit | 285.00 | 419.00 | 442.00 | 614.00 | 614.00 | 419.00 | -- | 442.00 | 628.00 | 614.00 | ||
limit | 851.00 | 955.00 | 944.00 | 893.00 | 893.00 | 955.00 | -- | 944.00 | 906.00 | 893.00 | ||
limit | 249.00 | 381.00 | 427.00 | 671.00 | 671.00 | 381.00 | -- | 427.00 | 518.00 | 671.00 | ||
limit | 1,100.00 | 1,336.00 | 1,371.00 | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,336.00 | -- | 1,371.00 | 1,424.00 | 1,564.00 | ||
limit | 8.14 | 5.99 | 4.26 | 3.14 | 3.14 | 5.99 | -- | 4.26 | 5.41 | 3.14 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 15.00 | 20.00 | 33.00 | 38.00 | 38.00 | 20.00 | -- | 33.00 | 35.00 | 38.00 | ||
limit | 1,114.00 | 1,356.00 | 1,404.00 | 1,601.00 | 1,601.00 | 1,356.00 | -- | 1,404.00 | 1,459.00 | 1,601.00 | ||
limit | 1,399.00 | 1,775.00 | 1,846.00 | 2,215.00 | 2,215.00 | 1,775.00 | -- | 1,846.00 | 2,087.00 | 2,215.00 | ||
limit | 58.00 | 186.00 | 202.00 | 222.00 | 222.00 | 186.00 | -- | 202.00 | 202.00 | 222.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 53.00 | 7.00 | 97.00 | 126.00 | 126.00 | 7.00 | -- | 97.00 | 74.00 | 126.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 27.00 | 42.00 | 45.00 | 216.00 | 216.00 | 42.00 | -- | 45.00 | -- | 216.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 11.00 | 18.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 18.00 | -- | 20.00 | 30.00 | 30.00 | ||
limit | 150.00 | 253.00 | 365.00 | 594.00 | 594.00 | 253.00 | -- | 365.00 | 307.00 | 594.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 150.00 | 253.00 | 365.00 | 594.00 | 594.00 | 253.00 | -- | 365.00 | 307.00 | 594.00 | ||
limit | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | -- | 0.17 | 0.13 | 0.21 | ||
合并現金流量表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | 74.00 | 22.00 | 152.00 | 157.00 | 157.00 | -- | 73.00 | 79.00 | 93.00 | 64.00 | ||
limit | 72.00 | 116.00 | 154.00 | 197.00 | 197.00 | -- | 74.00 | 80.00 | 91.00 | 106.00 | ||
limit | -2.00 | -2.00 | -7.00 | -- | -- | -- | 5.00 | -12.00 | 1.00 | -1.00 | ||
limit | -3.00 | -1.00 | 2.00 | -17.00 | -17.00 | -- | 3.00 | -1.00 | -- | -18.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 37.00 | 75.00 | -6.00 | 57.00 | 57.00 | -- | -34.00 | 28.00 | -1.00 | 58.00 | ||
limit | 32.00 | 73.00 | -10.00 | 39.00 | 39.00 | -- | -26.00 | 15.00 | -1.00 | 40.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 42.00 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -19.00 | -31.00 | -41.00 | -36.00 | -36.00 | -- | -22.00 | -20.00 | -26.00 | -10.00 | ||
limit | 159.00 | 221.00 | 260.00 | 358.00 | 358.00 | -- | 100.00 | 160.00 | 158.00 | 200.00 | ||
limit | -1,014.00 | -203.00 | -122.00 | -176.00 | -176.00 | -- | -70.00 | -52.00 | -65.00 | -111.00 | ||
limit | -- | 5.00 | 34.00 | 9.00 | 9.00 | -- | 12.00 | 22.00 | 3.00 | 5.00 | ||
limit | -7.00 | -60.00 | -13.00 | -10.00 | -10.00 | -- | -6.00 | -7.00 | -2.00 | -8.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -6.00 | -4.00 | -9.00 | -2.00 | -2.00 | -- | -- | -8.00 | -1.00 | -1.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -4.00 | -- | 17.00 | 12.00 | 12.00 | -- | 8.00 | 11.00 | 17.00 | -5.00 | ||
limit | -1,031.00 | -266.00 | -91.00 | -167.00 | -167.00 | -- | -56.00 | -34.00 | -47.00 | -120.00 | ||
limit | 40.00 | 141.00 | 76.00 | 236.00 | -- | -- | 26.00 | 49.00 | -- | -- | ||
limit | -- | -40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 900.00 | 138.00 | 37.00 | 156.00 | 156.00 | -- | 2.00 | 34.00 | 25.00 | 132.00 | ||
limit | -9.00 | -11.00 | -67.00 | -137.00 | -137.00 | -- | -14.00 | -53.00 | -31.00 | -106.00 | ||
limit | 891.00 | 127.00 | -31.00 | 19.00 | 19.00 | -- | -12.00 | -19.00 | -7.00 | 26.00 | ||
limit | -5.00 | -55.00 | -85.00 | -133.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -45.00 | -71.00 | -105.00 | -141.00 | -141.00 | -- | -49.00 | -56.00 | -65.00 | -77.00 | ||
limit | -1.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 105.00 | -- | 1.00 | -75.00 | 1.00 | 104.00 | ||
limit | 880.00 | 103.00 | -133.00 | -17.00 | -17.00 | -- | -33.00 | -100.00 | -70.00 | 53.00 | ||
limit | 82.00 | 90.00 | 149.00 | 185.00 | 185.00 | -- | 149.00 | 159.00 | 185.00 | 225.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 8.00 | 59.00 | 36.00 | 173.00 | 173.00 | -- | 10.00 | 26.00 | 40.00 | 133.00 | ||
limit | 90.00 | 149.00 | 185.00 | 358.00 | 358.00 | -- | 159.00 | 185.00 | 225.00 | 358.00 | ||
limit | -1,019.00 | -207.00 | -131.00 | -178.00 | -178.00 | -- | -70.00 | -61.00 | -66.00 | -112.00 | ||
limit | -860.00 | 14.00 | 130.00 | 180.00 | 180.00 | -- | 30.00 | 99.00 | 92.00 | 88.00 | ||
估值比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | -- | -- | -- | -- | 16.93 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 16.98 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 3.88 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 4.37 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 11.81 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 5.96 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 1.68 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 9.67 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 19.81 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 5.04 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | -- | -- | -- | -- | 2,225 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 3,723 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 103.50 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -186.65 | -147.17 | -85.67 | -83.11 | -83.11 | -147.17 | -- | -85.90 | -91.11 | -83.11 | ||
limit | -176.71 | -139.58 | -80.04 | -76.68 | -76.68 | -139.58 | -- | -80.26 | -85.10 | -76.68 | ||
limit | -181.25 | -143.90 | -83.63 | -80.89 | -80.89 | -143.90 | -- | -83.86 | -89.12 | -80.89 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 61.10 | 23.70 | 45.64 | 56.99 | 56.99 | -- | -- | 45.71 | 41.89 | 56.99 | ||
limit | -- | -- | -- | -196.51 | -196.51 | -- | -- | -- | -- | -196.51 | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
limit | 0.00 | -2.07 | -2.55 | -2.84 | -2.84 | -2.07 | 0.00 | -2.55 | 0.00 | -2.84 | ||
limit | 3.04 | 1.04 | 0.85 | 0.95 | 0.87 | 1.04 | -- | -- | 0.78 | 0.87 | ||
limit | 60.02 | 2.95 | -2.45 | -2.30 | -2.30 | -- | -- | -2.45 | -4.41 | -2.30 | ||
limit | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 0.83 | 0.83 | 0.58 | -- | 0.68 | 0.57 | 0.83 | ||
limit | 0.46 | 0.49 | 0.61 | 0.75 | 0.75 | 0.49 | -- | 0.61 | 0.51 | 0.75 | ||
limit | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.60 | 0.60 | 0.38 | -- | 0.44 | 0.37 | 0.60 | ||
limit | 20.64 | 3.58 | 12.94 | 5.60 | 5.60 | -- | 23.39 | 9.21 | 6.96 | 4.43 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 141.50 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 89.80 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -57.27 | -75.59 | -15.31 | -15.62 | -57.27 | -76.06 | 0.54 | -5.74 | -9.34 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -16.78 | -30.31 | 9.39 | 9.32 | -- | -- | -- | 8.76 | 9.85 | ||
limit | -- | -82.97 | 321.13 | 2.17 | 2.17 | -- | -- | -- | 20.00 | -16.38 | ||
limit | -- | -39.65 | 26.88 | 13.99 | 14.05 | -- | -- | -- | 25.86 | 3.44 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 6.91 | 10.99 | 19.23 | 20.46 | 20.68 | 10.99 | 19.28 | 19.17 | 20.23 | 20.68 | ||
limit | 6.99 | 10.99 | 19.29 | 22.25 | 22.25 | 10.99 | 19.34 | 19.24 | 20.34 | 22.25 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
