?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
-- | 1.08 | 46.51 | 11.61 | 11.61 | -- | 1.08 | 46.51 | 11.61 | ||
-- | 0.07 | 12.62 | 2.02 | 2.02 | -- | 0.07 | 12.62 | 2.02 | ||
-- | -0.24 | 10.15 | 0.72 | 0.72 | -- | -0.24 | 10.15 | 0.72 | ||
-- | -0.28 | 8.10 | 0.40 | 0.40 | -- | -0.28 | 8.10 | 0.40 | ||
-- | -0.28 | 8.10 | 0.40 | 0.40 | -- | -0.28 | 8.10 | 0.40 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -0.38 | -9.86 | -0.31 | -0.31 | -- | -0.38 | -9.86 | -0.31 | ||
-- | -0.37 | -4.87 | 1.18 | 1.18 | -- | -0.37 | -4.87 | 1.18 | ||
-- | 0.10 | 4.65 | 13.15 | 13.15 | -- | 0.10 | 4.65 | 13.15 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 0.23 | 7.90 | 16.81 | 16.81 | -- | 0.23 | 7.90 | 16.81 | ||
-- | 0.23 | 7.90 | 16.67 | 16.67 | -- | 0.23 | 7.90 | 16.67 | ||
-- | 3.43 | 22.57 | 17.54 | 17.54 | -- | 3.43 | 22.57 | 17.54 | ||
-- | -- | -- | -- | 49.00 | -- | -- | -- | -- | ||
財務比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
-- | -76.93 | 181.77 | 3.35 | 3.35 | -- | -76.93 | 181.77 | 3.35 | ||
-- | -9.90 | 27.48 | 1.38 | 1.38 | -- | -9.90 | 27.48 | 1.38 | ||
0.00 | -76.93 | 181.77 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | -76.93 | 181.77 | 3.38 | ||
-- | -9.90 | 27.48 | 1.38 | 1.38 | -- | -9.90 | 27.48 | 1.38 | ||
-- | -10.76 | 63.50 | 6.56 | 6.56 | -- | -10.76 | 63.50 | 6.56 | ||
-- | -10.13 | 50.12 | 3.75 | 3.75 | -- | -10.13 | 50.12 | 3.75 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -10.12 | 35.69 | 2.46 | 2.46 | -- | -10.12 | 35.69 | 2.46 | ||
-- | 1.89 | 2.90 | 2.36 | 2.37 | -- | 1.89 | 2.90 | 2.36 | ||
-- | 7.37 | 28.32 | 20.32 | 20.32 | -- | 7.37 | 28.32 | 20.32 | ||
-- | -22.84 | 21.60 | 4.59 | 4.59 | -- | -22.84 | 21.60 | 4.59 | ||
-- | -26.45 | 17.43 | 2.68 | 2.68 | -- | -26.45 | 17.43 | 2.68 | ||
-- | 6.37 | 27.13 | 17.37 | 17.37 | -- | 6.37 | 27.13 | 17.37 | ||
-- | -35.15 | -21.20 | -2.71 | -2.71 | -- | -35.15 | -21.20 | -2.71 | ||
2.57 | 15.02 | 2.86 | 1.04 | 1.04 | 2.57 | 15.02 | 2.86 | 1.04 | ||
0.26 | 0.06 | 0.19 | 0.47 | 0.47 | 0.26 | 0.06 | 0.19 | 0.47 | ||
0.67 | 0.90 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.67 | 0.90 | 0.54 | 0.49 | ||
0.74 | 0.94 | 0.81 | 0.53 | 0.53 | 0.74 | 0.94 | 0.81 | 0.53 | ||
-- | 2.76 | 44.65 | 10.44 | 10.43 | -- | 2.76 | 44.65 | 10.44 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 0.37 | 1.58 | 0.51 | 0.51 | -- | 0.37 | 1.58 | 0.51 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 16.09 | 19.15 | 21.32 | 21.32 | -- | 16.09 | 19.15 | 21.32 | ||
-- | 0.35 | 9.08 | 11.44 | 11.44 | -- | 0.35 | 9.08 | 11.44 | ||
-- | 60.51 | 23.11 | 21.46 | 21.46 | -- | 60.51 | 23.11 | 21.46 | ||
-- | 76.24 | 33.18 | 31.34 | 31.34 | -- | 76.24 | 33.18 | 31.34 | ||
-- | 6.03 | 15.80 | 17.01 | 17.01 | -- | 6.03 | 15.80 | 17.01 | ||
-- | 0.93 | 0.72 | 0.80 | 0.80 | -- | 0.93 | 0.72 | 0.80 | ||
-- | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.15 | 0.05 | 0.05 | ||
-- | 0.01 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | -- | 0.01 | 0.11 | 0.13 | ||
-- | -- | 0.50 | 2.81 | 2.81 | -- | -- | 0.50 | 2.81 | ||
-- | -- | -- | 1.27 | 1.27 | -- | -- | -- | 1.27 | ||
合并利潤表
NT$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
-- | 14.50 | 139.20 | 155.60 | 155.60 | -- | 14.50 | 139.20 | 155.60 | ||
-- | 13.40 | 99.80 | 124.00 | 124.00 | -- | 13.40 | 99.80 | 124.00 | ||
-- | 1.10 | 39.40 | 31.60 | 31.60 | -- | 1.10 | 39.40 | 31.60 | ||
-- | 7.37 | 28.32 | 20.32 | 20.32 | -- | 7.37 | 28.32 | 20.32 | ||
-- | -- | 9.40 | 24.50 | 24.50 | -- | -- | 9.40 | 24.50 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 4.40 | -- | -- | -- | -- | 4.40 | -- | -- | ||
-- | 4.40 | 9.40 | 24.50 | 24.50 | -- | 4.40 | 9.40 | 24.50 | ||
-- | -3.30 | 30.10 | 7.10 | 7.10 | -- | -3.30 | 30.10 | 7.10 | ||
-- | -22.84 | 21.60 | 4.59 | 4.59 | -- | -22.84 | 21.60 | 4.59 | ||
-- | 0.10 | 0.10 | 1.70 | 1.70 | -- | 0.10 | 0.10 | 1.70 | ||
-- | -0.60 | -1.60 | -3.60 | -3.60 | -- | -0.60 | -1.60 | -3.60 | ||
-- | -0.50 | -1.50 | -1.90 | -1.90 | -- | -0.50 | -1.50 | -1.90 | ||
-- | -- | 0.20 | 0.80 | 0.80 | -- | -- | 0.20 | 0.80 | ||
-- | -3.80 | 28.80 | 6.10 | 6.10 | -- | -3.80 | 28.80 | 6.10 | ||
-- | -- | -4.50 | -1.90 | -1.90 | -- | -- | -4.50 | -1.90 | ||
-- | -- | 15.62 | 31.24 | 31.19 | -- | -- | 15.62 | 31.24 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -3.80 | 24.30 | 4.20 | 4.20 | -- | -3.80 | 24.30 | 4.20 | ||
-- | -3.80 | 24.30 | 4.20 | 4.20 | -- | -3.80 | 24.30 | 4.20 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -3.80 | 24.30 | 4.20 | 4.20 | -- | -3.80 | 24.30 | 4.20 | ||
-- | -26.45 | 17.43 | 2.68 | 2.68 | -- | -26.45 | 17.43 | 2.68 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -0.28 | 8.10 | 0.40 | 0.40 | -- | -0.28 | 8.10 | 0.40 | ||
-- | -0.28 | 8.10 | 0.40 | 0.40 | -- | -0.28 | 8.10 | 0.40 | ||
-- | 13.4 | 3.0 | 13.4 | 13.4 | -- | 13.4 | 3.0 | 13.4 | ||
-- | -3.20 | 30.40 | 9.60 | 9.60 | -- | -3.20 | 30.40 | 9.60 | ||
-- | 4.10 | 7.40 | 17.40 | 17.40 | -- | 4.10 | 7.40 | 17.40 | ||
-- | 0.90 | 37.80 | 27.00 | 27.00 | -- | 0.90 | 37.80 | 27.00 | ||
-- | 6.37 | 27.13 | 17.37 | 17.37 | -- | 6.37 | 27.13 | 17.37 | ||
合并資產負債表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
7.40 | 1.30 | 13.90 | 61.80 | 61.80 | 7.40 | 1.30 | 13.90 | 61.80 | ||
2.90 | -- | -- | 114.50 | 114.50 | 2.90 | -- | -- | 114.50 | ||
10.30 | 1.30 | 13.90 | 176.30 | 176.30 | 10.30 | 1.30 | 13.90 | 176.30 | ||
0.60 | 0.70 | 13.90 | 4.30 | 4.30 | 0.60 | 0.70 | 13.90 | 4.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 0.90 | 0.90 | -- | -- | -- | 0.90 | ||
0.60 | 0.70 | 13.90 | 5.20 | 5.20 | 0.60 | 0.70 | 13.90 | 5.20 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.30 | 3.20 | 9.50 | 5.10 | 5.10 | 1.30 | 3.20 | 9.50 | 5.10 | ||
1.30 | 3.20 | 9.50 | 5.10 | 5.10 | 1.30 | 3.20 | 9.50 | 5.10 | ||
0.70 | 3.90 | 7.70 | 13.90 | 13.90 | 0.70 | 3.90 | 7.70 | 13.90 | ||
12.80 | 9.10 | 45.00 | 200.40 | 200.40 | 12.80 | 9.10 | 45.00 | 200.40 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 1.50 | 1.50 | -- | -- | -- | 1.50 | ||
12.70 | 40.50 | 49.30 | 239.10 | 239.10 | 12.70 | 40.50 | 49.30 | 239.10 | ||
12.70 | 40.50 | 49.30 | 240.60 | 240.60 | 12.70 | 40.50 | 49.30 | 240.60 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
12.70 | 40.50 | 49.30 | 240.60 | 240.60 | 12.70 | 40.50 | 49.30 | 240.60 | ||
-- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- | 2.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.90 | 1.20 | 31.60 | 37.30 | 37.30 | 0.90 | 1.20 | 31.60 | 37.30 | ||
13.60 | 41.70 | 80.90 | 279.80 | 279.80 | 13.60 | 41.70 | 80.90 | 279.80 | ||
26.40 | 50.80 | 125.80 | 480.20 | 480.20 | 26.40 | 50.80 | 125.80 | 480.20 | ||
-- | -- | 2.50 | 5.30 | 5.30 | -- | -- | 2.50 | 5.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.80 | 1.80 | 31.50 | 13.60 | 13.60 | 1.80 | 1.80 | 31.50 | 13.60 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.90 | 1.80 | 33.90 | 18.90 | 18.90 | 1.90 | 1.80 | 33.90 | 18.90 | ||
1.60 | 2.50 | 9.10 | 3.00 | 3.00 | 1.60 | 2.50 | 9.10 | 3.00 | ||
2.20 | 3.60 | 4.10 | 22.60 | 22.60 | 2.20 | 3.60 | 4.10 | 22.60 | ||
3.80 | 6.10 | 13.20 | 25.60 | 25.60 | 3.80 | 6.10 | 13.20 | 25.60 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | 0.30 | 0.30 | ||
5.70 | 7.90 | 47.40 | 44.80 | 44.80 | 5.70 | 7.90 | 47.40 | 44.80 | ||
8.90 | 6.40 | 23.00 | 10.70 | 10.70 | 8.90 | 6.40 | 23.00 | 10.70 | ||
5.00 | 33.50 | 31.40 | 198.70 | 198.70 | 5.00 | 33.50 | 31.40 | 198.70 | ||
13.90 | 39.80 | 54.40 | 209.40 | 209.40 | 13.90 | 39.80 | 54.40 | 209.40 | ||
2.57 | 15.02 | 2.86 | 1.04 | 1.04 | 2.57 | 15.02 | 2.86 | 1.04 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 0.40 | 0.70 | 0.70 | -- | -- | 0.40 | 0.70 | ||
13.90 | 39.80 | 54.80 | 210.10 | 210.10 | 13.90 | 39.80 | 54.80 | 210.10 | ||
19.50 | 47.70 | 102.20 | 254.90 | 254.90 | 19.50 | 47.70 | 102.20 | 254.90 | ||
10.00 | 10.00 | 30.00 | 134.00 | 134.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 134.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-3.10 | -6.90 | -11.00 | -21.20 | -21.20 | -3.10 | -6.90 | -11.00 | -21.20 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 112.50 | 112.50 | -- | -- | -- | 112.50 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 4.70 | -- | -- | -- | -- | 4.70 | -- | ||
6.90 | 3.10 | 23.60 | 225.30 | 225.30 | 6.90 | 3.10 | 23.60 | 225.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
6.90 | 3.10 | 23.60 | 225.30 | 225.30 | 6.90 | 3.10 | 23.60 | 225.30 | ||
0.26 | 0.06 | 0.19 | 0.47 | 0.47 | 0.26 | 0.06 | 0.19 | 0.47 | ||
合并現金流量表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
-- | -3.80 | 28.80 | 6.10 | 6.10 | -- | -3.80 | 28.80 | 6.10 | ||
-- | 4.10 | 7.40 | 17.40 | 17.40 | -- | 4.10 | 7.40 | 17.40 | ||
-- | -0.20 | -3.90 | 8.70 | 8.70 | -- | -0.20 | -3.90 | 8.70 | ||
-- | -1.90 | -1.50 | 4.70 | 4.70 | -- | -1.90 | -1.50 | 4.70 | ||
-- | -3.20 | -26.50 | -5.70 | -5.70 | -- | -3.20 | -26.50 | -5.70 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -0.10 | -19.40 | -15.00 | -15.00 | -- | -0.10 | -19.40 | -15.00 | ||
-- | -5.20 | -51.40 | -7.30 | -7.30 | -- | -5.20 | -51.40 | -7.30 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 0.60 | -0.30 | -0.30 | -- | -- | 0.60 | -0.30 | ||
-- | -4.90 | -14.60 | 15.80 | 15.80 | -- | -4.90 | -14.60 | 15.80 | ||
-- | -0.20 | -14.90 | -18.10 | -18.10 | -- | -0.20 | -14.90 | -18.10 | ||
-- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -118.10 | -118.10 | -- | -- | -- | -118.10 | ||
-- | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | -- | ||
-- | -- | -- | -2.00 | -2.00 | -- | -- | -- | -2.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -0.50 | -1.60 | -0.90 | -0.90 | -- | -0.50 | -1.60 | -0.90 | ||
-- | -0.40 | -16.10 | -139.00 | -139.00 | -- | -0.40 | -16.10 | -139.00 | ||
-- | -- | 20.00 | 197.50 | 197.50 | -- | -- | 20.00 | 197.50 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 32.80 | 6.30 | 6.30 | -- | -- | 32.80 | 6.30 | ||
-- | -1.60 | -9.50 | -24.70 | -24.80 | -- | -1.60 | -9.50 | -24.70 | ||
-- | -1.60 | 23.20 | -18.40 | -18.40 | -- | -1.60 | 23.20 | -18.40 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -2.00 | -4.00 | -8.40 | -8.40 | -- | -2.00 | -4.00 | -8.40 | ||
-- | -- | 0.40 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | 0.40 | 0.30 | ||
-- | -3.60 | 39.60 | 171.00 | 171.00 | -- | -3.60 | 39.60 | 171.00 | ||
-- | 10.30 | 5.10 | 13.90 | 13.90 | -- | 10.30 | 5.10 | 13.90 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -9.00 | 8.80 | 47.80 | 47.80 | -- | -9.00 | 8.80 | 47.80 | ||
-- | 1.30 | 13.90 | 61.80 | 61.80 | -- | 1.30 | 13.90 | 61.80 | ||
-- | -0.20 | -14.90 | -20.10 | -20.10 | -- | -0.20 | -14.90 | -20.10 | ||
-- | -5.10 | -29.50 | -4.20 | -4.20 | -- | -5.10 | -29.50 | -4.20 | ||
估值比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
-- | -- | -- | -- | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | -- | -- | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 2.91 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 2.94 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 41.45 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 4.22 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 4.60 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 26.47 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 74.20 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 1.35 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
-- | -- | -- | -- | 657 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 715 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 49.00 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -3.46 | -29.48 | -5.87 | -5.87 | -- | -3.46 | -29.48 | -5.87 | ||
-- | -2.88 | -19.12 | -4.07 | -4.07 | -- | -2.88 | -19.12 | -4.07 | ||
-- | -3.31 | -24.42 | -5.44 | -5.44 | -- | -3.31 | -24.42 | -5.44 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 37.93 | 12.25 | 12.25 | -- | -- | 37.93 | 12.25 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.54 | 1.80 | 1.52 | 2.26 | 2.26 | 0.54 | 1.80 | 1.52 | 2.26 | ||
-- | 3.04 | 43.71 | 26.52 | 26.52 | -- | 3.04 | 43.71 | 26.52 | ||
2.26 | 1.15 | 0.95 | 4.47 | 4.47 | 2.26 | 1.15 | 0.95 | 4.47 | ||
2.04 | 0.75 | 0.75 | 4.36 | 4.36 | 2.04 | 0.75 | 0.75 | 4.36 | ||
1.81 | 0.17 | 0.29 | 3.93 | 3.93 | 1.81 | 0.17 | 0.29 | 3.93 | ||
-- | 0.00 | 18.27 | 2.00 | 1.99 | -- | 0.00 | 18.27 | 2.00 | ||
-- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 48.00 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 77.66 | -347.60 | -347.60 | -- | -- | 77.66 | -347.60 | ||
-- | -- | -- | -- | -30.08 | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 4,212.63 | -75.03 | -75.04 | -- | -- | 4,212.63 | -75.03 | ||
-- | -- | 2,940.13 | -95.06 | -95.06 | -- | -- | 2,940.13 | -95.06 | ||
-- | -- | 1.83萬 | -84.01 | -83.99 | -- | -- | 1.83萬 | -84.01 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 13.40 | 2.99 | 10.31 | 10.31 | -- | 13.40 | 2.99 | 10.31 | ||
-- | 13.40 | 2.99 | 13.40 | 13.40 | -- | 13.40 | 2.99 | 13.40 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 04/01/25 | 04/29/25 | 04/29/25 | 04/29/25 | -- | 04/01/25 | 04/29/25 | 04/29/25 | ||
-- | 04/01/25 | 04/29/25 | 04/29/25 | 04/29/25 | -- | 04/01/25 | 04/29/25 | 04/29/25 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |