?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
107.52
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數92.69%
(單位:百萬)
機構持股率 %2.2%
(單位:百萬)
內部人持股率 %99.47%
106.95(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 92.69% | 99.53 |
2025-03-31 | 93.24% | 100.12 |
2025-02-28 | 93.31% | 100.12 |
2025-01-31 | 90.58% | 97.13 |
2024-12-31 | 90.72% | 97.28 |
2024-11-30 | 90.41% | 96.92 |
2024-10-31 | 95.60% | 102.48 |
每頁的行數:
1-7 / 133
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
查克·阿克雷 | 2024-12-31 | 1,481,929 | 6.66% | 1.38% | 770,380,790 |
羅恩·巴倫 | 2024-12-31 | 253,317 | 0.34% | 0.24% | 131,686,840 |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 26,434 | 0.13% | 0.02% | 13,741,720 |
泰康資產(香港) | 2024-12-31 | 7,900 | 0.60% | 0.01% | 4,106,819.9999999995 |
肯·費雪 | 2024-12-31 | 7,483 | 0.01% | 3,890,290 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 2.20% | 2.37 |
2025-03-31 | 2.20% | 2.37 |
2025-02-28 | 2.20% | 2.37 |
2025-01-31 | 2.21% | 2.37 |
2024-12-31 | 2.21% | 2.37 |
2024-11-30 | 2.22% | 2.38 |
2024-10-31 | 2.24% | 2.40 |
每頁的行數:
1-7 / 250
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. John K. Stipancich | 38,932 | 2025-01-31 |
Mr. Christopher Wright | 34,634 | 2024-12-18 |
Mr. Jason P. Conley | 31,522 | 2025-02-25 |
Ms. Laura G. Thatcher | 20,249 | 2024-06-13 |
Mr. Richard F. Wallman | 20,187 | 2025-01-31 |
Ms. Amy Woods Brinkley | 16,309 | 2024-06-13 |
Ms. Shellye L. Archambeau | 7,455 | 2024-11-26 |
Mr. Robert D. Johnson | 4,219 | 2024-12-03 |
Ms. Irene M. Esteves | 3,041 | 2024-06-13 |
Mr. Thomas P. Joyce,Jr | 3,041 | 2024-06-13 |
高管持倉榜