?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.71 | |||
股東權益比率 | 0.62 | |||
債務股本比率 | 0.29 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.31 | |||
利息保障倍數 | 8.97 | |||
基本面趨勢(F分數) | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 4.80 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 5.74 vs 10.18 | ROIC %WACC % |
成長能力評級6/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 2.40 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -13.40 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 229.20 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | -6.00 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 0.60 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級9/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 28.82 | ||
9天相對強弱指標 | 40.38 | ||
14天相對強弱指標 | 46.20 | ||
6-1個月動量因子 % | 40.31 | ||
12-1個月動量因子 % | 15.80 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | -12.60 |
盈利能力評級5/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 10.26 | ||
營業利潤率 % | 5.74 | ||
凈利率 % | 3.89 | ||
股本回報率 ROE % | 6.43 | ||
資產收益率 ROA % | 4.08 | ||
資本回報率 % | 5.74 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 10.73 | ||
已動用資本回報率 % | 6.72 | ||
過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級8/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 50.66 | ||
預估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 45.50 | ||
席勒市盈率 | 114.71 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 144.70 | ||
市盈增長比 | 4.60 | ||
市銷率 | 1.92 | ||
市凈率 | 3.16 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 5.41 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 0 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 38.63 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 38.63 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 2.09 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | -75.82 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 3.42 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.76 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 3.30 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 51.81 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 2.59 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 20.68 |
西部黃金? (SHSE:601069) 大師價值線:
¥18.76
股價被低估
西部黃金 估值指標
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 7,515.884 |
稀釋每股收益(TTM) | 0.32 |
β貝塔系數 | 1.07 |
一年股價波動率% | 42.63 |
14天相對強弱指標 | 46.2 |
14天真實波幅均值 | 1.02 |
20天簡單移動平均值 | 17.54 |
12-1個月動量因子% | 15.8 |
52周股價范圍 | ¥10.17 - ¥20.89 |
股數(百萬) | 917.68 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 6 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
西部黃金 公司簡介
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU | Anglogold Ashanti PLC | $39.97 | -4.83 | -10.78% | +68.72% | 1,470.22億 | 18.50 | 3.03 | 3.73 | 2.25% | 金 | ||
CDE | 科爾黛倫礦業 | $7.61 | -0.24 | -3.00% | +43.76% | 354.98億 | 26.78 | 1.77 | 2.72 | -- | 金 | ||
NEM | 紐曼礦業 | $50.63 | -3.35 | -6.21% | +21.89% | 4,111.82億 | 11.35 | 1.82 | 3.00 | 1.97% | 金 | ||
RGLD | 皇家黃金 | $170.51 | -13.90 | -7.54% | +35.63% | 818.87億 | 28.23 | 3.50 | 14.77 | 0.97% | 金 | ||
SZSE:001337 | 四川黃金 | ¥24.34 | -0.78 | -3.11% | -10.84% | 103.55億 | 38.03 | 6.56 | 15.44 | 1.43% | 金 | ||
HKSE:01818 | 招金礦業 | HK$17.40 | -1.42 | -7.55% | +27.97% | 577.23億 | 46.40 | 2.62 | 4.77 | 0.25% | 金 | ||
SHSE:600489 | 中金黃金 | ¥13.60 | -0.19 | -1.38% | -2.95% | 667.79億 | 18.13 | 2.32 | 0.98 | 2.96% | 金 | ||
SHSE:600547 | 山東黃金 | ¥29.31 | -0.90 | -2.98% | -3.65% | 1,258.68億 | 45.80 | 3.40 | 1.68 | 0.75% | 金 | ||
SHSE:600988 | 赤峰黃金 | ¥26.48 | -0.39 | -1.45% | +44.02% | 505.91億 | 21.35 | 4.62 | 4.56 | 0.20% | 金 | ||
SHSE:601069 | 西部黃金 | ¥16.06 | -0.63 | -3.77% | +7.07% | 149.29億 | 50.66 | 3.16 | 1.92 | -- | 金 | ||
SHSE:601899 | 紫金礦業 | ¥17.71 | +0.06 | +0.34% | -1.15% | 4,676.55億 | 13.24 | 3.23 | 1.54 | 1.70% | 金 |