?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.11 | |||
| 股東權益比率 | 0.35 | |||
| 債務股本比率 | 0.97 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | -2.15 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 1.06 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -3.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -6.16 vs 6.71 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級2/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | 9.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | 62.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | -26.60 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 72.84 | ||
| 9天相對強弱指標 | 63.48 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.86 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -62.71 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -71.99 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | 0.20 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | -6.77 | ||
| 營業利潤率 % | -13.94 | ||
| 凈利率 % | -33.68 | ||
| 股本回報率 ROE % | -41.43 | ||
| 資產收益率 ROA % | -16.76 | ||
| 資本回報率 % | -6.16 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | -24.58 | ||
| 已動用資本回報率 % | -29.57 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 4.15 | ||
| 市凈率 | 6.35 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 10.75 | ||
| 股價/自由現金流 | 0 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | -15.70 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | -15.70 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值/收入 | 4.64 | ||
| 企業價值/預估收入 | 0 | ||
| 企業價值/自由現金流 | -136.83 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | -6.37 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
松煬資源? (SHSE:603863) 大師價值線:
¥16.94
股價被低估
松煬資源 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 686.371 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -1.13 |
| β貝塔系數 | 0.41 |
| 一年股價波動率% | 61.71 |
| 14天相對強弱指標 | 55.86 |
| 14天真實波幅均值 | 0.59 |
| 20天簡單移動平均值 | 12.74 |
| 12-1個月動量因子% | -71.99 |
| 52周股價范圍 | ¥10.25 - ¥44.79 |
| 股數(百萬) | 204.65 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
松煬資源 公司簡介
| 公司網址 | www.sypaper.cn |
| 行業 | 造紙及紙制品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2008-09-28 |
| 相關人員 | 王壯加(總裁)林指南(秘書)王衛龍(經理) |
公司簡介:
公司是一家集環保再生紙張的研發、生產及銷售于一體的高新技術企業,是粵東地區具有一定規模的高級涂布白板紙生產基地。自成立以來,公司秉承“環保造紙”的經營理念,實施科學的企業管理,不斷加大對新技術、新工藝的研發力度,積極擴大生產規模、提高產品質量、拓寬營銷渠道。憑借技術力量雄厚的專業研發團隊和與國內多家高等院校建立產學研合作關系,公司會進一步擴大產能和紙類品種,力爭打造循環利用產業鏈及特種紙生產基地。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLVM | Sylvamo Corp | $52.90 | +0.26 | +0.49% | -15.74% | 157.19億 | 7.34 | 2.54 | 0.59 | 3.40% | 造紙及紙制品 | ||
| SZSE:000815 | 美利云 | ¥13.55 | -0.06 | -0.44% | +61.50% | 95.43億 | 虧損 | 7.09 | 9.76 | -- | 造紙及紙制品 | ||
| TPE:1907 | 永豐餘 | NT$28.25 | +0.05 | +0.18% | -4.80% | 112.33億 | 28.83 | 0.71 | 0.56 | 3.19% | 造紙及紙制品 | ||
| SZSE:002078 | 太陽紙業 | ¥14.27 | +0.17 | +1.21% | -7.91% | 403.96億 | 13.09 | 1.35 | 0.98 | 2.13% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:02314 | 理文造紙 | HK$2.12 | -0.01 | -0.47% | -13.08% | 85.24億 | 6.96 | 0.32 | 0.35 | 5.02% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:02689 | 玖龍紙業 | HK$3.04 | -- | -- | -27.27% | 133.54億 | 14.14 | 0.27 | 0.21 | -- | 造紙及紙制品 | ||
| SHSE:600567 | 山鷹國際 | ¥1.74 | -- | -- | -5.23% | 96.44億 | 虧損 | 0.63 | 0.19 | 0.63% | 造紙及紙制品 | ||
| SHSE:600963 | 岳陽林紙 | ¥4.47 | -0.02 | -0.45% | -8.98% | 79.58億 | 111.75 | 0.98 | 0.98 | -- | 造紙及紙制品 | ||
| SHSE:600966 | 博匯紙業 | ¥4.48 | +0.05 | +1.13% | -24.12% | 60.67億 | 42.67 | 0.88 | 0.29 | 0.66% | 造紙及紙制品 | ||
| SHSE:603733 | 仙鶴股份 | ¥21.07 | +0.22 | +1.06% | +9.01% | 150.68億 | 19.66 | 1.78 | 1.64 | 1.68% | 造紙及紙制品 | ||
| SHSE:603863 | 松煬資源 | ¥13.97 | +0.31 | +2.27% | -66.59% | 28.96億 | 虧損 | 6.35 | 4.15 | -- | 造紙及紙制品 | ||
