?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.41 | |||
| 股東權益比率 | 0.47 | |||
| 債務股本比率 | 0.60 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | -37.50 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 5.77 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.12 vs 11.85 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | 15.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -11.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | -11.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | -2.80 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 87.08 | ||
| 9天相對強弱指標 | 71.02 | ||
| 14天相對強弱指標 | 61.04 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -6.47 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -12.16 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | -0.50 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 38.91 | ||
| 營業利潤率 % | -0.81 | ||
| 凈利率 % | -4.00 | ||
| 股本回報率 ROE % | -4.30 | ||
| 資產收益率 ROA % | -1.74 | ||
| 資本回報率 % | -0.12 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | -1.82 | ||
| 已動用資本回報率 % | -1.27 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 224.14 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 7.95 | ||
| 市凈率 | 7.87 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 14.07 | ||
| 股價/自由現金流 | 0 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | -512.11 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | -512.11 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值/收入 | 9.26 | ||
| 企業價值/預估收入 | 0 | ||
| 企業價值/自由現金流 | -239.59 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 36.20 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | -0.20 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
三孚新科? (SHSE:688359) 大師價值線:
¥79.32
股價被嚴重低估
三孚新科 估值指標
三孚新科 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 560.471 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.24 |
| β貝塔系數 | 1.39 |
| 一年股價波動率% | 60.16 |
| 14天相對強弱指標 | 61.04 |
| 14天真實波幅均值 | 2.29 |
| 20天簡單移動平均值 | 46.7 |
| 12-1個月動量因子% | -12.16 |
| 52周股價范圍 | ¥24.72 - ¥60.57 |
| 股數(百萬) | 96.58 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
三孚新科 公司簡介
| 公司網址 | www.gzsanfu.com.cn;www.gzsf.com;www.gzsanfu.cn |
| 行業 | 特種化學制品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2009-04-13 |
| 相關人員 | 上官文龍(總裁)劉華民(秘書)上官文龍(經理) |
公司簡介:
公司是一家專門從事表面工程化學品研發、生產、銷售的高新技術企業。依托對PCB、手機通訊、通信設備、五金衛浴、汽車零部件等領域表面工程技術的研究,把握客戶需求和行業發展趨勢,推出無氰、無鉻、無鉛、無鎘、無磷、無氨氮、低COD等一系列具有自主知識產權、自主品牌的新型環保表面工程專用化學品,公司產品廣泛應用于PCB、通信基站設備、手機零部件、五金衛浴產品及汽車零部件等工業產品的表面處理。2012年,公司的無氰高密度銅工藝(含無氰堿銅)入選國家發改委、環保部、科技部和工信部等四部委聯合發布的《國家鼓勵的循環經濟技術、工藝、設備名錄(第一批)》第一項;2013年,公司獲得國家發改委批準建設“替代氰化電鍍的高密度銅電鍍循環經濟關鍵技術產業化國家示范項目”;2013年,公司獲選“中國表面工程協會副理事長單位”;2015年,公司獲認“廣東省綠色電鍍工程技術研究中心”。經過多年的發展及積累,公司已經發展成為國內表面工程行業影響力較強的表面工程技術解決方案提供商之一。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空氣化工 | $271.13 | +1.49 | +0.55% | +10.93% | 4,402.77億 | 39.41 | 4.10 | 5.02 | 2.62% | 特種化學制品 | ||
| DD | 杜邦 | $66.77 | +0.52 | +0.78% | -13.66% | 2,038.96億 | 虧損 | 1.22 | 2.23 | 2.32% | 特種化學制品 | ||
| ECL | 藝康集團 | $252.67 | -0.73 | -0.29% | +9.24% | 5,227.07億 | 34.33 | 8.08 | 4.63 | 0.96% | 特種化學制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $452.66 | -0.57 | -0.13% | +6.63% | 15,547.89億 | 32.87 | 5.61 | 6.54 | 1.25% | 特種化學制品 | ||
| SHW | 宣偉公司 | $351.86 | -1.71 | -0.48% | +10.72% | 6,434.05億 | 33.26 | 21.35 | 3.87 | 0.83% | 特種化學制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齊鋰業 | ¥29.15 | -0.25 | -0.85% | -25.59% | 434.11億 | 虧損 | 1.14 | 3.70 | 4.59% | 特種化學制品 | ||
| SZSE:002601 | 龍佰集團 | ¥16.73 | -0.12 | -0.71% | -20.07% | 402.51億 | 21.18 | 1.68 | 1.47 | 5.34% | 特種化學制品 | ||
| SZSE:002648 | 衛星化學 | ¥17.98 | -0.38 | -2.07% | -8.27% | 610.66億 | 9.13 | 1.90 | 1.25 | 2.18% | 特種化學制品 | ||
| SHSE:600309 | 萬華化學 | ¥54.89 | -0.56 | -1.01% | -38.78% | 1,737.58億 | 14.42 | 1.75 | 0.96 | 0.94% | 特種化學制品 | ||
| SHSE:603659 | 璞泰來 | ¥17.24 | -0.40 | -2.27% | -12.44% | 371.48億 | 29.72 | 1.95 | 2.68 | 0.79% | 特種化學制品 | ||
| SHSE:688359 | 三孚新科 | ¥51.77 | +1.82 | +3.64% | +1.51% | 50.41億 | 虧損 | 7.87 | 7.95 | -- | 特種化學制品 | ||
