
Sunrise Communications AG? (SNRE)
$54.09
▲+0.59(
+1.10%)
0.73
市凈率
虧損
市盈率
$38.6億
總市值
股價被高估
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | 34.04 | 33.65 | 36.25 | 35.41 | 35.38 | -- | 16.98 | 18.56 | 17.15 | 18.23 | ||
limit | 14.93 | 17.14 | 14.08 | 12.93 | 12.79 | -- | 6.83 | 6.97 | 10.57 | 2.23 | ||
limit | 2.31 | 4.12 | 0.71 | 0.64 | 0.52 | -- | 0.50 | 0.18 | 4.43 | -3.91 | ||
limit | -0.81 | 0.89 | -3.78 | -5.72 | -5.71 | -- | -1.57 | -2.14 | -2.23 | -3.49 | ||
limit | -2.23 | -3.73 | -4.25 | -5.09 | -5.71 | -- | -1.88 | -2.28 | -2.23 | -3.49 | ||
limit | -- | -- | -- | 3.13 | 3.46 | -- | -- | -- | -- | 3.13 | ||
limit | 10.22 | 9.26 | 8.76 | 8.66 | 8.67 | -- | 5.29 | 3.25 | 3.53 | 5.14 | ||
limit | 14.19 | 13.89 | 14.35 | 15.01 | 15.02 | -- | 7.69 | 6.34 | 6.37 | 8.65 | ||
limit | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 5.52 | 5.52 | 0.03 | -- | 0.06 | 0.14 | 5.52 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 34.11 | 44.68 | 42.45 | 68.45 | 68.45 | 44.68 | -- | 42.45 | 72.65 | 68.45 | ||
limit | -57.25 | -42.96 | -47.62 | -42.95 | -42.95 | -42.96 | -- | -47.62 | -42.60 | -42.95 | ||
limit | 88.93 | 79.40 | 79.81 | 92.54 | 92.54 | 79.40 | -- | 79.81 | 20.89 | 92.54 | ||
limit | -- | -- | -- | 43.08 | 54.09 | -- | -- | -- | -- | 43.08 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | -2.28 | 2.27 | -8.67 | -9.12 | -8.67 | -- | -7.01 | -10.10 | -9.28 | -7.71 | ||
limit | -- | -- | -- | -14.48 | -11.97 | -- | -- | -- | -- | -12.25 | ||
limit | -0.54 | 0.61 | -2.54 | -2.92 | -2.95 | -- | -2.14 | -2.85 | -3.07 | -2.87 | ||
limit | -1.46 | 1.60 | -6.33 | -7.18 | -7.35 | -- | -5.33 | -7.09 | -7.72 | -7.14 | ||
limit | 5.64 | 10.26 | 1.69 | 1.49 | 1.48 | -- | 2.47 | 0.85 | 21.26 | -18.56 | ||
limit | 1.73 | 3.20 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | -- | 0.77 | 0.28 | 7.04 | -6.30 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.20 | -1.67 | 0.07 | 0.82 | 0.81 | -- | 0.11 | 0.03 | 0.73 | 0.88 | ||
limit | -- | -- | 5.22 | 7.94 | 7.94 | -- | -- | 5.22 | 18.66 | 7.94 | ||
limit | 7.41 | 4.46 | 6.47 | 6.77 | 9.17 | -- | 6.06 | 6.63 | 27.37 | -7.25 | ||
limit | 72.77 | 73.00 | 72.50 | 72.50 | 72.49 | -- | 73.39 | 71.66 | 73.26 | 71.75 | ||
limit | 1.67 | -2.81 | 0.35 | 3.48 | 3.48 | -- | 0.57 | 0.14 | 2.92 | 4.02 | ||
limit | -2.37 | 2.65 | -10.41 | -12.12 | -12.12 | -- | -9.23 | -11.55 | -12.98 | -11.29 | ||
limit | 43.86 | 50.94 | 38.85 | 36.51 | 36.48 | -- | 40.20 | 37.56 | 61.60 | 12.23 | ||
limit | 30.02 | 27.52 | 24.17 | 24.45 | 24.46 | -- | 31.15 | 17.51 | 20.58 | 28.20 | ||
limit | 2.61 | 1.78 | 1.88 | 1.35 | 1.35 | 1.78 | -- | 1.88 | 0.29 | 1.35 | ||
limit | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | -- | 0.28 | 0.38 | 0.36 | ||
limit | 0.62 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | -- | 0.53 | 0.11 | 0.49 | ||
limit | 0.76 | 0.69 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | -- | 0.72 | 0.61 | 0.64 | ||
limit | 16.48 | 16.90 | 17.70 | 17.46 | 17.66 | -- | 17.03 | 17.67 | 17.31 | 18.25 | ||
limit | -- | -2.64 | 5.86 | -7.06 | -7.06 | -2.64 | -- | 5.86 | 0.06 | -7.06 | ||
limit | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | ||
limit | 57.85 | 41.71 | 39.88 | 39.54 | 42.23 | -- | 40.54 | 40.77 | 46.25 | 40.95 | ||
limit | 104.50 | 107.08 | 108.95 | 133.26 | 124.50 | -- | 104.58 | 116.56 | 122.71 | 117.60 | ||
limit | 20.62 | 23.21 | 22.53 | 24.22 | 24.24 | -- | 25.52 | 20.75 | 23.81 | 24.65 | ||
limit | -26.02 | -42.16 | -46.55 | -69.50 | -58.03 | -- | -38.52 | -55.03 | -52.65 | -52.01 | ||
limit | 17.70 | 15.73 | 16.20 | 15.07 | 15.05 | -- | 7.15 | 8.79 | 7.67 | 7.41 | ||
limit | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | -- | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | ||
limit | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
limit | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | -- | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | ||
limit | 6.99 | -- | 44.15 | 5.15 | 5.15 | -- | 24.94 | 117.50 | 5.66 | 4.80 | ||
limit | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | -- | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | 3,296.00 | 3,258.00 | 3,510.00 | 3,385.00 | 3,381.00 | -- | 1,644.00 | 1,798.00 | 1,661.00 | 1,720.00 | ||
limit | 898.00 | 880.00 | 965.00 | 931.00 | 930.00 | -- | 438.00 | 509.00 | 444.00 | 486.00 | ||
limit | 2,399.00 | 2,378.00 | 2,545.00 | 2,454.00 | 2,451.00 | -- | 1,207.00 | 1,288.00 | 1,217.00 | 1,234.00 | ||
limit | 72.77 | 73.00 | 72.50 | 72.50 | 72.49 | -- | 73.39 | 71.66 | 73.26 | 71.75 | ||
limit | 879.00 | 867.00 | 904.00 | 826.00 | 825.00 | -- | 448.00 | 438.00 | 239.00 | 587.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1,465.00 | 1,603.00 | 1,629.00 | 1,510.00 | 1,508.00 | -- | 750.00 | 848.00 | 930.00 | 579.00 | ||
limit | 2,344.00 | 2,470.00 | 2,532.00 | 2,336.00 | 2,333.00 | -- | 1,198.00 | 1,286.00 | 1,168.00 | 1,165.00 | ||
limit | 55.00 | -92.00 | 12.00 | 118.00 | 118.00 | -- | 9.00 | 3.00 | 49.00 | 69.00 | ||
limit | 1.67 | -2.81 | 0.35 | 3.48 | 3.48 | -- | 0.57 | 0.14 | 2.92 | 4.02 | ||
limit | -- | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 8.00 | -- | 1.00 | 2.00 | 381.00 | -372.00 | ||
limit | -366.00 | -363.00 | -498.00 | -486.00 | -484.00 | -- | -233.00 | -256.00 | -631.00 | 147.00 | ||
limit | -363.00 | -364.00 | -497.00 | -481.00 | -481.00 | -- | -232.00 | -255.00 | -250.00 | -230.00 | ||
limit | 166.00 | 491.00 | 54.00 | -61.00 | -61.00 | -- | 38.00 | 14.00 | -- | -61.00 | ||
limit | -142.00 | 36.00 | -430.00 | -425.00 | -424.00 | -- | -184.00 | -238.00 | -202.00 | -222.00 | ||
limit | 68.00 | 54.00 | 69.00 | 19.00 | 19.00 | -- | 35.00 | 33.00 | -11.00 | 30.00 | ||
limit | 47.71 | -152.25 | 16.10 | 4.41 | 4.42 | -- | 18.86 | 13.88 | -5.65 | 13.59 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -74.00 | 90.00 | -361.00 | -406.00 | -405.00 | -- | -150.00 | -205.00 | -213.00 | -192.00 | ||
limit | -74.00 | 90.00 | -361.00 | -406.00 | -405.00 | -- | -150.00 | -205.00 | -213.00 | -192.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -3.00 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -- | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | ||
limit | -78.00 | 86.00 | -366.00 | -410.00 | -410.00 | -- | -152.00 | -208.00 | -216.00 | -194.00 | ||
limit | -2.37 | 2.65 | -10.41 | -12.12 | -12.12 | -- | -9.23 | -11.55 | -12.98 | -11.29 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.81 | 0.89 | -3.78 | -5.72 | -5.71 | -- | -1.57 | -2.14 | -2.23 | -3.49 | ||
limit | -0.81 | 0.89 | -3.78 | -5.72 | -5.71 | -- | -1.57 | -2.14 | -2.23 | -3.49 | ||
limit | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 95.6 | 94.4 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 94.4 | ||
limit | 224.00 | 399.00 | 68.00 | 61.00 | 60.00 | -- | 49.00 | 18.00 | 429.00 | -369.00 | ||
limit | 1,222.00 | 1,260.00 | 1,295.00 | 1,175.00 | 1,174.00 | -- | 613.00 | 657.00 | 594.00 | 579.00 | ||
limit | 1,446.00 | 1,660.00 | 1,363.00 | 1,236.00 | 1,233.00 | -- | 661.00 | 675.00 | 1,023.00 | 210.00 | ||
limit | 43.86 | 50.94 | 38.85 | 36.51 | 36.48 | -- | 40.20 | 37.56 | 61.60 | 12.23 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 395.00 | 395.00 | 2.00 | -- | 6.00 | 10.00 | 395.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 395.00 | 395.00 | 2.00 | -- | 6.00 | 10.00 | 395.00 | ||
limit | 379.00 | 365.00 | 402.00 | 332.00 | 332.00 | 365.00 | -- | 402.00 | 440.00 | 332.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 288.00 | 205.00 | 212.00 | 152.00 | 152.00 | 205.00 | -- | 212.00 | -- | 152.00 | ||
limit | 667.00 | 571.00 | 614.00 | 483.00 | 483.00 | 571.00 | -- | 614.00 | 440.00 | 483.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 51.00 | 61.00 | 58.00 | 66.00 | 66.00 | 61.00 | -- | 58.00 | -- | 66.00 | ||
limit | 51.00 | 61.00 | 58.00 | 66.00 | 66.00 | 61.00 | -- | 58.00 | -- | 66.00 | ||
limit | 291.00 | 407.00 | 492.00 | 321.00 | 321.00 | 407.00 | -- | 492.00 | 639.00 | 321.00 | ||
limit | 1,015.00 | 1,042.00 | 1,169.00 | 1,264.00 | 1,264.00 | 1,042.00 | -- | 1,169.00 | 1,089.00 | 1,264.00 | ||
limit | 22.00 | 60.00 | 64.00 | 54.00 | 54.00 | 60.00 | -- | 64.00 | -- | 54.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1,785.00 | 1,693.00 | 1,828.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | 1,693.00 | -- | 1,828.00 | -- | 1,843.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 127.00 | 266.00 | 402.00 | 583.00 | 583.00 | 266.00 | -- | 402.00 | -- | 583.00 | ||
limit | 4,755.00 | 5,055.00 | 5,608.00 | 5,132.00 | 5,132.00 | 5,055.00 | -- | 5,608.00 | 3,916.00 | 5,132.00 | ||
limit | 6,667.00 | 7,014.00 | 7,838.00 | 7,557.00 | 7,557.00 | 7,014.00 | -- | 7,838.00 | 3,916.00 | 7,557.00 | ||
limit | -2,824.00 | -3,077.00 | -3,687.00 | -3,519.00 | -3,519.00 | -3,077.00 | -- | -3,687.00 | -- | -3,519.00 | ||
limit | 3,843.00 | 3,937.00 | 4,151.00 | 4,039.00 | 4,039.00 | 3,937.00 | -- | 4,151.00 | 3,916.00 | 4,039.00 | ||
limit | 8,846.00 | 8,486.00 | 8,722.00 | 7,960.00 | 7,960.00 | 8,486.00 | -- | 8,722.00 | 8,224.00 | 7,960.00 | ||
limit | 6,521.00 | 6,447.00 | 6,953.00 | 6,744.00 | 6,744.00 | 6,447.00 | -- | 6,953.00 | 6,727.00 | 6,744.00 | ||
limit | 236.00 | 652.00 | 474.00 | 212.00 | 212.00 | 652.00 | -- | 474.00 | 302.00 | 212.00 | ||
limit | 12,948.00 | 13,135.00 | 13,411.00 | 12,265.00 | 12,265.00 | 13,135.00 | -- | 13,411.00 | 12,442.00 | 12,265.00 | ||
limit | 13,962.00 | 14,177.00 | 14,580.00 | 13,529.00 | 13,529.00 | 14,177.00 | -- | 14,580.00 | 13,531.00 | 13,529.00 | ||
limit | 265.00 | 251.00 | 325.00 | 354.00 | 354.00 | 251.00 | -- | 325.00 | 272.00 | 354.00 | ||
limit | 4.00 | 8.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 8.00 | -- | 18.00 | -- | 20.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 528.00 | 570.00 | 631.00 | 505.00 | 505.00 | 570.00 | -- | 631.00 | 69.00 | 505.00 | ||
limit | 798.00 | 829.00 | 974.00 | 879.00 | 879.00 | 829.00 | -- | 974.00 | 341.00 | 879.00 | ||
limit | 299.00 | 277.00 | 359.00 | 393.00 | 393.00 | 277.00 | -- | 359.00 | 349.00 | 393.00 | ||
limit | 157.00 | 186.00 | 197.00 | 184.00 | 184.00 | 186.00 | -- | 197.00 | -- | 184.00 | ||
limit | 456.00 | 462.00 | 556.00 | 577.00 | 577.00 | 462.00 | -- | 556.00 | 349.00 | 577.00 | ||
limit | 94.00 | 75.00 | 77.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | -- | 77.00 | -- | 80.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 94.00 | 75.00 | 77.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | -- | 77.00 | -- | 80.00 | ||
limit | 213.00 | 256.00 | 305.00 | 243.00 | 243.00 | 256.00 | -- | 305.00 | 1,157.00 | 243.00 | ||
limit | 1,561.00 | 1,622.00 | 1,912.00 | 1,779.00 | 1,779.00 | 1,622.00 | -- | 1,912.00 | 1,847.00 | 1,779.00 | ||
limit | 7,096.00 | 5,965.00 | 5,915.00 | 4,853.00 | 4,853.00 | 5,965.00 | -- | 5,915.00 | -- | 4,853.00 | ||
limit | 1,059.00 | 1,261.00 | 1,257.00 | 1,183.00 | 1,183.00 | 1,261.00 | -- | 1,257.00 | 1,141.00 | 1,183.00 | ||
limit | 8,155.00 | 7,226.00 | 7,173.00 | 6,036.00 | 6,036.00 | 7,226.00 | -- | 7,173.00 | 1,141.00 | 6,036.00 | ||
limit | 2.61 | 1.78 | 1.88 | 1.35 | 1.35 | 1.78 | -- | 1.88 | 0.29 | 1.35 | ||
limit | 18.00 | 1.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | -- | 10.00 | -- | 9.00 | ||
limit | 381.00 | 316.00 | 239.00 | 186.00 | 186.00 | 316.00 | -- | 239.00 | -- | 186.00 | ||
limit | 525.00 | 665.00 | 1,110.00 | 598.00 | 598.00 | 665.00 | -- | 1,110.00 | 5,332.00 | 598.00 | ||
limit | 9,079.00 | 8,208.00 | 8,532.00 | 6,830.00 | 6,830.00 | 8,208.00 | -- | 8,532.00 | 6,473.00 | 6,830.00 | ||
limit | 10,640.00 | 9,830.00 | 10,444.00 | 8,609.00 | 8,609.00 | 9,830.00 | -- | 10,444.00 | 8,320.00 | 8,609.00 | ||
limit | -- | -- | -- | 8.00 | 8.00 | -- | -- | -- | 8.00 | 8.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -83.00 | -132.00 | 4,111.00 | 4,883.00 | 4,883.00 | -132.00 | -- | 4,111.00 | -216.00 | 4,883.00 | ||
limit | 3,386.00 | 4,459.00 | -- | -- | -- | 4,459.00 | -- | -- | 5,392.00 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 3,302.00 | 4,326.00 | 4,111.00 | 4,891.00 | 4,891.00 | 4,326.00 | -- | 4,111.00 | 5,184.00 | 4,891.00 | ||
limit | 20.00 | 21.00 | 26.00 | 29.00 | 29.00 | 21.00 | -- | 26.00 | 27.00 | 29.00 | ||
limit | 3,322.00 | 4,347.00 | 4,136.00 | 4,920.00 | 4,920.00 | 4,347.00 | -- | 4,136.00 | 5,211.00 | 4,920.00 | ||
limit | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | -- | 0.28 | 0.38 | 0.36 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | -74.00 | 90.00 | -361.00 | -406.00 | -405.00 | -- | -150.00 | -205.00 | -225.00 | -181.00 | ||
limit | 1,222.00 | 1,260.00 | 1,295.00 | 1,175.00 | 1,174.00 | -- | 613.00 | 657.00 | 594.00 | 579.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -34.00 | -13.00 | -53.00 | 59.00 | 59.00 | -- | 82.00 | -138.00 | -60.00 | 120.00 | ||
limit | -68.00 | -54.00 | -69.00 | -19.00 | -19.00 | -- | -35.00 | -33.00 | 9.00 | -28.00 | ||
limit | 27.00 | 33.00 | 26.00 | 21.00 | 21.00 | -- | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 301.00 | 29.00 | 551.00 | 604.00 | 603.00 | -- | 221.00 | 321.00 | 287.00 | 316.00 | ||
limit | 1,374.00 | 1,345.00 | 1,389.00 | 1,435.00 | 1,433.00 | -- | 745.00 | 614.00 | 617.00 | 816.00 | ||
limit | -384.00 | -448.00 | -541.00 | -607.00 | -606.00 | -- | -233.00 | -299.00 | -275.00 | -331.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -38.00 | -98.00 | -1.00 | -1.00 | -- | -77.00 | -18.00 | -1.00 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 22.00 | -96.00 | -240.00 | 71.00 | 71.00 | -- | -126.00 | -108.00 | -122.00 | 193.00 | ||
limit | -362.00 | -583.00 | -880.00 | -537.00 | -536.00 | -- | -436.00 | -426.00 | -398.00 | -138.00 | ||
limit | -- | 1,026.00 | -- | 1,241.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1,515.00 | 159.00 | 314.00 | 408.00 | 407.00 | -- | 130.00 | 179.00 | 154.00 | 253.00 | ||
limit | -1,900.00 | -1,391.00 | -467.00 | -1,745.00 | -1,745.00 | -- | -223.00 | -235.00 | -230.00 | -1,515.00 | ||
limit | -385.00 | -1,232.00 | -154.00 | -1,338.00 | -1,338.00 | -- | -94.00 | -56.00 | -76.00 | -1,262.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -642.00 | -560.00 | -355.00 | -413.00 | 828.00 | -- | -204.00 | -143.00 | -139.00 | 968.00 | ||
limit | -1,026.00 | -766.00 | -509.00 | -510.00 | -509.00 | -- | -297.00 | -199.00 | -215.00 | -294.00 | ||
limit | 21.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | -- | 3.00 | 16.00 | 5.00 | 10.00 | ||
limit | -- | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | ||
limit | -15.00 | -3.00 | 3.00 | 389.00 | 389.00 | -- | 13.00 | -11.00 | 5.00 | 384.00 | ||
limit | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 395.00 | 395.00 | -- | 16.00 | 6.00 | 10.00 | 395.00 | ||
limit | -384.00 | -448.00 | -541.00 | -607.00 | -606.00 | -- | -233.00 | -299.00 | -275.00 | -331.00 | ||
limit | 989.00 | 897.00 | 848.00 | 828.00 | 827.00 | -- | 512.00 | 315.00 | 342.00 | 485.00 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | -- | 13.76 | 15.65 | -- | -- | -- | -- | 13.76 | ||
limit | -- | -- | -- | 0.63 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | 5.09 | 5.77 | -- | -- | -- | -- | 5.09 | ||
limit | -- | -- | -- | 2.94 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | 2.94 | ||
limit | -- | -- | -- | 1.25 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | 1.25 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | 2.78 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | 2.78 | ||
limit | -- | -- | -- | 7.61 | 7.95 | -- | -- | -- | -- | 7.61 | ||
limit | -- | -- | -- | 154.33 | 161.36 | -- | -- | -- | -- | 154.33 | ||
limit | -- | -- | -- | 0.65 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | 0.65 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | -- | -- | -- | 3,078 | 3,865 | -- | -- | -- | -- | 3,078 | ||
limit | -- | -- | -- | 9,326 | 10,604 | -- | -- | -- | -- | 9,326 | ||
limit | -- | -- | -- | 43.08 | 54.09 | -- | -- | -- | -- | 43.08 | ||
limit | -110.02 | -101.70 | -108.06 | -115.37 | -115.37 | -101.70 | -- | -108.06 | -116.83 | -115.37 | ||
limit | -99.61 | -90.97 | -96.04 | -103.20 | -103.20 | -90.97 | -- | -96.04 | -101.71 | -103.20 | ||
limit | -106.82 | -98.56 | -104.65 | -111.43 | -111.43 | -98.56 | -- | -104.65 | -112.21 | -111.43 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -93.79 | -93.79 | -- | -- | -- | -- | -93.79 | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | ||
limit | -- | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
limit | 0.00 | -3.15 | -3.06 | -3.25 | -3.25 | -3.15 | 0.00 | -3.06 | 0.00 | -3.25 | ||
limit | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | -- | -- | 0.46 | 0.82 | ||
limit | -7.81 | -4.76 | -6.00 | -9.67 | -9.66 | -- | -- | -5.87 | -6.14 | -9.66 | ||
limit | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.71 | 0.71 | 0.64 | -- | 0.61 | 0.59 | 0.71 | ||
limit | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | -- | 0.58 | 0.59 | 0.67 | ||
limit | -- | -- | -- | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.22 | ||
limit | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.24 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | -- | 50.28 | 54.69 | -- | -- | -- | -- | 50.28 | ||
limit | -- | -- | -- | 43.08 | 42.51 | -- | -- | -- | -- | 43.08 | ||
limit | -- | -- | -- | 26.21 | 26.21 | -- | -- | -- | 26.31 | -0.14 | ||
limit | -- | -- | -- | -40.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -1.15 | 7.72 | -2.31 | -0.48 | -- | -- | -- | 0.98 | -1.79 | ||
limit | -- | 210.84 | -523.00 | -51.54 | -53.91 | -- | -- | -- | -42.11 | -62.73 | ||
limit | -- | 14.78 | -17.84 | -8.18 | -7.32 | -- | -- | -- | 54.74 | -68.03 | ||
