
Sophia Genetics SA? (SOPH)
$3.04
▲+0.05(
+1.50%)
2.1
市凈率
虧損
市盈率
$2.03億
總市值
價值陷阱嫌疑,想好再碰
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 0.73 | 0.74 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | ||
limit | limit | limit | -1.25 | -1.27 | -1.07 | -0.77 | -0.77 | -0.31 | -0.26 | -0.20 | -0.20 | -0.12 | ||
limit | limit | limit | -1.32 | -1.36 | -1.20 | -0.90 | -0.90 | -0.34 | -0.29 | -0.23 | -0.23 | -0.15 | ||
limit | limit | limit | -1.33 | -1.36 | -1.22 | -0.95 | -0.95 | -0.37 | -0.21 | -0.23 | -0.28 | -0.23 | ||
limit | limit | limit | -1.31 | -1.35 | -1.11 | -1.00 | -1.00 | -0.29 | -0.28 | -0.22 | -0.24 | -0.27 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -0.96 | -0.96 | -- | -- | -1.05 | -1.02 | -0.96 | ||
limit | limit | limit | -1.17 | -1.25 | -0.89 | -0.77 | -0.77 | -0.21 | -0.24 | -0.18 | -0.16 | -0.19 | ||
limit | limit | limit | -1.05 | -1.09 | -0.75 | -0.65 | -0.65 | -0.17 | -0.21 | -0.15 | -0.13 | -0.16 | ||
limit | limit | limit | 4.16 | 2.78 | 1.89 | 1.20 | 1.20 | 1.89 | 1.59 | 1.59 | 1.44 | 1.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 4.31 | 3.12 | 2.32 | 1.45 | 1.45 | 2.32 | 2.02 | 1.83 | 1.71 | 1.45 | ||
limit | limit | limit | 4.07 | 2.81 | 1.91 | 1.01 | 1.01 | 1.91 | 1.62 | 1.42 | 1.25 | 1.01 | ||
limit | limit | limit | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.28 | 0.27 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | ||
limit | limit | limit | 14.10 | 2.06 | 4.71 | 3.07 | 3.05 | 4.71 | 4.93 | 4.58 | 3.65 | 3.07 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | -39.20 | -36.78 | -44.93 | -50.41 | -50.80 | -62.12 | -38.65 | -47.91 | -62.78 | -57.75 | ||
limit | limit | limit | -11.99 | -55.63 | -22.15 | -23.76 | -24.19 | -30.62 | -15.86 | -19.19 | -29.39 | -27.22 | ||
limit | limit | limit | -32.58 | -31.01 | -35.10 | -34.58 | -34.70 | -46.72 | -28.37 | -33.64 | -41.12 | -36.42 | ||
limit | limit | limit | -42.47 | -39.76 | -51.89 | -65.18 | -65.80 | -74.27 | -47.63 | -60.79 | -83.26 | -80.50 | ||
limit | limit | limit | -34.81 | -33.10 | -39.21 | -40.94 | -41.10 | -53.28 | -32.93 | -39.51 | -49.02 | -44.33 | ||
limit | limit | limit | -677.85 | -465.55 | -350.14 | -279.45 | -280.61 | -389.51 | -337.94 | -289.27 | -292.72 | -198.88 | ||
limit | limit | limit | -36.23 | -34.19 | -40.20 | -39.70 | -39.66 | -50.71 | -46.80 | -39.68 | -41.07 | -29.74 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 1.42 | 1.42 | -- | -- | 11.41 | 8.09 | 1.42 | ||
limit | limit | limit | -165.52 | -150.75 | -101.68 | -85.32 | -93.44 | -103.23 | -102.20 | -91.52 | -89.71 | -99.21 | ||
limit | limit | limit | 6.12 | 7.36 | 6.47 | 6.39 | 7.15 | 6.47 | 6.46 | 6.66 | 5.80 | 6.39 | ||
limit | limit | limit | 6.48 | 4.29 | 3.33 | 7.87 | 2.66 | 12.90 | -- | -- | -- | 8.83 | ||
limit | limit | limit | 62.35 | 65.71 | 68.80 | 67.42 | 67.42 | 69.80 | 65.94 | 68.17 | 67.20 | 68.25 | ||
limit | limit | limit | -176.73 | -184.66 | -119.97 | -102.14 | -102.15 | -111.14 | -118.87 | -94.92 | -96.91 | -98.37 | ||
limit | limit | limit | -182.14 | -183.87 | -126.63 | -95.89 | -95.89 | -141.14 | -86.85 | -96.11 | -116.31 | -85.48 | ||
limit | limit | limit | -171.17 | -171.10 | -111.54 | -77.89 | -77.89 | -117.59 | -105.82 | -82.03 | -82.95 | -44.81 | ||
limit | limit | limit | -159.73 | -169.21 | -92.67 | -78.25 | -78.25 | -79.43 | -100.11 | -75.64 | -67.51 | -70.72 | ||
limit | limit | limit | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | ||
limit | limit | limit | 0.86 | 0.82 | 0.74 | 0.62 | 0.62 | 0.74 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | ||
limit | limit | limit | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | ||
limit | limit | limit | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | ||
limit | limit | limit | 11.15 | 11.08 | 19.07 | 24.31 | 24.40 | 23.10 | 21.54 | 23.86 | 23.76 | 29.08 | ||
limit | limit | limit | 0.78 | 0.12 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 2.65 | 2.61 | 1.23 | 0.93 | ||
limit | limit | limit | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | 71.90 | 50.34 | 47.75 | 48.58 | 40.55 | 39.85 | 49.81 | 37.78 | 34.20 | 33.06 | ||
limit | limit | limit | 43.36 | 50.44 | 41.51 | 35.99 | 74.31 | 73.48 | 72.17 | 104.87 | 98.20 | 63.21 | ||
limit | limit | limit | 109.21 | 121.83 | 109.15 | 106.13 | 107.88 | 103.46 | 106.11 | 113.89 | 114.28 | 100.02 | ||
limit | limit | limit | 137.75 | 121.73 | 115.39 | 118.72 | 74.12 | 69.83 | 83.74 | 46.80 | 50.28 | 69.87 | ||
limit | limit | limit | 3.34 | 3.00 | 3.34 | 3.44 | 3.38 | 0.88 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.91 | ||
limit | limit | limit | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | ||
limit | limit | limit | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 40.45 | 47.56 | 62.37 | 65.17 | 65.17 | 17.05 | 15.78 | 15.81 | 15.85 | 17.73 | ||
limit | limit | limit | 15.23 | 16.31 | 19.46 | 21.24 | 21.24 | 5.15 | 5.37 | 5.03 | 5.20 | 5.63 | ||
limit | limit | limit | 25.22 | 31.25 | 42.91 | 43.94 | 43.94 | 11.90 | 10.41 | 10.78 | 10.65 | 12.10 | ||
limit | limit | limit | 62.35 | 65.71 | 68.80 | 67.42 | 67.42 | 69.80 | 65.94 | 68.17 | 67.20 | 68.25 | ||
limit | limit | limit | 70.24 | 84.08 | 81.72 | 76.32 | 76.32 | 21.24 | 19.78 | 17.84 | 18.19 | 20.52 | ||
limit | limit | limit | 26.58 | 35.37 | 36.97 | 34.37 | 34.37 | 9.76 | 9.39 | 7.96 | 7.87 | 9.14 | ||
limit | limit | limit | -0.11 | -0.38 | -0.95 | -0.18 | -0.18 | -0.15 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.12 | ||
limit | limit | limit | 96.71 | 119.08 | 117.74 | 110.51 | 110.51 | 30.85 | 29.16 | 25.78 | 26.02 | 29.55 | ||
limit | limit | limit | -71.49 | -87.82 | -74.83 | -66.57 | -66.57 | -18.95 | -18.76 | -15.01 | -15.36 | -17.44 | ||
limit | limit | limit | -176.73 | -184.66 | -119.97 | -102.14 | -102.15 | -111.14 | -118.87 | -94.92 | -96.91 | -98.37 | ||
limit | limit | limit | 0.02 | 1.32 | 4.55 | 3.36 | 3.36 | 1.40 | 0.76 | 0.45 | 0.27 | 1.89 | ||
limit | limit | limit | -0.66 | -0.64 | -0.59 | -1.91 | -0.68 | -0.59 | -- | -- | -- | -0.68 | ||
limit | limit | limit | -0.64 | 0.69 | 3.96 | 1.45 | 1.45 | 0.81 | 0.76 | 0.45 | 0.27 | -0.03 | ||
limit | limit | limit | -1.38 | -0.45 | -7.63 | 3.85 | 3.85 | -5.92 | 4.61 | -0.48 | -3.21 | 2.93 | ||
limit | limit | limit | -73.51 | -87.58 | -78.50 | -61.27 | -61.27 | -24.05 | -13.39 | -15.03 | -18.31 | -14.54 | ||
limit | limit | limit | -0.17 | 0.14 | -0.49 | -1.22 | -1.22 | -0.01 | -0.32 | -0.16 | -0.13 | -0.62 | ||
limit | limit | limit | -0.23 | 0.16 | -0.62 | -2.00 | -1.99 | -0.03 | -2.36 | -1.07 | -0.71 | -4.24 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -73.67 | -87.45 | -78.98 | -62.49 | -62.49 | -24.06 | -13.70 | -15.19 | -18.44 | -15.16 | ||
limit | limit | limit | -73.67 | -87.45 | -78.98 | -62.49 | -62.49 | -24.06 | -13.70 | -15.19 | -18.44 | -15.16 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -73.67 | -87.45 | -78.98 | -62.49 | -62.49 | -24.06 | -13.70 | -15.19 | -18.44 | -15.16 | ||
limit | limit | limit | -182.14 | -183.87 | -126.63 | -95.89 | -95.89 | -141.14 | -86.85 | -96.11 | -116.31 | -85.48 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -1.33 | -1.36 | -1.22 | -0.95 | -0.95 | -0.37 | -0.21 | -0.23 | -0.28 | -0.23 | ||
limit | limit | limit | -1.33 | -1.36 | -1.22 | -0.95 | -0.95 | -0.37 | -0.21 | -0.23 | -0.28 | -0.23 | ||
limit | limit | limit | 55.3 | 64.1 | 64.8 | 66.1 | 66.6 | 65.2 | 65.3 | 65.9 | 66.4 | 66.6 | ||
limit | limit | limit | -72.85 | -86.95 | -77.91 | -59.36 | -59.36 | -22.03 | -18.76 | -15.01 | -15.36 | -10.23 | ||
limit | limit | limit | 3.61 | 5.57 | 8.34 | 8.60 | 8.60 | 1.98 | 2.06 | 2.04 | 2.21 | 2.29 | ||
limit | limit | limit | -69.24 | -81.38 | -69.57 | -50.76 | -50.76 | -20.05 | -16.70 | -12.97 | -13.15 | -7.95 | ||
limit | limit | limit | -171.17 | -171.10 | -111.54 | -77.89 | -77.89 | -117.59 | -105.82 | -82.03 | -82.95 | -44.81 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 192.96 | 161.31 | 123.25 | 80.23 | 80.23 | 123.25 | 103.74 | 105.40 | 95.79 | 80.23 | ||
limit | limit | limit | 72.36 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 265.32 | 178.61 | 123.25 | 80.23 | 80.23 | 123.25 | 103.74 | 105.40 | 95.79 | 80.23 | ||
limit | limit | limit | 7.06 | 6.06 | 10.26 | 7.09 | 7.09 | 10.26 | 6.97 | 6.12 | 5.76 | 7.09 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.03 | 1.99 | 4.95 | 1.60 | 1.60 | 4.95 | 3.92 | 3.80 | 4.00 | 1.60 | ||
limit | limit | limit | 7.09 | 8.05 | 15.21 | 8.69 | 8.69 | 15.21 | 10.89 | 9.92 | 9.76 | 8.69 | ||
limit | limit | limit | 5.11 | 5.20 | 7.01 | 5.53 | 5.53 | 7.01 | -- | -- | -- | 5.53 | ||
limit | limit | limit | 1.33 | 1.34 | 1.48 | 1.32 | 1.32 | 1.48 | -- | -- | -- | 1.32 | ||
limit | limit | limit | -0.79 | -1.50 | -2.13 | -1.08 | -- | -2.13 | -- | -- | -- | -1.08 | ||
limit | limit | limit | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | -- | -- | -- | 0.11 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 6.55 | 6.48 | -- | ||
limit | limit | limit | 5.73 | 5.16 | 6.48 | 5.87 | 5.87 | 6.48 | 6.02 | 6.55 | 6.48 | 5.87 | ||
limit | limit | limit | 4.72 | 4.43 | 3.11 | 4.62 | 4.62 | 3.11 | 4.49 | 3.89 | 5.18 | 4.62 | ||
limit | limit | limit | 282.86 | 196.26 | 148.05 | 99.41 | 99.41 | 148.05 | 125.13 | 125.75 | 117.20 | 99.41 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 11.29 | 14.27 | 15.64 | 14.17 | 14.17 | 15.64 | 14.71 | 14.07 | 15.77 | 14.17 | ||
limit | limit | limit | 3.98 | 4.37 | 4.75 | 4.47 | 4.47 | 4.75 | -- | -- | -- | 4.47 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 3.26 | 6.18 | 6.86 | 6.46 | 6.46 | 6.86 | 6.58 | 6.13 | 6.02 | 6.46 | ||
limit | limit | limit | 18.53 | 24.82 | 27.24 | 25.09 | 25.09 | 27.24 | 21.30 | 20.20 | 21.79 | 25.09 | ||
limit | limit | limit | -2.58 | -3.42 | -4.13 | -5.71 | -5.71 | -4.13 | -- | -- | -- | -5.71 | ||
limit | limit | limit | 15.96 | 21.40 | 23.10 | 19.38 | 19.38 | 23.10 | 21.30 | 20.20 | 21.79 | 19.38 | ||
limit | limit | limit | 15.67 | 19.96 | 27.19 | 29.00 | 29.00 | 27.19 | 26.29 | 27.43 | 30.35 | 29.00 | ||
limit | limit | limit | 8.30 | 8.19 | 9.00 | 8.34 | 8.34 | 9.00 | -- | -- | -- | 8.34 | ||
limit | limit | limit | 5.69 | 6.22 | 7.82 | 7.53 | 7.53 | 7.82 | 7.54 | 7.72 | 8.26 | 7.53 | ||
limit | limit | limit | 37.32 | 47.58 | 58.11 | 55.90 | 55.90 | 58.11 | 55.13 | 55.34 | 60.40 | 55.90 | ||
limit | limit | limit | 320.17 | 243.84 | 206.16 | 155.31 | 155.31 | 206.16 | 180.26 | 181.10 | 177.61 | 155.31 | ||
limit | limit | limit | 2.34 | 2.17 | 2.26 | 1.93 | 1.93 | 2.26 | 6.25 | 5.32 | 5.87 | 1.93 | ||
limit | limit | limit | 0.89 | 0.36 | 0.77 | 0.66 | 0.66 | 0.77 | -- | -- | -- | 0.66 | ||
limit | limit | limit | 3.51 | 3.65 | 2.37 | 2.63 | 2.63 | 2.37 | -- | -- | -- | 2.63 | ||
limit | limit | limit | 6.82 | 4.24 | 4.23 | 2.44 | 2.44 | 4.23 | 12.91 | 12.23 | 13.82 | 2.44 | ||
limit | limit | limit | 13.56 | 10.42 | 9.62 | 7.66 | 7.66 | 9.62 | 19.15 | 17.55 | 19.69 | 7.66 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.81 | 2.69 | 2.93 | 2.19 | 2.19 | 2.93 | 2.70 | 2.57 | 2.48 | 2.19 | ||
limit | limit | limit | 1.81 | 2.69 | 2.93 | 2.19 | 2.19 | 2.93 | 2.70 | 2.57 | 2.48 | 2.19 | ||
limit | limit | limit | 4.07 | 3.43 | 9.49 | 5.73 | 5.73 | 9.49 | 8.34 | 7.92 | 8.15 | 5.73 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 4.07 | 3.43 | 9.49 | 5.73 | 5.73 | 9.49 | 8.34 | 7.92 | 8.15 | 5.73 | ||
limit | limit | limit | 9.16 | 10.27 | 13.58 | 11.23 | 11.23 | 13.58 | -- | 0.57 | 0.55 | 11.23 | ||
limit | limit | limit | 28.60 | 26.81 | 35.62 | 26.80 | 26.80 | 35.62 | 30.19 | 28.61 | 30.86 | 26.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 13.24 | 13.24 | -- | -- | 13.34 | 13.16 | 13.24 | ||
limit | limit | limit | 11.25 | 14.05 | 15.67 | 14.60 | 14.60 | 15.67 | 14.74 | 14.16 | 16.03 | 14.60 | ||
limit | limit | limit | 11.25 | 14.05 | 15.67 | 27.84 | 27.84 | 15.67 | 14.74 | 27.50 | 29.20 | 27.84 | ||
limit | limit | limit | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | ||
limit | limit | limit | 4.45 | 2.68 | 3.09 | 3.84 | 3.84 | 3.09 | 2.97 | 3.12 | 3.60 | 3.84 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.47 | 0.17 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.12 | 0.42 | 0.44 | 0.34 | ||
limit | limit | limit | 16.17 | 16.90 | 19.09 | 32.02 | 32.02 | 19.09 | 17.83 | 31.04 | 33.24 | 32.02 | ||
limit | limit | limit | 44.77 | 43.71 | 54.71 | 58.82 | 58.82 | 54.71 | 48.03 | 59.65 | 64.10 | 58.82 | ||
limit | limit | limit | 3.33 | 3.46 | 4.05 | 4.19 | 4.19 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.19 | 4.19 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -211.35 | -298.80 | -377.78 | -440.28 | -440.28 | -377.78 | -391.49 | -406.68 | -425.12 | -440.28 | ||
limit | limit | limit | 12.54 | 23.96 | 53.98 | 61.04 | 61.04 | 53.98 | 48.28 | 52.53 | 62.95 | 61.04 | ||
limit | limit | limit | 470.89 | 471.62 | 471.85 | 472.24 | 472.24 | 471.85 | 472.03 | 472.14 | 472.21 | 472.24 | ||
limit | limit | limit | -- | -0.12 | -0.65 | -0.70 | -0.70 | -0.65 | -0.64 | -0.59 | -0.72 | -0.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 275.40 | 200.13 | 151.44 | 96.49 | 96.49 | 151.44 | 132.23 | 121.44 | 113.51 | 96.49 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 275.40 | 200.13 | 151.44 | 96.49 | 96.49 | 151.44 | 132.23 | 121.44 | 113.51 | 96.49 | ||
limit | limit | limit | 0.86 | 0.82 | 0.74 | 0.62 | 0.62 | 0.74 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | -73.51 | -87.58 | -78.50 | -61.27 | -61.27 | -24.05 | -13.39 | -15.03 | -18.31 | -14.54 | ||
limit | limit | limit | 3.61 | 5.57 | 8.34 | 8.60 | 8.60 | 1.98 | 2.06 | 2.04 | 2.21 | 2.29 | ||
limit | limit | limit | 1.81 | 1.33 | -6.50 | 5.89 | 5.89 | -3.62 | 2.17 | 0.87 | 0.77 | 2.08 | ||
limit | limit | limit | -2.34 | -0.20 | -0.87 | 0.07 | 0.07 | -0.55 | 0.38 | -1.03 | 0.70 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | -2.33 | -0.98 | 1.38 | -1.16 | -1.16 | 4.24 | -0.18 | 1.12 | -1.35 | -0.74 | ||
limit | limit | limit | 8.98 | -1.43 | 6.87 | -7.39 | -7.39 | 4.59 | -4.06 | -2.04 | 1.28 | -2.56 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 6.12 | -1.27 | 0.87 | -2.58 | -2.58 | 4.67 | -1.70 | -1.08 | 1.40 | -1.20 | ||
limit | limit | limit | -1.60 | -1.29 | -1.13 | -0.73 | -0.73 | -0.34 | -0.10 | -0.18 | -0.18 | -0.27 | ||
limit | limit | limit | 8.51 | 13.61 | 15.24 | 16.49 | 16.49 | 4.21 | 3.71 | 4.08 | 3.61 | 5.08 | ||
limit | limit | limit | 0.03 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -1.11 | 0.80 | 6.60 | -3.33 | -3.33 | 2.25 | -4.42 | 0.17 | 2.88 | -1.96 | ||
limit | limit | limit | -57.94 | -70.09 | -48.58 | -42.82 | -42.82 | -11.29 | -13.84 | -10.00 | -8.38 | -10.60 | ||
limit | limit | limit | -2.68 | -4.10 | -1.49 | -0.24 | -0.24 | -0.13 | -0.10 | -0.01 | -0.08 | -0.06 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -72.14 | -26.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 21.88 | 78.53 | 17.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.13 | -0.46 | -0.26 | -0.20 | -0.20 | 0.77 | -0.05 | -0.12 | -0.03 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -3.86 | -5.82 | -7.47 | -7.74 | -7.74 | -2.89 | -1.81 | -1.83 | -2.22 | -1.88 | ||
limit | limit | limit | -56.93 | 41.97 | 8.32 | -8.18 | -8.18 | -2.25 | -1.96 | -1.96 | -2.32 | -1.94 | ||
limit | limit | limit | 231.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 13.93 | 13.93 | -- | -- | 13.93 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -4.09 | -2.32 | -3.04 | -2.75 | -2.75 | -0.53 | -0.74 | -0.74 | -0.67 | -0.61 | ||
limit | limit | limit | -4.09 | -2.32 | -3.04 | 11.18 | 11.18 | -0.53 | -0.74 | 13.19 | -0.67 | -0.61 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 10.55 | 0.75 | 0.23 | 0.41 | 0.40 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | 237.77 | -1.57 | -2.82 | 11.59 | 11.59 | -0.51 | -0.60 | 13.35 | -0.59 | -0.57 | ||
limit | limit | limit | 74.63 | 192.96 | 161.31 | 123.25 | 123.26 | 132.77 | 123.25 | 103.74 | 105.40 | 95.79 | ||
limit | limit | limit | -4.56 | -1.97 | 5.02 | -3.61 | -3.61 | 4.53 | -3.12 | 0.27 | 1.69 | -2.45 | ||
limit | limit | limit | 118.34 | -31.66 | -38.05 | -43.03 | -43.03 | -9.52 | -19.52 | 1.66 | -9.61 | -15.56 | ||
limit | limit | limit | 192.96 | 161.31 | 123.25 | 80.23 | 80.23 | 123.25 | 103.74 | 105.40 | 95.79 | 80.23 | ||
limit | limit | limit | -6.67 | -10.38 | -9.23 | -8.18 | -8.18 | -2.25 | -1.96 | -1.96 | -2.32 | -1.94 | ||
limit | limit | limit | -64.61 | -80.47 | -57.80 | -51.00 | -51.00 | -13.54 | -15.80 | -11.96 | -10.70 | -12.54 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 3.27 | 0.66 | 2.03 | 2.12 | 2.10 | 2.03 | 2.44 | 2.50 | 2.14 | 2.12 | ||
limit | limit | limit | 3.47 | 0.73 | 2.47 | 3.03 | 3.01 | 2.47 | 3.04 | 3.23 | 2.92 | 3.03 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 19.29 | 2.78 | 4.89 | 3.11 | 3.08 | 4.89 | 4.99 | 4.60 | 3.71 | 3.11 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 16.02 | -0.62 | 3.25 | 2.37 | 2.31 | 3.25 | 3.68 | 3.51 | 2.77 | 2.37 | ||
limit | limit | limit | -9.36 | 0.36 | -2.91 | -3.04 | -2.96 | -2.91 | -3.43 | -3.56 | -2.84 | -3.04 | ||
limit | limit | limit | -8.90 | 0.34 | -2.60 | -2.60 | -2.53 | -2.60 | -3.05 | -3.15 | -2.51 | -2.60 | ||
limit | limit | limit | -11.24 | 294.12 | -38.46 | -38.46 | -39.53 | -38.46 | -32.79 | -31.75 | -39.84 | -38.46 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
