財務實力評級6/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.21 | |||
股東權益比率 | 0.35 | |||
債務股本比率 | 0.75 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.60 | |||
利息保障倍數 | 7.65 | |||
基本面趨勢(F分數) | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 3.00 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 8.5 vs 9.13 | ROIC %WACC % |
成長能力評級8/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 7.20 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 7.00 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 7.15 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 4.75 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 5.95 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 10.16 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 5.24 |
價格動量評級7/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 67.52 | ||
9天相對強弱指標 | 62.45 | ||
14天相對強弱指標 | 57.25 | ||
6-1個月動量因子 % | -8.29 | ||
12-1個月動量因子 % | 5.47 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 1.27 | ||
股息支付率 | 0.36 | ||
3年每股股利增長率 % | 7.70 | ||
預期股息率 % | 2.38 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.84 | ||
3年股票回購增長率 % | 0.80 |
盈利能力評級8/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 44.18 | ||
營業利潤率 % | 18.70 | ||
凈利率 % | 12.64 | ||
股本回報率 ROE % | 16.94 | ||
資產收益率 ROA % | 5.65 | ||
資本回報率 % | 8.50 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 46.32 | ||
已動用資本回報率 % | 12.36 | ||
過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 18.41 | N/A | |
市盈率(TTM) | 24.75 | ||
預估市盈率 | 19.02 | N/A | |
扣非市盈率 | 24.75 | ||
席勒市盈率 | 26.26 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 25.61 | ||
市盈增長比 | 2.66 | ||
市銷率 | 3.04 | ||
市凈率 | 4.39 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 0 | ||
股價/自由現金流 | 23.15 | ||
股價/每股經營現金流 | 16.25 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 20.74 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 18.53 | ||
企業價值倍數 | 14.96 | ||
預估企業價值倍數 | 13.62 | ||
企業價值/收入 | 3.67 | ||
企業價值/預估收入 | 3.66 | ||
企業價值/自由現金流 | 26.97 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 4.53 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 4.73 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 12.34 |
SPDR標普500ETF? (SPY) 大師價值線:
$524.78
數據長久未更新,謹慎使用
SPDR標普500ETF 估值指標
SPY 風險信號
該公司暫沒有足夠的數據評估風險
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 0 |
稀釋每股收益(TTM) | 0 |
β貝塔系數 | 1 |
一年股價波動率% | 11.64 |
14天相對強弱指標 | 57.25 |
14天真實波幅均值 | 12.04 |
20天簡單移動平均值 | 546.72 |
12-1個月動量因子% | 5.47 |
52周股價范圍 | $481.8 - $613.23 |
股數(百萬) | 1,026.53 |
相似市凈率
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|