?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
117.24
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數89.02%
(單位:百萬)
機構持股率 %6.96%
(單位:百萬)
內部人持股率 %78.50%
92.03(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 89.02% | 104.34 |
2025-03-31 | 89.35% | 104.63 |
2025-02-28 | 89.35% | 104.63 |
2025-01-31 | 87.35% | 102.13 |
2024-12-31 | 87.20% | 101.95 |
2024-11-30 | 86.80% | 101.45 |
2024-10-31 | 86.94% | 101.58 |
每頁的行數:
1-7 / 135
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
霍華德·馬克斯 | 2024-12-31 | 20,726,126 | 3.29% | 17.68% | 159,425,450 |
利昂·庫珀曼 | 2024-12-31 | 5,589,341 | 1.63% | 4.77% | 43,037,930 |
查克·羅伊斯 | 2024-12-31 | 1,731,276 | 0.12% | 1.48% | 13,330,830 |
First Eagle投資管理公司 | 2024-12-31 | 174,176 | 0.15% | 1,341,160 | |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 23,517 | 0.02% | 181,080 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-03-31 | 6.96% | 8.15 |
2025-02-28 | 6.95% | 8.15 |
2025-01-31 | 6.98% | 8.15 |
2024-12-31 | 6.92% | 8.08 |
2024-11-30 | 6.91% | 8.08 |
2024-10-31 | 6.97% | 8.14 |
2024-09-30 | 6.94% | 8.11 |
每頁的行數:
1-7 / 249
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Richard Dean Hollis | 552,011 | 2025-01-24 |
Mr. Geradus Joseph Maria Versteegh | 241,017 | 2020-05-24 |
Dr. Albert D. Bolles, PhD | 204,110 | 2025-01-24 |
Ms. Jill Barnett | 177,381 | 2024-07-10 |
Ms. Rebecca Fisher | 111,380 | 2025-01-24 |
Ms. Leslie Starr Keating | 102,652 | 2025-01-24 |
Ms. Lauren McNamara | 98,332 | 2025-04-01 |
Mr. Greg Gaba | 58,649 | 2024-10-23 |
Mr. Brian W. Kocher | 49,345 | 2025-01-02 |
Mr. Robert Duchscher | 45,517 | 2025-04-01 |
高管持倉榜