?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.16 | |||
股東權益比率 | -0.11 | |||
債務股本比率 | -6.21 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.41 | |||
利息保障倍數 | 5.02 | |||
基本面趨勢(F分數) | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 3.50 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.18 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 32.07 vs 11.38 | ROIC %WACC % |
成長能力評級7/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | -10.80 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -15.10 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | -38.80 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | -12.10 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 0 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 90.24 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 16.08 |
價格動量評級7/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 85.01 | ||
9天相對強弱指標 | 75.96 | ||
14天相對強弱指標 | 67.51 | ||
6-1個月動量因子 % | -13.71 | ||
12-1個月動量因子 % | -0.89 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 3.02 | ||
股息支付率 | 0.43 | ||
3年每股股利增長率 % | 1.70 | ||
預期股息率 % | 3.06 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.40 | ||
3年股票回購增長率 % | 2.60 |
盈利能力評級7/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 33.79 | ||
營業利潤率 % | 19.26 | ||
凈利率 % | 17.49 | ||
股本回報率 ROE % | 10000.00 | ||
資產收益率 ROA % | 19.49 | ||
資本回報率 % | 32.07 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 116.25 | ||
已動用資本回報率 % | 39.93 | ||
過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級5/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.52 | ||
預估市盈率 | 9.83 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.27 | ||
席勒市盈率 | 22.18 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 26.11 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 2.37 | ||
市凈率 | 0 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 0 | ||
股價/自由現金流 | 26.49 | ||
股價/每股經營現金流 | 20.22 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 12.73 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 10.03 | ||
企業價值倍數 | 11.23 | ||
預估企業價值倍數 | 8.93 | ||
企業價值/收入 | 2.81 | ||
企業價值/預估收入 | 2.41 | ||
企業價值/自由現金流 | 31.09 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 2.59 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 1.69 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 7.86 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | -13.47 |
希捷? (STX) 大師價值線:
$77.55
股價被高估
希捷 估值指標
STX 風險信號
安全信號
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 8,540 |
稀釋每股收益(TTM) | 6.92 |
β貝塔系數 | 1.48 |
一年股價波動率% | 33.93 |
14天相對強弱指標 | 67.51 |
14天真實波幅均值 | 3.99 |
20天簡單移動平均值 | 77.47 |
12-1個月動量因子% | -0.89 |
52周股價范圍 | $63.19 - $115.32 |
股數(百萬) | 212.22 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 7 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
希捷 公司簡介
公司簡介:
希捷是面向企業和消費市場的數據存儲硬盤的領先供應商。它與其主要競爭對手西部數據(Western Digital)在市場上形成了實際的雙頭壟斷;兩者都是垂直整合的。
相關公司
相似市盈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET | Arista Networks Inc | $90.31 | -0.72 | -0.79% | +31.64% | 8,219.93億 | 40.66 | 11.40 | 16.55 | -- | 計算機硬件 | ||
DELL | 戴爾 | $94.35 | -0.24 | -0.25% | -23.26% | 4,773.03億 | 15.17 | -- | 0.71 | 1.97% | 計算機硬件 | ||
HPQ | 惠普 | $25.89 | -0.07 | -0.25% | -4.93% | 1,768.96億 | 9.31 | -- | 0.47 | 4.37% | 計算機硬件 | ||
NTAP | 美國網存 | $93.08 | +0.75 | +0.81% | -9.33% | 1,392.56億 | 17.24 | 19.03 | 3.00 | 2.25% | 計算機硬件 | ||
PSTG | Pure Storage Inc | $47.66 | -0.18 | -0.38% | -8.77% | 1,126.41億 | 158.87 | 11.89 | 5.09 | -- | 計算機硬件 | ||
SMCI | 超微電腦 | $32.25 | -1.46 | -4.33% | -58.80% | 1,395.23億 | 13.51 | 3.07 | 1.04 | -- | 計算機硬件 | ||
STX | 希捷 | $93.59 | +0.52 | +0.56% | +10.10% | 1,436.35億 | 13.52 | -- | 2.37 | 3.02% | 計算機硬件 | ||
WDC | 西部數據 | $45.04 | +0.35 | +0.78% | -15.96% | 1,135.67億 | 8.53 | 3.03 | 1.11 | -- | 計算機硬件 | ||
TPE:2382 | 廣達 | NT$246.50 | -4.50 | -1.79% | -3.90% | 2,406.11億 | 16.07 | 4.27 | 0.68 | 3.59% | 計算機硬件 | ||
SZSE:002415 | 海康威視 | ¥28.21 | +0.07 | +0.25% | -12.47% | 2,596.82億 | 21.52 | 3.18 | 2.79 | 3.19% | 計算機硬件 | ||
SHSE:688041 | 海光信息 | ¥148.60 | -1.50 | -1.00% | +87.79% | 3,443.54億 | 159.78 | 16.62 | 34.36 | 0.07% | 計算機硬件 |