?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
1540.92
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數30.36%
(單位:百萬)
機構持股率 %0%
(單位:百萬)
內部人持股率 %31.61%
487.03(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 30.36% | 467.78 |
2025-03-31 | 27.15% | 458.68 |
2025-02-28 | 27.15% | 458.68 |
2025-01-31 | 26.32% | 444.78 |
2024-12-31 | 26.90% | 454.55 |
2024-11-30 | 26.78% | 452.55 |
2024-10-31 | 26.74% | 451.77 |
每頁的行數:
1-7 / 75
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
柏基資本 | 2024-12-31 | 20,959,579 | 0.18% | 1.36% | 237,891,220 |
羅恩·巴倫 | 2024-12-31 | 3,081,055 | 0.09% | 0.20% | 34,969,970 |
高毅資產 | 2024-12-31 | 1,630,011 | 2.49% | 0.11% | 18,500,630 |
雷·達里奧 | 2024-12-31 | 661,441 | 0.03% | 0.04% | 7,507,360 |
景林資產(海外) | 2024-12-31 | 484,586 | 0.17% | 0.03% | 5,500,050 |
保銀投資 | 2024-12-31 | 421,995 | 0.92% | 0.03% | 4,789,640 |
馬修斯中國基金 | 2025-03-31 | 124,519 | 0.46% | 0.01% | 1,794,320 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|
沒有可用數據
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|
沒有可用數據
高管持倉榜