
永豐餘? (TPE:1907)
NT$28.25
▲+0.40(
+1.44%)
0.71
市凈率
28.7
市盈率
3.19
股息率 %
NT$468億
總市值
股價被低估
檢測到6個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 51.37 | 48.09 | 44.49 | 47.22 | 50.67 | 11.88 | 10.79 | 15.34 | 12.08 | 12.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.76 | 5.34 | 4.88 | 5.13 | 5.43 | 1.28 | 1.23 | 1.32 | 1.57 | 1.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.21 | 2.69 | 2.18 | 2.32 | 2.41 | 0.59 | 0.55 | 0.42 | 0.86 | 0.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.13 | 1.31 | 1.10 | 0.98 | 0.98 | 0.30 | 0.17 | 0.01 | 0.47 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.20 | 0.94 | 0.93 | 0.82 | 0.79 | 0.40 | 0.11 | -0.02 | 0.63 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.52 | 3.79 | 2.05 | 1.42 | 1.42 | 2.05 | 2.07 | 3.04 | 1.44 | 1.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.95 | 2.54 | 1.01 | -0.02 | 0.09 | 0.28 | -0.82 | 0.47 | 0.65 | -0.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.23 | 4.92 | 3.22 | 3.03 | 3.41 | 0.89 | -0.23 | 1.71 | 1.51 | 0.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.21 | 12.92 | 14.06 | 17.58 | 17.58 | 14.06 | 13.73 | 16.08 | 16.46 | 17.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.50 | 1.50 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | -- | -- | -- | 0.90 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 30.84 | 32.91 | 35.22 | 39.75 | 39.75 | 35.22 | 36.92 | 40.06 | 40.29 | 39.75 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 30.55 | 32.59 | 34.90 | 39.42 | 39.42 | 34.90 | 36.60 | 39.73 | 39.97 | 39.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.07 | 29.27 | 30.20 | 33.57 | 33.57 | 30.20 | 30.75 | 31.75 | 32.33 | 33.57 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 35.55 | 24.45 | 32.60 | 29.70 | 28.25 | 32.60 | 29.85 | 30.75 | 33.10 | 29.70 | ||
財務比率
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.82 | 4.10 | 3.23 | 2.62 | 2.56 | 3.48 | 1.86 | 0.08 | 4.68 | 3.36 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.39 | 5.52 | 3.49 | 3.51 | 3.61 | 3.76 | 2.31 | 0.10 | 5.70 | 4.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.00 | 1.57 | 1.29 | 1.07 | 1.05 | 1.39 | 0.76 | 0.03 | 1.95 | 1.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.93 | 4.14 | 3.26 | 2.64 | 2.58 | 3.52 | 1.88 | 0.08 | 4.72 | 3.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.01 | 1.58 | 1.29 | 1.07 | 1.06 | 1.40 | 0.76 | 0.03 | 1.96 | 1.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 16.74 | 7.00 | 5.60 | 5.84 | 5.82 | 5.99 | 5.52 | 3.24 | 8.63 | 5.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.06 | 4.29 | 3.40 | 3.49 | 3.60 | 3.95 | 3.57 | 2.06 | 5.35 | 3.47 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 35.69 | 8.92 | -5.72 | -51.90 | -51.90 | -5.72 | -8.46 | -20.90 | -43.88 | -51.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.50 | 0.90 | 0.10 | -0.11 | -0.10 | 1.99 | 0.46 | -0.14 | -0.04 | -0.74 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.42 | 5.60 | 5.94 | 4.77 | 3.26 | 5.94 | 5.56 | 5.11 | 4.74 | 4.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.21 | 1.81 | 2.15 | 2.11 | 2.12 | 1.93 | 2.02 | 2.04 | 2.19 | 2.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21.28 | 13.96 | 13.65 | 13.30 | 13.30 | 16.23 | 15.06 | 12.86 | 13.63 | 11.87 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.39 | 1.44 | 0.19 | -0.20 | -0.20 | 3.04 | 1.08 | -0.47 | -0.07 | -1.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.10 | 2.72 | 2.47 | 2.08 | 2.08 | 2.53 | 1.56 | 0.07 | 3.89 | 2.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17.05 | 11.10 | 10.98 | 10.86 | 10.86 | 10.75 | 11.43 | 8.64 | 13.00 | 10.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.80 | 5.29 | 2.28 | -0.04 | -0.04 | 2.38 | -7.60 | 3.08 | 5.41 | -1.76 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.95 | 8.06 | 7.11 | 6.82 | 6.73 | 8.93 | 7.35 | 6.58 | 6.85 | 6.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.02 | 1.02 | 0.86 | -1.74 | -1.74 | 0.86 | 4.45 | 1.11 | 0.92 | -1.74 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.47 | 1.60 | 0.96 | 1.09 | 1.13 | -- | -- | -- | 1.42 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 53.64 | 58.09 | 59.18 | 58.02 | 57.76 | 54.36 | 59.57 | 56.04 | 57.93 | 57.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 60.80 | 61.67 | 58.96 | 59.42 | 59.09 | 54.57 | 56.54 | 54.19 | 62.53 | 62.24 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 74.13 | 79.98 | 85.71 | 85.29 | 86.98 | 82.16 | 92.71 | 85.13 | 87.17 | 85.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 66.97 | 76.40 | 85.93 | 83.89 | 85.65 | 81.95 | 95.74 | 86.98 | 82.56 | 80.53 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.92 | 4.56 | 4.26 | 4.28 | 4.20 | 1.11 | 0.98 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.75 | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.68 | 3.43 | 26.59 | -- | -- | 1.67 | 5.07 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.63 | 0.48 | 0.69 | 1.01 | 1.01 | 0.68 | -- | 0.72 | 0.57 | 1.53 | ||
合并利潤表
NT$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 85,299.00 | 79,636.00 | 73,867.00 | 78,413.00 | 78,413.00 | 19,726.00 | 17,922.00 | 19,728.00 | 20,075.00 | 20,688.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 67,149.00 | 68,518.00 | 63,783.00 | 67,985.00 | 67,985.00 | 16,525.00 | 15,223.00 | 17,191.00 | 17,339.00 | 18,232.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18,150.00 | 11,118.00 | 10,084.00 | 10,428.00 | 10,428.00 | 3,201.00 | 2,699.00 | 2,537.00 | 2,736.00 | 2,455.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21.28 | 13.96 | 13.65 | 13.30 | 13.30 | 16.23 | 15.06 | 12.86 | 13.63 | 11.87 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9,535.00 | 9,414.00 | 9,405.00 | 9,967.00 | 9,967.00 | 2,462.00 | 2,376.00 | 2,470.00 | 2,590.00 | 2,531.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 608.00 | 554.00 | 541.00 | 615.00 | 615.00 | 138.00 | 130.00 | 161.00 | 159.00 | 166.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10,143.00 | 9,969.00 | 9,946.00 | 10,582.00 | 10,582.00 | 2,600.00 | 2,507.00 | 2,630.00 | 2,749.00 | 2,696.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,007.00 | 1,149.00 | 138.00 | -154.00 | -154.00 | 600.00 | 193.00 | -93.00 | -13.00 | -241.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.39 | 1.44 | 0.19 | -0.20 | -0.20 | 3.04 | 1.08 | -0.47 | -0.07 | -1.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 109.00 | 264.00 | 416.00 | 472.00 | 472.00 | 106.00 | 107.00 | 111.00 | 121.00 | 133.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -543.00 | -862.00 | -1,062.00 | -1,116.00 | -1,116.00 | -243.00 | -255.00 | -265.00 | -292.00 | -304.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -434.00 | -598.00 | -646.00 | -644.00 | -644.00 | -137.00 | -148.00 | -154.00 | -171.00 | -171.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,197.00 | 3,035.00 | 3,070.00 | 3,533.00 | 3,533.00 | 268.00 | 609.00 | 519.00 | 1,320.00 | 1,085.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9,771.00 | 3,586.00 | 2,562.00 | 2,735.00 | 2,735.00 | 732.00 | 653.00 | 272.00 | 1,136.00 | 674.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2,008.00 | -740.00 | -462.00 | -477.00 | -477.00 | -15.00 | -183.00 | -145.00 | -137.00 | -13.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20.55 | 20.63 | 18.02 | 17.45 | 17.45 | 2.08 | 28.04 | 53.16 | 12.05 | 1.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,763.00 | 2,847.00 | 2,100.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 716.00 | 470.00 | 127.00 | 999.00 | 661.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,763.00 | 2,847.00 | 2,100.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 716.00 | 470.00 | 127.00 | 999.00 | 661.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2,558.00 | -677.00 | -274.00 | -627.00 | -627.00 | -217.00 | -191.00 | -114.00 | -219.00 | -102.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,204.00 | 2,170.00 | 1,827.00 | 1,631.00 | 1,631.00 | 500.00 | 279.00 | 13.00 | 781.00 | 559.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.10 | 2.72 | 2.47 | 2.08 | 2.08 | 2.53 | 1.56 | 0.07 | 3.89 | 2.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.13 | 1.31 | 1.10 | 0.98 | 0.98 | 0.30 | 0.17 | 0.01 | 0.47 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.13 | 1.31 | 1.10 | 0.98 | 0.98 | 0.30 | 0.17 | 0.01 | 0.47 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,660.6 | 1,656.1 | 1,660.5 | 1,660.4 | 1,660.5 | 1,660.4 | 1,660.5 | 1,286.2 | 1,661.3 | 1,660.5 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10,314.00 | 4,449.00 | 3,624.00 | 3,851.00 | 3,851.00 | 974.00 | 909.00 | 537.00 | 1,428.00 | 977.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,230.00 | 4,390.00 | 4,488.00 | 4,668.00 | 4,668.00 | 1,146.00 | 1,139.00 | 1,167.00 | 1,181.00 | 1,180.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14,544.00 | 8,838.00 | 8,112.00 | 8,518.00 | 8,518.00 | 2,120.00 | 2,048.00 | 1,704.00 | 2,609.00 | 2,158.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17.05 | 11.10 | 10.98 | 10.86 | 10.86 | 10.75 | 11.43 | 8.64 | 13.00 | 10.43 | ||
合并資產負債表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6,534.00 | 8,698.00 | 8,917.00 | 11,919.00 | 11,919.00 | 8,917.00 | 8,481.00 | 10,650.00 | 10,389.00 | 11,919.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15,399.00 | 12,755.00 | 14,419.00 | 17,265.00 | 17,265.00 | 14,419.00 | 14,314.00 | 16,053.00 | 16,943.00 | 17,265.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21,933.00 | 21,453.00 | 23,337.00 | 29,185.00 | 29,185.00 | 23,337.00 | 22,796.00 | 26,703.00 | 27,331.00 | 29,185.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13,163.00 | 12,184.00 | 11,769.00 | 13,158.00 | 13,158.00 | 11,769.00 | 11,630.00 | 12,600.00 | 12,890.00 | 13,158.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,431.00 | 2,842.00 | 2,279.00 | 2,691.00 | 2,691.00 | 2,279.00 | 2,704.00 | 2,696.00 | 2,678.00 | 2,691.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17,595.00 | 15,026.00 | 14,048.00 | 15,849.00 | 15,849.00 | 14,048.00 | 14,334.00 | 15,296.00 | 15,568.00 | 15,849.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14,899.00 | 15,128.00 | 14,829.00 | 16,944.00 | 16,944.00 | 14,829.00 | 16,105.00 | 15,972.00 | 17,155.00 | 16,944.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14,899.00 | 15,128.00 | 14,829.00 | 16,944.00 | 16,944.00 | 14,829.00 | 16,105.00 | 15,972.00 | 17,155.00 | 16,944.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,196.00 | 2,850.00 | 2,819.00 | 3,177.00 | 3,177.00 | 2,819.00 | 3,753.00 | 3,898.00 | 3,388.00 | 3,177.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 56,623.00 | 54,458.00 | 55,032.00 | 65,154.00 | 65,154.00 | 55,032.00 | 56,987.00 | 61,869.00 | 63,442.00 | 65,154.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,519.00 | 713.00 | 1,041.00 | 1,013.00 | 1,013.00 | 1,041.00 | 1,199.00 | 1,382.00 | 1,536.00 | 1,013.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 50,440.00 | 51,113.00 | 50,428.00 | 51,631.00 | 51,631.00 | 50,428.00 | 50,805.00 | 51,134.00 | 51,018.00 | 51,631.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 51,959.00 | 51,825.00 | 51,469.00 | 52,644.00 | 52,644.00 | 51,469.00 | 52,004.00 | 52,516.00 | 52,554.00 | 52,644.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 51,959.00 | 51,825.00 | 51,469.00 | 52,644.00 | 52,644.00 | 51,469.00 | 52,004.00 | 52,516.00 | 52,554.00 | 52,644.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 471.00 | 521.00 | 520.00 | 554.00 | 554.00 | 520.00 | 542.00 | 548.00 | 536.00 | 554.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 471.00 | 521.00 | 520.00 | 554.00 | 554.00 | 520.00 | 542.00 | 548.00 | 536.00 | 554.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27,382.00 | 32,668.00 | 37,372.00 | 43,048.00 | 43,048.00 | 37,372.00 | 39,831.00 | 44,216.00 | 43,845.00 | 43,048.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 79,812.00 | 85,014.00 | 89,361.00 | 96,247.00 | 96,247.00 | 89,361.00 | 92,377.00 | 97,280.00 | 96,934.00 | 96,247.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 136,434.00 | 139,472.00 | 144,393.00 | 161,401.00 | 161,401.00 | 144,393.00 | 149,364.00 | 159,149.00 | 160,376.00 | 161,401.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12,283.00 | 10,871.00 | 9,737.00 | 12,398.00 | 12,398.00 | 9,737.00 | 9,127.00 | 11,291.00 | 12,474.00 | 12,398.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,438.00 | 485.00 | 417.00 | 412.00 | 412.00 | 417.00 | 469.00 | 435.00 | 356.00 | 412.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,377.00 | 4,124.00 | 4,347.00 | 4,472.00 | 4,472.00 | 4,347.00 | 5,282.00 | 6,058.00 | 4,439.00 | 4,472.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18,097.00 | 15,480.00 | 14,501.00 | 17,281.00 | 17,281.00 | 14,501.00 | 14,879.00 | 17,785.00 | 17,269.00 | 17,281.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19,434.00 | 11,535.00 | 25,632.00 | 24,088.00 | 24,088.00 | 25,632.00 | 30,935.00 | 32,949.00 | 33,891.00 | 24,088.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 178.00 | 204.00 | 273.00 | 296.00 | 296.00 | 273.00 | 296.00 | 295.00 | 282.00 | 296.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19,611.00 | 11,739.00 | 25,905.00 | 24,384.00 | 24,384.00 | 25,905.00 | 31,231.00 | 33,244.00 | 34,173.00 | 24,384.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,808.00 | 1,780.00 | 1,593.00 | 1,645.00 | 1,645.00 | 1,593.00 | 1,779.00 | 1,669.00 | 1,910.00 | 1,645.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 39,517.00 | 28,998.00 | 41,998.00 | 43,310.00 | 43,310.00 | 41,998.00 | 47,888.00 | 52,698.00 | 53,351.00 | 43,310.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26,520.00 | 36,345.00 | 23,653.00 | 30,904.00 | 30,904.00 | 23,653.00 | 19,240.00 | 18,940.00 | 19,025.00 | 30,904.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 472.00 | 515.00 | 579.00 | 449.00 | 449.00 | 579.00 | 579.00 | 531.00 | 480.00 | 449.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26,992.00 | 36,859.00 | 24,232.00 | 31,353.00 | 31,353.00 | 24,232.00 | 19,820.00 | 19,471.00 | 19,505.00 | 31,353.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 37.00 | 8.00 | 15.00 | 11.00 | 11.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,082.00 | 4,013.00 | 4,076.00 | 4,129.00 | 4,129.00 | 4,076.00 | 4,106.00 | 4,138.00 | 4,146.00 | 4,129.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31,111.00 | 40,880.00 | 28,323.00 | 35,493.00 | 35,493.00 | 28,323.00 | 23,941.00 | 23,624.00 | 23,664.00 | 35,493.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 70,628.00 | 69,879.00 | 70,321.00 | 78,803.00 | 78,803.00 | 70,321.00 | 71,829.00 | 76,322.00 | 77,015.00 | 78,803.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 16,604.00 | 16,604.00 | 16,604.00 | 16,604.00 | 16,604.00 | 16,604.00 | 16,604.00 | 16,604.00 | 16,604.00 | 16,604.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 22,920.00 | 22,536.00 | 23,193.00 | 23,512.00 | 23,512.00 | 23,193.00 | 21,998.00 | 22,199.00 | 23,011.00 | 23,512.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,289.00 | 3,459.00 | 3,761.00 | 3,865.00 | 3,865.00 | 3,761.00 | 3,771.00 | 3,777.00 | 3,744.00 | 3,865.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,389.00 | 12,037.00 | 14,915.00 | 22,020.00 | 22,020.00 | 14,915.00 | 18,935.00 | 23,934.00 | 23,541.00 | 22,020.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 51,201.00 | 54,636.00 | 58,473.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 58,473.00 | 61,308.00 | 66,513.00 | 66,900.00 | 66,000.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14,605.00 | 14,957.00 | 15,599.00 | 16,597.00 | 16,597.00 | 15,599.00 | 16,227.00 | 16,314.00 | 16,462.00 | 16,597.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 65,806.00 | 69,593.00 | 74,071.00 | 82,598.00 | 82,598.00 | 74,071.00 | 77,535.00 | 82,827.00 | 83,361.00 | 82,598.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | ||
合并現金流量表
NT$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9,771.00 | 3,586.00 | 2,562.00 | 2,735.00 | 2,735.00 | 732.00 | 653.00 | 272.00 | 1,136.00 | 674.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,230.00 | 4,390.00 | 4,488.00 | 4,668.00 | 4,668.00 | 1,146.00 | 1,139.00 | 1,167.00 | 1,181.00 | 1,180.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2,601.00 | 3,430.00 | 1,049.00 | -1,226.00 | -1,226.00 | -127.00 | 127.00 | -851.00 | -483.00 | -19.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2,789.00 | 67.00 | 491.00 | -1,595.00 | -1,595.00 | -129.00 | -929.00 | 285.00 | -1,312.00 | 361.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 488.00 | -643.00 | 500.00 | -500.00 | -500.00 | 279.00 | 38.00 | -191.00 | -321.00 | -26.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,286.00 | 110.00 | -1,893.00 | 2,524.00 | 2,524.00 | -231.00 | -705.00 | 2,228.00 | 1,674.00 | -672.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -3,615.00 | 2,964.00 | 148.00 | -797.00 | -797.00 | -208.00 | -1,470.00 | 1,471.00 | -442.00 | -356.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27.00 | 44.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,729.00 | -2,834.00 | -1,854.00 | -1,587.00 | -1,587.00 | -201.00 | -709.00 | -712.00 | 639.00 | -804.00 | ||
