?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | TTM | 2023-10 | 2024-01 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | 4.57 | 1.94 | 1.96 | -- | 2.24 | 2.32 | ||
limit | limit | limit | -1.09 | -0.18 | -0.28 | -- | -0.25 | -0.85 | ||
limit | limit | limit | -1.55 | -0.42 | -0.56 | -- | -0.47 | -1.07 | ||
limit | limit | limit | -3.49 | -0.63 | -0.78 | -- | -0.69 | -2.80 | ||
limit | limit | limit | -3.44 | -0.48 | -0.60 | -- | -0.65 | -2.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.24 | -0.08 | -0.03 | -- | 0.12 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | 0.35 | 0.01 | 0.07 | -- | 0.18 | 0.17 | ||
limit | limit | limit | 4.91 | -- | 1.66 | 1.45 | 1.51 | 4.91 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 16.15 | -- | -5.42 | -6.09 | -6.50 | 16.15 | ||
limit | limit | limit | 3.98 | -- | -18.01 | -18.77 | -18.97 | 3.98 | ||
limit | limit | limit | 1.84 | -- | 2.79 | 2.75 | 2.67 | 1.84 | ||
limit | limit | limit | 117.89 | -- | -- | -- | -- | 102.77 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | TTM | 2023-10 | 2024-01 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | -12.23 | -13.07 | -17.86 | -- | -16.79 | -31.68 | ||
limit | limit | limit | -1.68 | -- | -- | -- | -- | -4.98 | ||
limit | limit | limit | -9.45 | -9.92 | -13.55 | -- | -12.58 | -24.95 | ||
limit | limit | limit | -153.19 | -272.19 | -513.58 | 0.00 | -- | -234.61 | ||
limit | limit | limit | -32.64 | -35.73 | -50.63 | -- | -51.05 | -78.24 | ||
limit | limit | limit | -136.38 | -96.14 | -130.98 | -- | -181.10 | -464.92 | ||
limit | limit | limit | -9.75 | -9.41 | -13.21 | -- | -12.54 | -26.28 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -10.74 | -10.74 | -13.94 | -- | -12.14 | -31.15 | ||
limit | limit | limit | 10.18 | -- | 6.59 | 4.61 | 4.52 | 10.40 | ||
limit | limit | limit | 3.22 | 6.66 | 6.88 | -- | 6.63 | 6.35 | ||
limit | limit | limit | 65.63 | 64.20 | 61.95 | -- | 65.21 | 66.02 | ||
limit | limit | limit | -33.88 | -22.58 | -27.97 | -- | -19.53 | -47.55 | ||
limit | limit | limit | -36.08 | -24.78 | -31.78 | -- | -23.31 | -48.23 | ||
limit | limit | limit | -24.03 | -9.02 | -14.21 | -- | -10.97 | -36.46 | ||
limit | limit | limit | 5.23 | -3.88 | -1.35 | -- | 5.30 | 5.16 | ||
limit | limit | limit | 0.11 | -- | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | 0.82 | -- | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.82 | ||
limit | limit | limit | 0.09 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | 0.18 | -- | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | ||
limit | limit | limit | 17.18 | 25.69 | 26.41 | -- | 35.19 | 34.15 | ||
limit | limit | limit | 7.16 | -- | 0.63 | -- | -- | 7.16 | ||
limit | limit | limit | 0.26 | 0.10 | 0.11 | -- | 0.14 | 0.13 | ||
limit | limit | limit | 34.27 | 13.06 | 15.82 | -- | 18.53 | 18.68 | ||
limit | limit | limit | 15.81 | 13.24 | 8.62 | -- | 8.22 | 7.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 18.46 | -0.19 | 7.20 | -- | 10.31 | 11.58 | ||
limit | limit | limit | 0.34 | 0.36 | 0.38 | -- | 0.35 | 0.34 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.02 | 0.04 | 0.05 | -- | 0.02 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.31 | 15.85 | 1.37 | -- | 0.32 | 0.30 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | TTM | 2023-10 | 2024-01 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | 408.60 | 160.10 | 161.80 | -- | 199.30 | 209.30 | ||
limit | limit | limit | 140.40 | 57.30 | 61.60 | -- | 69.30 | 71.10 | ||
limit | limit | limit | 268.10 | 102.80 | 100.20 | -- | 129.90 | 138.20 | ||
limit | limit | limit | 65.63 | 64.20 | 61.95 | -- | 65.21 | 66.02 | ||
limit | limit | limit | 253.40 | 84.30 | 85.60 | -- | 97.30 | 156.10 | ||
limit | limit | limit | 142.00 | 49.10 | 54.40 | -- | 65.90 | 76.10 | ||
limit | limit | limit | 11.20 | 5.50 | 5.50 | -- | 5.60 | 5.60 | ||
limit | limit | limit | 406.60 | 138.90 | 145.50 | -- | 168.90 | 237.70 | ||
limit | limit | limit | -138.40 | -36.10 | -45.20 | -- | -38.90 | -99.50 | ||
limit | limit | limit | -33.88 | -22.58 | -27.97 | -- | -19.53 | -47.55 | ||
limit | limit | limit | 5.40 | 2.00 | 2.00 | -- | 1.80 | 3.60 | ||
limit | limit | limit | -7.20 | -4.20 | -4.20 | -- | -4.00 | -3.20 | ||
limit | limit | limit | -1.80 | -2.20 | -2.30 | -- | -2.20 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | -5.80 | -0.30 | -2.70 | -- | -4.90 | -0.80 | ||
limit | limit | limit | -146.00 | -38.60 | -50.20 | -- | -46.10 | -99.90 | ||
limit | limit | limit | -1.50 | -1.00 | -1.20 | -- | -0.40 | -1.10 | ||
limit | limit | limit | -1.00 | -2.67 | -2.38 | -- | -0.87 | -1.06 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -147.40 | -39.70 | -51.40 | -- | -46.50 | -100.90 | ||
limit | limit | limit | -147.40 | -39.70 | -51.40 | -- | -46.50 | -100.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -147.40 | -39.70 | -51.40 | -- | -46.50 | -100.90 | ||
limit | limit | limit | -36.08 | -24.78 | -31.78 | -- | -23.31 | -48.23 | ||
limit | limit | limit | 14.70 | 11.80 | 12.50 | -- | 14.70 | -- | ||
limit | limit | limit | -3.49 | -0.63 | -0.78 | -- | -0.69 | -2.80 | ||
limit | limit | limit | -3.49 | -0.63 | -0.78 | -- | -0.69 | -2.80 | ||
limit | limit | limit | 90.0 | 82.4 | 82.4 | 88.2 | 88.8 | 90.0 | ||
limit | limit | limit | -138.80 | -34.40 | -46.00 | -- | -42.10 | -96.70 | ||
limit | limit | limit | 40.60 | 20.00 | 23.00 | -- | 20.20 | 20.40 | ||
limit | limit | limit | -98.20 | -14.40 | -23.00 | -- | -21.90 | -76.30 | ||
limit | limit | limit | -24.03 | -9.02 | -14.21 | -- | -10.97 | -36.46 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | TTM | 2023-10 | 2024-01 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | 441.80 | -- | 146.70 | 128.10 | 133.80 | 441.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 441.80 | -- | 146.70 | 128.10 | 133.80 | 441.80 | ||
limit | limit | limit | 44.50 | -- | 28.00 | 39.70 | 41.20 | 44.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 45.90 | -- | 39.30 | 41.80 | 44.00 | 45.90 | ||
limit | limit | limit | 90.40 | -- | 67.40 | 81.50 | 85.20 | 90.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 40.60 | -- | 35.10 | 39.90 | 33.60 | 40.60 | ||
limit | limit | limit | 572.80 | -- | 249.20 | 249.50 | 252.60 | 572.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 34.30 | -- | 37.80 | 35.10 | 34.10 | 34.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 89.00 | -- | 128.80 | 100.60 | 90.80 | 89.00 | ||
limit | limit | limit | 123.30 | -- | 166.60 | 135.80 | 124.90 | 123.30 | ||
limit | limit | limit | -42.60 | -- | -26.20 | -35.50 | -39.20 | -42.60 | ||
limit | limit | limit | 80.70 | -- | 140.40 | 100.20 | 85.70 | 80.70 | ||
limit | limit | limit | 1,096.60 | -- | 1,111.50 | 1,118.40 | 1,108.10 | 1,096.60 | ||
limit | limit | limit | 845.80 | -- | 830.90 | 845.80 | 845.80 | 845.80 | ||
limit | limit | limit | 18.60 | -- | 16.50 | 18.30 | 21.80 | 18.60 | ||
limit | limit | limit | 1,195.90 | -- | 1,268.40 | 1,236.90 | 1,215.60 | 1,195.90 | ||
limit | limit | limit | 1,768.60 | -- | 1,517.70 | 1,486.40 | 1,468.10 | 1,768.60 | ||
limit | limit | limit | 6.00 | -- | 5.80 | 7.50 | 5.00 | 6.00 | ||
limit | limit | limit | 17.10 | -- | 19.70 | 17.10 | 16.60 | 17.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 35.50 | -- | 38.90 | 48.10 | 41.40 | 35.50 | ||
limit | limit | limit | 58.70 | -- | 64.50 | 72.70 | 63.00 | 58.70 | ||
limit | limit | limit | 1.10 | -- | 1.80 | 1.80 | 1.10 | 1.10 | ||
limit | limit | limit | 13.00 | -- | 11.00 | 13.00 | 11.70 | 13.00 | ||
limit | limit | limit | 14.10 | -- | 12.80 | 14.80 | 12.80 | 14.10 | ||
limit | limit | limit | 16.80 | -- | 11.20 | 14.70 | 16.00 | 16.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 17.30 | -- | 14.30 | 17.40 | 21.30 | 17.30 | ||
limit | limit | limit | 63.10 | -- | 33.70 | 25.80 | 42.90 | 63.10 | ||
limit | limit | limit | 153.10 | -- | 125.30 | 130.60 | 140.00 | 153.10 | ||
limit | limit | limit | 104.00 | -- | 174.60 | 173.80 | 174.20 | 104.00 | ||
limit | limit | limit | 47.30 | -- | 58.60 | 53.90 | 50.20 | 47.30 | ||
limit | limit | limit | 151.30 | -- | 233.20 | 227.70 | 224.40 | 151.30 | ||
limit | limit | limit | 0.11 | -- | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 9.60 | -- | 7.70 | 9.10 | 9.50 | 9.60 | ||
limit | limit | limit | 160.90 | -- | 240.80 | 236.80 | 233.90 | 160.90 | ||
limit | limit | limit | 314.10 | -- | 366.10 | 367.40 | 373.90 | 314.10 | ||
limit | limit | limit | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 1,629.40 | 1,656.40 | 1,671.00 | -- | ||
limit | limit | limit | -1,105.70 | -- | -866.60 | -958.30 | -1,004.80 | -1,105.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2,560.20 | -- | 388.70 | 420.90 | 428.00 | 2,560.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1,454.60 | -- | 1,151.60 | 1,119.00 | 1,094.30 | 1,454.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1,454.60 | -- | 1,151.60 | 1,119.00 | 1,094.30 | 1,454.60 | ||
limit | limit | limit | 0.82 | -- | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.82 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | TTM | 2023-10 | 2024-01 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | -147.40 | -39.70 | -51.40 | -- | -46.50 | -100.90 | ||
limit | limit | limit | 40.60 | 20.00 | 23.00 | -- | 20.20 | 20.40 | ||
limit | limit | limit | -10.80 | -1.60 | -4.00 | -- | -4.70 | -6.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.50 | -0.20 | -4.50 | -- | 6.60 | -6.10 | ||
limit | limit | limit | 17.30 | -0.40 | 13.10 | -- | 7.80 | 9.50 | ||
limit | limit | limit | -9.60 | -3.70 | -9.60 | -- | -7.40 | -2.20 | ||
limit | limit | limit | -2.60 | -5.90 | -5.00 | -- | 2.30 | -4.90 | ||
limit | limit | limit | 0.10 | 0.80 | 0.20 | -- | 0.10 | -0.10 | ||
limit | limit | limit | 120.10 | 19.50 | 30.40 | -- | 25.40 | 94.70 | ||
limit | limit | limit | 9.10 | 0.40 | 4.80 | -- | 8.30 | 0.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 11.10 | 5.30 | 3.90 | -- | 5.60 | 5.50 | ||
limit | limit | limit | 31.00 | 0.40 | 5.90 | -- | 15.50 | 15.40 | ||
limit | limit | limit | -2.00 | -2.80 | -5.10 | -- | -1.00 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -7.60 | -3.80 | -0.20 | -- | -4.00 | -3.60 | ||
limit | limit | limit | -9.60 | -6.60 | -5.30 | -- | -5.00 | -4.60 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -5.40 | -9.50 | -4.50 | -- | -5.40 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -70.70 | -0.50 | -0.50 | -- | -0.50 | -70.30 | ||
limit | limit | limit | -70.70 | -0.50 | -0.50 | -- | -0.50 | -70.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 368.20 | 1.20 | 1.10 | -- | 1.00 | 367.20 | ||
limit | limit | limit | 292.10 | -8.80 | -3.90 | -- | -4.90 | 297.00 | ||
limit | limit | limit | 129.40 | 167.10 | 152.20 | -- | 129.40 | 135.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 313.50 | -15.00 | -3.30 | -- | 5.70 | 307.80 | ||
limit | limit | limit | 442.80 | 152.20 | 148.90 | -- | 135.10 | 442.80 | ||
limit | limit | limit | -9.60 | -6.60 | -8.00 | -- | -5.00 | -4.60 | ||
limit | limit | limit | 21.40 | -6.20 | -2.20 | -- | 10.60 | 10.80 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | TTM | 2023-10 | 2024-01 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 7.30 | -- | -- | -- | -- | 6.36 | ||
limit | limit | limit | 29.62 | -- | -- | -- | -- | 25.85 | ||
limit | limit | limit | 493.26 | -- | -- | -- | -- | 280.03 | ||
limit | limit | limit | 340.72 | -- | -- | -- | -- | 116.92 | ||
limit | limit | limit | 25.81 | -- | -- | -- | -- | 5.61 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 25.33 | -- | -- | -- | -- | 11.63 | ||
limit | limit | limit | -105.43 | -- | -- | -- | -- | -63.66 | ||
limit | limit | limit | -74.58 | -- | -- | -- | -- | -40.58 | ||
limit | limit | limit | -1.34 | -- | -- | -- | -- | -2.46 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2023-01 | 2024-01 | 2025-01 | TTM | 2023-10 | 2024-01 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | 10,626 | -- | -- | -- | -- | 9,254 | ||
limit | limit | limit | 10,350 | -- | -- | -- | -- | 8,978 | ||
limit | limit | limit | 117.89 | -- | -- | -- | -- | 102.77 | ||
limit | limit | limit | 1.42 | -- | -2.49 | -2.71 | -2.70 | 1.42 | ||
limit | limit | limit | 2.87 | -- | -19.79 | -20.11 | -20.18 | 2.87 | ||
limit | limit | limit | 1.79 | -- | -20.71 | -21.15 | -21.17 | 1.79 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.89 | ||
limit | limit | limit | 0.80 | -- | -- | 0.81 | 0.81 | 0.80 | ||
limit | limit | limit | 3.74 | -- | 1.99 | 1.91 | 1.80 | 3.74 | ||
limit | limit | limit | 3.74 | -- | 1.99 | 1.91 | 1.80 | 3.74 | ||
limit | limit | limit | 2.89 | -- | 1.17 | 0.98 | 0.96 | 2.89 | ||
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 128.16 | -- | -- | -- | -- | 108.39 | ||
limit | limit | limit | 79.81 | -- | -- | -- | -- | 95.16 | ||
limit | limit | limit | -2.05 | -- | -7.14 | -- | -0.63 | -1.41 | ||
limit | limit | limit | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 16.88 | -- | -- | -- | -- | 19.57 | ||
limit | limit | limit | -149.29 | -- | -- | -- | -- | -348.27 | ||
limit | limit | limit | -142.22 | -- | -- | -- | -- | -383.34 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 90.05 | 82.36 | 82.36 | 88.24 | 88.80 | 90.05 | ||
limit | limit | limit | 90.14 | 82.36 | 88.24 | 88.24 | 88.80 | 90.05 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 04/02/25 | 01/14/25 | 04/02/25 | 12/12/24 | 01/14/25 | 04/02/25 | ||
limit | limit | limit | 04/02/25 | 01/14/25 | 12/12/24 | 12/12/24 | 01/14/25 | 04/02/25 | ||
limit | limit | limit | 03/13/25 | -- | -- | -- | 01/13/25 | 03/13/25 | ||
limit | limit | limit | 232 | -- | -- | -- | -- | 232 | ||
limit | limit | limit | 3,049 | -- | -- | -- | -- | 3,049 | ||
limit | limit | limit | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |