?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.75 | |||
股東權益比率 | 0.78 | |||
債務股本比率 | 0.23 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.87 | |||
利息保障倍數 | 24.18 | |||
基本面趨勢(F分數) | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 6.12 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 14.3 vs 3.89 | ROIC %WACC % |
成長能力評級3/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | -4.20 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -7.30 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | -3.50 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | -8.90 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 3.50 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 4.68 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 1.30 |
價格動量評級2/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 51.61 | ||
9天相對強弱指標 | 56.90 | ||
14天相對強弱指標 | 59.40 | ||
6-1個月動量因子 % | 0.57 | ||
12-1個月動量因子 % | -1.71 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 6.75 | ||
股息支付率 | 0.84 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 6.75 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.75 | ||
3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級8/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 67.85 | ||
營業利潤率 % | 62.21 | ||
凈利率 % | 54.75 | ||
股本回報率 ROE % | 18.24 | ||
資產收益率 ROA % | 13.87 | ||
資本回報率 % | 14.30 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 39.92 | ||
已動用資本回報率 % | 19.65 | ||
過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 12.50 | ||
預估市盈率 | 11.75 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.50 | ||
席勒市盈率 | 10.47 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 11.09 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 6.92 | ||
市凈率 | 2.25 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 2.38 | ||
股價/自由現金流 | 13.68 | ||
股價/每股經營現金流 | 11.15 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 10.22 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 12.66 | ||
企業價值倍數 | 8.65 | ||
預估企業價值倍數 | 10.79 | ||
企業價值/收入 | 7.11 | ||
企業價值/預估收入 | 7.48 | ||
企業價值/自由現金流 | 14.04 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0.78 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.88 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 1.15 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 9.78 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 5.90 |
TTW PCL? (TTAPY) 大師價值線:
$12.46
股價在合理范圍內
TTW PCL 估值指標
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 145.864 |
稀釋每股收益(TTM) | 1.02 |
β貝塔系數 | 0.11 |
一年股價波動率% | 21.95 |
14天相對強弱指標 | 59.4 |
14天真實波幅均值 | 0.06 |
20天簡單移動平均值 | 13.34 |
12-1個月動量因子% | -1.71 |
52周股價范圍 | $12.16 - $13.95 |
股數(百萬) | 79.8 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 7 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
TTW PCL 公司簡介
公司簡介:
TTW PCL是一家總部位于泰國的公司,主要從事處理水的生產和銷售給其主要客戶省水務局(PWA)。該公司向泰國南部某些地區供水,包括佛統和龍仔厝府。TTW PLC的子公司提供生產、銷售、運營和維護服務,并在泰國境內運營。該公司的大部分收入來自向公共部門機構出售經過處理的水,其余收入來自私營部門機構和其他來源。