?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 13.78 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | 3.43 | 3.05 | ||
limit | limit | limit | 3.07 | 0.55 | 0.72 | 0.82 | 0.72 | 0.81 | ||
limit | limit | limit | 2.21 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.52 | 0.61 | ||
limit | limit | limit | 0.82 | -1.59 | 0.10 | 0.53 | 0.08 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | 0.97 | -1.59 | 0.10 | 0.53 | 0.15 | 0.19 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.99 | -0.23 | -0.85 | 0.54 | 0.76 | 0.54 | ||
limit | limit | limit | 2.85 | 0.46 | 0.74 | 0.56 | 0.79 | 0.76 | ||
limit | limit | limit | 13.22 | 2.99 | 11.59 | 1.96 | 12.91 | 13.22 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 4.99 | 2.36 | 4.29 | 5.13 | 4.80 | 4.99 | ||
limit | limit | limit | 0.06 | -0.41 | -1.82 | -0.78 | -0.27 | 0.06 | ||
limit | limit | limit | 0.70 | 3.93 | 0.80 | 3.85 | 0.60 | 0.70 | ||
limit | limit | limit | 32.65 | -- | -- | -- | 27.12 | 30.80 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 18.30 | -268.99 | 12.07 | 44.65 | 6.66 | 8.78 | ||
limit | limit | limit | 2.80 | -- | -- | -- | 1.18 | 1.42 | ||
limit | limit | limit | 4.64 | -72.35 | 2.72 | 12.85 | 1.96 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | 1.00萬 | -- | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | limit | limit | 6.54 | -105.73 | 3.88 | 20.32 | 2.91 | 2.61 | ||
limit | limit | limit | 256.17 | 311.52 | 291.79 | 245.39 | 238.28 | 261.42 | ||
limit | limit | limit | 15.72 | 28.14 | 16.14 | 17.45 | 15.83 | 13.33 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 17.65 | 26.76 | 25.75 | 23.46 | 21.94 | -0.25 | ||
limit | limit | limit | 10.18 | 3.08 | 5.60 | 6.48 | 9.70 | 10.43 | ||
limit | limit | limit | 8.40 | 3.48 | 10.81 | 11.39 | 5.52 | 4.08 | ||
limit | limit | limit | 23.53 | 21.80 | 24.78 | 24.48 | 23.53 | 21.27 | ||
limit | limit | limit | 9.41 | 9.74 | 12.09 | 12.69 | 12.44 | -0.16 | ||
limit | limit | limit | 5.67 | -54.67 | 2.95 | 13.47 | 2.26 | 3.42 | ||
limit | limit | limit | 22.38 | 18.82 | 21.22 | 20.95 | 20.98 | 26.61 | ||
limit | limit | limit | 7.96 | -8.02 | -25.07 | 13.81 | 22.17 | 17.69 | ||
limit | limit | limit | 0.14 | 1.67 | 0.19 | 0.75 | 0.13 | 0.14 | ||
limit | limit | limit | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | ||
limit | limit | limit | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | 0.15 | 0.73 | 0.15 | 0.57 | 0.14 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | 19.28 | 28.86 | 22.84 | 23.36 | 20.47 | 12.42 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -10.05 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.82 | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 56.33 | 59.88 | 51.84 | 51.37 | 56.83 | 65.39 | ||
limit | limit | limit | 37.07 | 42.93 | 37.43 | 33.98 | 35.60 | 40.27 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 19.26 | 16.94 | 14.41 | 17.40 | 21.23 | 25.12 | ||
limit | limit | limit | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.13 | 0.24 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | 1.38 | 2.45 | 3.88 | 0.05 | 0.06 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.62 | 1.51 | 2.15 | 0.04 | 0.03 | 0.29 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 193.70 | 38.20 | 44.80 | 51.40 | 51.10 | 46.50 | ||
limit | limit | limit | 148.10 | 29.90 | 33.70 | 38.80 | 39.10 | 36.60 | ||
limit | limit | limit | 45.60 | 8.30 | 11.10 | 12.60 | 12.00 | 9.90 | ||
limit | limit | limit | 23.53 | 21.80 | 24.78 | 24.48 | 23.53 | 21.27 | ||
limit | limit | limit | 16.70 | 2.90 | 3.10 | 3.70 | 4.80 | 5.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 10.70 | 1.70 | 2.60 | 2.30 | 0.90 | 5.00 | ||
limit | limit | limit | 27.40 | 4.60 | 5.70 | 6.10 | 5.70 | 10.00 | ||
limit | limit | limit | 18.20 | 3.70 | 5.40 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | ||
limit | limit | limit | 9.41 | 9.74 | 12.09 | 12.69 | 12.44 | -0.16 | ||
limit | limit | limit | 2.20 | -- | -- | -- | -- | 2.20 | ||
limit | limit | limit | -2.20 | -0.50 | -0.80 | -0.90 | -0.40 | -0.10 | ||
limit | limit | limit | 2.10 | 0.40 | -0.80 | -0.90 | -0.40 | 4.30 | ||
limit | limit | limit | 8.70 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 5.00 | ||
limit | limit | limit | 29.10 | 5.20 | 5.60 | 6.90 | 7.30 | 9.20 | ||
limit | limit | limit | -1.70 | -- | -0.20 | -- | -0.40 | -1.10 | ||
limit | limit | limit | 5.81 | -- | 3.52 | -- | 5.96 | 11.49 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 27.40 | 5.20 | 5.40 | 6.90 | 6.90 | 8.20 | ||
limit | limit | limit | 27.40 | 5.20 | 5.40 | 6.90 | 6.90 | 8.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -16.40 | -26.10 | -4.10 | -- | -5.70 | -6.60 | ||
limit | limit | limit | 11.00 | -20.90 | 1.30 | 6.90 | 1.20 | 1.60 | ||
limit | limit | limit | 5.67 | -54.67 | 2.95 | 13.47 | 2.26 | 3.42 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.82 | -1.59 | 0.10 | 0.53 | 0.08 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | 0.82 | -1.59 | 0.10 | 0.53 | 0.08 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | 15.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.9 | 15.3 | ||
limit | limit | limit | 31.30 | 5.70 | 6.50 | 7.80 | 7.70 | 9.30 | ||
limit | limit | limit | 12.00 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | ||
limit | limit | limit | 43.40 | 7.20 | 9.50 | 10.80 | 10.70 | 12.40 | ||
limit | limit | limit | 22.38 | 18.82 | 21.22 | 20.95 | 20.98 | 26.61 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 195.80 | 39.30 | 152.60 | 25.80 | 191.20 | 195.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 195.80 | 39.30 | 152.60 | 25.80 | 191.20 | 195.80 | ||
limit | limit | limit | 34.90 | 25.10 | 25.80 | 32.00 | 31.70 | 34.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 34.90 | 25.10 | 25.80 | 32.00 | 31.70 | 34.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 11.20 | 10.80 | 10.20 | 17.60 | 11.30 | 11.20 | ||
limit | limit | limit | 241.80 | 75.10 | 188.50 | 75.30 | 234.10 | 241.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 8.00 | 3.10 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 8.00 | ||
limit | limit | limit | 8.00 | 3.10 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 8.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 8.00 | 3.10 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 8.00 | ||
limit | limit | limit | 73.00 | 36.40 | 80.40 | 77.80 | 75.00 | 73.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | 81.60 | 40.30 | 84.80 | 81.90 | 79.00 | 81.60 | ||
limit | limit | limit | 323.40 | 115.40 | 273.30 | 157.20 | 313.10 | 323.40 | ||
limit | limit | limit | 17.10 | 14.10 | 13.60 | 15.30 | 15.20 | 17.10 | ||
limit | limit | limit | 1.50 | -- | -- | -- | 0.40 | 1.50 | ||
limit | limit | limit | 0.60 | 5.40 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | 2.80 | 1.10 | -- | -- | 3.20 | 2.80 | ||
limit | limit | limit | 22.00 | 20.50 | 14.10 | 15.90 | 19.30 | 22.00 | ||
limit | limit | limit | 1.90 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | ||
limit | limit | limit | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | 2.90 | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 14.70 | 11.00 | 14.90 | 22.10 | 15.80 | 14.70 | ||
limit | limit | limit | 39.60 | 34.90 | 32.20 | 41.00 | 38.10 | 39.60 | ||
limit | limit | limit | 4.00 | 46.90 | 5.40 | 46.00 | 4.50 | 4.00 | ||
limit | limit | limit | 3.40 | 1.50 | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 3.40 | ||
limit | limit | limit | 7.40 | 48.40 | 7.30 | 47.60 | 5.90 | 7.40 | ||
limit | limit | limit | 0.14 | 1.67 | 0.19 | 0.75 | 0.13 | 0.14 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 1.10 | ||
limit | limit | limit | 8.50 | 49.50 | 8.50 | 48.70 | 6.90 | 8.50 | ||
limit | limit | limit | 48.10 | 84.40 | 40.80 | 89.70 | 45.00 | 48.10 | ||
limit | limit | limit | 0.10 | 0.60 | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 15.30 | 4.80 | 0.60 | 11.30 | 13.70 | 15.30 | ||
limit | limit | limit | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | 58.40 | 25.10 | 55.60 | 55.10 | 57.20 | 58.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 73.90 | 31.10 | 56.40 | 67.50 | 71.10 | 73.90 | ||
limit | limit | limit | 201.40 | -- | 176.10 | -- | 197.00 | 201.40 | ||
limit | limit | limit | 275.30 | 31.10 | 232.50 | 67.50 | 268.10 | 275.30 | ||
limit | limit | limit | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 28.60 | 5.20 | 6.60 | 6.90 | 6.90 | 8.20 | ||
limit | limit | limit | 12.00 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | ||
limit | limit | limit | -9.80 | 1.40 | -0.70 | -6.20 | 0.30 | -3.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.40 | -1.20 | 0.80 | 2.10 | -0.90 | -0.60 | ||
limit | limit | limit | 5.00 | -1.00 | -0.10 | 1.50 | 1.10 | 2.50 | ||
limit | limit | limit | -3.40 | -0.80 | -0.10 | -2.70 | 0.50 | -1.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 3.30 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 1.30 | 1.50 | ||
limit | limit | limit | 40.50 | 6.10 | 9.80 | 7.40 | 11.70 | 11.60 | ||
limit | limit | limit | -3.20 | -- | -- | -- | -0.20 | -2.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -21.90 | -8.70 | -21.00 | -0.20 | -0.10 | -0.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -25.10 | -8.70 | -21.00 | -0.20 | -0.40 | -3.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 31.00 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -43.40 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -41.60 | -0.50 | ||
limit | limit | limit | -43.40 | 30.30 | -0.70 | -0.70 | -41.60 | -0.50 | ||
limit | limit | limit | -9.30 | -20.20 | -2.40 | -4.70 | -- | -2.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 196.20 | -2.40 | -0.70 | 3.30 | 194.60 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | 143.40 | 7.70 | -3.80 | -2.10 | 153.00 | -3.70 | ||
limit | limit | limit | 46.50 | 41.40 | 46.50 | 31.40 | 36.50 | 200.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 158.90 | 5.00 | -15.10 | 5.10 | 164.40 | 4.40 | ||
limit | limit | limit | 205.30 | 46.50 | 31.40 | 36.50 | 200.90 | 205.30 | ||
limit | limit | limit | -25.10 | -9.10 | -21.00 | -0.30 | -0.40 | -3.40 | ||
limit | limit | limit | 15.40 | -3.10 | -11.20 | 7.10 | 11.30 | 8.20 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 40.01 | -- | -- | -- | 0.00 | 162.11 | ||
limit | limit | limit | 33.79 | -- | -- | -- | 0.00 | 52.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 6.54 | -- | -- | -- | 5.65 | 6.17 | ||
limit | limit | limit | 544.08 | -- | -- | -- | -- | 503.54 | ||
limit | limit | limit | 33.15 | -- | -- | -- | 126.73 | 29.90 | ||
limit | limit | limit | 11.48 | -- | -- | -- | 10.64 | 11.40 | ||
limit | limit | limit | 2.36 | -- | -- | -- | 1.99 | 2.38 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2.59 | -- | -- | -- | 2.25 | 2.44 | ||
limit | limit | limit | 11.56 | -- | -- | -- | 10.91 | 10.65 | ||
limit | limit | limit | 16.00 | -- | -- | -- | 15.04 | 14.61 | ||
limit | limit | limit | 6.25 | -- | -- | -- | 6.65 | 6.84 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 487 | -- | -- | -- | 402 | 456 | ||
limit | limit | limit | 501 | -- | -- | -- | 417 | 472 | ||
limit | limit | limit | 32.65 | -- | -- | -- | 27.12 | 30.80 | ||
limit | limit | limit | -3.63 | -3.43 | -4.89 | -4.86 | -3.43 | -3.63 | ||
limit | limit | limit | -0.52 | -0.70 | -2.15 | -1.09 | -0.53 | -0.52 | ||
limit | limit | limit | -1.86 | -2.00 | -3.42 | -3.03 | -1.83 | -1.86 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.15 | -- | -- | -- | -- | 1.15 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 7.42 | ||
limit | limit | limit | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 | ||
limit | limit | limit | -2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.66 | ||
limit | limit | limit | 0.29 | -- | 0.78 | 0.34 | 0.55 | 0.29 | ||
limit | limit | limit | -1.37 | -13.43 | 0.11 | -3.14 | -5.15 | -1.37 | ||
limit | limit | limit | 6.10 | 2.15 | 5.85 | 1.84 | 6.15 | 6.10 | ||
limit | limit | limit | 6.10 | 2.15 | 5.85 | 1.84 | 6.15 | 6.10 | ||
limit | limit | limit | 4.94 | 1.13 | 4.73 | 0.63 | 5.02 | 4.94 | ||
limit | limit | limit | 8.21 | 8.26 | 6.43 | 7.47 | 15.48 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 36.50 | -- | -- | -- | 30.92 | 35.59 | ||
limit | limit | limit | 21.31 | -- | -- | -- | 21.80 | 26.95 | ||
limit | limit | limit | -12.54 | -- | -- | -- | -12.54 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 8.59 | -- | 15.66 | 16.76 | -1.96 | 4.93 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -78.73 | -2.11 | -86.16 | 106.93 | ||
limit | limit | limit | 30.08 | -- | 45.77 | 28.47 | 4.79 | 48.38 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 14.92 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 14.72 | 14.92 | ||
limit | limit | limit | 14.90 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 14.81 | 14.81 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 03/27/25 | 03/27/25 | 07/19/24 | 08/30/24 | 11/13/24 | 03/27/25 | ||
limit | limit | limit | 03/27/25 | 07/19/24 | 07/19/24 | 08/30/24 | 11/13/24 | 03/27/25 | ||
limit | limit | limit | 03/20/25 | -- | -- | 08/28/24 | 11/13/24 | 03/20/25 | ||
limit | limit | limit | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 | ||
limit | limit | limit | 293 | -- | -- | -- | -- | 293 | ||
limit | limit | limit | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |