?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.01 | |||
| 股東權益比率 | -0.19 | |||
| 債務股本比率 | -4.76 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | -8.53 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 9999.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | -12.10 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -13.5 vs 9.88 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | -4.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 61.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | 16.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | 46.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | 0 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 55.89 | ||
| 9天相對強弱指標 | 55.70 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.62 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -20.58 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 41.34 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | -16.70 |
盈利能力評級3/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 6.80 | ||
| 營業利潤率 % | -15.65 | ||
| 凈利率 % | -19.21 | ||
| 股本回報率 ROE % | 0 | ||
| 資產收益率 ROA % | -17.21 | ||
| 資本回報率 % | -13.50 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | -15.03 | ||
| 已動用資本回報率 % | -19.53 | ||
| 過去10年盈利年數 | 0 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 3.43 | ||
| 市凈率 | 0 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價/自由現金流 | 0 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | -36.94 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | -44.61 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值/收入 | 4.99 | ||
| 企業價值/預估收入 | 0 | ||
| 企業價值/自由現金流 | -29.08 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | -2.71 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
優信? (UXIN) 大師價值線:
$3.75
股價被高估
優信 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 251.856 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -1.43 |
| β貝塔系數 | 1.09 |
| 一年股價波動率% | 385.37 |
| 14天相對強弱指標 | 55.62 |
| 14天真實波幅均值 | 0.47 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.59 |
| 12-1個月動量因子% | 41.34 |
| 52周股價范圍 | $1.41 - $7.8399 |
| 股數(百萬) | 206.17 |
優信 公司簡介
| 公司網址 | https://www.xin.com |
| 行業 | 汽車經銷商 |
公司簡介:
Uxin Ltd 是一家投資控股公司。該公司與其子公司一起,通過其移動應用程序和網站運營二手車電子商務平臺。它促進了第三方融資合作伙伴為購買二手車的買家提供的二手車交易服務和融資解決方案。該公司通過銷售救助車銷售傭金和融資租賃的利息收入來創造收入。
相關公司
相似市盈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG | 阿斯伯里汽車集團 | $239.82 | +3.86 | +1.64% | +2.12% | 344.02億 | 11.41 | 1.30 | 0.27 | -- | 汽車經銷商 | ||
| AN | 車之國 | $190.77 | +2.12 | +1.12% | +13.01% | 527.57億 | 11.29 | 3.01 | 0.28 | -- | 汽車經銷商 | ||
| CVNA | Carvana Co | $297.88 | +18.27 | +6.53% | +154.82% | 2,921.31億 | 104.52 | 26.62 | 2.69 | -- | 汽車經銷商 | ||
| GPI | 汽車一組 | $448.86 | +5.32 | +1.20% | +44.06% | 423.64億 | 12.63 | 1.95 | 0.28 | 0.43% | 汽車經銷商 | ||
| KMX | 車美仕 | $69.56 | +0.50 | +0.72% | -7.13% | 773.20億 | 21.67 | 1.71 | 0.42 | -- | 汽車經銷商 | ||
| LAD | 利西亞車行 | $325.57 | +3.78 | +1.17% | +19.30% | 618.39億 | 10.26 | 1.27 | 0.23 | 0.65% | 汽車經銷商 | ||
| PAG | 潘世奇汽車 | $165.85 | +0.33 | +0.20% | +6.35% | 800.75億 | 11.68 | 2.05 | 0.37 | 2.66% | 汽車經銷商 | ||
| RUSHA | Rush Enterprises Inc | $51.77 | +1.03 | +2.03% | +14.31% | 299.42億 | 14.46 | 1.89 | 0.55 | 1.40% | 汽車經銷商 | ||
| UXIN | 優信 | $4.60 | -0.24 | -4.99% | +41.98% | 69.20億 | 虧損 | -- | 3.43 | -- | 汽車經銷商 | ||
| VVV | 勝牌 | $35.12 | +0.14 | +0.39% | -16.03% | 325.69億 | 17.05 | 17.92 | 2.68 | -- | 汽車經銷商 | ||
| TPE:2207 | 和泰車 | NT$646.00 | -4.00 | -0.62% | +7.73% | 863.46億 | 17.59 | 4.59 | 1.41 | 3.08% | 汽車經銷商 | ||
