?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
48.8
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數97.49%
(單位:百萬)
機構持股率 %5.87%
(單位:百萬)
內部人持股率 %98.30%
47.97(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 97.49% | 47.57 |
2025-03-31 | 97.13% | 47.40 |
2025-02-28 | 97.14% | 47.39 |
2025-01-31 | 91.11% | 44.64 |
2024-12-31 | 92.22% | 45.19 |
2024-11-30 | 90.38% | 44.29 |
2024-10-31 | 98.78% | 48.56 |
每頁的行數:
1-7 / 103
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
塞斯·卡拉曼 | 2024-12-31 | 1,435,671 | 7.59% | 2.94% | 259,800,000 |
查克·羅伊斯 | 2025-03-31 | 84,205 | 0.14% | 0.17% | 13,077,040 |
First Eagle投資管理公司 | 2025-03-31 | 68,508 | 0.02% | 0.14% | 10,639,290 |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 13,186 | 0.02% | 0.03% | 2,386,140 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 5.87% | 2.87 |
2025-03-31 | 5.39% | 2.86 |
2025-02-28 | 5.30% | 2.82 |
2025-01-31 | 5.71% | 2.80 |
2024-12-31 | 5.71% | 2.80 |
2024-11-30 | 5.71% | 2.80 |
2024-10-31 | 5.73% | 2.81 |
每頁的行數:
1-7 / 250
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. John J. Engel | 475,908 | 2025-03-31 |
Mr. David S. Schulz | 110,360 | 2025-03-31 |
Ms. Diane E. Lazzaris | 56,067 | 2025-03-31 |
Mr. James F. Cameron | 55,979 | 2025-03-31 |
Mr. William Clayton Geary, II | 55,852 | 2025-03-31 |
Mr. Nelson J. Squires, III | 48,614 | 2025-03-31 |
Mr. Akash Khurana | 41,013 | 2025-03-31 |
Mr. James L. Singleton | 40,331 | 2025-03-31 |
Ms. Christine Ann Wolf | 33,287 | 2025-03-31 |
Mr. Bobby J. Griffin | 31,017 | 2025-03-31 |
高管持倉榜