?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
50.68
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數90.51%
(單位:百萬)
機構持股率 %6.74%
(單位:百萬)
內部人持股率 %78.59%
39.83(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 90.51% | 45.53 |
2025-03-31 | 91.12% | 45.84 |
2025-02-28 | 92.10% | 45.83 |
2025-01-31 | 109.50% | 54.27 |
2024-07-31 | 91.04% | 44.43 |
2024-06-30 | 90.13% | 43.98 |
2024-05-31 | 90.13% | 43.98 |
每頁的行數:
1-7 / 41
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
柏基資本 | 2025-03-31 | 728,281 | 0.02% | 1.44% | 18,148,770 |
凱瑟琳·伍德 | 2025-03-31 | 100,587 | 0.03% | 0.20% | 2,506,630 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 6.74% | 3.42 |
2025-03-31 | 4.54% | 2.28 |
2025-02-28 | 4.31% | 2.17 |
2025-01-31 | 4.02% | 1.98 |
2024-12-31 | 3.85% | 1.90 |
2024-11-30 | 3.75% | 1.85 |
2024-10-31 | 3.83% | 1.89 |
每頁的行數:
1-7 / 46
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Randolph Altschuler | 328,934 | 2025-04-02 |
Mr. Peter Goguen | 186,943 | 2025-04-02 |
Mr. James Miln | 144,713 | 2025-04-02 |
William Cronin | 141,460 | 2024-01-03 |
Mr. Sanjeev Singh Sahni | 93,766 | 2025-01-23 |
Mr. Subir Dutt | 66,370 | 2025-03-11 |
Mr. Vaidyanathan Raghavan | 43,265 | 2025-02-27 |
Mr. Fabio Rosati | 36,746 | 2025-03-11 |
Ms. Katharine B. Weymouth | 30,308 | 2025-03-11 |
Ms. Ranjana B. Clark | 29,278 | 2025-03-11 |
高管持倉榜