?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | 11.66 | 11.95 | 12.12 | 10.96 | 10.95 | 3.14 | 2.67 | 2.64 | 2.91 | 2.74 | ||
limit | -0.81 | -15.78 | -1.22 | 1.57 | 1.58 | -0.26 | 0.14 | -0.14 | -0.05 | 1.63 | ||
limit | -3.88 | -17.75 | -2.94 | 0.32 | 0.34 | -0.66 | -0.19 | -0.46 | -0.35 | 1.34 | ||
limit | -4.21 | -18.02 | -3.18 | -0.31 | -0.31 | -0.57 | -0.29 | -0.67 | -0.37 | 1.02 | ||
limit | -4.21 | -6.51 | -3.15 | 0.97 | 0.32 | -0.56 | -0.70 | 0.12 | 0.51 | 0.39 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.78 | -1.02 | -0.30 | -1.60 | -1.62 | 0.40 | -1.22 | -0.13 | -0.20 | -0.07 | ||
limit | -0.56 | -0.68 | -- | -1.23 | -1.24 | 0.47 | -1.12 | -0.05 | -0.10 | 0.03 | ||
limit | 2.89 | 3.81 | 3.21 | 2.95 | 2.95 | 3.21 | 2.11 | 2.02 | 1.62 | 2.95 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 24.58 | 11.02 | 9.14 | 9.68 | 9.68 | 9.14 | 8.86 | 8.50 | 8.43 | 9.68 | ||
limit | 5.22 | 4.73 | 4.46 | 5.99 | 5.99 | 4.46 | 4.51 | 4.46 | 4.54 | 5.99 | ||
limit | 1.53 | 2.61 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 2.02 | 1.95 | 1.90 | 1.92 | ||
limit | -- | 8.61 | 11.02 | 10.27 | 8.10 | 11.02 | 12.06 | 8.21 | 9.24 | 10.27 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -17.13 | -101.77 | -31.49 | -3.36 | -3.50 | -24.56 | -13.07 | -30.77 | -17.55 | 45.84 | ||
limit | -- | -130.22 | -26.13 | -3.17 | -4.17 | -20.38 | -9.60 | -31.84 | -16.01 | 43.21 | ||
limit | -14.29 | -77.07 | -19.37 | -2.09 | -2.18 | -14.82 | -8.05 | -19.40 | -10.88 | 28.80 | ||
limit | -80.67 | -363.51 | -68.93 | -6.05 | -6.53 | -52.17 | -26.20 | -59.54 | -33.02 | 78.88 | ||
limit | -41.69 | -169.50 | -29.09 | -2.89 | -3.07 | -21.78 | -11.65 | -27.90 | -15.34 | 39.08 | ||
limit | -135.46 | -677.69 | -139.02 | 18.70 | 18.92 | -136.43 | -41.88 | -106.36 | -85.38 | 320.42 | ||
limit | -14.60 | -88.02 | -23.13 | 2.94 | 3.05 | -22.72 | -6.62 | -16.70 | -14.35 | 53.26 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -17.54 | -17.98 | -28.07 | 1.36 | 1.35 | -21.47 | -40.77 | -26.85 | -18.24 | -11.16 | ||
limit | -- | 7.92 | 8.77 | 8.84 | 8.35 | 8.77 | 9.19 | 9.04 | 8.62 | 8.84 | ||
limit | 4.71 | 1.74 | 2.92 | 3.33 | 3.38 | 3.09 | 3.21 | 3.32 | 3.47 | 3.55 | ||
limit | 74.18 | 75.52 | 77.25 | 76.96 | 76.96 | 75.54 | 74.96 | 75.79 | 79.32 | 77.47 | ||
limit | -33.26 | -27.31 | -24.54 | -17.33 | -17.33 | -21.27 | -27.20 | -18.32 | -13.96 | -10.42 | ||
limit | -36.10 | -150.82 | -26.20 | -2.84 | -2.84 | -18.07 | -11.04 | -25.34 | -12.65 | 37.77 | ||
limit | -6.98 | -132.08 | -10.02 | 14.30 | 14.30 | -8.37 | 5.28 | -5.27 | -1.75 | 59.62 | ||
limit | -6.69 | -8.53 | -2.47 | -14.64 | -14.64 | 12.61 | -45.67 | -4.90 | -6.82 | -2.52 | ||
limit | 0.06 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | ||
limit | 0.83 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | ||
limit | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | ||
limit | 0.17 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | ||
limit | 29.37 | 38.60 | 57.10 | 56.65 | 59.23 | 61.99 | 54.65 | 58.03 | 68.26 | 59.07 | ||
limit | 4.44 | 0.91 | 0.99 | 0.81 | 0.81 | 0.99 | 3.19 | 2.13 | 1.77 | 0.81 | ||
limit | 0.40 | 0.51 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 59.64 | 52.40 | 42.25 | 42.41 | 44.01 | 39.95 | 45.93 | 45.98 | 40.94 | 45.16 | ||
limit | 21.39 | 32.99 | 54.94 | 60.69 | 58.50 | 49.51 | 62.18 | 53.61 | 55.81 | 60.07 | ||
limit | 14.82 | 17.46 | 21.45 | 13.38 | 15.10 | 21.39 | 20.34 | 17.38 | 15.28 | 8.64 | ||
limit | 53.08 | 36.87 | 8.76 | -4.90 | 0.61 | 11.83 | 4.09 | 9.75 | 0.40 | -6.26 | ||
limit | 24.62 | 20.90 | 17.02 | 27.28 | 24.17 | 4.27 | 4.49 | 5.25 | 5.97 | 10.56 | ||
limit | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | ||
limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | ||
limit | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 208.60 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 3.51 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | 486.50 | 502.30 | 521.30 | 493.70 | 493.70 | 137.20 | 118.80 | 119.60 | 132.90 | 122.40 | ||
limit | 125.60 | 122.90 | 118.60 | 113.80 | 113.80 | 33.60 | 29.80 | 29.00 | 27.50 | 27.60 | ||
limit | 360.90 | 379.30 | 402.70 | 379.90 | 379.90 | 103.70 | 89.10 | 90.60 | 105.40 | 94.80 | ||
limit | 74.18 | 75.52 | 77.25 | 76.96 | 76.96 | 75.54 | 74.96 | 75.79 | 79.32 | 77.47 | ||
limit | 199.90 | 217.40 | 233.40 | 218.10 | 218.10 | 59.50 | 56.40 | 53.10 | 56.50 | 52.20 | ||
limit | 194.90 | 216.40 | 222.80 | 191.40 | 191.40 | 55.80 | 50.40 | 45.10 | 53.60 | 42.20 | ||
limit | 127.90 | 82.70 | 74.40 | 56.00 | 56.00 | 17.50 | 14.60 | 14.30 | 13.90 | 13.20 | ||
limit | 522.70 | 516.50 | 530.60 | 465.50 | 465.50 | 132.90 | 121.40 | 112.50 | 124.00 | 107.60 | ||
limit | -161.80 | -137.20 | -127.90 | -85.50 | -85.50 | -29.20 | -32.30 | -21.90 | -18.60 | -12.80 | ||
limit | -33.26 | -27.31 | -24.54 | -17.33 | -17.33 | -21.27 | -27.20 | -18.32 | -13.96 | -10.42 | ||
limit | -- | 3.30 | 3.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 2.40 | -3.90 | ||
limit | -3.00 | -1.50 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -0.80 | -0.70 | -0.70 | -0.80 | -0.80 | ||
limit | -3.00 | 1.80 | -- | -2.20 | -2.20 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 1.60 | -4.60 | ||
limit | 4.60 | -612.30 | -1.70 | 99.30 | 99.30 | -0.60 | 22.90 | -- | -- | 76.40 | ||
limit | -160.20 | -747.60 | -129.60 | 11.60 | 11.60 | -29.80 | -9.10 | -21.40 | -16.90 | 59.00 | ||
limit | -18.80 | -13.60 | -10.00 | -12.40 | -12.50 | 4.40 | -4.30 | -9.30 | -2.90 | 4.00 | ||
limit | -11.76 | -1.82 | -7.75 | 107.50 | 107.51 | 14.92 | -46.95 | -43.37 | -17.12 | -6.76 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -179.10 | -761.20 | -139.70 | -0.90 | -0.90 | -25.30 | -13.40 | -30.60 | -19.80 | 63.00 | ||
limit | -179.10 | -761.20 | -139.70 | -0.90 | -0.90 | -25.30 | -13.40 | -30.60 | -19.80 | 63.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 3.50 | 3.70 | 3.10 | -13.10 | -13.10 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 3.00 | -16.70 | ||
limit | -175.60 | -757.50 | -136.60 | -14.00 | -14.00 | -24.80 | -13.10 | -30.30 | -16.80 | 46.20 | ||
limit | -36.10 | -150.82 | -26.20 | -2.84 | -2.84 | -18.07 | -11.04 | -25.34 | -12.65 | 37.77 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -4.21 | -18.02 | -3.18 | -0.31 | -0.30 | -0.57 | -0.29 | -0.67 | -0.37 | 1.03 | ||
limit | -4.21 | -18.02 | -3.18 | -0.31 | -0.31 | -0.57 | -0.29 | -0.67 | -0.37 | 1.02 | ||
limit | 41.7 | 42.0 | 43.0 | 45.1 | 44.7 | 43.7 | 44.5 | 45.3 | 45.7 | 44.7 | ||
limit | -161.80 | -746.10 | -126.60 | 14.60 | 14.60 | -29.00 | -8.40 | -20.60 | -16.20 | 59.70 | ||
limit | 127.90 | 82.70 | 74.40 | 56.00 | 56.00 | 17.50 | 14.60 | 14.30 | 13.90 | 13.20 | ||
limit | -33.90 | -663.40 | -52.20 | 70.60 | 70.60 | -11.50 | 6.30 | -6.30 | -2.30 | 73.00 | ||
limit | -6.98 | -132.08 | -10.02 | 14.30 | 14.30 | -8.37 | 5.28 | -5.27 | -1.75 | 59.62 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | 120.70 | 160.10 | 142.10 | 130.60 | 130.60 | 142.10 | 95.20 | 92.50 | 72.70 | 130.60 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 120.70 | 160.10 | 142.10 | 130.60 | 130.60 | 142.10 | 95.20 | 92.50 | 72.70 | 130.60 | ||
limit | 79.50 | 64.70 | 56.00 | 58.70 | 58.70 | 56.00 | 63.70 | 56.90 | 62.40 | 58.70 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 51.00 | 65.30 | 64.10 | 83.10 | 83.10 | 64.10 | 70.40 | 80.70 | 84.80 | 83.10 | ||
limit | 130.50 | 130.00 | 120.10 | 141.80 | 141.80 | 120.10 | 134.00 | 137.50 | 147.20 | 141.80 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 5.10 | 6.70 | 7.30 | 1.10 | 1.10 | 7.30 | 6.00 | 5.00 | 4.20 | 1.10 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 5.10 | 6.70 | 7.30 | 1.10 | 1.10 | 7.30 | 6.00 | 5.00 | 4.20 | 1.10 | ||
limit | 20.90 | 35.50 | 47.50 | 31.40 | 31.40 | 47.50 | 36.90 | 31.30 | 34.80 | 31.40 | ||
limit | 277.10 | 332.30 | 316.90 | 304.90 | 304.90 | 316.90 | 272.10 | 266.40 | 258.80 | 304.90 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | ||
limit | 18.30 | 18.30 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | ||
limit | 64.20 | 79.00 | 75.00 | 88.90 | 88.90 | 75.00 | 79.50 | 83.60 | 87.10 | 88.90 | ||
limit | -- | -- | 3.30 | 2.00 | 2.00 | 3.30 | 0.80 | 0.30 | 0.60 | 2.00 | ||
limit | 83.80 | 69.90 | 51.70 | 40.90 | 40.90 | 51.70 | 49.70 | 48.10 | 44.40 | 40.90 | ||
limit | 171.70 | 172.50 | 153.20 | 154.90 | 154.90 | 153.20 | 153.10 | 155.20 | 155.30 | 154.90 | ||
limit | -52.50 | -71.80 | -71.70 | -80.40 | -80.40 | -71.70 | -75.10 | -78.20 | -80.80 | -80.40 | ||
limit | 119.20 | 100.70 | 81.50 | 74.60 | 74.60 | 81.50 | 78.10 | 77.00 | 74.60 | 74.60 | ||
limit | 807.40 | 264.40 | 206.90 | 163.70 | 163.70 | 206.90 | 195.90 | 184.90 | 174.00 | 163.70 | ||
limit | 536.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 24.90 | 39.50 | 68.40 | 124.60 | 124.60 | 68.40 | 84.30 | 91.00 | 108.70 | 124.60 | ||
limit | 951.60 | 404.60 | 356.70 | 362.90 | 362.90 | 356.70 | 358.30 | 352.90 | 357.30 | 362.90 | ||
limit | 1,228.70 | 736.90 | 673.60 | 667.80 | 667.80 | 673.60 | 630.40 | 619.20 | 616.20 | 667.80 | ||
limit | 7.40 | 14.90 | 20.80 | 17.00 | 17.00 | 20.80 | 19.70 | 14.30 | 19.30 | 17.00 | ||
limit | 2.10 | 6.20 | 8.50 | 14.60 | 14.60 | 8.50 | 11.10 | 15.30 | 17.80 | 14.60 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 67.60 | 33.10 | 42.70 | 31.10 | 31.10 | 42.70 | 31.80 | 33.70 | 31.60 | 31.10 | ||
limit | 77.00 | 54.10 | 72.00 | 62.70 | 62.70 | 72.00 | 62.60 | 63.40 | 68.70 | 62.70 | ||
limit | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | ||
limit | 14.70 | 17.20 | 14.80 | 15.40 | 15.40 | 14.80 | 14.10 | 14.70 | 14.50 | 15.40 | ||
limit | 14.70 | 17.20 | 14.80 | 65.40 | 65.40 | 14.80 | 14.10 | 14.70 | 64.50 | 65.40 | ||
limit | 28.20 | 25.40 | 28.10 | 24.00 | 24.00 | 28.10 | 26.30 | 27.70 | 26.40 | 24.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 28.20 | 25.40 | 28.10 | 24.00 | 24.00 | 28.10 | 26.30 | 27.70 | 26.40 | 24.00 | ||
limit | -- | 53.50 | 50.30 | 33.40 | 33.40 | 50.30 | 26.60 | 26.70 | 41.70 | 33.40 | ||
limit | 120.00 | 150.20 | 165.10 | 185.30 | 185.30 | 165.10 | 129.50 | 132.50 | 201.30 | 185.30 | ||
limit | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | ||
limit | 49.00 | 42.70 | 30.60 | 19.90 | 19.90 | 30.60 | 26.80 | 24.40 | 20.50 | 19.90 | ||
limit | 49.00 | 92.70 | 80.60 | 19.90 | 19.90 | 80.60 | 76.80 | 74.40 | 20.50 | 19.90 | ||
limit | 0.06 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 38.10 | 32.00 | 26.40 | 22.40 | 22.40 | 26.40 | 29.70 | 29.50 | 27.40 | 22.40 | ||
limit | 5.70 | 13.00 | 14.40 | 11.00 | 11.00 | 14.40 | 12.60 | 12.80 | 11.10 | 11.00 | ||
limit | 92.80 | 137.70 | 121.40 | 53.30 | 53.30 | 121.40 | 119.10 | 116.70 | 59.00 | 53.30 | ||
limit | 212.80 | 287.90 | 286.50 | 238.70 | 238.70 | 286.50 | 248.60 | 249.20 | 260.30 | 238.70 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -668.80 | -805.40 | -839.40 | -839.40 | -805.40 | -818.60 | -848.90 | -875.70 | -839.40 | ||
limit | -0.70 | -4.10 | -2.90 | -6.10 | -6.10 | -2.90 | -4.00 | -4.40 | -3.30 | -6.10 | ||
limit | -- | 1,136.30 | 1,212.50 | 1,274.60 | 1,274.60 | 1,212.50 | 1,221.70 | 1,241.90 | 1,256.40 | 1,274.60 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1,025.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1,025.20 | 463.40 | 404.20 | 429.10 | 429.10 | 404.20 | 399.10 | 388.70 | 377.40 | 429.10 | ||
limit | -9.20 | -14.40 | -17.10 | -- | -- | -17.10 | -17.40 | -18.70 | -21.60 | -- | ||
limit | 1,016.00 | 449.00 | 387.10 | 429.10 | 429.10 | 387.10 | 381.80 | 370.10 | 355.80 | 429.10 | ||
limit | 0.83 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -179.10 | -761.20 | -139.70 | -0.90 | -0.90 | -25.30 | -13.40 | -30.60 | -19.80 | 63.00 | ||
limit | 127.90 | 82.70 | 74.40 | 56.00 | 56.00 | 17.50 | 14.60 | 14.30 | 13.90 | 13.20 | ||
limit | 13.10 | 5.00 | -13.70 | -51.80 | -51.80 | -0.30 | -14.80 | -10.10 | -27.10 | 0.30 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 15.30 | -20.40 | 2.70 | 11.10 | 11.10 | 1.40 | -2.80 | 7.70 | -0.20 | 6.40 | ||
limit | -41.30 | 25.40 | 8.80 | -28.40 | -28.40 | 11.90 | -27.20 | 2.50 | 17.40 | -21.00 | ||
limit | 2.00 | -8.30 | 4.20 | -2.70 | -2.70 | 3.60 | 1.50 | 1.20 | -3.40 | -1.90 | ||
limit | -10.90 | 1.70 | 2.00 | -71.80 | -71.80 | 16.70 | -43.40 | 1.20 | -13.40 | -16.20 | ||
limit | 6.90 | -9.30 | -8.60 | -2.90 | -2.90 | -7.60 | 0.20 | -0.10 | -0.10 | -3.00 | ||
limit | 33.50 | 45.30 | 69.50 | 60.50 | 60.50 | 17.90 | 14.80 | 15.30 | 15.20 | 15.20 | ||
limit | -- | 612.30 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | -- | -- | -- | 1.50 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -1.80 | -- | 0.70 | -97.90 | -97.90 | 0.90 | -22.60 | -2.30 | -0.40 | -72.50 | ||
limit | -23.50 | -28.40 | 0.10 | -55.30 | -55.30 | 20.70 | -49.80 | -2.10 | -4.60 | 1.20 | ||
limit | -8.90 | -13.10 | -6.80 | -5.00 | -5.00 | -2.10 | -1.80 | -0.50 | -1.00 | -1.70 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -12.40 | -50.50 | -- | -- | -0.20 | -- | -0.20 | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | 67.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -- | -- | -- | -0.10 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -1.10 | -5.90 | -11.70 | 56.30 | -1.20 | -2.60 | -3.20 | -3.40 | 65.50 | ||
limit | -21.50 | -64.80 | -12.90 | 50.80 | 50.80 | -3.40 | -4.70 | -3.70 | -4.40 | 63.70 | ||
limit | -- | 83.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 52.50 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 83.30 | 135.80 | 7.10 | -19.40 | -19.40 | 5.50 | -4.70 | 3.10 | -10.70 | -7.00 | ||
limit | 85.60 | 120.70 | 160.10 | 154.40 | 154.40 | 131.50 | 154.40 | 95.20 | 92.50 | 72.70 | ||
limit | -3.30 | -3.00 | 0.10 | -- | -- | 0.10 | -- | 0.10 | -- | -- | ||
limit | 35.10 | 39.40 | -5.70 | -23.90 | -23.90 | 22.90 | -59.20 | -2.70 | -19.80 | 57.90 | ||
limit | 120.70 | 160.10 | 154.40 | 130.60 | 130.60 | 154.40 | 95.20 | 92.50 | 72.70 | 130.60 | ||
limit | -9.10 | -14.40 | -12.90 | -17.00 | -17.00 | -3.40 | -4.50 | -3.70 | -4.40 | -4.30 | ||
limit | -32.50 | -42.80 | -12.90 | -72.30 | -72.30 | 17.30 | -54.30 | -5.90 | -9.10 | -3.10 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 0.78 | 1.21 | 1.06 | 0.84 | 1.21 | 1.36 | 0.97 | 1.10 | 1.06 | ||
limit | -- | 1.82 | 2.47 | 1.72 | 1.35 | 2.47 | 2.67 | 1.84 | 2.03 | 1.72 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 7,645.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 0.72 | 0.91 | 0.94 | 0.74 | 0.91 | 1.02 | 0.72 | 0.81 | 0.94 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 0.59 | 0.81 | 0.83 | 0.65 | 0.81 | 1.02 | 0.70 | 0.80 | 0.83 | ||
limit | -- | -0.45 | -8.10 | 5.81 | 4.53 | -8.10 | -16.38 | -14.98 | -29.22 | 5.81 | ||
limit | -- | -0.40 | -3.34 | 28.11 | 21.92 | -3.34 | -5.11 | -3.97 | -5.46 | 28.11 | ||
limit | -- | -250.00 | -29.94 | 3.56 | 4.56 | -29.94 | -19.57 | -25.19 | -18.32 | 3.56 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | -- | 362 | 487 | 455 | 370 | 487 | 543 | 376 | 414 | 455 | ||
limit | -- | 298 | 423 | 410 | 320 | 423 | 521 | 354 | 405 | 410 | ||
limit | -- | 8.61 | 11.02 | 10.27 | 8.10 | 11.02 | 12.06 | 8.21 | 9.24 | 10.27 | ||
limit | -1.99 | -2.69 | -2.88 | -2.44 | -2.44 | -2.88 | -3.02 | -3.02 | -3.71 | -2.44 | ||
limit | 1.76 | 1.40 | 1.07 | 1.49 | 1.49 | 1.07 | 0.91 | 0.78 | 0.45 | 1.49 | ||
limit | -0.50 | -1.46 | -1.85 | -1.43 | -1.43 | -1.85 | -1.89 | -2.03 | -2.62 | -1.43 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | 11.43 | 6.60 | -- | -- | -- | -- | 6.60 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.00 | -2.89 | -0.23 | 0.41 | 0.19 | -0.23 | 0.04 | -0.41 | -0.50 | 0.41 | ||
limit | -- | -- | 5 | 3 | 3 | 5 | -- | 4 | 4 | 3 | ||
limit | 0.00 | 0.00 | -3.55 | -2.61 | -2.61 | -3.55 | -3.52 | -3.42 | -2.82 | -2.61 | ||
limit | -- | 0.33 | 0.46 | 0.57 | 0.62 | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | ||
limit | -10.64 | -90.13 | -18.37 | -1.42 | -1.42 | -18.37 | -15.45 | -14.09 | -5.34 | -1.42 | ||
limit | 2.31 | 2.21 | 1.92 | 1.64 | 1.64 | 1.92 | 2.10 | 2.01 | 1.29 | 1.64 | ||
limit | 2.27 | 2.17 | 1.88 | 1.64 | 1.64 | 1.88 | 2.05 | 1.97 | 1.27 | 1.64 | ||
limit | 1.01 | 1.07 | 0.86 | 0.70 | 0.70 | 0.86 | 0.74 | 0.70 | 0.36 | 0.70 | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | 26.00 | 13.54 | 12.06 | 11.08 | 11.13 | 12.06 | 11.66 | 9.24 | 10.77 | ||
limit | -- | 8.31 | 8.12 | 7.01 | 6.29 | 8.12 | 10.08 | 7.56 | 7.01 | 8.10 | ||
