
Xponential Fitness Inc? (XPOF)
$8.14
▼-0.56(
-6.44%)
虧損
市盈率
$2.83億
總市值
價值陷阱嫌疑,想好再碰
檢測到5個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 6.92 | 9.62 | 8.01 | 10.01 | 10.01 | 2.30 | 2.56 | 2.41 | 2.50 | 2.55 | ||
limit | limit | limit | -0.70 | 1.18 | 1.26 | -1.10 | -1.05 | 0.07 | 0.37 | 0.07 | -0.06 | -1.43 | ||
limit | limit | limit | -1.16 | 0.58 | 0.84 | -1.65 | -1.60 | -0.04 | 0.23 | -0.07 | -0.19 | -1.57 | ||
limit | limit | limit | -2.85 | -0.88 | -0.52 | -2.27 | -2.24 | -0.35 | -0.30 | -0.29 | -0.29 | -1.36 | ||
limit | limit | limit | -2.08 | -0.07 | -0.55 | -0.13 | -0.42 | -0.27 | -0.16 | -0.03 | -0.04 | -0.19 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -1.44 | -1.14 | -- | -- | -1.57 | -1.08 | -1.44 | ||
limit | limit | limit | 0.43 | 1.42 | 0.59 | 0.16 | 0.16 | -0.16 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | 0.65 | 2.06 | 0.82 | 0.37 | 0.37 | -0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | 0.89 | 1.16 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 0.53 | 0.47 | 0.77 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -27.38 | -5.61 | -4.21 | -6.43 | -6.43 | -4.21 | -4.57 | -4.72 | -4.84 | -6.43 | ||
limit | limit | limit | -40.19 | -16.60 | -13.62 | -13.45 | -13.45 | -13.62 | -14.01 | -13.53 | -13.56 | -13.45 | ||
limit | limit | limit | 5.52 | 6.18 | 13.10 | 11.28 | 11.28 | 13.10 | 12.29 | 11.57 | 12.16 | 11.28 | ||
limit | limit | limit | 20.44 | 22.93 | 12.89 | 13.45 | 8.14 | 12.89 | 16.54 | 15.60 | 12.40 | 13.45 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 7.31 | 4.86 | -4.07 | -13.92 | -13.59 | -10.22 | 0.45 | -7.36 | -11.31 | -39.37 | ||
limit | limit | limit | 27.72 | 15.09 | -9.83 | -32.00 | -32.48 | -22.01 | 1.04 | -18.00 | -27.95 | -96.12 | ||
limit | limit | limit | -196.08 | 47.60 | 47.07 | -80.17 | -82.05 | -6.26 | 34.00 | -13.28 | -41.73 | -450.75 | ||
limit | limit | limit | -8.40 | 3.85 | 7.96 | -14.61 | -13.89 | -1.36 | 6.78 | -2.28 | -6.30 | -61.36 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 13.72 | 13.72 | -- | -- | 11.10 | 8.05 | 13.72 | ||
limit | limit | limit | -0.97 | 3.19 | 8.35 | 4.07 | 3.98 | 1.69 | 9.61 | 7.37 | 1.60 | -4.24 | ||
limit | limit | limit | 9.45 | 9.12 | 10.83 | 12.32 | 13.21 | 10.83 | 9.75 | 11.92 | 11.86 | 12.32 | ||
limit | limit | limit | 15.70 | 8.61 | 13.47 | 11.79 | 11.95 | 11.44 | 11.65 | 11.85 | 12.41 | 12.04 | ||
limit | limit | limit | 64.98 | 66.21 | 68.86 | 66.30 | 66.30 | 65.98 | 67.27 | 65.31 | 64.77 | 67.76 | ||
limit | limit | limit | -2.21 | 7.98 | 10.44 | 5.56 | 5.56 | 2.23 | 14.97 | 11.06 | 2.16 | -5.11 | ||
limit | limit | limit | 17.40 | 8.98 | -6.47 | -20.27 | -20.27 | -15.44 | 0.73 | -11.83 | -16.64 | -51.40 | ||
limit | limit | limit | -10.17 | 12.30 | 15.79 | -10.95 | -10.95 | 3.01 | 14.56 | 2.93 | -2.20 | -56.22 | ||
limit | limit | limit | 6.19 | 14.77 | 7.39 | 1.61 | 2.76 | -6.84 | 1.67 | 0.48 | 3.69 | 0.58 | ||
limit | limit | limit | -0.20 | -1.10 | -3.11 | -1.75 | -1.75 | -3.11 | -2.69 | -2.45 | -2.51 | -1.75 | ||
limit | limit | limit | -1.57 | -0.32 | -0.25 | -0.54 | -0.54 | -0.25 | -0.28 | -0.32 | -0.33 | -0.54 | ||
limit | limit | limit | 0.32 | 0.35 | 0.76 | 0.94 | 0.94 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.94 | ||
limit | limit | limit | 1.51 | 1.43 | 1.40 | 1.77 | 1.77 | 1.40 | 1.42 | 1.47 | 1.51 | 1.77 | ||
limit | limit | limit | 27.30 | 35.85 | 43.26 | 45.53 | 44.46 | 43.70 | 41.23 | 40.64 | 44.02 | 51.89 | ||
limit | limit | limit | -1.11 | -0.06 | -0.33 | -0.02 | -0.02 | -0.33 | -0.60 | 1.09 | 0.54 | -0.02 | ||
limit | limit | limit | 0.42 | 0.54 | 0.63 | 0.69 | 0.67 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | ||
limit | limit | limit | 19.89 | 27.96 | 32.81 | 36.06 | 35.29 | 30.25 | 36.63 | 36.98 | 33.63 | 33.34 | ||
limit | limit | limit | 111.71 | 69.04 | 64.16 | 77.14 | 77.50 | 64.03 | 76.46 | 81.96 | 70.77 | 81.57 | ||
limit | limit | limit | 43.98 | 39.51 | 48.76 | 43.28 | 43.79 | 47.86 | 54.09 | 49.06 | 38.42 | 34.82 | ||
limit | limit | limit | -47.84 | -1.57 | 17.41 | 2.21 | 1.58 | 14.08 | 14.27 | 4.07 | 1.27 | -13.41 | ||
limit | limit | limit | 8.30 | 9.24 | 7.49 | 8.43 | 8.34 | 1.91 | 1.69 | 1.86 | 2.38 | 2.62 | ||
limit | limit | limit | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 0.83 | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.11 | 0.31 | 1.29 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.56 | 0.56 | -- | 0.51 | 0.88 | 0.43 | 0.36 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 155.10 | 243.20 | 317.90 | 320.30 | 320.40 | 89.50 | 79.50 | 76.50 | 80.50 | 83.80 | ||
limit | limit | limit | 54.30 | 82.20 | 99.00 | 108.00 | 108.00 | 30.40 | 26.00 | 26.50 | 28.40 | 27.00 | ||
limit | limit | limit | 100.80 | 161.00 | 218.90 | 212.40 | 212.40 | 59.00 | 53.50 | 50.00 | 52.10 | 56.80 | ||
limit | limit | limit | 64.98 | 66.21 | 68.86 | 66.30 | 66.30 | 65.98 | 67.27 | 65.31 | 64.77 | 67.76 | ||
limit | limit | limit | 94.00 | 126.30 | 168.90 | 176.90 | 176.90 | 52.90 | 37.20 | 37.00 | 46.20 | 56.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 10.20 | 15.30 | 16.90 | 17.70 | 17.70 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | ||
limit | limit | limit | 104.20 | 141.60 | 185.70 | 194.60 | 194.60 | 57.00 | 41.60 | 41.50 | 50.40 | 61.10 | ||
limit | limit | limit | -3.40 | 19.40 | 33.20 | 17.80 | 17.80 | 2.00 | 11.90 | 8.50 | 1.70 | -4.30 | ||
limit | limit | limit | -2.21 | 7.98 | 10.44 | 5.56 | 5.56 | 2.23 | 14.97 | 11.06 | 2.16 | -5.11 | ||
limit | limit | limit | 1.20 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | -24.70 | -13.00 | -38.70 | -46.30 | -46.30 | -11.50 | -11.50 | -11.30 | -11.80 | -11.60 | ||
limit | limit | limit | -23.50 | -11.20 | -37.10 | -44.40 | -44.40 | -11.10 | -11.20 | -10.90 | -11.40 | -11.00 | ||
limit | limit | limit | -23.70 | -6.60 | -1.50 | -72.40 | -72.40 | -3.90 | -5.10 | -11.10 | -8.20 | -48.00 | ||
limit | limit | limit | -50.70 | 1.60 | -5.40 | -99.00 | -99.00 | -13.00 | -4.40 | -13.50 | -17.80 | -63.30 | ||
limit | limit | limit | -0.80 | -0.50 | -1.00 | 0.30 | 0.30 | -0.80 | -- | -0.10 | -0.10 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | -1.55 | 30.71 | -19.12 | 0.35 | 0.34 | -6.33 | 1.07 | -0.98 | -0.73 | 0.88 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -51.40 | 1.10 | -6.40 | -98.70 | -98.70 | -13.80 | -4.40 | -13.70 | -18.00 | -62.70 | ||
limit | limit | limit | -51.40 | 1.10 | -6.40 | -98.70 | -98.70 | -13.80 | -4.40 | -13.70 | -18.00 | -62.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 78.40 | 20.70 | -14.10 | 33.70 | 33.80 | -- | 4.90 | 4.60 | 4.60 | 19.60 | ||
limit | limit | limit | 27.00 | 21.80 | -20.60 | -64.90 | -65.00 | -13.80 | 0.60 | -9.10 | -13.40 | -43.10 | ||
limit | limit | limit | 17.40 | 8.98 | -6.47 | -20.27 | -20.27 | -15.44 | 0.73 | -11.83 | -16.64 | -51.40 | ||
limit | limit | limit | 5.70 | 13.00 | -5.00 | 7.80 | 7.80 | -10.80 | 1.90 | 2.10 | 1.90 | 1.90 | ||
limit | limit | limit | -2.85 | -0.88 | 1.18 | -2.27 | -2.24 | 0.10 | -0.30 | -0.29 | -0.29 | -1.36 | ||
limit | limit | limit | -2.85 | -0.88 | -0.52 | -2.27 | -2.24 | -0.35 | -0.30 | -0.29 | -0.29 | -1.36 | ||
limit | limit | limit | 22.4 | 25.3 | 39.7 | 32.0 | 32.9 | 38.9 | 31.1 | 31.8 | 32.2 | 32.9 | ||
limit | limit | limit | -25.90 | 14.60 | 33.30 | -52.80 | -52.80 | -1.50 | 7.10 | -2.30 | -6.00 | -51.70 | ||
limit | limit | limit | 10.20 | 15.30 | 16.90 | 17.70 | 17.70 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | ||
limit | limit | limit | -15.80 | 29.90 | 50.20 | -35.10 | -35.10 | 2.70 | 11.60 | 2.20 | -1.80 | -47.10 | ||
limit | limit | limit | -10.17 | 12.30 | 15.79 | -10.95 | -10.95 | 3.01 | 14.56 | 2.93 | -2.20 | -56.22 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 21.30 | 32.00 | 27.80 | 16.70 | 16.70 | 27.80 | 16.70 | 15.00 | 24.80 | 16.70 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 21.30 | 32.00 | 27.80 | 16.70 | 16.70 | 27.80 | 16.70 | 15.00 | 24.80 | 16.70 | ||
limit | limit | limit | 11.70 | 25.60 | 31.60 | 31.70 | 31.70 | 31.60 | 32.20 | 29.80 | 29.60 | 31.70 | ||
limit | limit | limit | 2.30 | 1.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 | 2.60 | -- | ||
limit | limit | limit | 14.00 | 27.10 | 31.80 | 31.90 | 31.90 | 31.80 | 32.30 | 32.80 | 32.40 | 31.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 6.90 | 10.90 | 15.60 | 10.00 | 10.00 | 15.60 | 15.30 | 13.30 | 10.60 | 10.00 | ||
limit | limit | limit | 6.90 | 10.90 | 15.60 | 10.00 | 10.00 | 15.60 | 15.30 | 13.30 | 10.60 | 10.00 | ||
limit | limit | limit | 9.00 | 15.80 | 21.80 | 25.50 | 25.50 | 21.80 | 23.50 | 24.70 | 27.80 | 25.50 | ||
limit | limit | limit | 51.20 | 85.70 | 97.00 | 84.10 | 84.10 | 97.00 | 87.80 | 85.70 | 95.60 | 84.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 30.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 12.10 | 18.40 | 25.10 | 24.00 | 24.00 | 25.10 | 27.60 | 27.80 | 28.10 | 24.00 | ||
limit | limit | limit | 1.00 | 3.10 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 1.70 | 1.70 | 3.10 | 2.30 | ||
limit | limit | limit | 6.50 | 7.50 | 80.90 | 31.40 | 31.40 | 80.90 | 62.60 | 50.70 | 41.50 | 31.40 | ||
limit | limit | limit | 19.60 | 59.20 | 108.60 | 57.70 | 57.70 | 108.60 | 91.90 | 80.20 | 72.70 | 57.70 | ||
limit | limit | limit | -6.80 | -10.60 | -15.60 | -19.00 | -19.00 | -15.60 | -16.80 | -18.20 | -19.70 | -19.00 | ||
limit | limit | limit | 12.80 | 48.60 | 93.00 | 38.70 | 38.70 | 93.00 | 75.10 | 61.90 | 53.00 | 38.70 | ||
limit | limit | limit | 305.90 | 302.90 | 290.80 | 236.20 | 236.20 | 290.80 | 298.10 | 283.30 | 280.80 | 236.20 | ||
limit | limit | limit | 169.10 | 165.70 | 170.70 | 135.20 | 135.20 | 170.70 | 173.90 | 163.00 | 163.00 | 135.20 | ||
limit | limit | limit | 45.60 | 45.50 | 48.80 | 44.40 | 44.40 | 48.80 | 47.50 | 44.30 | 42.80 | 44.40 | ||
limit | limit | limit | 364.30 | 397.00 | 432.60 | 319.30 | 319.30 | 432.60 | 420.70 | 389.50 | 376.60 | 319.30 | ||
limit | limit | limit | 415.50 | 482.70 | 529.50 | 403.40 | 403.40 | 529.50 | 508.40 | 475.20 | 472.20 | 403.40 | ||
limit | limit | limit | 14.90 | 16.20 | 18.60 | 27.00 | 27.00 | 18.60 | 25.00 | 22.70 | 21.30 | 27.00 | ||
limit | limit | limit | 6.00 | 3.20 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.00 | 1.10 | 0.80 | 1.20 | ||
limit | limit | limit | 3.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 7.50 | 4.50 | 13.40 | 28.20 | 28.20 | 13.40 | 8.00 | 9.00 | 18.30 | 28.20 | ||
limit | limit | limit | 31.70 | 23.90 | 33.70 | 56.40 | 56.40 | 33.70 | 34.00 | 32.90 | 40.40 | 56.40 | ||
limit | limit | limit | 3.90 | 3.00 | 8.10 | 8.70 | 8.70 | 8.10 | 8.60 | 8.60 | 8.70 | 8.70 | ||
limit | limit | limit | -- | 3.80 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 6.50 | 6.90 | 7.10 | 5.30 | ||
limit | limit | limit | 3.90 | 6.80 | 13.40 | 14.00 | 14.00 | 13.40 | 15.00 | 15.50 | 15.70 | 14.00 | ||
limit | limit | limit | 22.70 | 32.00 | 34.80 | 25.90 | 25.90 | 34.80 | 30.10 | 29.30 | 28.60 | 25.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 22.70 | 32.00 | 34.80 | 25.90 | 25.90 | 34.80 | 30.10 | 29.30 | 28.60 | 25.90 | ||
limit | limit | limit | 7.50 | 10.10 | 20.30 | 11.50 | 11.50 | 20.30 | 13.30 | 14.10 | 9.40 | 11.50 | ||
limit | limit | limit | 65.90 | 72.80 | 102.20 | 107.90 | 107.90 | 102.20 | 92.40 | 91.80 | 94.10 | 107.90 | ||
limit | limit | limit | 128.00 | 133.00 | 319.30 | 341.70 | 341.70 | 319.30 | 318.80 | 318.50 | 342.00 | 341.70 | ||
limit | limit | limit | -- | 30.60 | 72.00 | 23.90 | 23.90 | 72.00 | 54.30 | 38.00 | 33.50 | 23.90 | ||
limit | limit | limit | 128.00 | 163.60 | 391.20 | 365.60 | 365.60 | 391.20 | 373.10 | 356.50 | 375.50 | 365.60 | ||
limit | limit | limit | -0.20 | -1.10 | -3.11 | -1.75 | -1.75 | -3.11 | -2.69 | -2.45 | -2.51 | -1.75 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 95.70 | 109.50 | 117.30 | 105.90 | 105.90 | 117.30 | 115.90 | 111.20 | 108.80 | 105.90 | ||
limit | limit | limit | 336.40 | 344.90 | 128.30 | 134.80 | 134.80 | 128.30 | 141.40 | 139.30 | 133.80 | 134.80 | ||
limit | limit | limit | 560.10 | 618.00 | 636.80 | 606.30 | 606.30 | 636.80 | 630.30 | 607.10 | 618.20 | 606.30 | ||
limit | limit | limit | 626.00 | 690.80 | 739.10 | 714.20 | 714.20 | 739.10 | 722.70 | 698.90 | 712.30 | 714.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -643.80 | -641.90 | -634.20 | -701.80 | -701.80 | -634.20 | -633.00 | -642.10 | -654.10 | -701.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 505.20 | 521.30 | 503.90 | 503.90 | 521.30 | 506.00 | 508.00 | 516.60 | 503.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | ||
limit | limit | limit | -10.60 | -16.40 | -15.40 | -16.90 | -16.90 | -15.40 | -15.80 | -16.10 | -16.50 | -16.90 | ||
limit | limit | limit | -654.40 | -154.80 | -130.00 | -216.60 | -216.60 | -130.00 | -144.40 | -151.90 | -155.70 | -216.60 | ||
limit | limit | limit | 444.00 | -53.30 | -79.50 | -94.20 | -94.20 | -79.50 | -69.80 | -71.70 | -84.40 | -94.20 | ||
limit | limit | limit | -210.50 | -208.10 | -209.50 | -310.80 | -310.80 | -209.50 | -214.30 | -223.70 | -240.10 | -310.80 | ||
limit | limit | limit | -1.57 | -0.32 | -0.25 | -0.54 | -0.54 | -0.25 | -0.28 | -0.32 | -0.33 | -0.54 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | -51.40 | 1.10 | -6.40 | -98.70 | -98.70 | -13.80 | -4.40 | -13.70 | -18.00 | -62.70 | ||
limit | limit | limit | 10.20 | 15.30 | 16.90 | 17.70 | 17.70 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | ||
limit | limit | limit | -6.50 | -12.20 | -7.40 | -3.90 | -3.90 | -4.80 | 0.50 | 1.20 | -0.60 | -5.10 | ||
limit | limit | limit | -0.80 | -4.40 | -4.00 | 5.60 | 5.60 | 1.40 | -0.50 | 2.00 | 2.70 | 1.50 | ||
limit | limit | limit | -4.20 | -0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 7.50 | 0.20 | -2.60 | -0.10 | 3.10 | ||
limit | limit | limit | 0.60 | -3.30 | 5.80 | 21.50 | 21.50 | -3.20 | 2.50 | 1.00 | 5.20 | 12.90 | ||
limit | limit | limit | 24.30 | 19.40 | -4.10 | -18.00 | -18.00 | -7.10 | -8.40 | -4.50 | -2.70 | -2.40 | ||
limit | limit | limit | 13.40 | -1.00 | -9.30 | 5.80 | 5.80 | -6.10 | -5.80 | -2.90 | 4.50 | 9.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 9.70 | 29.00 | 18.00 | 15.50 | 15.50 | 2.40 | 3.90 | 4.20 | 5.00 | 2.30 | ||
limit | limit | limit | 1.20 | 2.90 | 19.20 | 65.70 | 65.70 | 6.40 | -- | 13.60 | 5.30 | 46.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 31.50 | 4.70 | -5.60 | 5.70 | 5.80 | 1.50 | 4.50 | -2.70 | 4.10 | -0.10 | ||
limit | limit | limit | 14.50 | 52.10 | 32.70 | 11.70 | 11.70 | -5.50 | 2.70 | 3.00 | 5.20 | 0.80 | ||
limit | limit | limit | -3.60 | -9.00 | -7.40 | -4.70 | -4.70 | -1.30 | -0.90 | -2.10 | -1.80 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -44.80 | -- | -2.70 | -8.50 | -8.50 | -- | -8.50 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -1.20 | -7.20 | -1.80 | -1.80 | -1.80 | 0.60 | -0.50 | -0.50 | -0.40 | -0.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -1.00 | 1.50 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | -2.50 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | -50.60 | -14.60 | -11.70 | -14.10 | -14.20 | -3.10 | -9.20 | -2.60 | -2.20 | -0.20 | ||
limit | limit | limit | 122.00 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -153.50 | -- | -50.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 177.90 | -- | -130.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 256.00 | 7.40 | 189.20 | 63.00 | 63.00 | -- | 38.70 | -- | 24.30 | -- | ||
limit | limit | limit | -310.70 | -8.00 | -8.60 | -43.90 | -43.90 | -1.20 | -39.90 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | ||
limit | limit | limit | -54.70 | -0.60 | 180.50 | 19.10 | 19.10 | -1.20 | -1.20 | -1.30 | 22.90 | -1.30 | ||
limit | limit | limit | -19.60 | -16.30 | -7.10 | -5.80 | -5.80 | -1.40 | -1.90 | -0.10 | -1.80 | -2.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -25.90 | -4.50 | -13.60 | -15.40 | -15.20 | -3.60 | -0.30 | -0.30 | -12.40 | -2.20 | ||
limit | limit | limit | 46.20 | -21.40 | -21.30 | -1.90 | -1.90 | -6.20 | -3.40 | -1.60 | 8.70 | -5.60 | ||
limit | limit | limit | 11.30 | 21.30 | 37.40 | 37.10 | 37.10 | 51.90 | 37.10 | 27.20 | 26.00 | 37.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 10.00 | 16.10 | -0.30 | -4.40 | -4.40 | -14.80 | -9.90 | -1.20 | 11.80 | -5.00 | ||
limit | limit | limit | 21.30 | 37.40 | 37.10 | 32.70 | 32.70 | 37.10 | 27.20 | 26.00 | 37.80 | 32.70 | ||
limit | limit | limit | -4.90 | -16.10 | -9.20 | -6.50 | -6.50 | -0.60 | -1.40 | -2.60 | -2.30 | -0.30 | ||
limit | limit | limit | 9.60 | 35.90 | 23.50 | 5.10 | 5.20 | -6.10 | 1.30 | 0.40 | 3.00 | 0.50 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 47.76 | 16.14 | 21.77 | 83.54 | 30.83 | 21.77 | 42.30 | 917.65 | -- | 83.54 | ||
limit | limit | limit | 31.69 | 11.14 | 15.64 | 36.85 | 18.05 | 15.64 | 27.66 | 67.83 | 61.39 | 36.85 | ||
limit | limit | limit | 2.95 | 2.38 | 1.61 | 1.34 | 0.84 | 1.61 | 1.90 | 1.68 | 1.27 | 1.34 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 6.73 | 2.95 | 2.19 | 2.25 | 1.77 | 2.19 | 2.52 | 2.41 | 2.09 | 2.25 | ||
limit | limit | limit | -66.12 | 23.98 | 13.85 | -20.57 | -16.31 | 13.85 | 12.73 | 29.83 | 46.21 | -20.57 | ||
limit | limit | limit | -40.20 | 49.11 | 20.87 | -13.67 | -11.09 | 20.87 | 17.31 | 87.12 | -260.01 | -13.67 | ||
limit | limit | limit | -2.49 | 2.04 | 4.79 | -7.32 | -9.02 | 4.79 | 5.78 | 1.15 | -0.38 | -7.32 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
