?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 319.53 | |||
股東權益比率 | 0.91 | |||
債務股本比率 | 0 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.02 | |||
利息保障倍數 | N/A | |||
基本面趨勢(F分數) | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 15.72 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 12.37 vs 10.3 | ROIC %WACC % |
成長能力評級9/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 13.60 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 0 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 0 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 6.40 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 26.20 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 13.77 |
價格動量評級3/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 81.21 | ||
9天相對強弱指標 | 67.11 | ||
14天相對強弱指標 | 58.10 | ||
6-1個月動量因子 % | 45.53 | ||
12-1個月動量因子 % | 47.01 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0.84 | ||
股息支付率 | 0.29 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 1.67 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.84 | ||
3年股票回購增長率 % | 2.10 |
盈利能力評級5/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 54.63 | ||
營業利潤率 % | 22.05 | ||
凈利率 % | 27.24 | ||
股本回報率 ROE % | 8.50 | ||
資產收益率 ROA % | 7.65 | ||
資本回報率 % | 12.37 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 902.07 | ||
已動用資本回報率 % | 9.25 | ||
過去10年盈利年數 | 3.00 |
大師價值評級
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 27.69 | ||
預估市盈率 | 15.88 | N/A | |
扣非市盈率 | 23.18 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 45.16 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 6.89 | ||
市凈率 | 2.00 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 2.21 | ||
股價/自由現金流 | 26.25 | ||
股價/每股經營現金流 | 25.53 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 20.16 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 13.72 | ||
企業價值倍數 | 20.16 | ||
預估企業價值倍數 | 13.21 | ||
企業價值/收入 | 6.01 | ||
企業價值/預估收入 | 3.01 | ||
企業價值/自由現金流 | 19.98 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 1.43 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 3.18 | ||
股價/每股現金凈流量 | 4.40 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 4.96 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
滿幫? (YMM) 大師價值線:
滿幫 估值指標
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 1,560.452 |
稀釋每股收益(TTM) | 0.42 |
β貝塔系數 | 0.32 |
一年股價波動率% | 33.97 |
14天相對強弱指標 | 58.1 |
14天真實波幅均值 | 0.52 |
20天簡單移動平均值 | 10.69 |
12-1個月動量因子% | 47.01 |
52周股價范圍 | $6.66 - $13.845 |
股數(百萬) | 1,045.89 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 8 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
滿幫 公司簡介
公司簡介:
Full Truck Alliance Co Ltd通過其子公司通過其移動和網站平臺為托運人和卡車司機提供全面的服務。其主要業務在中華人民共和國。該集團的收入主要來自托運人和卡車司機在貨運配對服務和增值服務方面使用其平臺。