?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
798.27
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數18.51%
(單位:百萬)
機構持股率 %0%
(單位:百萬)
內部人持股率 %66.93%
534.29(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 18.51% | 147.77 |
2025-03-31 | 18.32% | 147.33 |
2025-02-28 | 18.33% | 147.33 |
2025-01-31 | 22.48% | 180.21 |
2024-12-31 | 22.36% | 179.77 |
2024-11-30 | 22.24% | 178.83 |
2024-10-31 | 27.82% | 223.68 |
每頁的行數:
1-7 / 97
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
景林資產(海外) | 2024-12-31 | 6,617,077 | 4.09% | 0.83% | 129,363,850 |
肯·費雪 | 2024-12-31 | 3,432,826 | 0.03% | 0.43% | 67,111,750 |
高毅資產 | 2024-12-31 | 959,048 | 2.53% | 0.12% | 18,749,390 |
高瓴資本 | 2024-12-31 | 435,927 | 0.30% | 0.05% | 8,522,370 |
保銀投資 | 2024-12-31 | 90,091 | 0.34% | 0.01% | 1,761,280 |
TB Alternative Assets Ltd | 2025-03-31 | 82,648 | 0.38% | 0.01% | 1,639,740 |
泰康資產(香港) | 2024-12-31 | 50,870 | 0.15% | 0.01% | 994,510 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|
沒有可用數據
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|
沒有可用數據
高管持倉榜