
愛爾眼科? (SZSE:300015)
¥13.17
▲+0.20(
+1.54%)
5.63
市凈率
32.9
市盈率
1.15
股息率 %
¥1,228億
總市值
股價被嚴重低估
檢測到2個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
¥ $ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.66 | 1.78 | 2.20 | 2.27 | 2.35 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.50 | 0.65 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.47 | 0.52 | 0.66 | 0.70 | 0.55 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.03 | 0.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.37 | 0.39 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.03 | 0.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.29 | 0.34 | 0.48 | 0.33 | 0.39 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.45 | 0.50 | 0.64 | 0.53 | 0.58 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.52 | 0.74 | 0.74 | 0.65 | 0.77 | 0.80 | 0.65 | 0.60 | 0.65 | 0.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.24 | 1.79 | 2.02 | 2.22 | 2.34 | 2.11 | 2.08 | 2.19 | 2.22 | 2.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.68 | 1.11 | 1.23 | 1.22 | 1.32 | 1.32 | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.60 | 0.49 | 0.60 | 0.73 | 0.73 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 25.03 | 23.90 | 15.82 | 13.25 | 12.97 | 12.80 | 10.32 | 15.91 | 13.25 | 13.28 | ||
財務比率
¥ $ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21.96 | 18.04 | 18.91 | 17.97 | 18.15 | 18.67 | 23.53 | 28.15 | 2.03 | 19.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.09 | 1.35 | 2.42 | 3.01 | 3.28 | 3.08 | 4.75 | 3.87 | 0.34 | 3.48 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.56 | 10.42 | 11.83 | 11.21 | 11.34 | 11.78 | 14.71 | 17.35 | 1.26 | 12.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 39.81 | 30.34 | 30.68 | 31.06 | 32.10 | 30.26 | 39.77 | 51.71 | 3.75 | 35.36 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15.14 | 13.61 | 15.57 | 15.21 | 15.57 | 15.53 | 19.75 | 24.12 | 1.76 | 17.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 54.40 | 49.62 | 57.06 | 50.24 | 51.11 | 56.32 | 61.02 | 73.43 | 12.23 | 57.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21.82 | 19.10 | 20.91 | 19.11 | 19.37 | 20.47 | 22.70 | 29.00 | 4.80 | 21.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23.54 | 15.28 | 15.69 | 11.96 | 7.63 | 19.11 | 19.39 | 13.09 | 11.96 | 7.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21.26 | 18.31 | 22.25 | 16.29 | 16.48 | 19.56 | 18.70 | 23.59 | 2.18 | 19.23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.59 | 11.01 | 11.99 | 18.03 | 18.95 | 12.74 | 12.58 | 17.39 | 18.03 | 17.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.15 | 3.54 | 3.84 | 4.13 | 4.31 | 4.03 | -2.75 | 11.16 | 4.38 | 4.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 51.92 | 50.46 | 50.79 | 48.12 | 48.05 | 48.29 | 50.55 | 53.91 | 38.01 | 48.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.16 | 24.96 | 27.24 | 22.81 | 22.81 | 25.44 | 23.61 | 29.39 | 10.91 | 25.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15.49 | 15.67 | 16.49 | 16.95 | 16.99 | 17.31 | 21.51 | 24.35 | 2.23 | 17.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.43 | 29.04 | 29.92 | 30.71 | 23.22 | 24.23 | 26.50 | 32.24 | 6.78 | 24.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17.27 | 19.26 | 21.66 | 14.54 | 16.35 | 16.53 | 19.03 | 18.09 | 2.85 | 22.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.48 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 38.76 | 33.57 | 36.45 | 31.83 | 32.07 | 32.86 | 34.57 | 38.40 | 21.49 | 34.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.44 | -0.74 | 0.87 | 2.51 | 1.28 | 0.97 | 1.18 | 1.59 | 2.51 | 1.28 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.75 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.45 | 0.38 | -- | 1.39 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 35.67 | 35.10 | 31.20 | 33.85 | 34.04 | 35.16 | 34.96 | 30.85 | 37.94 | 31.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 68.79 | 65.08 | 60.77 | 65.58 | 67.66 | 63.58 | 69.80 | 75.81 | 67.22 | 61.51 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26.97 | 29.78 | 29.69 | 31.60 | 30.59 | 28.46 | 30.38 | 35.92 | 32.85 | 27.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -6.15 | -0.19 | 0.12 | -0.13 | -3.03 | 0.04 | -4.46 | -9.04 | 3.57 | -2.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.53 | 12.26 | 12.29 | 11.55 | 11.93 | 3.21 | 3.00 | 2.54 | 2.78 | 3.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.62 | 0.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.42 | 0.24 | 0.88 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.37 | 0.31 | 0.25 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.77 | 0.25 | ||
合并利潤表
¥ $ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15,001.00 | 16,110.00 | 20,367.00 | 20,983.00 | 21,813.00 | 5,196.00 | 5,349.00 | 5,756.00 | 4,681.00 | 6,026.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,212.00 | 7,980.00 | 10,022.00 | 10,887.00 | 11,332.00 | 2,687.00 | 2,645.00 | 2,653.00 | 2,902.00 | 3,133.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,789.00 | 8,130.00 | 10,345.00 | 10,096.00 | 10,481.00 | 2,509.00 | 2,704.00 | 3,103.00 | 1,780.00 | 2,894.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 51.92 | 50.46 | 50.79 | 48.12 | 48.05 | 48.29 | 50.55 | 53.91 | 38.01 | 48.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,435.00 | 1,614.00 | 1,925.00 | 2,069.00 | 2,190.00 | 1,185.00 | -106.00 | 2,786.00 | -1,796.00 | 1,305.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 223.00 | 272.00 | 333.00 | 321.00 | 325.00 | 75.00 | 74.00 | 85.00 | 87.00 | 79.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,907.00 | 2,224.00 | 2,538.00 | 2,919.00 | 2,990.00 | -72.00 | 1,473.00 | -1,459.00 | 2,977.00 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,564.00 | 4,109.00 | 4,797.00 | 5,309.00 | 5,505.00 | 1,188.00 | 1,441.00 | 1,411.00 | 1,269.00 | 1,384.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,225.00 | 4,021.00 | 5,549.00 | 4,787.00 | 4,976.00 | 1,322.00 | 1,263.00 | 1,692.00 | 511.00 | 1,510.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.16 | 24.96 | 27.24 | 22.81 | 22.81 | 25.44 | 23.61 | 29.39 | 10.91 | 25.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 58.00 | 88.00 | 119.00 | 96.00 | 89.00 | 27.00 | 27.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -165.00 | -178.00 | -195.00 | -256.00 | -269.00 | -56.00 | 39.00 | -168.00 | -71.00 | -70.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -149.00 | -136.00 | -126.00 | -204.00 | -184.00 | -62.00 | 77.00 | -156.00 | -63.00 | -42.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -928.00 | -550.00 | -872.00 | 11.00 | 4.00 | -57.00 | 117.00 | 152.00 | -201.00 | -64.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,148.00 | 3,335.00 | 4,551.00 | 4,594.00 | 4,796.00 | 1,203.00 | 1,457.00 | 1,688.00 | 246.00 | 1,404.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -678.00 | -646.00 | -895.00 | -858.00 | -866.00 | -230.00 | -221.00 | -229.00 | -179.00 | -238.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21.53 | 19.37 | 19.67 | 18.68 | 18.05 | 19.14 | 15.14 | 13.56 | 72.44 | 16.92 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,470.00 | 2,689.00 | 3,656.00 | 3,736.00 | 3,930.00 | 972.00 | 1,236.00 | 1,460.00 | 68.00 | 1,167.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,470.00 | 2,689.00 | 3,656.00 | 3,736.00 | 3,930.00 | 972.00 | 1,236.00 | 1,460.00 | 68.00 | 1,167.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -147.00 | -165.00 | -297.00 | -180.00 | -224.00 | -73.00 | -86.00 | -58.00 | 36.00 | -117.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,323.00 | 2,524.00 | 3,359.00 | 3,556.00 | 3,706.00 | 899.00 | 1,150.00 | 1,402.00 | 104.00 | 1,050.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15.49 | 15.67 | 16.49 | 16.95 | 16.99 | 17.31 | 21.51 | 24.35 | 2.23 | 17.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9,054.1 | 9,060.4 | 9,250.5 | 9,243.7 | 9,240.8 | 9,253.9 | 9,246.9 | 9,254.0 | 9,331.2 | 9,240.8 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,312.00 | 3,513.00 | 4,746.00 | 4,850.00 | 5,065.00 | 1,259.00 | 1,417.00 | 1,856.00 | 317.00 | 1,474.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 952.00 | 1,166.00 | 1,347.00 | 1,594.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,264.00 | 4,679.00 | 6,093.00 | 6,444.00 | 5,065.00 | 1,259.00 | 1,417.00 | 1,856.00 | 317.00 | 1,474.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.43 | 29.04 | 29.92 | 30.71 | 23.22 | 24.23 | 26.50 | 32.24 | 6.78 | 24.45 | ||
合并資產負債表
¥ $ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,402.00 | 6,004.00 | 6,099.00 | 5,364.00 | 6,212.00 | 6,626.00 | 5,461.00 | 4,856.00 | 5,364.00 | 6,212.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 300.00 | 900.00 | 811.00 | 726.00 | 929.00 | 815.00 | 623.00 | 717.00 | 726.00 | 929.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,702.00 | 6,904.00 | 6,910.00 | 6,090.00 | 7,141.00 | 7,441.00 | 6,084.00 | 5,572.00 | 6,090.00 | 7,141.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,516.00 | 1,583.00 | 1,899.00 | 1,993.00 | 2,179.00 | 2,105.00 | 1,993.00 | 1,899.00 | 1,993.00 | 2,179.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 268.00 | 226.00 | 245.00 | 301.00 | 311.00 | 257.00 | 299.00 | 317.00 | 301.00 | 311.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,784.00 | 1,809.00 | 2,144.00 | 2,294.00 | 2,490.00 | 2,362.00 | 2,292.00 | 2,216.00 | 2,294.00 | 2,490.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | -- | -- | 14.00 | -- | 14.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 555.00 | 715.00 | 884.00 | 972.00 | -- | -- | 970.00 | -- | 972.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 898.00 | 776.00 | -- | 1,104.00 | -- | 898.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 571.00 | 731.00 | 900.00 | 985.00 | 898.00 | 776.00 | 985.00 | 1,104.00 | 985.00 | 898.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 158.00 | 213.00 | 232.00 | 296.00 | 292.00 | 233.00 | 235.00 | 260.00 | 296.00 | 292.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,215.00 | 9,657.00 | 10,186.00 | 9,666.00 | 10,821.00 | 10,812.00 | 9,596.00 | 9,152.00 | 9,666.00 | 10,821.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 676.00 | 810.00 | 974.00 | -- | -- | -- | 1,062.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 820.00 | 522.00 | 920.00 | 336.00 | 311.00 | 723.00 | 815.00 | 559.00 | 336.00 | 311.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,639.00 | 9,260.00 | 10,779.00 | 9,940.00 | 9,887.00 | 8,127.00 | 11,953.00 | 9,928.00 | 9,940.00 | 9,887.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9,134.00 | 10,592.00 | 12,674.00 | 10,275.00 | 10,197.00 | 8,850.00 | 13,830.00 | 10,487.00 | 10,275.00 | 10,197.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2,579.00 | -2,989.00 | -3,641.00 | -- | -- | -- | -4,097.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6,555.00 | 7,603.00 | 9,033.00 | 10,275.00 | 10,197.00 | 8,850.00 | 9,734.00 | 10,487.00 | 10,275.00 | 10,197.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,069.00 | 6,272.00 | 7,361.00 | 9,308.00 | 9,495.00 | 7,394.00 | 8,581.00 | 9,570.00 | 9,308.00 | 9,495.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,317.00 | 5,458.00 | 6,533.00 | 8,448.00 | 8,496.00 | 6,564.00 | 7,749.00 | 8,717.00 | 8,448.00 | 8,496.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,010.00 | 3,047.00 | 3,607.00 | 4,006.00 | 4,071.00 | 3,843.00 | 3,765.00 | 3,771.00 | 4,006.00 | 4,071.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14,634.00 | 16,922.00 | 20,001.00 | 23,589.00 | 23,763.00 | 20,087.00 | 22,080.00 | 23,827.00 | 23,589.00 | 23,763.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21,849.00 | 26,579.00 | 30,187.00 | 33,255.00 | 34,585.00 | 30,899.00 | 31,675.00 | 32,979.00 | 33,255.00 | 34,585.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,380.00 | 1,466.00 | 1,872.00 | 2,040.00 | 2,183.00 | 1,873.00 | 2,174.00 | 2,235.00 | 2,040.00 | 2,183.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 211.00 | 155.00 | 261.00 | 224.00 | 375.00 | 332.00 | 332.00 | 346.00 | 224.00 | 375.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,161.00 | 2,411.00 | 2,076.00 | 1,994.00 | 1,704.00 | 1,836.00 | 2,385.00 | 2,296.00 | 1,994.00 | 1,704.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,752.00 | 4,032.00 | 4,209.00 | 4,259.00 | 4,262.00 | 4,041.00 | 4,891.00 | 4,876.00 | 4,259.00 | 4,262.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 671.00 | 573.00 | 850.00 | 1,450.00 | 1,451.00 | 851.00 | 850.00 | 700.00 | 1,450.00 | 1,451.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,321.00 | 1,112.00 | 1,618.00 | 2,215.00 | 2,211.00 | 1,650.00 | 1,665.00 | 1,602.00 | 2,215.00 | 2,211.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 203.00 | 225.00 | 183.00 | 191.00 | 227.00 | 170.00 | 207.00 | 203.00 | 191.00 | 227.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6,276.00 | 5,369.00 | 6,011.00 | 6,665.00 | 6,700.00 | 5,861.00 | 6,763.00 | 6,681.00 | 6,665.00 | 6,700.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 58.00 | 115.00 | 22.00 | 44.00 | 45.00 | 6.00 | 5.00 | 57.00 | 44.00 | 45.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,097.00 | 3,328.00 | 3,959.00 | 4,521.00 | 4,556.00 | 3,938.00 | 4,171.00 | 4,522.00 | 4,521.00 | 4,556.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,155.00 | 3,443.00 | 3,982.00 | 4,565.00 | 4,601.00 | 3,944.00 | 4,176.00 | 4,579.00 | 4,565.00 | 4,601.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.48 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 194.00 | 152.00 | 169.00 | 213.00 | 216.00 | 170.00 | 155.00 | 181.00 | 213.00 | 216.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,349.00 | 3,595.00 | 4,151.00 | 4,779.00 | 4,817.00 | 4,114.00 | 4,331.00 | 4,759.00 | 4,779.00 | 4,817.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9,625.00 | 8,963.00 | 10,162.00 | 11,443.00 | 11,517.00 | 9,976.00 | 11,095.00 | 11,441.00 | 11,443.00 | 11,517.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,406.00 | 7,177.00 | 9,328.00 | 9,327.00 | 9,327.00 | 9,328.00 | 9,327.00 | 9,327.00 | 9,327.00 | 9,327.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,321.00 | 5,963.00 | 8,380.00 | 10,329.00 | 11,379.00 | 9,280.00 | 9,035.00 | 10,436.00 | 10,329.00 | 11,379.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,986.00 | 3,515.00 | 1,287.00 | 769.00 | -- | -- | 1,209.00 | -- | 769.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,289.00 | -1,341.00 | -1,557.00 | -1,226.00 | -1,223.00 | -1,554.00 | -1,540.00 | -1,542.00 | -1,226.00 | -1,223.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 886.00 | 1,358.00 | 1,417.00 | 1,515.00 | 2,357.00 | 2,628.00 | 1,405.00 | 2,182.00 | 1,515.00 | 2,357.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11,310.00 | 16,671.00 | 18,856.00 | 20,715.00 | 21,840.00 | 19,682.00 | 19,436.00 | 20,403.00 | 20,715.00 | 21,840.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 914.00 | 944.00 | 1,169.00 | 1,097.00 | 1,227.00 | 1,242.00 | 1,145.00 | 1,136.00 | 1,097.00 | 1,227.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12,224.00 | 17,615.00 | 20,025.00 | 21,812.00 | 23,067.00 | 20,924.00 | 20,581.00 | 21,539.00 | 21,812.00 | 23,067.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | ||
合并現金流量表
¥ $ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,470.00 | 2,689.00 | 3,656.00 | 3,736.00 | 3,930.00 | 972.00 | 1,236.00 | 1,460.00 | 68.00 | 1,167.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 952.00 | 1,166.00 | 1,347.00 | 1,594.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -109.00 | -68.00 | -265.00 | -41.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -38.00 | -159.00 | -169.00 | -86.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -241.00 | -123.00 | 163.00 | -778.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -388.00 | -350.00 | -271.00 | -904.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,050.00 | 986.00 | 1,139.00 | 455.00 | 1,481.00 | 319.00 | 316.00 | -4.00 | 515.00 | 654.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,084.00 | 4,491.00 | 5,872.00 | 4,882.00 | 5,412.00 | 1,291.00 | 1,552.00 | 1,455.00 | 583.00 | 1,821.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,494.00 | -1,388.00 | -1,460.00 | -1,830.00 | -1,845.00 | -432.00 | -534.00 | -414.00 | -449.00 | -447.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | ||
