
EDP-Energias De Portugal SA? (EDPFY)
$36.60
▲+0.95(
+2.66%)
1.18
市凈率
14.8
市盈率
6.21
股息率 %
$152億
總市值
股價被低估
檢測到4個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 42.90 | 55.43 | 42.79 | 37.97 | 42.10 | 10.28 | 10.38 | 10.77 | 10.14 | 10.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.98 | 12.57 | 13.53 | 12.33 | 15.06 | 2.87 | 3.83 | 4.92 | 4.24 | 2.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.99 | 7.20 | 8.09 | 6.28 | 8.46 | 1.12 | 2.65 | 3.57 | 3.02 | -0.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.92 | 1.80 | 2.51 | 1.99 | 2.42 | -- | 0.98 | 1.29 | 0.89 | -0.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.50 | 1.12 | 2.27 | 1.49 | 2.22 | 0.35 | 0.79 | 1.34 | 0.92 | -0.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1.10 | 1.38 | -5.31 | -0.77 | -0.83 | -5.31 | -3.69 | -3.60 | -1.98 | -0.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -3.81 | 0.75 | -8.50 | -3.33 | -4.18 | 1.70 | -2.26 | -2.97 | -1.81 | 2.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.78 | 10.14 | 5.77 | 10.65 | 11.39 | 5.61 | 1.70 | 1.35 | 1.85 | 6.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.29 | 13.46 | 9.18 | 9.23 | 9.23 | 9.18 | 6.50 | 5.17 | 5.29 | 9.23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.14 | 2.01 | 2.06 | 2.05 | 2.11 | -- | -- | 2.11 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26.69 | 23.84 | 30.27 | 29.04 | 29.04 | 30.27 | 30.94 | 29.31 | 30.73 | 29.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.26 | 1.15 | 8.78 | 8.73 | 8.73 | 8.78 | 9.41 | 8.18 | 9.30 | 8.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 52.29 | 59.34 | 59.32 | 59.35 | 59.35 | 59.32 | 58.20 | 60.27 | 62.79 | 59.35 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 54.77 | 49.79 | 50.47 | 32.18 | 36.60 | 50.47 | 39.21 | 37.59 | 45.82 | 32.18 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.69 | 7.21 | 9.44 | 6.79 | 7.07 | 0.24 | 12.09 | 14.01 | 11.38 | -9.48 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.26 | 3.45 | 5.66 | 6.13 | 5.87 | 0.14 | 9.54 | 10.92 | 7.63 | -8.55 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.35 | 1.20 | 1.67 | 1.39 | 1.46 | 0.05 | 2.52 | 2.92 | 2.36 | -1.96 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.51 | 49.17 | 50.56 | 23.01 | 23.94 | 0.84 | 40.71 | 47.98 | 39.06 | -31.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.59 | 1.40 | 1.96 | 1.62 | 1.71 | 0.06 | 2.95 | 3.43 | 2.76 | -2.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.26 | 10.92 | 11.76 | 8.58 | 10.40 | 6.33 | 13.91 | 16.06 | 15.83 | -4.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.38 | 6.43 | 7.34 | 5.47 | 6.55 | 4.01 | 8.71 | 10.09 | 9.93 | -2.55 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 373.63 | -89.08 | 793.06 | -24.70 | -24.70 | 793.06 | 145.64 | 177.19 | 81.63 | -24.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.88 | 2.41 | 3.16 | 2.11 | 2.09 | 0.83 | 3.95 | 3.43 | 2.91 | -1.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.96 | 6.80 | 6.60 | 5.75 | 6.63 | 6.60 | 6.70 | 6.45 | 6.42 | 5.75 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.59 | 5.11 | 5.33 | 4.64 | 6.52 | 5.60 | 5.04 | 7.55 | 8.98 | 4.37 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26.82 | 24.30 | 35.93 | 38.47 | 37.50 | 33.94 | 40.54 | 43.41 | 39.43 | 27.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.61 | 7.74 | 13.85 | 11.62 | 11.22 | 11.37 | 17.61 | 18.90 | 16.69 | -6.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.38 | 3.29 | 5.88 | 5.35 | 5.48 | 0.17 | 9.43 | 11.99 | 8.75 | -6.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 25.59 | 22.67 | 31.62 | 32.47 | 35.35 | 27.86 | 36.89 | 45.69 | 41.78 | 19.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -8.89 | 1.35 | -19.87 | -8.76 | -9.12 | 16.56 | -21.74 | -27.57 | -17.82 | 26.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.96 | 2.49 | 1.96 | 2.04 | 2.04 | 1.96 | 1.88 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.73 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.24 | 8.86 | 10.23 | 9.97 | 10.02 | 9.45 | 10.82 | 10.58 | 10.62 | 8.05 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.13 | -- | 2.48 | 0.90 | 0.90 | 2.48 | 2.84 | 7.40 | -- | 0.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.31 | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 36.22 | 30.66 | 33.58 | 31.00 | 33.65 | 31.65 | 36.83 | 40.05 | 34.07 | 28.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31.08 | 56.96 | 132.87 | 140.30 | 124.76 | 82.06 | 145.94 | 150.19 | 116.44 | 90.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18.01 | 23.80 | 35.61 | 28.31 | 27.45 | 28.23 | 31.48 | 34.23 | 27.84 | 19.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23.16 | -2.51 | -63.68 | -80.99 | -63.66 | -22.18 | -77.63 | -75.91 | -54.53 | -42.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20.26 | 15.34 | 10.25 | 12.89 | 13.30 | 3.23 | 2.90 | 2.67 | 3.28 | 4.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.73 | 0.76 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.72 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.38 | 2.19 | 2.41 | 3.17 | 3.28 | 3.34 | 2.16 | 2.12 | 2.16 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.66 | 0.93 | 2.47 | 1.31 | 1.33 | 0.70 | 2.33 | 3.21 | 1.98 | 0.56 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 16,930.00 | 21,876.00 | 17,669.00 | 15,671.00 | 16,150.00 | 4,301.00 | 4,086.00 | 3,662.00 | 4,061.00 | 4,341.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12,389.00 | 16,561.00 | 11,321.00 | 9,643.00 | 10,094.00 | 2,841.00 | 2,429.00 | 2,072.00 | 2,460.00 | 3,132.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,540.00 | 5,315.00 | 6,348.00 | 6,028.00 | 6,056.00 | 1,460.00 | 1,656.00 | 1,590.00 | 1,601.00 | 1,209.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 26.82 | 24.30 | 35.93 | 38.47 | 37.50 | 33.94 | 40.54 | 43.41 | 39.43 | 27.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,421.00 | 3,621.00 | 3,900.00 | 4,208.00 | 4,244.00 | 971.00 | 937.00 | 898.00 | 923.00 | 1,486.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,421.00 | 3,621.00 | 3,900.00 | 4,208.00 | 4,244.00 | 971.00 | 937.00 | 898.00 | 923.00 | 1,486.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,119.00 | 1,694.00 | 2,448.00 | 1,820.00 | 1,812.00 | 489.00 | 719.00 | 692.00 | 678.00 | -277.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.61 | 7.74 | 13.85 | 11.62 | 11.22 | 11.37 | 17.61 | 18.90 | 16.69 | -6.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 137.00 | 233.00 | 390.00 | 335.00 | 755.00 | 96.00 | 101.00 | 224.00 | 357.00 | 73.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -760.00 | -1,126.00 | -1,282.00 | -1,146.00 | -1,627.00 | -344.00 | -308.00 | -466.00 | -575.00 | -278.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -609.00 | -923.00 | -933.00 | -885.00 | -945.00 | -258.00 | -238.00 | -242.00 | -218.00 | -248.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,094.00 | 945.00 | 544.00 | 509.00 | 660.00 | -108.00 | 253.00 | 298.00 | 173.00 | -63.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,604.00 | 1,716.00 | 2,059.00 | 1,444.00 | 1,528.00 | 123.00 | 735.00 | 748.00 | 633.00 | -588.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -296.00 | -422.00 | -553.00 | -530.00 | -557.00 | -93.00 | -173.00 | -236.00 | -254.00 | 106.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18.45 | 24.60 | 26.87 | 36.71 | 36.49 | 75.50 | 23.49 | 31.60 | 40.17 | 17.99 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -60.00 | -55.00 | -54.00 | -50.00 | -52.00 | -- | -52.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,248.00 | 1,239.00 | 1,452.00 | 864.00 | 918.00 | 30.00 | 510.00 | 512.00 | 379.00 | -482.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,308.00 | 1,294.00 | 1,506.00 | 914.00 | 970.00 | 30.00 | 562.00 | 512.00 | 379.00 | -482.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -506.00 | -520.00 | -413.00 | -26.00 | -33.00 | -23.00 | -125.00 | -72.00 | -23.00 | 187.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 742.00 | 719.00 | 1,039.00 | 839.00 | 885.00 | 7.00 | 385.00 | 439.00 | 355.00 | -295.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.38 | 3.29 | 5.88 | 5.35 | 5.48 | 0.17 | 9.43 | 11.99 | 8.75 | -6.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.92 | 1.80 | 2.51 | 1.99 | 2.42 | -- | 0.98 | 1.29 | 0.89 | -0.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.92 | 1.80 | 2.51 | 1.99 | 2.42 | -- | 0.98 | 1.29 | 0.89 | -0.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 394.7 | 394.7 | 412.9 | 412.7 | 401.7 | 418.2 | 393.6 | 340.0 | 400.4 | 401.7 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,364.00 | 2,841.00 | 3,341.00 | 2,591.00 | 3,155.00 | 467.00 | 1,043.00 | 1,214.00 | 1,208.00 | -310.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,968.00 | 2,119.00 | 2,245.00 | 2,498.00 | 2,555.00 | 731.00 | 464.00 | 460.00 | 489.00 | 1,142.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,332.00 | 4,960.00 | 5,586.00 | 5,088.00 | 5,709.00 | 1,198.00 | 1,507.00 | 1,673.00 | 1,697.00 | 832.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 25.59 | 22.67 | 31.62 | 32.47 | 35.35 | 27.86 | 36.89 | 45.69 | 41.78 | 19.16 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,641.00 | 5,189.00 | 3,674.00 | 3,801.00 | 3,801.00 | 3,674.00 | 2,533.00 | 2,021.00 | 2,086.00 | 3,801.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 25.00 | 123.00 | 144.00 | 41.00 | 41.00 | 144.00 | 171.00 | 129.00 | 116.00 | 41.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,666.00 | 5,312.00 | 3,818.00 | 3,842.00 | 3,842.00 | 3,818.00 | 2,703.00 | 2,151.00 | 2,203.00 | 3,842.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,973.00 | 1,701.00 | 1,549.00 | 1,113.00 | 1,113.00 | 1,549.00 | 1,749.00 | 1,466.00 | 1,567.00 | 1,113.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,384.00 | 3,787.00 | 3,417.00 | 4,496.00 | 4,496.00 | 3,417.00 | 3,604.00 | 4,021.00 | 4,140.00 | 4,496.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,357.00 | 5,488.00 | 4,966.00 | 5,608.00 | 5,608.00 | 4,966.00 | 5,353.00 | 5,487.00 | 5,707.00 | 5,608.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 140.00 | 292.00 | 84.00 | 33.00 | 33.00 | 84.00 | -- | -- | -- | 33.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 262.00 | 465.00 | 239.00 | 146.00 | 146.00 | 239.00 | -- | -- | -- | 146.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 427.00 | 574.00 | 555.00 | 439.00 | 439.00 | 555.00 | 798.00 | 757.00 | 744.00 | 439.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 829.00 | 1,331.00 | 878.00 | 618.00 | 618.00 | 878.00 | 798.00 | 757.00 | 744.00 | 618.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,938.00 | 4,142.00 | 3,569.00 | 2,562.00 | 2,562.00 | 3,569.00 | 2,254.00 | 2,186.00 | 2,233.00 | 2,562.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15,790.00 | 16,273.00 | 13,231.00 | 12,630.00 | 12,630.00 | 13,231.00 | 11,109.00 | 10,581.00 | 10,887.00 | 12,630.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 86.00 | 106.00 | 120.00 | 196.00 | 196.00 | 120.00 | 118.00 | 114.00 | 130.00 | 196.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 723.00 | 742.00 | 706.00 | 780.00 | 780.00 | 706.00 | 713.00 | 425.00 | 435.00 | 780.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 41,841.00 | 41,297.00 | 42,244.00 | 44,750.00 | 44,750.00 | 42,244.00 | 42,254.00 | 42,448.00 | 43,774.00 | 44,750.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,027.00 | 5,505.00 | 7,305.00 | 6,179.00 | 6,179.00 | 7,305.00 | 8,068.00 | 7,930.00 | 7,866.00 | 6,179.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,527.00 | 1,856.00 | 1,915.00 | 1,969.00 | 1,969.00 | 1,915.00 | 1,932.00 | 2,192.00 | 2,215.00 | 1,969.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 47,204.00 | 49,505.00 | 52,290.00 | 53,875.00 | 53,875.00 | 52,290.00 | 53,086.00 | 53,109.00 | 54,420.00 | 53,875.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -22,225.00 | -22,453.00 | -22,514.00 | -23,259.00 | -23,259.00 | -22,514.00 | -22,858.00 | -22,891.00 | -23,602.00 | -23,259.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24,979.00 | 27,052.00 | 29,776.00 | 30,616.00 | 30,616.00 | 29,776.00 | 30,228.00 | 30,219.00 | 30,818.00 | 30,616.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,064.00 | 8,955.00 | 8,946.00 | 8,456.00 | 8,456.00 | 8,946.00 | 8,960.00 | 8,797.00 | 8,919.00 | 8,456.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,689.00 | 3,675.00 | 3,685.00 | 3,579.00 | 3,579.00 | 3,685.00 | 3,690.00 | 3,664.00 | 3,746.00 | 3,579.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,788.00 | 10,025.00 | 9,875.00 | 7,388.00 | 7,388.00 | 9,875.00 | 10,321.00 | 10,026.00 | 10,336.00 | 7,388.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 41,831.00 | 46,032.00 | 48,597.00 | 46,460.00 | 46,460.00 | 48,597.00 | 49,509.00 | 49,042.00 | 50,073.00 | 46,460.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 57,621.00 | 62,306.00 | 61,828.00 | 59,090.00 | 59,090.00 | 61,828.00 | 60,618.00 | 59,623.00 | 60,960.00 | 59,090.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,137.00 | 4,031.00 | 4,211.00 | 3,202.00 | 3,202.00 | 4,211.00 | 3,560.00 | 3,262.00 | 3,016.00 | 3,202.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 658.00 | 1,060.00 | 800.00 | 553.00 | 553.00 | 800.00 | 996.00 | 987.00 | 877.00 | 553.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,943.00 | 2,533.00 | 1,725.00 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,725.00 | 1,860.00 | 1,475.00 | 1,223.00 | 1,651.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,739.00 | 7,625.00 | 6,736.00 | 5,407.00 | 5,407.00 | 6,736.00 | 6,416.00 | 5,723.00 | 5,116.00 | 5,407.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,735.00 | 4,471.00 | 4,308.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 4,308.00 | 2,960.00 | 4,063.00 | 3,641.00 | 3,528.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 110.00 | 144.00 | 149.00 | 136.00 | 136.00 | 149.00 | 146.00 | 139.00 | 136.00 | 136.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,845.00 | 4,615.00 | 4,457.00 | 3,665.00 | 3,665.00 | 4,457.00 | 3,105.00 | 4,202.00 | 3,777.00 | 3,665.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,501.00 | 6,219.00 | 3,402.00 | 2,504.00 | 2,504.00 | 3,402.00 | 2,438.00 | 2,143.00 | 2,272.00 | 2,504.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13,085.00 | 18,459.00 | 14,595.00 | 11,576.00 | 11,576.00 | 14,595.00 | 11,959.00 | 12,068.00 | 11,165.00 | 11,576.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17,716.00 | 17,481.00 | 18,945.00 | 19,799.00 | 19,799.00 | 18,945.00 | 19,834.00 | 19,651.00 | 21,148.00 | 19,799.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,075.00 | 1,326.00 | 1,283.00 | 1,248.00 | 1,248.00 | 1,283.00 | 1,279.00 | 1,241.00 | 1,221.00 | 1,248.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18,791.00 | 18,807.00 | 20,228.00 | 21,047.00 | 21,047.00 | 20,228.00 | 21,113.00 | 20,892.00 | 22,369.00 | 21,047.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.96 | 2.49 | 1.96 | 2.04 | 2.04 | 1.96 | 1.88 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,062.00 | 683.00 | 589.00 | 407.00 | 407.00 | 589.00 | 566.00 | 505.00 | 489.00 | 407.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,888.00 | 9,702.00 | 8,252.00 | 9,091.00 | 9,091.00 | 8,252.00 | 8,428.00 | 8,338.00 | 8,421.00 | 9,091.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28,742.00 | 29,192.00 | 29,069.00 | 30,545.00 | 30,545.00 | 29,069.00 | 30,107.00 | 29,735.00 | 31,279.00 | 30,545.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 41,827.00 | 47,650.00 | 43,664.00 | 42,121.00 | 42,121.00 | 43,664.00 | 42,066.00 | 41,803.00 | 42,444.00 | 42,121.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,481.00 | 4,201.00 | 4,563.00 | 4,381.00 | 4,381.00 | 4,563.00 | 4,548.00 | 4,504.00 | 4,644.00 | 4,381.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 742.00 | 719.00 | 1,039.00 | 839.00 | 839.00 | 1,039.00 | 385.00 | 820.00 | 1,201.00 | 839.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,352.00 | 1,268.00 | 2,149.00 | 2,064.00 | 2,064.00 | 2,149.00 | 2,142.00 | 2,122.00 | 2,188.00 | 2,064.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -60.00 | -54.00 | -76.00 | -66.00 | -66.00 | -76.00 | -73.00 | -68.00 | -70.00 | -66.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,019.00 | 3,277.00 | 4,924.00 | 4,874.00 | 4,874.00 | 4,924.00 | 5,873.00 | 4,826.00 | 4,831.00 | 4,874.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10,534.00 | 9,410.00 | 12,598.00 | 12,092.00 | 12,092.00 | 12,598.00 | 12,875.00 | 12,204.00 | 12,794.00 | 12,092.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,260.00 | 5,245.00 | 5,566.00 | 4,877.00 | 4,877.00 | 5,566.00 | 5,676.00 | 5,615.00 | 5,723.00 | 4,877.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15,794.00 | 14,655.00 | 18,164.00 | 16,969.00 | 16,969.00 | 18,164.00 | 18,552.00 | 17,820.00 | 18,516.00 | 16,969.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,604.00 | 1,716.00 | 2,059.00 | 1,444.00 | 1,528.00 | 123.00 | 735.00 | 748.00 | 633.00 | -588.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,968.00 | 2,119.00 | 2,245.00 | 2,498.00 | 2,555.00 | 731.00 | 464.00 | 460.00 | 489.00 | 1,142.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,432.00 | 430.00 | 643.00 | -132.00 | -139.00 | -83.00 | -203.00 | 30.00 | -20.00 | 54.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 381.00 | -272.00 | -2,706.00 | 116.00 | 81.00 | 1,370.00 | -676.00 | -969.00 | 288.00 | 1,439.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,050.00 | 158.00 | -2,063.00 | -15.00 | -58.00 | 1,287.00 | -879.00 | -940.00 | 268.00 | 1,493.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
